财务函数
get_finance 基础财务数据
获取基础财务数据。包含常用的50+个财务字段,能满足基本使用需求。详细字段参考pel函数说明或者查阅“附表”章节。
函数原型
get_finance(
order_book_id:
str ,
type:
int ,
count:
int =
1,
filter:
int=
0,
offset:
int=
0 ) ->
list[dataval]
参数
参数 | 类型 | 缺省 | 必填 | 说明 |
order_book_id | str | - | Y | 合约代码 |
type | int | - | Y | 财务字段编号 |
count | int | 1 | N | 获取的历史记录条数 |
filter | int | 0 | N | 是否筛选指定季度财报 - filter=0,表示不筛选,获取全部财报, - filter=1,表示过滤第一季度, - filter=2,表示第二季度中报, - filter=3,表示第三季度, - filter=4,表示第四季度年报 |
offset | int | 0 | N | 为偏移数量为整数往前偏移, 为负数向后偏移 |
type | 说明 |
0 | 更新日期 |
1 | 总股本(万股) |
2 | A股本(万股) |
3 | 上市日期 |
4 | 限售条件股(万股) |
5 | 流通B股(万股) |
6 | 货币资金(千元) |
7 | 流通股(万股) |
8 | B股股东总数 |
9 | A股股东总数 |
10 | 总资产(千元) |
11 | 流动资产(千元) |
12 | 固定资产(千元) |
13 | 无形资产(千元) |
14 | 盈余公积金(千元) |
15 | 流动负债(千元) |
16 | 负债总额(千元) |
17 | 资本公积金(千元) |
18 | 每股资本公积金(元) |
19 | 少数股东权益(千元) |
20 | 营业总收入(千元) |
21 | 股东权益(千元) |
22 | 每股盈余公积金(元) |
23 | 营业利润(千元) |
24 | 投资收益(千元) |
25 | 归属母公司所有者权益(千元) |
26 | 营业外收支(千元) |
27 | 少数股东损益(千元) |
28 | 利润总额(千元) |
29 | 净利润(千元) |
30 | 归属母公司所有者净利润(千元) |
31 | 未分配利润(千元) |
32 | 每股未分配(元) |
33 | 基本每股收益(元) |
34 | 每股净资产(元) |
35 | 调整每股净资(元) |
36 | 股东权益比% |
37 | 摊薄净资产收益率% |
38 | 经营现金流入(千元) |
39 | 经营现金流出(千元) |
40 | 经营现金流量(千元) |
41 | 投资现金流入(千元)(千元) |
42 | 投资现金流出(千元) |
43 | 投资现金流量(千元) |
44 | 筹资现金流入(千元) |
45 | 筹资现金流出(千元) |
46 | 筹资现金流量(千元) |
47 | 期末现金及现金等价物余额(千元) |
48 | 应收帐款周转率 |
49 | 存货周转率 |
50 | 股东总数 |
51 | 发行价(元) |
52 | 发行量(万股) |
53 | 营业收入增长率% |
54 | 归属母公司净利润增长率% |
55 | 净资产增长率% |
56 | 总资产增长率% |
57 | 现金及现金等价物净增加额 |
60 | 流通A股(万股) |
返回值
状态 | 返回值 | 返回类型 | 说明 |
成功 | list[dataval对象] | list | 返回dataval对象组成的列表 |
失败 | [] | NoneType | 返回空列表 |
属性 | 类型 | 说明 |
date_val | datetime | 日期时间 |
values | float | 数值内容 |
范例
bar_len=10
get_fin=get_finance('SZ000001', 34, bar_len, 0, 0)
if len(get_fin)<bar_len:
print("财务数据获取不足,请补充下载")
else:
print(get_fin[-1].values)
1
2
3
4
5
6
7
fin_balance_std 一般工商业资产负债表
A股上市公司的合并资产负债表数据,本函数涵盖金融(银行、证券、保险)类上市公司数据。对于金融类独有负债结构分析,可以选择使用金融业专用财务报表。
函数原型
fin_balance_std(
order_book_id:
str | List[str] ,
items:
str | List[str] ,
count:
int =
1,
filter:
int=
0,
offset:
int=
0 ) ->
list
参数
参数 | 类型 | 缺省 | 必填 | 说明 |
order_book_id | str 或 List[str] | - | Y | 合约代码 |
items | str 或 List[str] | - | Y | 数据项名称,必填项 |
count | int | 1 | N | 获取的历史记录条数 |
filter | int | 0 | N | 筛选指定季报, 是否筛选指定季度财报 - filter=0,获取全部财报, - filter=1,获取第一季度财报, - filter=2,获取第二季度财报, - filter=3,获取第三季度财报, - filter=4,获取第四季度财报 |
offset | int | 0 | N | 为偏移数量为整数往前偏移, 为负数向后偏移 |
items | 描述 |
secID | 市场+股票代码,如SH600007 |
publishDate | 发布日期 |
endDate | 截止日期 |
classification | 一般行业:[0],保险:[1],证券:[2],银行:[3] |
ticker | 股票代码 |
secShortName | 证券简称 |
mergedFlag | 合并类型。1-合并,2-母公司。 |
reportType | 报告类型。1-一季度,2-半年度,3-三季度,4-年度。 |
cashCEquiv | 货币资金 |
tradingFA | 交易性金融资产 |
NotesReceiv | 应收票据 |
AR | 应收账款 |
prepayment | 预付款项 |
intReceiv | 应收利息 |
divReceiv | 应收股利 |
othReceiv | 其他应收款 |
inventories | 存货 |
assetsHeldForSale | 划分为持有待售的资产 |
NCAWithin1Y | 一年内到期的非流动资产 |
othCA | 其他流动资产 |
TCA | 流动资产合计 |
availForSaleFa | 可供出售金融资产 |
htmInvest | 持有至到期投资 |
LTReceive | 长期应收款 |
LTEquityInvest | 长期股权投资 |
investRealEstate | 投资性房地产 |
fixedAssets | 固定资产 |
CIP | 在建工程 |
constMaterials | 工程物资 |
fixedAssetsDisp | 固定资产清理 |
producBiolAssets | 生产性生物资产 |
oilAndGasAssets | 油气资产 |
intanAssets | 无形资产 |
RD | 开发支出 |
goodwill | 商誉 |
LTAmorExp | 长期待摊费用 |
deferTaxAssets | 递延所得税资产 |
othNCA | 其他非流动资产 |
TNCA | 非流动资产合计 |
TAssets | 资产总计 |
STBorr | 短期借款 |
tradingFL | 交易性金融负债 |
NotesPayable | 应付票据 |
AP | 应付账款 |
advanceReceipts | 预收款项 |
payrollPayable | 应付职工薪酬 |
taxesPayable | 应交税费 |
intPayable | 应付利息 |
divPayable | 应付股利 |
othPayable | 其他应付款 |
liabHeldForSale | 划分为持有待售的负债 |
NCLWithin1Y | 一年内到期的非流动负债 |
accruedExp | 预提费用 |
othCL | 其他流动负债 |
TCL | 流动负债合计 |
LTBorr | 长期借款 |
bondPayable | 应付债券 |
LTPayable | 长期应付款 |
LTPayrollPayable | 长期应付职工薪酬 |
specificPayables | 专项应付款 |
estimatedLiab | 预计负债 |
deferRevenue | 递延收益 |
deferTaxLiab | 递延所得税负债 |
othNCL | 其他非流动负债 |
TNCL | 非流动负债合计 |
TLiab | 负债合计 |
paidInCapital | 实收资本(或股本) |
othEquityInstr | 其他权益工具 |
capitalReser | 资本公积 |
othCompreIncome | 其他综合收益 |
specialReser | 专项储备 |
surplusReser | 盈余公积 |
ordinRiskReser | 一般风险准备 |
retainedEarnings | 未分配利润 |
forexDiffer | 外币报表折算差额 |
TEquityAttrP | 归属于母公司所有者权益合计 |
minorityInt | 少数股东权益 |
TShEquity | 所有者权益合计 |
TLiabEquity | 负债和所有者权益总计 |
返回值
返回结果 | 返回类型 | 说明 |
数据列表 | list | 返回查询到的专业财务数据,若未查询到数据对应字段返回0 |
范例
示例1:
TEquityAttrP = fin_balance_std('SZ000001', 'TEquityAttrP', 10, 0, 0)
if len(TEquityAttrP)<10:
print("财务数据获取不足,请补充下载")
else:
print(TEquityAttrP)
1
2
3
4
5
6
7
示例2:
df=fin_balance_std(['sh600007', 'SH600008'], ['TEquityAttrP', 'TShEquity'], 1, 0, 0)
1
2
3
fin_balance_zq 证券业资产负债表
获取证券行业资产负债数据。
函数原型
fin_balance_zq(
order_book_id:
str | List[str] ,
items:
str | List[str] ,
count:
int =
1,
filter:
int=
0,
offset:
int=
0 ) ->
list
参数
参数 | 类型 | 缺省 | 必填 | 说明 |
order_book_id | str 或 List[str] | - | Y | 合约代码 |
items | str 或 List[str] | - | Y | 数据项名称 |
count | int | 1 | N | 获取的历史记录条数 |
filter | int | 0 | N | 筛选指定季报, 是否筛选指定季度财报 - filter=0,获取全部财报, - filter=1,获取第一季度财报, - filter=2,获取第二季度财报, - filter=3,获取第三季度财报, - filter=4,获取第四季度财报 |
offset | int | 0 | N | 为偏移数量为整数往前偏移, 为负数向后偏移 |
items | 描述 |
名称 | 描述 |
secID | 市场+股票代码,如SH600837 |
publishDate | 发布日期 |
endDate | 截止日期 |
classification | 一般行业:[0], 保险:[1], 证券:[2], 银行:[3] |
ticker | 股票代码 |
secShortName | 证券简称 |
mergedFlag | 合并类型。1-合并,2-母公司。 |
reportType | 报告类型。1-一季度,2-半年度,3-三季度,4-年度。 |
cashCEquiv | 货币资金 |
clientDepos | 其中:客户资金存款 |
settProv | 结算备付金 |
clientProv | 其中:客户备付金 |
loanToOthBankFi | 拆出资金 |
tradingFA | 交易性金融资产 |
intReceiv | 应收利息 |
purResaleFa | 买入返售金融资产 |
availForSaleFa | 可供出售金融资产 |
htmInvest | 持有至到期投资 |
LTEquityInvest | 长期股权投资 |
investRealEstate | 投资性房地产 |
fixedAssets | 固定资产 |
intanAssets | 无形资产 |
transacSeatFee | 其中:交易席位费 |
deferTaxAssets | 递延所得税资产 |
derivAssets | 衍生金融资产 |
refundDepos | 存出保证金 |
TAssets | 资产总计 |
STBorr | 短期借款 |
pledgeBorr | 其中:质押借款 |
loanFrOthBankFi | 拆入资金 |
tradingFL | 交易性金融负债 |
soldForRepurFa | 卖出回购金融资产款 |
payrollPayable | 应付职工薪酬 |
taxesPayable | 应交税费 |
intPayable | 应付利息 |
fundsSecTradAgen | 代理买卖证券款 |
fundsSecUndwAgen | 代理承销证券款 |
LTBorr | 长期借款 |
bondPayable | 应付债券 |
estimatedLiab | 预计负债 |
deferTaxLiab | 递延所得税负债 |
derivLiab | 衍生金融负债 |
othLiab | 其他负债 |
TLiab | 负债合计 |
paidInCapital | 实收资本(或股本) |
capitalReser | 资本公积 |
treasuryShare | 减:库存股 |
surplusReser | 盈余公积 |
ordinRiskReser | 一般风险准备 |
transacRiskReser | 交易风险准备 |
retainedEarnings | 未分配利润 |
forexDiffer | 外币报表折算差额 |
TEquityAttrP | 归属于母公司所有者权益合计 |
minorityInt | 少数股东权益 |
TShEquity | 所有者权益合计 |
TLiabEquity | 负债和所有者权益总计 |
othEquityInstr | 其他权益工具 |
othCompreIncome | 其他综合收益 |
返回值
返回结果 | 返回类型 | 说明 |
数据列表 | list | 返回查询到的专业财务数据,若未查询到数据对应字段返回0 |
fin_balance_bx保险业资产负债表
获取保险行业披露的资产负债数据。
函数原型
fin_balance_bx(
order_book_id:
str | List[str] ,
items:
str | List[str] ,
count:
int =
1,
filter:
int=
0,
offset:
int=
0 ) ->
list
参数
参数 | 类型 | 缺省 | 必填 | 说明 |
order_book_id | str 或 List[str] | - | Y | 合约代码 |
items | str 或 List[str] | - | Y | 数据项名称 |
count | int | 1 | N | 获取的历史记录条数 |
filter | int | 0 | N | 筛选指定季报, 是否筛选指定季度财报 - filter=0,获取全部财报, - filter=1,获取第一季度财报, - filter=2,获取第二季度财报, - filter=3,获取第三季度财报, - filter=4,获取第四季度财报 |
offset | int | 0 | N | 为偏移数量为整数往前偏移, 为负数向后偏移 |
名称 | 描述 |
secID | 市场+股票代码,如SH600318 |
publishDate | 发布日期 |
endDate | 截止日期 |
classification | 一般行业:[0], 保险:[1], 证券:[2], 银行:[3] |
ticker | 股票代码 |
secShortName | 证券简称 |
mergedFlag | 合并类型。1-合并,2-母公司。 |
reportType | 报告类型。1-一季度,2-半年度,3-三季度,4-年度。 |
cashCEquiv | 货币资金 |
loanToOthBankFi | 拆出资金 |
tradingFA | 交易性金融资产 |
premiumReceiv | 应收保费 |
reinsurReceiv | 应收分保账款 |
intReceiv | 应收利息 |
purResaleFa | 买入返售金融资产 |
availForSaleFa | 可供出售金融资产 |
htmInvest | 持有至到期投资 |
LTEquityInvest | 长期股权投资 |
investRealEstate | 投资性房地产 |
fixedAssets | 固定资产 |
intanAssets | 无形资产 |
deferTaxAssets | 递延所得税资产 |
derivAssets | 衍生金融资产 |
subrogRecoReceiv | 应收代位追偿款 |
RRReinsUnePrem | 应收分保未到期责任准备金 |
RRReinsOutstdCla | 应收分保未决赔款准备金 |
RRReinsLinsLiab | 应收分保寿险责任准备金 |
RRReinsLThinsLiab | 应收分保长期健康险责任准备金 |
PHPledgeLoans | 保户质押贷款 |
fixedTermDepos | 定期存款 |
refundCapDepos | 存出资本保证金 |
indepAccAssets | 独立账户资产 |
othAssets | 其他资产 |
TAssets | 资产总计 |
STBorr | 短期借款 |
loanFrOthBankFi | 拆入资金 |
tradingFL | 交易性金融负债 |
soldForRepurFa | 卖出回购金融资产款 |
commisPayable | 应付手续费及佣金 |
payrollPayable | 应付职工薪酬 |
taxesPayable | 应交税费 |
reinsurPayable | 应付分保账款 |
LTBorr | 长期借款 |
bondPayable | 应付债券 |
deferTaxLiab | 递延所得税负债 |
derivLiab | 衍生金融负债 |
premReceivAdva | 预收保费 |
indemAccPayable | 应付赔付款 |
policyDivPayable | 应付保单红利 |
PHInvest | 保户储金及投资款 |
reserUnePrem | 未到期责任准备金 |
reserOutstdClaims | 未决赔款准备金 |
reserLinsLiab | 寿险责任准备金 |
reserLthinsLiab | 长期健康险责任准备金 |
indeptAccLiab | 独立账户负债 |
othLiab | 其他负债 |
TLiab | 负债合计 |
paidInCapital | 实收资本(或股本) |
capitalReser | 资本公积 |
treasuryShare | 减:库存股 |
surplusReser | 盈余公积 |
ordinRiskReser | 一般风险准备 |
retainedEarnings | 未分配利润 |
forexDiffer | 外币报表折算差额 |
TEquityAttrP | 归属于母公司所有者权益合计 |
minorityInt | 少数股东权益 |
TShEquity | 所有者权益合计 |
TLiabEquity | 负债和所有者权益总计 |
othEquityInstr | 其他权益工具 |
othCompreIncome | 其他综合收益 |
返回值
返回结果 | 返回类型 | 说明 |
数据列表 | list | 返回查询到的专业财务数据,若未查询到数据对应字段返回0 |
fin_balance_yh 银行业资产负债表
获取银行业披露的资产负债数据。
函数原型
fin_balance_yh(
order_book_id:
str | List[str] ,
items:
str | List[str] ,
count:
int =
1,
filter:
int=
0,
offset:
int=
0 ) ->
list
参数
参数 | 类型 | 缺省 | 必填 | 说明 |
order_book_id | str 或 List[str] | - | Y | 合约代码 |
items | str 或 List[str] | - | Y | 数据项名称 |
count | int | 1 | N | 获取的历史记录条数 |
filter | int | 0 | N | 筛选指定季报, 是否筛选指定季度财报 - filter=0,获取全部财报, - filter=1,获取第一季度财报, - filter=2,获取第二季度财报, - filter=3,获取第三季度财报, - filter=4,获取第四季度财报 |
offset | int | 0 | N | 为偏移数量为整数往前偏移, 为负数向后偏移 |
items | 描述 |
secID | 市场+股票代码,如SH600318 |
publishDate | 发布日期 |
endDate | 截止日期 |
classification | 一般行业:[0], 保险:[1], 证券:[2], 银行:[3] |
ticker | 股票代码 |
secShortName | 证券简称 |
mergedFlag | 合并类型。1-合并,2-母公司。 |
reportType | 报告类型。1-一季度,2-半年度,3-三季度,4-年度。 |
cashCEquiv | 货币资金 |
loanToOthBankFi | 拆出资金 |
tradingFA | 交易性金融资产 |
premiumReceiv | 应收保费 |
reinsurReceiv | 应收分保账款 |
intReceiv | 应收利息 |
purResaleFa | 买入返售金融资产 |
availForSaleFa | 可供出售金融资产 |
htmInvest | 持有至到期投资 |
LTEquityInvest | 长期股权投资 |
investRealEstate | 投资性房地产 |
fixedAssets | 固定资产 |
intanAssets | 无形资产 |
deferTaxAssets | 递延所得税资产 |
derivAssets | 衍生金融资产 |
subrogRecoReceiv | 应收代位追偿款 |
RRReinsUnePrem | 应收分保未到期责任准备金 |
RRReinsOutstdCla | 应收分保未决赔款准备金 |
RRReinsLinsLiab | 应收分保寿险责任准备金 |
RRReinsLThinsLiab | 应收分保长期健康险责任准备金 |
PHPledgeLoans | 保户质押贷款 |
fixedTermDepos | 定期存款 |
refundCapDepos | 存出资本保证金 |
indepAccAssets | 独立账户资产 |
othAssets | 其他资产 |
TAssets | 资产总计 |
STBorr | 短期借款 |
loanFrOthBankFi | 拆入资金 |
tradingFL | 交易性金融负债 |
soldForRepurFa | 卖出回购金融资产款 |
commisPayable | 应付手续费及佣金 |
payrollPayable | 应付职工薪酬 |
taxesPayable | 应交税费 |
reinsurPayable | 应付分保账款 |
LTBorr | 长期借款 |
bondPayable | 应付债券 |
deferTaxLiab | 递延所得税负债 |
derivLiab | 衍生金融负债 |
premReceivAdva | 预收保费 |
indemAccPayable | 应付赔付款 |
policyDivPayable | 应付保单红利 |
PHInvest | 保户储金及投资款 |
reserUnePrem | 未到期责任准备金 |
reserOutstdClaims | 未决赔款准备金 |
reserLinsLiab | 寿险责任准备金 |
reserLthinsLiab | 长期健康险责任准备金 |
indeptAccLiab | 独立账户负债 |
othLiab | 其他负债 |
TLiab | 负债合计 |
paidInCapital | 实收资本(或股本) |
capitalReser | 资本公积 |
treasuryShare | 减:库存股 |
surplusReser | 盈余公积 |
ordinRiskReser | 一般风险准备 |
retainedEarnings | 未分配利润 |
forexDiffer | 外币报表折算差额 |
TEquityAttrP | 归属于母公司所有者权益合计 |
minorityInt | 少数股东权益 |
TShEquity | 所有者权益合计 |
TLiabEquity | 负债和所有者权益总计 |
othEquityInstr | 其他权益工具 |
othCompreIncome | 其他综合收益 |
返回值
返回结果 | 返回类型 | 说明 |
列表数据 | list | 返回查询到的专业财务数据,若未查询到数据对应字段返回0 |
fin_profit_std 一般工商业利润分配表
A股上市公司的利润分配表数据,本函数涵盖金融(银行、证券、保险)类上市公司数据。对于金融类独有负债结构分析,可以选择使用金融业专用财务报表。
函数原型
fin_profit_std(
order_book_id:
str | List[str] ,
items:
str | List[str] ,
count:
int =
1,
filter:
int=
0,
offset:
int=
0 ) ->
list
参数
参数 | 类型 | 缺省 | 必填 | 说明 |
order_book_id | str 或 List[str] | - | Y | 合约代码 |
items | str 或 List[str] | - | Y | 数据项名称 |
count | int | 1 | N | 获取的历史记录条数 |
filter | int | 0 | N | 筛选指定季报, 是否筛选指定季度财报 - filter=0,获取全部财报, - filter=1,获取第一季度财报, - filter=2,获取第二季度财报, - filter=3,获取第三季度财报, - filter=4,获取第四季度财报 |
offset | int | 0 | N | 为偏移数量为整数往前偏移, 为负数向后偏移 |
名称 | 描述 |
secID | 证券内部ID |
publishDate | 发布日期 |
endDate | 截止日期 |
classification | 一般行业:[0], 保险:[1], 证券:[2], 银行:[3] |
ticker | 股票代码 |
secShortName | 证券简称 |
mergedFlag | 合并类型。1-合并,2-母公司。 |
reportType | 报告类型。1-一季度,2-半年度,3-三季度,4-年度。 |
tRevenue | 营业总收入 |
revenue | 营业收入 |
intIncome | 利息收入 |
intExp | 利息支出 |
premEarned | 已赚保费 |
commisIncome | 手续费及佣金收入 |
commisExp | 手续费及佣金支出 |
TCogs | 营业总成本 |
COGS | 营业成本 |
premRefund | 退保金 |
NCompensPayout | 赔付支出净额 |
reserInsurContr | 提取保险合同准备金净额 |
policyDivPayt | 保单红利支出 |
reinsurExp | 分保费用 |
bizTaxSurchg | 营业税金及附加 |
sellExp | 销售费用 |
adminExp | 管理费用 |
finanExp | 财务费用 |
assetsImpairLoss | 资产减值损失 |
fValueChgGain | 公允价值变动收益 |
investIncome | 投资收益 |
AJInvestIncome | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
forexGain | 汇兑收益 |
operateProfit | 营业利润 |
NoperateIncome | 营业外收入 |
NoperateExp | 营业外支出 |
NCADisploss | 非流动资产处置损失 |
TProfit | 利润总额 |
incomeTax | 所得税费用 |
NIncome | 净利润 |
NIncomeAttrP | 归属于母公司所有者的净利润 |
minorityGain | 少数股东损益 |
basicEPS | 基本每股收益 |
dilutedEPS | 稀释每股收益 |
othComprIncome | 其他综合收益 |
TComprIncome | 综合收益总额 |
comprIncAttrP | 归属于母公司所有者的综合收益总额 |
comprIncAttrMS | 归属于少数股东的综合收益总额 |
返回值
返回结果 | 返回类型 | 说明 |
列表数据 | list | 返回查询到的专业财务数据,若未查询到数据对应字段返回0 |
范例
tRevenue = fin_profit_std('SH600007', 'tRevenue', 1, 0, 0)
1
2
fin_profit_zq 证券业资产利润分配表
证券业利润分配表
函数原型
fin_profit_zq(
order_book_id:
str | List[str] ,
items:
str | List[str] ,
count:
int =
1,
filter:
int=
0,
offset:
int=
0 ) ->
list
参数
参数 | 类型 | 缺省 | 必填 | 说明 |
order_book_id | str 或 List[str] | - | Y | 合约代码 |
items | str 或 List[str] | - | Y | 数据项名称 |
count | int | 1 | N | 获取的历史记录条数 |
filter | int | 0 | N | 筛选指定季报, 是否筛选指定季度财报 - filter=0,获取全部财报, - filter=1,获取第一季度财报, - filter=2,获取第二季度财报, - filter=3,获取第三季度财报, - filter=4,获取第四季度财报 |
offset | int | 0 | N | 为偏移数量为整数往前偏移, 为负数向后偏移 |
名称 | 描述 |
secID | 证券内部ID |
publishDate | 发布日期 |
endDate | 截止日期 |
classification | 一般行业:[0], 保险:[1], 证券:[2], 银行:[3] |
ticker | 股票代码 |
secShortName | 证券简称 |
mergedFlag | 合并类型。1-合并,2-母公司。 |
reportType | 报告类型。1-一季度,2-半年度,3-三季度,4-年度。 |
revenue | 营业收入 |
NIntIncome | 利息净收入 |
NCommisIncome | 手续费及佣金净收入 |
NSecTaIncome | 代理买卖证券业务净收入 |
NUndwrtSecIncome | 证券承销业务净收入 |
NTrustIncome | 委托客户资产管理业务净收入 |
othOperRev | 其他业务收入 |
COGS | 营业支出 |
bizTaxSurchg | 营业税金及附加 |
genlAdminExp | 业务及管理费 |
assetsImpairLoss | 资产减值损失 |
othOperCosts | 其他业务成本 |
fValueChgGain | 公允价值变动收益 |
investIncome | 投资收益 |
AJInvestIncome | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
forexGain | 汇兑收益 |
operateProfit | 营业利润 |
NoperateIncome | 营业外收入 |
NoperateExp | 营业外支出 |
TProfit | 利润总额 |
incomeTax | 所得税费用 |
NIncome | 净利润 |
NIncomeAttrP | 归属于母公司所有者的净利润 |
minorityGain | 少数股东损益 |
basicEPS | 基本每股收益 |
dilutedEPS | 稀释每股收益 |
othComprIncome | 其他综合收益 |
TComprIncome | 综合收益总额 |
comprIncAttrP | 归属于母公司所有者的综合收益总额 |
comprIncAttrMS | 归属于少数股东的综合收益总额 |
返回值
返回结果 | 返回类型 | 说明 |
列表数据 | list | 返回查询到的专业财务数据,若未查询到数据对应字段返回0 |
fin_profit_bx 保险业利润分配表
保险业利润分配表
函数原型
fin_profit_bx(
order_book_id:
str | List[str] ,
items:
str | List[str] ,
count:
int =
1,
filter:
int=
0,
offset:
int=
0 ) ->
list
参数
参数 | 类型 | 缺省 | 必填 | 说明 |
order_book_id | str 或 List[str] | - | Y | 合约代码 |
items | str 或 List[str] | - | Y | 数据项名称 |
count | int | 1 | N | 获取的历史记录条数 |
filter | int | 0 | N | 筛选指定季报, 是否筛选指定季度财报 - filter=0,获取全部财报, - filter=1,获取第一季度财报, - filter=2,获取第二季度财报, - filter=3,获取第三季度财报, - filter=4,获取第四季度财报 |
offset | int | 0 | N | 为偏移数量为整数往前偏移, 为负数向后偏移 |
名称 | 描述 |
secID | 证券内部ID |
publishDate | 发布日期 |
endDate | 截止日期 |
classification | 一般行业:[0], 保险:[1], 证券:[2], 银行:[3] |
ticker | 股票代码 |
secShortName | 证券简称 |
mergedFlag | 合并类型。1-合并,2-母公司。 |
reportType | 报告类型。1-一季度,2-半年度,3-三季度,4-年度。 |
revenue | 营业收入 |
premEarned | 已赚保费 |
grossPremWrit | 保险业务收入 |
reinsIncome | 其中:分保费收入 |
reinsur | 减:分出保费 |
unePremReser | 提取未到期责任准备金 |
commisExp | 手续费及佣金支出 |
othOperRev | 其他业务收入 |
COGS | 营业支出 |
premRefund | 退保金 |
compensPayout | 赔付支出 |
compensPayoutRefu | 减:摊回赔付支出 |
reserInsurLiab | 提取保险责任准备金 |
insurLiabReserRefu | 减:摊回保险责任准备金 |
policyDivPayt | 保单红利支出 |
reinsurExp | 分保费用 |
bizTaxSurchg | 营业税金及附加 |
genlAdminExp | 业务及管理费 |
reinsCostRefund | 减:摊回分保费用 |
assetsImpairLoss | 资产减值损失 |
othOperCosts | 其他业务成本 |
fValueChgGain | 公允价值变动收益 |
investIncome | 投资收益 |
AJInvestIncome | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
forexGain | 汇兑收益 |
operateProfit | 营业利润 |
NoperateIncome | 营业外收入 |
NoperateExp | 营业外支出 |
TProfit | 利润总额 |
incomeTax | 所得税费用 |
NIncome | 净利润 |
NIncomeAttrP | 归属于母公司所有者的净利润 |
minorityGain | 少数股东损益 |
basicEPS | 基本每股收益 |
dilutedEPS | 稀释每股收益 |
othComprIncome | 其他综合收益 |
TComprIncome | 综合收益总额 |
comprIncAttrP | 归属于母公司所有者的综合收益总额 |
comprIncAttrMS | 归属于少数股东的综合收益总额 |
返回值
返回结果 | 返回类型 | 说明 |
列表数据 | list | 返回查询到的专业财务数据,若未查询到数据对应字段返回0 |
fin_profit_yh 银行业利润分配表
银行业利润分配表
函数原型
fin_profit_yh(
order_book_id:
str | List[str] ,
items:
str | List[str] ,
count:
int =
1,
filter:
int=
0,
offset:
int=
0 ) ->
list
参数
参数 | 类型 | 缺省 | 必填 | 说明 |
order_book_id | str 或 List[str] | - | Y | 合约代码 |
items | str 或 List[str] | - | Y | 数据项名称 |
count | int | 1 | N | 获取的历史记录条数 |
filter | int | 0 | N | 筛选指定季报, 是否筛选指定季度财报 - filter=0,获取全部财报, - filter=1,获取第一季度财报, - filter=2,获取第二季度财报, - filter=3,获取第三季度财报, - filter=4,获取第四季度财报 |
offset | int | 0 | N | 为偏移数量为整数往前偏移, 为负数向后偏移 |
名称 | 描述 |
secID | 证券内部ID |
publishDate | 发布日期 |
endDate | 截止日期 |
classification | 一般行业:[0], 保险:[1], 证券:[2], 银行:[3] |
ticker | 股票代码 |
secShortName | 证券简称 |
mergedFlag | 合并类型。1-合并,2-母公司。 |
reportType | 报告类型。1-一季度,2-半年度,3-三季度,4-年度。 |
revenue | 营业收入 |
NIntIncome | 利息净收入 |
intIncome | 利息收入 |
intExp | 利息支出 |
NCommisIncome | 手续费及佣金净收入 |
commisIncome | 手续费及佣金收入 |
commisExp | 手续费及佣金支出 |
othOperRev | 其他业务收入 |
COGS | 营业支出 |
bizTaxSurchg | 营业税金及附加 |
genlAdminExp | 业务及管理费 |
assetsImpairLoss | 资产减值损失 |
othOperCosts | 其他业务成本 |
fValueChgGain | 公允价值变动收益 |
investIncome | 投资收益 |
AJInvestIncome | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
forexGain | 汇兑收益 |
operateProfit | 营业利润 |
NoperateIncome | 营业外收入 |
NoperateExp | 营业外支出 |
TProfit | 利润总额 |
incomeTax | 所得税费用 |
NIncome | 净利润 |
goingConcernNI | 持续经营净利润 |
quitConcernNI | 终止经营净利润 |
NIncomeAttrP | 归属于母公司所有者的净利润 |
minorityGain | 少数股东损益 |
basicEPS | 基本每股收益 |
dilutedEPS | 稀释每股收益 |
othComprIncome | 其他综合收益 |
TComprIncome | 综合收益总额 |
comprIncAttrP | 归属于母公司所有者的综合收益总额 |
comprIncAttrMS | 归属于少数股东的综合收益总额 |
返回值
返回结果 | 返回类型 | 说明 |
列表数据 | list | 返回查询到的专业财务数据,若未查询到数据对应字段返回0 |
fin_cashflow_std 一般工商业现金流量表
一般工商业现金流量表
函数原型
fin_cashflow_std(
order_book_id:
str | List[str] ,
items:
str | List[str] ,
count:
int =
1,
filter:
int=
0,
offset:
int=
0 ) ->
list
参数
参数 | 类型 | 缺省 | 必填 | 说明 |
order_book_id | str 或 List[str] | - | Y | 合约代码 |
items | str 或 List[str] | - | Y | 数据项名称 |
count | int | 1 | N | 获取的历史记录条数 |
filter | int | 0 | N | 筛选指定季报, 是否筛选指定季度财报 - filter=0,获取全部财报, - filter=1,获取第一季度财报, - filter=2,获取第二季度财报, - filter=3,获取第三季度财报, - filter=4,获取第四季度财报 |
