# 保险业资产负债表
名称 | 描述 |
---|---|
名称 | 描述 |
secID | 市场+股票代码,如SH600318 |
publishDate | 发布日期 |
endDate | 截止日期 |
classification | 一般行业:[0], 保险:[1], 证券:[2], 银行:[3] |
ticker | 股票代码 |
secShortName | 证券简称 |
mergedFlag | 合并类型。1-合并,2-母公司。 |
reportType | 报告类型。1-一季度,2-半年度,3-三季度,4-年度。 |
cashCEquiv | 货币资金 |
loanToOthBankFi | 拆出资金 |
tradingFA | 交易性金融资产 |
premiumReceiv | 应收保费 |
reinsurReceiv | 应收分保账款 |
intReceiv | 应收利息 |
purResaleFa | 买入返售金融资产 |
availForSaleFa | 可供出售金融资产 |
htmInvest | 持有至到期投资 |
LTEquityInvest | 长期股权投资 |
investRealEstate | 投资性房地产 |
fixedAssets | 固定资产 |
intanAssets | 无形资产 |
deferTaxAssets | 递延所得税资产 |
derivAssets | 衍生金融资产 |
subrogRecoReceiv | 应收代位追偿款 |
RRReinsUnePrem | 应收分保未到期责任准备金 |
RRReinsOutstdCla | 应收分保未决赔款准备金 |
RRReinsLinsLiab | 应收分保寿险责任准备金 |
RRReinsLThinsLiab | 应收分保长期健康险责任准备金 |
PHPledgeLoans | 保户质押贷款 |
fixedTermDepos | 定期存款 |
refundCapDepos | 存出资本保证金 |
indepAccAssets | 独立账户资产 |
othAssets | 其他资产 |
TAssets | 资产总计 |
STBorr | 短期借款 |
loanFrOthBankFi | 拆入资金 |
tradingFL | 交易性金融负债 |
soldForRepurFa | 卖出回购金融资产款 |
commisPayable | 应付手续费及佣金 |
payrollPayable | 应付职工薪酬 |
taxesPayable | 应交税费 |
reinsurPayable | 应付分保账款 |
LTBorr | 长期借款 |
bondPayable | 应付债券 |
deferTaxLiab | 递延所得税负债 |
derivLiab | 衍生金融负债 |
premReceivAdva | 预收保费 |
indemAccPayable | 应付赔付款 |
policyDivPayable | 应付保单红利 |
PHInvest | 保户储金及投资款 |
reserUnePrem | 未到期责任准备金 |
reserOutstdClaims | 未决赔款准备金 |
reserLinsLiab | 寿险责任准备金 |
reserLthinsLiab | 长期健康险责任准备金 |
indeptAccLiab | 独立账户负债 |
othLiab | 其他负债 |
TLiab | 负债合计 |
paidInCapital | 实收资本(或股本) |
capitalReser | 资本公积 |
treasuryShare | 减:库存股 |
surplusReser | 盈余公积 |
ordinRiskReser | 一般风险准备 |
retainedEarnings | 未分配利润 |
forexDiffer | 外币报表折算差额 |
TEquityAttrP | 归属于母公司所有者权益合计 |
minorityInt | 少数股东权益 |
TShEquity | 所有者权益合计 |
TLiabEquity | 负债和所有者权益总计 |
othEquityInstr | 其他权益工具 |
othCompreIncome | 其他综合收益 |
← 证券业资产负债表 一般工商业现金流量表 →