# MarketStat 高频扩展统计
MarketStat
该对象包含了功能十分强大的市场统计属性和方法. 用户可以设定一个市场品种范围, 然后进行扩展统计. 每个统计按项单独统计,统计名称这里称为 "项名称" 用户可以在 分析菜单->高频扩展统计 中看到这个功能. 有关该功能的使用帮助,请点击这里。
方法
| 方法 | 说明 |
|---|---|
| ItemCount | 得到高频扩展统计设置项数量 |
| IsItemExist | 指定的统计项是否存在, 存在返回1, 否则返回0. 例如 MarketStat.IsItemExist("SH") |
| ItemNameByIndex | 得到基于0索引的项名称, 例如 MarketStat.ItemNameByIndex(0),表示取第一个扩展统计项名称,项总数量可以使用ItemCount方法来取得。注意:如果频繁调用该属性,请注意使用完毕后释放返回值 |
| LoadStatExData | 加载指定项的扩展统计数据, 在使用扩展统计数据前必须调用此函数进行加载初始化 |
| ClearStatExData | 释放加载的扩展统计数据, 再不使用扩展统计数据后请调用该函数释放内存,但是注意不要频繁的调用该函数进行内存加载和释放操作 |
| GetStatExDataCount | 读取加载后的扩展统计项数据量,例如MarketStat.GetStatExDataCount("SH"),表示读取SH统计项的调取的数据量,调用这个函数前必须要调用LoadStatExData 方法,若之前成功调取过则返回数据量,否则返回-1 |
统计
function(index,ItemName)
- index:基于0索引的项数据
- ItemName:扩展统计项的名称
下方函数参数均是这种结构。
| 统计内容 | |
|---|---|
| TimeDate | 统计时间 |
| AINDEX | 所有品种流通市值均价系数 |
| ALLBORNUM | 所有品种已成交的买单数量 |
| ALLBUYA | 所有品种外盘总额之和 |
| ALLBUYOR | 所有品种外盘总笔数之和 |
| ALLBUYV | 所有品种外盘总量之和 |
| ALLPOWERD | 所有品种下跌劲道之和 |
| ALLSELLA | 所有品种内盘总额之和 |
| ALLSELLOR | 所有品种内盘总笔数之和 |
| ALLSELLV | 所有品种内盘总量之和 |
| ALLSORNUM | 所有品种已成交的卖单数量 |
| ARC | 品种范围设置中、个股算术涨幅 |
| ARCA | 品种范围设置中、所有上涨个股的算术涨幅 |
| ARCD | 品种范围设置中、所有下跌个股的算术跌幅 |
| ATINDEX | 取指定用户品种范围设置的总市值均价系数。某些市场交易所公布的总市值均价是按算数平均价计算,并没有考虑到加权因素。通过此函数,可以获得加权后的总市值均价 |
| INDEXBUY | 根据指定用户品种范围设置的加权委买价计算出的流通市值与即时流通市值之比 |
| INDEXSELL | 根据指定用户品种范围设置的加权委卖价计算出的流通市值与即时流通市值之比 |
| MVALUE | 取指定用户品种范围设置的流通市值 |
| MVALUET | 取指定用户品种范围设置的总市值 |
| NOLOT | 交易家数取指定用户品种范围设置中、有效交易家数 |
| TOTAA | 取指定用户品种范围设置中、所有相对上一交易日是上涨的品种成交额之和 |
| TOTADVANCE | 取指定用户品种范围设置中、所有相对上一交易日是上涨的个股家数之和 |
| TOTAP | 取指定用户品种范围设置中、所有相对上一交易日是上涨的品种价格之和 |
| TOTAV | 取指定用户品种范围设置中、所有相对上一交易日是上涨的品种成交量之和 |
| TOTBUYA | 取指定用户品种范围设置中、主买品种最近一笔成交额之和 |
| TOTBUYCA | 取指定用户品种范围设置的委托买盘总额之和 |
| TOTBUYCV | 取指定用户品种范围设置的委托买盘总量之和 |
| TOTBUYOR | 取指定用户品种范围设置中、最近一笔为主买的品种家数之和 |
| TOTBUYV | 取指定用户品种范围设置中、主买品种最近一笔成交量之和 |
| TOTDA | 取指定用户品种范围设置中、所有相对上一交易日是下跌的品种成交额之和 |
| TOTDECLINE | 取指定用户品种范围设置中、所有相对上一交易日是下跌的个股家数之和 |
| TOTDP | 取指定用户品种范围设置中、所有相对上一交易日是下跌的品种价格之和 |
| TOTDRACH | 取指定用户品种范围设置中、跌幅达到指定数值的个股数量 |
| TOTDV | 取指定用户品种范围设置中、所有相对上一交易日是下跌的品种成交量之和 |
| TOTEQUAL | 取指定用户品种范围设置中、所有相对上一交易日是平盘的个股家数之和 |
| TOTISD | 取指定用户品种范围设置中、最近阶段是开阴的品种家数之和 |
| TOTISDA | 取指定用户品种范围设置中、最近阶段是开阴的品种该阶段交易额之和 |
| TOTISDV | 取指定用户品种范围设置中、最近阶段是开阴的品种该阶段交易量之和 |
| TOTISE | 取指定用户品种范围设置中、最近阶段是开平的品种家数之和 |
| TOTISEA | 取指定用户品种范围设置中、最近阶段是开平的品种该阶段交易额之和 |
| TOTISEV | 取指定用户品种范围设置中、最近阶段是开平的品种该阶段交易量之和 |
| TOTISU | 取指定用户品种范围设置中、最近阶段是开阳的品种家数之和 |
| TOTISUA | 取指定用户品种范围设置中、最近阶段是开阳的品种该阶段交易额之和 |
| TOTISUV | 取指定用户品种范围设置中、最近阶段是开阳的品种该阶段交易量之和 |
| TOTNETBUY | 取指定用户品种范围设置中、外盘大于内盘品种的家数之和 |
| TOTNETSELL | 取指定用户品种范围设置中、内盘大于外盘品种的家数之和 |
| TOTNEWH | 取指定用户品种范围设置中、创新高个股数量 |
| TOTNEWL | 取指定用户品种范围设置中、创新低个股数量 |
| TOTNULL | 取指定用户品种范围设置中、所有当日没有交易(含停牌)的个股家数之和 |
| TOTPOWERD | 取指定用户品种范围设置中、最近一笔为下跌品种的下跌劲道之和 |
| TOTPOWERU | 取指定用户品种范围设置中、最近一笔为上涨品种的上升劲道之和 |
| TOTSELLA | 取指定用户品种范围设置中、主卖品种最近一笔成交额之和 |
| TOTSELLCA | 取指定用户品种范围设置的委托卖盘总额之和 |
| TOTSELLCV | 取指定用户品种范围设置的委托卖盘总量之和 |
| TOTSELLOR | 取指定用户品种范围设置中、最近一笔为主卖的品种家数之和 |
| TOTSELLV | 取指定用户品种范围设置中、主卖品种最近一笔成交量之和 |
| TOTURACH | 取指定用户品种范围设置中、涨幅达到指定数值的个股数量 |
function(index, ItemName, type)
- index:基于0索引的项数据
- ItemName:扩展统计项的名称
- type: 数据类型,分别为:0、全部;1、散单;2、小单;3、中单;4、大单;5、巨单;6、权重股;7、其他
下方函数参数均是这种结构。
| 统计内容 | |
|---|---|
| ALLTICK | 品种范围设置的跳动次数之和 |
| ALLTICKA | 品种范围设置的跳动金额之和 |
| ALLTICKD | 品种范围设置的下跳次数之和 |
| ALLTICKDA | 用户品种范围设置的下跳次数之和 |
| ALLTICKE | 品种范围设置的平跳次数之和 |
| ALLTICKEA | 品种范围设置的平跳金额之和 |
| ALLTICKU | 品种范围设置的上跳次数之和 |
| ALLTICKUA | 品种范围设置的上跳金额之和 |
示例
Sub Test()
DataCount = marketstat.LoadStatExData("sh",#2000/01/01#)
application.MsgOut "已经调取"&DataCount&"个数据"
If DataCount > 0 Then
application.MsgOut "第一个数据的时间是:"&marketstat.TimeDate(0,"SH")
End If
End Sub
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13