金字塔决策交易系统

 找回密码
 

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 443|回复: 10

总是出现有买两手的情况,怎么解决?

[复制链接]

4169

主题

4240

帖子

4265

积分

Rank: 8Rank: 8

等级: 超级版主

注册:
2021-5-18
曾用名:
发表于 2025-1-16 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:总是出现有买两手的情况,怎么解决?
截图202501161557225953.jpg
金字塔提供一对一VIP专业技术指导服务,技术团队实时响应您的日常使用问题与策略编写。联系电话:021-20339086
回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

Rank: 8Rank: 8

等级: 超级版主

注册:
2021-5-18
曾用名:
gxx978
发表于 2025-1-16 16:01 | 显示全部楼层
这2手分别是哪个时间点买入的,在图上的信号是有2个还是1个呢,截图看下图上的信号呢。另外提供下交易日志呢,可能需要结合日志来分析下,点击查看--交易日志,把PleaceOrder.txt这个日志文件上传到论坛。
金字塔提供一对一VIP专业技术指导服务,技术团队实时响应您的日常使用问题与策略编写。联系电话:021-20339086
回复

使用道具 举报

3

主题

13

帖子

13

积分

Rank: 1

等级: 新手上路

注册:
2025-1-10
曾用名:
发表于 2025-1-16 17:14 | 显示全部楼层
截图202501161714072285.png
截图202501161714383292.png
回复

使用道具 举报

35

主题

9409

帖子

5万

积分

Rank: 8Rank: 8

等级: 超级版主

注册:
2021-5-18
曾用名:
wenarm
发表于 2025-1-16 17:17 | 显示全部楼层
请提供下交易日志,在金字塔目录下的\Setting\OrderLog\文件夹中。
金字塔提供一对一VIP专业技术指导服务,技术团队实时响应您的日常使用问题与策略编写。联系电话:021-20339086
回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

Rank: 8Rank: 8

等级: 超级版主

注册:
2021-5-18
曾用名:
gxx978
发表于 2025-1-16 17:18 | 显示全部楼层
提供下1月16日的交易日志文件PleaceOrder.txt,上传到论坛,我们看下。点击查看--交易日志。

截图202501161718114951.png
金字塔提供一对一VIP专业技术指导服务,技术团队实时响应您的日常使用问题与策略编写。联系电话:021-20339086
回复

使用道具 举报

3

主题

13

帖子

13

积分

Rank: 1

等级: 新手上路

注册:
2025-1-10
曾用名:
发表于 2025-1-16 17:18 | 显示全部楼层
技术010 发表于 2025-1-16 16:01
这2手分别是哪个时间点买入的,在图上的信号是有2个还是1个呢,截图看下图上的信号呢。另外提供下交易日志 ...

截图202501161718192370.png
回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

Rank: 8Rank: 8

等级: 超级版主

注册:
2021-5-18
曾用名:
gxx978
发表于 2025-1-16 17:21 | 显示全部楼层
不是这个,看6楼的截图,点击菜单栏上的查看---交易日志,把PleaceOrder.txt文件发过来。
金字塔提供一对一VIP专业技术指导服务,技术团队实时响应您的日常使用问题与策略编写。联系电话:021-20339086
回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

Rank: 8Rank: 8

等级: 超级版主

注册:
2021-5-18
曾用名:
gxx978
发表于 2025-1-16 17:27 | 显示全部楼层
截图看下你的目录,应该有的,要么把你所有的日志文件都打包发我们。默认都是记录的。
金字塔提供一对一VIP专业技术指导服务,技术团队实时响应您的日常使用问题与策略编写。联系电话:021-20339086
回复

使用道具 举报

3

主题

13

帖子

13

积分

Rank: 1

等级: 新手上路

注册:
2025-1-10
曾用名:
发表于 2025-1-16 17:34 | 显示全部楼层
2025-01-16 11:47:06.857    =================连接行情服务器 - 61.49.58.39 : 5107=================
2025-01-16 11:47:07.703    当前主力合约 - AG04
2025-01-16 11:47:07.703    当前主力合约 - AL03
2025-01-16 11:47:07.703    当前主力合约 - AO02
2025-01-16 11:47:07.703    当前主力合约 - AU04
2025-01-16 11:47:07.703    当前主力合约 - BR03
2025-01-16 11:47:07.703    当前主力合约 - BUY03
2025-01-16 11:47:07.703    当前主力合约 - CU03
2025-01-16 11:47:07.703    当前主力合约 - FU03
2025-01-16 11:47:07.703    当前主力合约 - HC05
2025-01-16 11:47:07.703    当前主力合约 - NI02
2025-01-16 11:47:07.703    当前主力合约 - PB02
2025-01-16 11:47:07.703    当前主力合约 - RB05
2025-01-16 11:47:07.703    当前主力合约 - RU05
2025-01-16 11:47:07.703    当前主力合约 - SN02
2025-01-16 11:47:07.703    当前主力合约 - SP03
2025-01-16 11:47:07.703    当前主力合约 - SS03
2025-01-16 11:47:07.703    当前主力合约 - WR01
2025-01-16 11:47:07.703    当前主力合约 - ZN02
2025-01-16 11:47:07.703    当前主力合约 - AY05
2025-01-16 11:47:07.703    当前主力合约 - B05
2025-01-16 11:47:07.703    当前主力合约 - BB04
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - C05
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - CS03
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - EB02
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - EG05
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - FB01
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - I05
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - J05
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - JD05
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - JM05
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - L05
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - LG07
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - LH03
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - M05
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - P05
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - PG03
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - PP05
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - RR03
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - V05
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - Y05
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - AP05
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - CF05
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - CJ05
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - CY03
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - FG05
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - JR01
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - LR07
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - MA05
2025-01-16 11:47:07.719    当前主力合约 - OI05
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - PF03
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - PK03
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - PM07
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - PR03
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - PX05
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - RI07
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - RM05
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - RS07
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - SA05
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - SF03
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - SH05
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - SM05
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - SRY05
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - TA05
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - UR05
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - WH03
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - ZC11
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - LC05
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - PS06
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - SI03
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - IC03
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - IF03
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - IH03
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - IM03
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - T03
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - TF03
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - TL03
2025-01-16 11:47:07.735    当前主力合约 - TS03
2025-01-16 11:47:07.750    当前主力合约 - BC02
2025-01-16 11:47:07.750    当前主力合约 - EC04
2025-01-16 11:47:07.750    当前主力合约 - LU03
2025-01-16 11:47:07.750    当前主力合约 - NR03
2025-01-16 11:47:07.750    当前主力合约 - SC2503
2025-01-16 15:40:07.038    =================连接行情服务器 - 61.49.58.39 : 5106=================
2025-01-16 15:40:08.196    当前主力合约 - AG04
2025-01-16 15:40:08.199    当前主力合约 - AL03
2025-01-16 15:40:08.199    当前主力合约 - AO02
2025-01-16 15:40:08.199    当前主力合约 - AU04
2025-01-16 15:40:08.199    当前主力合约 - BR03
2025-01-16 15:40:08.199    当前主力合约 - BUY03
2025-01-16 15:40:08.199    当前主力合约 - CU03
2025-01-16 15:40:08.199    当前主力合约 - FU03
2025-01-16 15:40:08.199    当前主力合约 - HC05
2025-01-16 15:40:08.199    当前主力合约 - NI02
2025-01-16 15:40:08.199    当前主力合约 - PB02
2025-01-16 15:40:08.199    当前主力合约 - RB05
2025-01-16 15:40:08.199    当前主力合约 - RU05
2025-01-16 15:40:08.199    当前主力合约 - SN02
2025-01-16 15:40:08.199    当前主力合约 - SP03
2025-01-16 15:40:08.199    当前主力合约 - SS03
2025-01-16 15:40:08.199    当前主力合约 - WR01
2025-01-16 15:40:08.199    当前主力合约 - ZN02
2025-01-16 15:40:08.199    当前主力合约 - AY05
2025-01-16 15:40:08.199    当前主力合约 - B05
2025-01-16 15:40:08.199    当前主力合约 - BB04
2025-01-16 15:40:08.199    当前主力合约 - C05
2025-01-16 15:40:08.199    当前主力合约 - CS03
2025-01-16 15:40:08.199    当前主力合约 - EB02
2025-01-16 15:40:08.199    当前主力合约 - EG05
2025-01-16 15:40:08.199    当前主力合约 - FB01
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - I05
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - J05
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - JD05
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - JM05
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - L05
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - LG07
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - LH03
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - M05
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - P05
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - PG03
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - PP05
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - RR03
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - V05
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - Y05
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - AP05
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - CF05
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - CJ05
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - CY03
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - FG05
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - JR01
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - LR07
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - MA05
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - OI05
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - PF03
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - PK03
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - PM07
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - PR03
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - PX05
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - RI07
2025-01-16 15:40:08.215    当前主力合约 - RM05
2025-01-16 15:40:08.230    当前主力合约 - RS07
2025-01-16 15:40:08.230    当前主力合约 - SA05
2025-01-16 15:40:08.230    当前主力合约 - SF03
2025-01-16 15:40:08.230    当前主力合约 - SH05
2025-01-16 15:40:08.230    当前主力合约 - SM05
2025-01-16 15:40:08.230    当前主力合约 - SRY05
2025-01-16 15:40:08.230    当前主力合约 - TA05
2025-01-16 15:40:08.230    当前主力合约 - UR05
2025-01-16 15:40:08.230    当前主力合约 - WH03
2025-01-16 15:40:08.230    当前主力合约 - ZC11
2025-01-16 15:40:08.230    当前主力合约 - LC05
2025-01-16 15:40:08.230    当前主力合约 - PS06
2025-01-16 15:40:08.230    当前主力合约 - SI03
2025-01-16 15:40:08.230    当前主力合约 - IC03
2025-01-16 15:40:08.230    当前主力合约 - IF03
2025-01-16 15:40:08.230    当前主力合约 - IH03
2025-01-16 15:40:08.230    当前主力合约 - IM03
2025-01-16 15:40:08.230    当前主力合约 - T03
2025-01-16 15:40:08.230    当前主力合约 - TF03
2025-01-16 15:40:08.230    当前主力合约 - TL03
2025-01-16 15:40:08.230    当前主力合约 - TS03
2025-01-16 15:40:08.230    当前主力合约 - BC02
2025-01-16 15:40:08.230    当前主力合约 - EC04
2025-01-16 15:40:08.230    当前主力合约 - LU03
2025-01-16 15:40:08.230    当前主力合约 - NR03
2025-01-16 15:40:08.230    当前主力合约 - SC2503
回复

使用道具 举报

3

主题

13

帖子

13

积分

Rank: 1

等级: 新手上路

注册:
2025-1-10
曾用名:
发表于 2025-1-16 17:52 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 微信登录

本版积分规则

手机版|小黑屋|上海金之塔信息技术有限公司 ( 沪ICP备13035422号 )

GMT+8, 2025-2-6 06:56 , Processed in 0.254963 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表