金字塔决策交易系统

 找回密码
 

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 4458|回复: 26

关于自定义数据刷新问题

[复制链接]

56

主题

221

帖子

231

积分

Rank: 4

等级: 专业版

注册:
2022-8-5
曾用名:
发表于 2022-12-20 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
模式:每天刷一次自定义数据刷新问题:
昨天用DEBUGFILE记录了一下自定义数据自动刷新的过程,发现如下问题:
1、自定义手动可以多个公式同时刷新,用自动刷新,发现只能逐个刷新,造成刷新时间很长(主要我自定义数据比较多,多核同时刷新也要1个小时多)。
2、自定义数据刷新记录到第25个就不动了,中间未操作过金字塔,自动中断了。

在后续版本中,是否针对以上问题,进行修正。
回复

使用道具 举报

56

主题

221

帖子

231

积分

Rank: 4

等级: 专业版

注册:
2022-8-5
曾用名:
 楼主| 发表于 2022-12-20 09:52 | 显示全部楼层
另外,问一下,自定义数据和全局变量,分别保存在data文件夹中的哪个文件夹里?
回复

使用道具 举报

3

主题

2万

帖子

2万

积分

Rank: 8Rank: 8

等级: 超级版主

注册:
2021-5-24
曾用名:
发表于 2022-12-20 09:52 | 显示全部楼层
1、本地测试没有问题,两个公式各自监控不同的交易所
得到的结果看是交替执行的。设置的是5秒更新一次

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号? 微信登录

x
金字塔提供一对一VIP专业技术指导服务,技术团队实时响应您的日常使用问题与策略编写。联系电话:021-20339086
回复

使用道具 举报

3

主题

2万

帖子

2万

积分

Rank: 8Rank: 8

等级: 超级版主

注册:
2021-5-24
曾用名:
发表于 2022-12-20 09:53 | 显示全部楼层
自定义数据你前面暂停几个自动更新看下呢,是不是资源占用过高导致后面的没有执行呢
金字塔提供一对一VIP专业技术指导服务,技术团队实时响应您的日常使用问题与策略编写。联系电话:021-20339086
回复

使用道具 举报

56

主题

221

帖子

231

积分

Rank: 4

等级: 专业版

注册:
2022-8-5
曾用名:
 楼主| 发表于 2022-12-20 10:01 | 显示全部楼层
资深技术02 发表于 2022-12-20 09:52
1、本地测试没有问题,两个公式各自监控不同的交易所
得到的结果看是交替执行的。设置的是5秒更新一次

你设置一天只更新一次在某个时间点同时更新,且公式要足够复杂,比如几千行代码的试试看。
我的记录是逐个的。
回复

使用道具 举报

56

主题

221

帖子

231

积分

Rank: 4

等级: 专业版

注册:
2022-8-5
曾用名:
 楼主| 发表于 2022-12-20 10:01 | 显示全部楼层
资深技术02 发表于 2022-12-20 09:53
自定义数据你前面暂停几个自动更新看下呢,是不是资源占用过高导致后面的没有执行呢

没有占用过高,都只有20%左右的占用率。CPU和内存都空闲的。
回复

使用道具 举报

3

主题

2万

帖子

2万

积分

Rank: 8Rank: 8

等级: 超级版主

注册:
2021-5-24
曾用名:
发表于 2022-12-20 10:23 | 显示全部楼层
是否方便相关设置公式发我们这边测试下呢?
本地不是很好重现该现象
金字塔提供一对一VIP专业技术指导服务,技术团队实时响应您的日常使用问题与策略编写。联系电话:021-20339086
回复

使用道具 举报

56

主题

221

帖子

231

积分

Rank: 4

等级: 专业版

注册:
2022-8-5
曾用名:
 楼主| 发表于 2022-12-20 11:53 | 显示全部楼层
资深技术02 发表于 2022-12-20 10:23
是否方便相关设置公式发我们这边测试下呢?
本地不是很好重现该现象

这个你们找个复杂的公式测一下啊。

另外,我通过记录,发现自定义数据在后台自己刷新,也不知道为什么。
记录如下:
2022-12-20 09:30:07.175    000524-序号11-
2022-12-20 09:30:08.911    002542-序号11-
2022-12-20 09:30:09.790    002542-序号11-
2022-12-20 09:30:10.572    002542-序号11-
2022-12-20 09:30:11.876    002542-序号11-
2022-12-20 09:30:12.129    603043-序号11-
2022-12-20 09:30:12.664    603043-序号11-
2022-12-20 09:30:13.855    003028-序号11-
2022-12-20 09:30:14.197    003028-序号11-
2022-12-20 09:30:14.855    603043-序号11-
2022-12-20 09:30:16.138    603043-序号11-
2022-12-20 09:30:16.366    002427-序号11-
2022-12-20 09:30:17.404    002427-序号11-
2022-12-20 09:30:18.313    003028-序号11-
2022-12-20 09:30:18.700    003028-序号11-
2022-12-20 09:30:19.657    603258-序号11-
2022-12-20 09:30:20.227    603258-序号11-
2022-12-20 09:37:31.197    002427-序号11-
2022-12-20 09:37:31.603    002427-序号11-
2022-12-20 09:37:32.911    603258-序号11-
2022-12-20 09:37:33.391    603258-序号11-
2022-12-20 10:30:14.139    000524-序号11-
2022-12-20 10:30:19.665    000524-序号11-
2022-12-20 10:30:29.910    002542-序号11-
2022-12-20 10:30:33.434    002542-序号11-
2022-12-20 10:30:44.939    603043-序号11-
2022-12-20 10:30:48.647    603043-序号11-
2022-12-20 10:30:51.548    003028-序号11-
2022-12-20 10:30:52.084    003028-序号11-
2022-12-20 10:30:56.385    002427-序号11-
2022-12-20 10:30:58.547    002427-序号11-
2022-12-20 10:31:05.724    603258-序号11-
2022-12-20 10:31:07.866    603258-序号11-
2022-12-20 11:17:44.678    600213-序号11-
2022-12-20 11:17:44.907    600213-序号11-
2022-12-20 11:17:44.911    600213-序号11-
2022-12-20 11:17:45.312    600213-序号11-
2022-12-20 11:33:45.109    000002-序号18-
2022-12-20 11:33:45.280    000002-序号10-
2022-12-20 11:33:45.302    000002-序号10-
2022-12-20 11:33:45.327    000002-序号10-
2022-12-20 11:33:45.351    000002-序号10-
2022-12-20 11:33:45.824    000002-序号18-
2022-12-20 11:33:47.039    000002-序号18-
2022-12-20 11:33:47.212    000002-序号10-
2022-12-20 11:33:47.235    000002-序号10-
2022-12-20 11:33:47.261    000002-序号10-
2022-12-20 11:33:47.286    000002-序号10-
2022-12-20 11:33:48.962    000002-序号18-
2022-12-20 11:33:49.129    000002-序号10-
2022-12-20 11:33:49.150    000002-序号10-
2022-12-20 11:33:49.170    000002-序号10-
2022-12-20 11:33:49.190    000002-序号10-
2022-12-20 11:33:50.209    000002-序号20-
2022-12-20 11:33:57.810    000002-序号18-
2022-12-20 11:33:57.891    000002-序号10-
2022-12-20 11:33:57.901    000002-序号10-
2022-12-20 11:33:57.910    000002-序号10-
2022-12-20 11:33:57.919    000002-序号10-
2022-12-20 11:33:58.230    000002-序号18-
2022-12-20 11:33:58.927    000002-序号18-
2022-12-20 11:33:59.009    000002-序号10-
2022-12-20 11:33:59.018    000002-序号10-
2022-12-20 11:33:59.027    000002-序号10-
2022-12-20 11:33:59.037    000002-序号10-
2022-12-20 11:34:00.136    000002-序号18-
2022-12-20 11:34:00.220    000002-序号10-
2022-12-20 11:34:00.231    000002-序号10-
2022-12-20 11:34:00.241    000002-序号10-
2022-12-20 11:34:00.255    000002-序号10-
2022-12-20 11:34:00.847    000002-序号20-
2022-12-20 11:34:03.153    000002-序号18-
2022-12-20 11:34:03.235    000002-序号10-
2022-12-20 11:34:03.244    000002-序号10-
2022-12-20 11:34:03.253    000002-序号10-
2022-12-20 11:34:03.264    000002-序号10-
2022-12-20 11:34:03.565    000002-序号18-
2022-12-20 11:34:04.276    000002-序号18-
2022-12-20 11:34:04.358    000002-序号10-
2022-12-20 11:34:04.368    000002-序号10-
2022-12-20 11:34:04.377    000002-序号10-
2022-12-20 11:34:04.386    000002-序号10-
2022-12-20 11:34:05.469    000002-序号18-
2022-12-20 11:34:05.550    000002-序号10-
2022-12-20 11:34:05.561    000002-序号10-
2022-12-20 11:34:05.570    000002-序号10-
2022-12-20 11:34:05.579    000002-序号10-
2022-12-20 11:34:06.156    000002-序号20-

补充内容 (2022-12-20 12:00):
我没有设置在盘中刷新
回复

使用道具 举报

56

主题

221

帖子

231

积分

Rank: 4

等级: 专业版

注册:
2022-8-5
曾用名:
 楼主| 发表于 2022-12-20 11:54 | 显示全部楼层
是不是只要我看K线的时候,公式加载了自定义数据,它就自动会调用再算一遍?
回复

使用道具 举报

3

主题

2万

帖子

2万

积分

Rank: 8Rank: 8

等级: 超级版主

注册:
2021-5-24
曾用名:
发表于 2022-12-20 12:14 | 显示全部楼层
本地测试这样不会执行公式的,图上用selfdata加载自定义数据的

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号? 微信登录

x
金字塔提供一对一VIP专业技术指导服务,技术团队实时响应您的日常使用问题与策略编写。联系电话:021-20339086
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 微信登录

本版积分规则

手机版|小黑屋|上海金之塔信息技术有限公司 ( 沪ICP备13035422号 )

GMT+8, 2024-11-10 18:50 , Processed in 0.308428 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表