等级: 专业版
- 注册:
- 2021-5-20
- 曾用名:
- a103165
|
楼主 |
发表于 2021-11-3 17:37
|
显示全部楼层
现在又发现,开仓时间也是会变的:
2021-11-03 13:30:20.868 0250001278-RB01 持仓手数 = 1 成本均价-多 = 4365.00 开仓时间-多 = 133003.000 上次开仓价-多 = 4365.00
2021-11-03 13:30:37.259 0250001278-RB01 持仓手数 = 1 成本均价-多 = 4365.00 开仓时间-多 = 133003.000 上次开仓价-多 = 4365.00
2021-11-03 13:30:55.274 0250001278-RB01 持仓手数 = 1 成本均价-多 = 4365.00 开仓时间-多 = 133003.000 上次开仓价-多 = 4365.00
2021-11-03 13:31:13.337 0250001278-RB01 持仓手数 = 1 成本均价-多 = 4365.00 开仓时间-多 = 133003.000 上次开仓价-多 = 4365.00
2021-11-03 13:31:31.353 0250001278-RB01 持仓手数 = 1 成本均价-多 = 4365.00 开仓时间-多 = 133003.000 上次开仓价-多 = 4365.00
2021-11-03 13:31:49.337 0250001278-RB01 持仓手数 = 1 成本均价-多 = 4365.00 开仓时间-多 = 133003.000 上次开仓价-多 = 4365.00
2021-11-03 13:32:07.337 0250001278-RB01 持仓手数 = 1 成本均价-多 = 4365.00 开仓时间-多 = 133003.000 上次开仓价-多 = 4365.00
2021-11-03 13:32:25.337 0250001278-RB01 持仓手数 = 1 成本均价-多 = 4365.00 开仓时间-多 = 133003.000 上次开仓价-多 = 4365.00
2021-11-03 13:32:43.337 0250001278-RB01 持仓手数 = 1 成本均价-多 = 4365.00 开仓时间-多 = 133003.000 上次开仓价-多 = 4365.00
2021-11-03 13:33:09.618 0250001278-RB01 持仓手数 = 1 成本均价-多 = 4365.00 开仓时间-多 = 133307.000 上次开仓价-多 = 4378.00
2021-11-03 13:33:22.462 0250001278-RB01 持仓手数 = 1 成本均价-多 = 4365.00 开仓时间-多 = 133307.000 上次开仓价-多 = 4378.00
2021-11-03 13:33:40.431 0250001278-RB01 持仓手数 = 1 成本均价-多 = 4365.00 开仓时间-多 = 133307.000 上次开仓价-多 = 4378.00
2021-11-03 13:33:58.462 0250001278-RB01 持仓手数 = 1 成本均价-多 = 4365.00 开仓时间-多 = 133307.000 上次开仓价-多 = 4378.00
2021-11-03 13:34:16.509 0250001278-RB01 持仓手数 = 1 成本均价-多 = 4365.00 开仓时间-多 = 133307.000 上次开仓价-多 = 4378.00
2021-11-03 13:34:34.571 0250001278-RB01 持仓手数 = 1 成本均价-多 = 4365.00 开仓时间-多 = 133307.000 上次开仓价-多 = 4378.00
2021-11-03 13:35:28.977 0250001278-RB01 持仓手数 = 1 成本均价-多 = 4365.00 开仓时间-多 = 133501.000 上次开仓价-多 = 4357.00
2021-11-03 13:35:42.806 0250001278-RB01 持仓手数 = 1 成本均价-多 = 4365.00 开仓时间-多 = 133501.000 上次开仓价-多 = 4357.00
2021-11-03 13:36:00.806 0250001278-RB01 持仓手数 = 1 成本均价-多 = 4365.00 开仓时间-多 = 133501.000 上次开仓价-多 = 4357.00
2021-11-03 13:36:18.805 0250001278-RB01 持仓手数 = 1 成本均价-多 = 4365.00 开仓时间-多 = 133501.000 上次开仓价-多 = 4357.00
2021-11-03 13:36:36.806 0250001278-RB01 持仓手数 = 1 成本均价-多 = 4365.00 开仓时间-多 = 133501.000 上次开仓价-多 = 4357.00
2021-11-03 13:36:54.806 0250001278-RB01 持仓手数 = 1 成本均价-多 = 4365.00 开仓时间-多 = 133501.000 上次开仓价-多 = 4357.00
2021-11-03 13:37:12.805 0250001278-RB01 持仓手数 = 1 成本均价-多 = 4365.00 开仓时间-多 = 133501.000 上次开仓价-多 = 4357.00
2021-11-03 13:37:30.806 0250001278-RB01 持仓手数 = 1 成本均价-多 = 4365.00 开仓时间-多 = 133501.000 上次开仓价-多 = 4357.00
2021-11-03 13:37:48.805 0250001278-RB01 持仓手数 = 1 成本均价-多 = 4365.00 开仓时间-多 = 133501.000 上次开仓价-多 = 4357.00
补充内容 (2021-11-3 18:43):
其实找出这问题一点也不难,我是随手得到的。
IF TBUYHOLDINGEX(ZH1,PZ1,1)>0 THEN BEGIN
IF ISLASTBAR=1 then DEBUGFILE('C:\Users\Administrator\Desktop\账号'&ZH1&'\上次开仓价-'&STKLABEL&'.TXT...
补充内容 (2021-11-3 19:06):
有的开仓时间为0
补充内容 (2021-11-3 19:07):
也有的开仓价和开仓时间同时改变
补充内容 (2021-11-3 19:08):
有的开仓时间为-1 |
|