金字塔决策交易系统

 找回密码
 

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
收藏本版 |订阅

指标问题 今日: 0|主题: 667|排名: 5 

作者 回复/查看 最后发表
请老师帮助给出代码 attach_img 105093 实名认证 2022-9-9 11:50 92376 资深技术02 2022-9-19 15:31
后台交易统计持仓亏损品种数量 105053 实名认证 2022-9-8 15:52 21543 资深技术02 2022-9-18 08:51
机构版交易,金字塔里面看权益跟登陆软件看权益差距巨大啊? attach_img 600372 实名认证 2022-9-5 22:30 72175 资深技术02 2022-9-8 15:57
如何在5min线中计算日振幅的5日移动平均线? 103992 2022-9-5 17:34 11672 资深技术05 2022-9-5 17:43
请老师帮忙写一下清仓指令 attach_img  ...23 105093 实名认证 2022-8-23 15:13 246034 资深技术02 2022-9-5 13:59
持仓同步问题? 新人帖 600372 实名认证 2022-9-5 08:32 11498 资深技术02 2022-9-5 08:36
请教后台序列模式中突破语句写法 105057 实名认证 2022-9-2 09:40 11510 资深技术02 2022-9-2 09:57
计算开仓以来最大盈利、最大浮亏 105053 实名认证 2022-9-1 12:29 21496 资深技术02 2022-9-1 12:48
如何控制资金使用比例 105093 实名认证 2022-9-1 10:21 21546 105027 2022-9-1 10:55
如何求前序号为N的条件满足至前序号N-1的条件满足之间的价格最高点与最低点? 103992 2022-8-30 09:09 11640 资深技术02 2022-8-30 09:39
向上取整精确到各个品种的TICK怎么写? 105057 实名认证 2022-8-25 13:39 21489 105057 2022-8-25 13:55
请问贡献度用哪个指标 103967 2022-8-25 09:28 11382 资深技术02 2022-8-25 09:29
请教读取全局变量 105053 实名认证 2022-8-24 09:14 42104 105053 2022-8-24 10:07
请教设定自动买入指标 attach_img  ...2 103886 实名认证 2022-8-23 12:26 132816 资深技术02 2022-8-23 14:45
专业版测试号读不到账户信息 attach_img 105019 实名认证 2022-8-23 06:15 01745 105019 2022-8-23 06:15
求助指标编写问题 attach_img 103918 实名认证 2022-8-20 16:34 11629 资深技术02 2022-8-20 22:18
请教holding问题 105053 实名认证 2022-8-18 09:11 31669 资深技术02 2022-8-18 09:45
我想测试用两台电脑同时跑一个账户来解决漏单问题 103967 2022-8-17 11:52 41739 103967 2022-8-17 13:40
请问日内后台序列模式下如果想取前一天的ATR值应该怎么写? 105057 实名认证 2022-8-15 17:19 11706 资深技术02 2022-8-15 17:23
追单撤单问题? 103782 实名认证 2022-8-15 10:41 52116 资深技术02 2022-8-15 14:35
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 微信登录

本版积分规则

手机版|小黑屋|上海金之塔信息技术有限公司 ( 沪ICP备13035422号 )

GMT+8, 2024-11-13 07:51 , Processed in 0.146966 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块