金字塔决策交易系统

 找回密码
 

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
收藏本版 (35) |订阅

指标编写问题 今日: 0|主题: 10247|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
能不能在同一策略中,不同开仓条件 ,按对应开仓条件止盈,止损 香水瓶 实名认证 2025-3-5 13:17 1511 技术008 2025-3-5 13:17
语法问题 新人帖 attach_img  ...2 Jay73280 实名认证 2025-3-4 14:50 141375 技术008 2025-3-5 13:13
序列变量异常行为(逐K模式下),是什么原因?  ...2 hanzi-999 实名认证 2025-2-28 11:32 131539 Phyon 2025-3-5 11:26
帮写一个“战士4”的做空策略 attach_img 李红兵 实名认证 2025-3-3 13:45 5862 李红兵 2025-3-5 11:17
用DS做个量化策略,通不过编译,麻烦老师帮忙完善一下 新人帖 attach_img  ...23 焕然一新 实名认证 2025-3-3 09:45 232777 技术008 2025-3-5 11:03
老师,请帮忙改动态跟踪止损 陈红球 实名认证 2025-3-5 10:51 1623 技术008 2025-3-5 11:02
REF和BAESSINCE2的问题 飞仙 实名认证 2025-3-5 09:20 2564 技术008 2025-3-5 09:25
求编写 上穿后再次回踩买入 杰兰特 实名认证 2025-3-4 23:00 1612 技术008 2025-3-5 09:00
holding是累计开仓量还是最近一次开仓量 woaijzt 实名认证 2025-3-4 16:54 1585 woaijzt 2025-3-4 17:08
定义开仓条件却未执行 attach_img Yang25597 实名认证 2025-3-4 15:51 1647 技术009 2025-3-4 16:01
想咨询下大佬,如何从文华财经公式改至金字塔来,且一样的效果 attach_img 张恒 实名认证 2025-3-4 15:11 1684 技术009 2025-3-4 15:21
止盈止损 如梦 实名认证 2025-3-4 14:36 1679 技术009 2025-3-4 14:44
分批次止损止盈-股票(请老师用均线金叉编写代码)  ...2 随心而飘 实名认证 2025-3-4 09:03 141571 随心而飘 2025-3-4 14:34
固定轮询下C,H,L,O判断 stchzcs 实名认证 2025-3-3 22:18 2577 stchzcs 2025-3-4 14:04
交易次数限定这样写会导致在开启程序化交易的时候信号开不出来? attach_img agreenleaf 实名认证 2025-3-4 12:00 3586 技术009 2025-3-4 13:09
帮我看一下,我这个控制开仓条件 attach_img 男人,永不言败 2025-3-4 09:22 8721 技术009 2025-3-4 10:02
tick级别刷新  ...2 100020153 实名认证 2025-3-2 19:59 121258 技术006 2025-3-4 08:32
老师,请改为可用资金0%下单 陈红球 实名认证 2025-3-3 18:12 1578 技术006 2025-3-4 08:27
走完一根k线+提前下单 attach_img 100020153 实名认证 2025-3-1 14:44 5845 技术008 2025-3-3 17:37
日志跳跃 attach_img  ...2 100020153 实名认证 2025-3-3 16:02 151093 技术008 2025-3-3 17:36
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 微信登录

本版积分规则

手机版|小黑屋|上海金之塔信息技术有限公司 ( 沪ICP备13035422号 )

GMT+8, 2025-7-16 01:13 , Processed in 0.079546 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块