金字塔决策交易系统

 找回密码
 

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 14540|回复: 43

再次反映DYNAINFO(211)的值确是会变的

[复制链接]

69

主题

189

帖子

199

积分

Rank: 4

等级: 专业版

注册:
2021-5-20
曾用名:
a103165
发表于 2021-8-7 01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,再次反映(之前已反映过一次了),DYNAINFO(211)的值确实会变化的。我是经过长期的DEBUGFILE输出值观察到的,并且是实盘的,希望你们能长期观察找出问题原因。谢谢


补充内容 (2021-8-7 01:12):
不是一两个品种会变化,是很多个品种都会变化。一时验证是对的,但长期记录回看就知道值是变人的,原因不
回复

使用道具 举报

0

主题

2237

帖子

2247

积分

Rank: 8Rank: 8

等级: 超级版主

注册:
2021-5-18
曾用名:
发表于 2021-8-9 08:56 | 显示全部楼层
您说的问题工作人员今天会再持续跟踪,晚些时候给您答复。
回复

使用道具 举报

0

主题

2237

帖子

2247

积分

Rank: 8Rank: 8

等级: 超级版主

注册:
2021-5-18
曾用名:
发表于 2021-8-9 13:32 | 显示全部楼层
今天跟踪下来并未发生变化,输出的值和成交明细一致,明天工作人员还会跟踪看一下。
另外您现在金字塔用的是最新 6.11版本的吗? 还有函数获取的是本地的记录,您是一直在同一台客户端上运行的吗?

截图202108091318156166..png
截图202108091319588930..png
回复

使用道具 举报

0

主题

2237

帖子

2247

积分

Rank: 8Rank: 8

等级: 超级版主

注册:
2021-5-18
曾用名:
发表于 2021-8-10 10:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 技术012 于 2021-8-10 10:45 编辑

今天本地又核实了下,看螺纹玉米焦煤和昨日的结果还是一致的。
截图202108101045262145..png
截图202108101042558285..png
截图202108101043082405..png
截图202108101043205446..png
回复

使用道具 举报

69

主题

189

帖子

199

积分

Rank: 4

等级: 专业版

注册:
2021-5-20
曾用名:
a103165
 楼主| 发表于 2021-8-12 23:13 | 显示全部楼层
是的,就是不前版本
回复

使用道具 举报

0

主题

2237

帖子

2247

积分

Rank: 8Rank: 8

等级: 超级版主

注册:
2021-5-18
曾用名:
发表于 2021-8-13 08:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 技术012 于 2021-8-13 09:14 编辑

您现在用的是最新的 6.11 版本的吗 ?本地特地弄个模拟交易账号跟踪,最近日都没去交易,您看返回的记录均未异常啊。   您方便的话可以上传下您那边有问题的记录,结合账户栏右上方的 统计 中的历史明细看下

截图202108130912185096..png
截图202108130912271680..png
截图202108130912479165..png

截图202108130914241624..png
回复

使用道具 举报

69

主题

189

帖子

199

积分

Rank: 4

等级: 专业版

注册:
2021-5-20
曾用名:
a103165
 楼主| 发表于 2021-9-3 14:14 | 显示全部楼层
请问把问题逮住了吗?
回复

使用道具 举报

0

主题

2237

帖子

2247

积分

Rank: 8Rank: 8

等级: 超级版主

注册:
2021-5-18
曾用名:
发表于 2021-9-3 14:26 | 显示全部楼层
本地跟踪了几天都是正常的,您那边 结合账户栏右上方的 统计 中的历史明细看下呢
回复

使用道具 举报

69

主题

189

帖子

199

积分

Rank: 4

等级: 专业版

注册:
2021-5-20
曾用名:
a103165
 楼主| 发表于 2021-9-3 15:16 | 显示全部楼层
截图202109031512169065..png


2021-09-02 10:47:03.490     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 901.80   上次开仓价-多 =  901.80
2021-09-02 10:47:21.506     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 901.80   上次开仓价-多 =  901.80
2021-09-02 10:47:39.474     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 901.80   上次开仓价-多 =  901.80
2021-09-02 10:47:57.522     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 901.80   上次开仓价-多 =  901.80
2021-09-02 10:48:15.490     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 901.80   上次开仓价-多 =  901.80
2021-09-02 10:48:33.615     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 901.80   上次开仓价-多 =  901.80
2021-09-02 10:48:51.584     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 901.80   上次开仓价-多 =  901.80
2021-09-02 10:49:09.537     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 901.80   上次开仓价-多 =  901.80
2021-09-02 10:49:27.599     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 901.80   上次开仓价-多 =  901.80
2021-09-02 10:49:45.506     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 901.80   上次开仓价-多 =  901.80
2021-09-02 10:50:04.193     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 901.80   上次开仓价-多 =  901.80
2021-09-02 10:50:21.303     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 901.80   上次开仓价-多 =  901.80
2021-09-02 10:50:39.287     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 901.80   上次开仓价-多 =  901.80
2021-09-02 10:50:57.256     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 901.80   上次开仓价-多 =  901.80
2021-09-02 10:51:15.318     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 901.80   上次开仓价-多 =  901.80
2021-09-02 10:51:33.334     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 901.80   上次开仓价-多 =  901.80
2021-09-02 10:51:51.256     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 901.80   上次开仓价-多 =  901.80
2021-09-02 10:52:09.303     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 901.80   上次开仓价-多 =  901.80
2021-09-02 10:52:27.224     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 901.80   上次开仓价-多 =  901.80
2021-09-02 11:02:00.287     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  919.60
2021-09-02 11:02:18.256     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  919.60
2021-09-02 11:02:36.224     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  919.60
2021-09-02 11:02:54.349     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  919.60
2021-09-02 11:03:12.256     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  919.60
2021-09-02 11:04:06.224     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  919.60
2021-09-02 11:04:14.506     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  919.60
2021-09-02 11:04:32.490     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  919.60
2021-09-02 11:04:50.506     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  919.60
2021-09-02 11:05:08.474     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  919.60
2021-09-02 11:07:22.412     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  919.60
2021-09-02 11:07:26.912     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  919.60
2021-09-02 11:07:44.881     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:08:02.818     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:08:20.850     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:08:38.943     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:08:56.912     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:09:14.927     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:09:32.943     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:09:50.959     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:10:08.928     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:10:26.943     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:10:44.912     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:11:03.099     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:11:20.975     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:11:38.959     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:11:56.974     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:12:14.959     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:12:33.006     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:12:51.131     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:13:09.162     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:13:27.146     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:13:45.272     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:14:03.287     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:14:21.302     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:14:39.287     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:14:57.365     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:15:15.443     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:15:33.459     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:15:51.427     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:16:09.521     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:16:27.506     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:16:45.490     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:17:03.568     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:17:21.506     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:17:39.475     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:17:57.521     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:18:15.537     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:18:33.287     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:18:51.490     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:19:17.396     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:19:25.522     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:19:43.568     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:20:02.412     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:20:19.693     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:20:37.787     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:20:55.709     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:21:13.896     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:21:31.802     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:21:49.802     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:22:07.912     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:22:25.943     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:22:43.927     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:23:01.943     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:23:19.849     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:23:37.959     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:23:56.006     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:24:13.928     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:24:32.006     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:24:50.021     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:25:08.240     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:25:26.131     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:25:44.271     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:26:02.287     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:26:20.224     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:26:38.287     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:26:56.303     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:27:14.443     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:27:32.412     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:27:50.490     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:28:08.459     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:28:26.381     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:28:44.459     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:29:02.537     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:29:20.568     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:29:38.584     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 11:29:56.646     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:30:00.068     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:30:19.084     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:30:37.084     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:30:55.099     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:31:13.146     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:31:31.240     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:31:49.287     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:32:07.334     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:32:26.349     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:32:43.396     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:33:01.428     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:33:19.334     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:33:37.506     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:33:55.568     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:34:13.631     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:34:31.646     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:34:49.709     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:35:07.615     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:35:25.787     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:35:43.865     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:36:01.927     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:36:20.006     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:36:38.006     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:36:56.021     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:37:14.068     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:37:32.162     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:37:50.225     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:38:08.256     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:38:25.271     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:38:43.271     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:39:01.303     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:39:19.350     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:39:37.365     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:39:55.490     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:40:13.615     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:40:31.662     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:40:49.693     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:41:07.818     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:41:25.881     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:41:43.865     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:42:01.881     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:42:19.897     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:42:38.006     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:42:56.006     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:43:14.053     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:43:32.100     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:43:50.131     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:44:08.115     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:44:26.100     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:44:44.146     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:45:02.631     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:45:20.224     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:45:38.224     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:45:56.256     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:46:14.287     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:46:32.271     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:46:50.240     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:47:08.271     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:47:26.271     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:47:44.287     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:48:02.287     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:48:20.318     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:48:38.287     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:48:56.256     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:49:14.287     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:49:32.271     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:49:50.334     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:50:07.475     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:50:25.334     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:50:43.349     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:51:01.381     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:51:19.349     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:51:37.474     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:51:55.474     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:52:13.537     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:52:31.553     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:52:49.646     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:53:07.646     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:53:25.646     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:53:43.615     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:54:01.756     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:54:19.756     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:54:37.771     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:54:55.818     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:55:13.943     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:55:31.943     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
2021-09-02 13:55:50.006     17306646976-ZC01   持仓手数 = 1     成本均价-多 = 919.60   上次开仓价-多 =  913.00
