金字塔决策交易系统

 找回密码
 

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
查看: 7723|回复: 23

后台交易为什么不预警不下单

[复制链接]

37

主题

112

帖子

112

积分

等级: 免费版

注册:
2021-11-21
曾用名:
发表于 2022-5-17 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用策略中的条件选股,可以选出股票来:选股:。。。。。
后面紧跟一行
TBUY(选股=1,1000,Lmt,当天涨停价)

但启动预警后就是没动静,也不下单,百思不得其解。

尝试改成 TBUY(c=hhv(c,5),1000,Lmt,当天涨停价),下了一大堆单。

老师,问题可能出在哪里?
回复

使用道具 举报

21

主题

1万

帖子

1万

积分

Rank: 8Rank: 8

等级: 超级版主

注册:
2021-5-18
曾用名:
FireScript
发表于 2022-5-17 14:19 | 显示全部楼层
你自己用的什么模式?走完K,固定时间间隔?周期又是多少?
后台运行可以把变量值输出调试出来看下的,把“选股” 变量值输出看下。还有你条件选股的使用的数据量和后天预警中一致吗?如果本身数据量不一致 很可能计算结果也不一样的。
金字塔提供一对一VIP专业技术指导服务,技术团队实时响应您的日常使用问题与策略编写。联系电话:021-20339086
回复

使用道具 举报

37

主题

9943

帖子

6万

积分

Rank: 8Rank: 8

等级: 超级版主

注册:
2021-5-18
曾用名:
wenarm
发表于 2022-5-17 14:21 | 显示全部楼层
条件不成立。后台中用debugfile输出条件结果就能判断。

条件选股和后台执行,并不是同一时刻,两者如果要一样,必须保证同时执行、数据量相同等等。
金字塔提供一对一VIP专业技术指导服务,技术团队实时响应您的日常使用问题与策略编写。联系电话:021-20339086
回复

使用道具 举报

37

主题

112

帖子

112

积分

等级: 免费版

注册:
2021-11-21
曾用名:
 楼主| 发表于 2022-5-17 14:26 | 显示全部楼层
回复006老师:我是用的开盘价作为选股条件的,所以不存在选股和后台不同步的情况。条件开盘那一刻就满足了,一天不会变。
回复

使用道具 举报

37

主题

112

帖子

112

积分

等级: 免费版

注册:
2021-11-21
曾用名:
 楼主| 发表于 2022-5-17 14:27 | 显示全部楼层
请教:如何用debugfile把后台变量输出值调出来?
本人菜,不弄过这个,望扫盲,给个例子
回复

使用道具 举报

37

主题

9943

帖子

6万

积分

Rank: 8Rank: 8

等级: 超级版主

注册:
2021-5-18
曾用名:
wenarm
发表于 2022-5-17 14:30 | 显示全部楼层
把选股条件的代码贴出来。

debugfile函数中就有现成的例子。
金字塔提供一对一VIP专业技术指导服务,技术团队实时响应您的日常使用问题与策略编写。联系电话:021-20339086
回复

使用道具 举报

37

主题

112

帖子

112

积分

等级: 免费版

注册:
2021-11-21
曾用名:
 楼主| 发表于 2022-5-17 14:31 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

21

主题

1万

帖子

1万

积分

Rank: 8Rank: 8

等级: 超级版主

注册:
2021-5-18
曾用名:
FireScript
发表于 2022-5-17 14:33 | 显示全部楼层
DEBUGFILE('D:\TEST.TXT',STKLABEL,0);//输出品种名称以方便区分
DEBUGFILE('D:\TEST.TXT','选股%.2f',选股);

条件会输出到指定文本里去。

但是你这里既然没下单,基本上应该还是数据量设置或者其他原因导致的计算结果差异。建议把选股判断参与的条件输出,而不是直接输出选股判断结果。这样才可以看到哪里值有问题。
金字塔提供一对一VIP专业技术指导服务,技术团队实时响应您的日常使用问题与策略编写。联系电话:021-20339086
回复

使用道具 举报

37

主题

112

帖子

112

积分

等级: 免费版

注册:
2021-11-21
曾用名:
 楼主| 发表于 2022-5-17 14:58 | 显示全部楼层
我在公式最后加了这样的代码
if islastbar then
begin
DEBUGFILE('D:\TEST.TXT',STKLABEL,0);//输出品种名称以方便区分
DEBUGFILE('D:\TEST.TXT','选股%.2f',选股0);
DEBUGFILE('D:\TEST.TXT','选股%.2f',选股);
end

公式中:
选股0:=........
选股:COUNT(CROSS(选股0,0.3),5)=1 AND CROSS(选股0,0.3);//5天内出现一次,且当前满足。用于屏蔽连续信号,采用第一个信号

text内保存的结果是:

2022-05-17 14:53:07.201    000407
2022-05-17 14:53:07.201    选股1.00
2022-05-17 14:53:07.201    选股1.00
2022-05-17 14:53:08.547    000407
2022-05-17 14:53:08.547    选股1.00
2022-05-17 14:53:08.547    选股1.00
2022-05-17 14:53:13.265    000407
2022-05-17 14:53:13.265    选股1.00
2022-05-17 14:53:13.265    选股1.00
2022-05-17 14:53:13.376    000407
2022-05-17 14:53:13.376    选股1.00
2022-05-17 14:53:13.376    选股1.00
2022-05-17 14:53:13.815    000407
2022-05-17 14:53:13.815    选股1.00
2022-05-17 14:53:13.815    选股1.00
2022-05-17 14:53:16.120    000407
2022-05-17 14:53:16.120    选股1.00
2022-05-17 14:53:16.121    选股1.00
2022-05-17 14:53:20.945    000407
2022-05-17 14:53:20.946    选股1.00
2022-05-17 14:53:20.946    选股1.00
2022-05-17 14:53:28.546    000407
2022-05-17 14:53:28.546    选股1.00
2022-05-17 14:53:28.546    选股1.00
2022-05-17 14:53:31.012    000407
2022-05-17 14:53:31.012    选股1.00
2022-05-17 14:53:31.013    选股1.00
2022-05-17 14:53:31.144    000407
2022-05-17 14:53:31.145    选股1.00
2022-05-17 14:53:31.145    选股1.00
2022-05-17 14:53:31.231    000407
2022-05-17 14:53:31.231    选股1.00
2022-05-17 14:53:31.231    选股1.00
2022-05-17 14:53:33.376    000407
2022-05-17 14:53:33.377    选股1.00
2022-05-17 14:53:33.377    选股1.00
2022-05-17 14:53:42.194    000407
2022-05-17 14:53:42.195    选股0.00
2022-05-17 14:53:42.195    选股0.00
2022-05-17 14:53:42.196    002138
2022-05-17 14:53:42.197    选股0.00
2022-05-17 14:53:42.197    选股0.00
2022-05-17 14:53:42.199    002983
2022-05-17 14:53:42.199    选股0.00
2022-05-17 14:53:42.199    选股0.00
2022-05-17 14:53:43.083    000407
2022-05-17 14:53:43.083    选股0.00
2022-05-17 14:53:43.083    选股0.00
2022-05-17 14:53:43.084    002138
2022-05-17 14:53:43.084    选股0.00
2022-05-17 14:53:43.084    选股0.00
2022-05-17 14:53:43.085    002983
2022-05-17 14:53:43.086    选股0.00
2022-05-17 14:53:43.086    选股0.00
2022-05-17 14:53:43.190    000407
2022-05-17 14:53:43.190    选股0.00
2022-05-17 14:53:43.190    选股0.00
2022-05-17 14:53:43.191    002138
2022-05-17 14:53:43.192    选股0.00
2022-05-17 14:53:43.192    选股0.00
2022-05-17 14:53:43.193    002983
2022-05-17 14:53:43.194    选股0.00
2022-05-17 14:53:43.194    000407
2022-05-17 14:53:43.194    选股0.00
2022-05-17 14:53:43.194    选股1.00
2022-05-17 14:53:43.194    选股1.00
2022-05-17 14:53:43.223    000407
2022-05-17 14:53:43.223    选股0.00
2022-05-17 14:53:43.224    选股0.00
2022-05-17 14:53:43.225    002138
2022-05-17 14:53:43.225    选股0.00
2022-05-17 14:53:43.225    选股0.00
2022-05-17 14:53:43.226    002983
2022-05-17 14:53:43.226    选股0.00
2022-05-17 14:53:43.226    选股0.00
2022-05-17 14:53:43.314    000407
2022-05-17 14:53:43.314    选股1.00
2022-05-17 14:53:43.314    选股1.00
2022-05-17 14:53:43.832    000407
2022-05-17 14:53:43.833    选股0.00
2022-05-17 14:53:43.833    选股0.00
2022-05-17 14:53:43.834    002138
2022-05-17 14:53:43.834    选股0.00
2022-05-17 14:53:43.834    选股0.00
2022-05-17 14:53:43.835    002983
2022-05-17 14:53:43.835    选股0.00
2022-05-17 14:53:43.836    选股0.00
2022-05-17 14:53:44.187    000407
2022-05-17 14:53:44.187    选股0.00
2022-05-17 14:53:44.187    选股0.00
2022-05-17 14:53:44.188    002138
2022-05-17 14:53:44.188    选股0.00
2022-05-17 14:53:44.189    选股0.00
2022-05-17 14:53:44.189    002983
2022-05-17 14:53:44.189    选股0.00
2022-05-17 14:53:44.190    选股0.00
2022-05-17 14:53:44.286    000407
2022-05-17 14:53:44.286    选股0.00
2022-05-17 14:53:44.286    选股0.00
2022-05-17 14:53:44.287    002138
2022-05-17 14:53:44.287    选股0.00
2022-05-17 14:53:44.288    选股0.00
2022-05-17 14:53:44.289    002983
2022-05-17 14:53:44.289    选股0.00
2022-05-17 14:53:44.289    选股0.00
2022-05-17 14:53:45.188    000407
2022-05-17 14:53:45.188    选股0.00
2022-05-17 14:53:45.188    选股0.00
2022-05-17 14:53:45.189    002138
2022-05-17 14:53:45.189    选股0.00
2022-05-17 14:53:45.190    选股0.00
2022-05-17 14:53:45.191    002983
2022-05-17 14:53:45.191    选股0.00
2022-05-17 14:53:45.192    选股0.00
2022-05-17 14:53:46.010    000407
2022-05-17 14:53:46.010    选股0.00
2022-05-17 14:53:46.010    选股0.00
2022-05-17 14:53:46.011    002138
2022-05-17 14:53:46.012    选股0.00
2022-05-17 14:53:46.012    选股0.00
2022-05-17 14:53:46.013    002983
2022-05-17 14:53:46.013    选股0.00
2022-05-17 14:53:46.013    选股0.00
2022-05-17 14:53:46.015    000407
2022-05-17 14:53:46.015    选股0.00
2022-05-17 14:53:46.015    选股0.00
2022-05-17 14:53:46.016    002138
2022-05-17 14:53:46.017    选股0.00
2022-05-17 14:53:46.017    选股0.00
2022-05-17 14:53:46.018    002983
2022-05-17 14:53:46.018    选股0.00
2022-05-17 14:53:46.018    选股0.00
2022-05-17 14:53:46.045    000407
2022-05-17 14:53:46.046    选股1.00
2022-05-17 14:53:46.046    选股1.00
2022-05-17 14:53:46.156    000407
2022-05-17 14:53:46.158    选股0.00
2022-05-17 14:53:46.158    选股0.00
2022-05-17 14:53:46.158    002138
2022-05-17 14:53:46.158    选股0.00
2022-05-17 14:53:46.158    选股0.00
2022-05-17 14:53:46.159    002983
2022-05-17 14:53:46.160    选股0.00
2022-05-17 14:53:46.160    选股0.00
2022-05-17 14:53:46.194    000407
2022-05-17 14:53:46.195    选股0.00
2022-05-17 14:53:46.195    选股0.00
2022-05-17 14:53:46.196    002138
2022-05-17 14:53:46.197    选股0.00
2022-05-17 14:53:46.198    选股0.00
2022-05-17 14:53:46.199    002983
2022-05-17 14:53:46.199    选股0.00
2022-05-17 14:53:46.199    选股0.00

我把条件选股选出的三只股票放到了一个版块中。后台交易只监控这三只股票

老师,看出什么问题来了吗

回复

使用道具 举报

37

主题

112

帖子

112

积分

等级: 免费版

注册:
2021-11-21
曾用名:
 楼主| 发表于 2022-5-17 15:01 | 显示全部楼层
注:000407中是我图表打开的品种
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 微信登录

本版积分规则

手机版|小黑屋|上海金之塔信息技术有限公司 ( 沪ICP备13035422号 )

GMT+8, 2025-5-29 16:11 , Processed in 0.119942 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表