等级: 免费版
- 注册:
- 2021-11-21
- 曾用名:
|

楼主 |
发表于 2022-5-17 14:58
|
显示全部楼层
我在公式最后加了这样的代码
if islastbar then
begin
DEBUGFILE('D:\TEST.TXT',STKLABEL,0);//输出品种名称以方便区分
DEBUGFILE('D:\TEST.TXT','选股%.2f',选股0);
DEBUGFILE('D:\TEST.TXT','选股%.2f',选股);
end
公式中:
选股0:=........
选股:COUNT(CROSS(选股0,0.3),5)=1 AND CROSS(选股0,0.3);//5天内出现一次,且当前满足。用于屏蔽连续信号,采用第一个信号
text内保存的结果是:
2022-05-17 14:53:07.201 000407
2022-05-17 14:53:07.201 选股1.00
2022-05-17 14:53:07.201 选股1.00
2022-05-17 14:53:08.547 000407
2022-05-17 14:53:08.547 选股1.00
2022-05-17 14:53:08.547 选股1.00
2022-05-17 14:53:13.265 000407
2022-05-17 14:53:13.265 选股1.00
2022-05-17 14:53:13.265 选股1.00
2022-05-17 14:53:13.376 000407
2022-05-17 14:53:13.376 选股1.00
2022-05-17 14:53:13.376 选股1.00
2022-05-17 14:53:13.815 000407
2022-05-17 14:53:13.815 选股1.00
2022-05-17 14:53:13.815 选股1.00
2022-05-17 14:53:16.120 000407
2022-05-17 14:53:16.120 选股1.00
2022-05-17 14:53:16.121 选股1.00
2022-05-17 14:53:20.945 000407
2022-05-17 14:53:20.946 选股1.00
2022-05-17 14:53:20.946 选股1.00
2022-05-17 14:53:28.546 000407
2022-05-17 14:53:28.546 选股1.00
2022-05-17 14:53:28.546 选股1.00
2022-05-17 14:53:31.012 000407
2022-05-17 14:53:31.012 选股1.00
2022-05-17 14:53:31.013 选股1.00
2022-05-17 14:53:31.144 000407
2022-05-17 14:53:31.145 选股1.00
2022-05-17 14:53:31.145 选股1.00
2022-05-17 14:53:31.231 000407
2022-05-17 14:53:31.231 选股1.00
2022-05-17 14:53:31.231 选股1.00
2022-05-17 14:53:33.376 000407
2022-05-17 14:53:33.377 选股1.00
2022-05-17 14:53:33.377 选股1.00
2022-05-17 14:53:42.194 000407
2022-05-17 14:53:42.195 选股0.00
2022-05-17 14:53:42.195 选股0.00
2022-05-17 14:53:42.196 002138
2022-05-17 14:53:42.197 选股0.00
2022-05-17 14:53:42.197 选股0.00
2022-05-17 14:53:42.199 002983
2022-05-17 14:53:42.199 选股0.00
2022-05-17 14:53:42.199 选股0.00
2022-05-17 14:53:43.083 000407
2022-05-17 14:53:43.083 选股0.00
2022-05-17 14:53:43.083 选股0.00
2022-05-17 14:53:43.084 002138
2022-05-17 14:53:43.084 选股0.00
2022-05-17 14:53:43.084 选股0.00
2022-05-17 14:53:43.085 002983
2022-05-17 14:53:43.086 选股0.00
2022-05-17 14:53:43.086 选股0.00
2022-05-17 14:53:43.190 000407
2022-05-17 14:53:43.190 选股0.00
2022-05-17 14:53:43.190 选股0.00
2022-05-17 14:53:43.191 002138
2022-05-17 14:53:43.192 选股0.00
2022-05-17 14:53:43.192 选股0.00
2022-05-17 14:53:43.193 002983
2022-05-17 14:53:43.194 选股0.00
2022-05-17 14:53:43.194 000407
2022-05-17 14:53:43.194 选股0.00
2022-05-17 14:53:43.194 选股1.00
2022-05-17 14:53:43.194 选股1.00
2022-05-17 14:53:43.223 000407
2022-05-17 14:53:43.223 选股0.00
2022-05-17 14:53:43.224 选股0.00
2022-05-17 14:53:43.225 002138
2022-05-17 14:53:43.225 选股0.00
2022-05-17 14:53:43.225 选股0.00
2022-05-17 14:53:43.226 002983
2022-05-17 14:53:43.226 选股0.00
2022-05-17 14:53:43.226 选股0.00
2022-05-17 14:53:43.314 000407
2022-05-17 14:53:43.314 选股1.00
2022-05-17 14:53:43.314 选股1.00
2022-05-17 14:53:43.832 000407
2022-05-17 14:53:43.833 选股0.00
2022-05-17 14:53:43.833 选股0.00
2022-05-17 14:53:43.834 002138
2022-05-17 14:53:43.834 选股0.00
2022-05-17 14:53:43.834 选股0.00
2022-05-17 14:53:43.835 002983
2022-05-17 14:53:43.835 选股0.00
2022-05-17 14:53:43.836 选股0.00
2022-05-17 14:53:44.187 000407
2022-05-17 14:53:44.187 选股0.00
2022-05-17 14:53:44.187 选股0.00
2022-05-17 14:53:44.188 002138
2022-05-17 14:53:44.188 选股0.00
2022-05-17 14:53:44.189 选股0.00
2022-05-17 14:53:44.189 002983
2022-05-17 14:53:44.189 选股0.00
2022-05-17 14:53:44.190 选股0.00
2022-05-17 14:53:44.286 000407
2022-05-17 14:53:44.286 选股0.00
2022-05-17 14:53:44.286 选股0.00
2022-05-17 14:53:44.287 002138
2022-05-17 14:53:44.287 选股0.00
2022-05-17 14:53:44.288 选股0.00
2022-05-17 14:53:44.289 002983
2022-05-17 14:53:44.289 选股0.00
2022-05-17 14:53:44.289 选股0.00
2022-05-17 14:53:45.188 000407
2022-05-17 14:53:45.188 选股0.00
2022-05-17 14:53:45.188 选股0.00
2022-05-17 14:53:45.189 002138
2022-05-17 14:53:45.189 选股0.00
2022-05-17 14:53:45.190 选股0.00
2022-05-17 14:53:45.191 002983
2022-05-17 14:53:45.191 选股0.00
2022-05-17 14:53:45.192 选股0.00
2022-05-17 14:53:46.010 000407
2022-05-17 14:53:46.010 选股0.00
2022-05-17 14:53:46.010 选股0.00
2022-05-17 14:53:46.011 002138
2022-05-17 14:53:46.012 选股0.00
2022-05-17 14:53:46.012 选股0.00
2022-05-17 14:53:46.013 002983
2022-05-17 14:53:46.013 选股0.00
2022-05-17 14:53:46.013 选股0.00
2022-05-17 14:53:46.015 000407
2022-05-17 14:53:46.015 选股0.00
2022-05-17 14:53:46.015 选股0.00
2022-05-17 14:53:46.016 002138
2022-05-17 14:53:46.017 选股0.00
2022-05-17 14:53:46.017 选股0.00
2022-05-17 14:53:46.018 002983
2022-05-17 14:53:46.018 选股0.00
2022-05-17 14:53:46.018 选股0.00
2022-05-17 14:53:46.045 000407
2022-05-17 14:53:46.046 选股1.00
2022-05-17 14:53:46.046 选股1.00
2022-05-17 14:53:46.156 000407
2022-05-17 14:53:46.158 选股0.00
2022-05-17 14:53:46.158 选股0.00
2022-05-17 14:53:46.158 002138
2022-05-17 14:53:46.158 选股0.00
2022-05-17 14:53:46.158 选股0.00
2022-05-17 14:53:46.159 002983
2022-05-17 14:53:46.160 选股0.00
2022-05-17 14:53:46.160 选股0.00
2022-05-17 14:53:46.194 000407
2022-05-17 14:53:46.195 选股0.00
2022-05-17 14:53:46.195 选股0.00
2022-05-17 14:53:46.196 002138
2022-05-17 14:53:46.197 选股0.00
2022-05-17 14:53:46.198 选股0.00
2022-05-17 14:53:46.199 002983
2022-05-17 14:53:46.199 选股0.00
2022-05-17 14:53:46.199 选股0.00
我把条件选股选出的三只股票放到了一个版块中。后台交易只监控这三只股票
老师,看出什么问题来了吗
|
|