金字塔决策交易系统

 找回密码
 

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 胖虎爱吃鱼

大单拆解与算法拆单

[复制链接]

227

主题

881

帖子

881

积分

等级: 免费版

注册:
2022-4-2
曾用名:
 楼主| 发表于 2023-12-14 10:04 | 显示全部楼层
技术006 发表于 2023-12-14 09:36
提供发生的账号品种和具体的时间点

账户121666   发生时间9.21

补充内容 (2023-12-14 10:23):
建议在算法拆单中添加一个自定义间隔N秒报一次单。
回复

使用道具 举报

37

主题

1万

帖子

6万

积分

Rank: 8Rank: 8

等级: 超级版主

注册:
2021-5-18
曾用名:
wenarm
发表于 2023-12-14 10:30 | 显示全部楼层
日志中记录平仓触发下单数量是3手
之后时开仓下的记录【887行之后】
两次都是你策略触发完成的。大单拆分功能都是按照指定要求完成的开平。

386: 2023-12-14 09:21:00.915    【后台】EC00 TSell 第 64 行 策略:<日内曾1> K线:2023.12.14 13:22:00 出现信号
387: 2023-12-14 09:21:00.932    【后台】EC00 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:3 类型:1 账户:121666 品种:EC00
388: 2023-12-14 09:21:00.947    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 121666
390: 2023-12-14 09:21:00.977    【后台】CTP账户 121666 下单
391: 2023-12-14 09:21:00.991    【后台】CTP账户 121666 下单系数为1.000000
392: 2023-12-14 09:21:01.006    【后台】账户 121666 下单,系数调整后下单量:3
393: 2023-12-14 09:21:01.019    【后台】实际账户 121666 持仓 11
394: 2023-12-14 09:21:01.037    【滑点】后台方式委托滑点交易 报价 0.000000 数量 3 帐号 121666
408: 2023-12-14 09:21:01.239    【指令】收到回报指令 ID = 1325317248 RefID = 309213 品种:ec2404 账户:121666
409: 2023-12-14 09:21:01.254    【滑点】帐号 121666 状态:已委托数量 0 未成交数量 3
410: 2023-12-14 09:21:01.265    【回报】121666 : ec2404 - 已报单 3 价格:901.3 平 卖
411: 2023-12-14 09:21:01.283    【下单】EC00 价0.000000 量3 买卖1 类型1 开平1 账户121666 Formula 1
412: 2023-12-14 09:21:01.301    【指令】收到回报指令 ID = 1325317248 RefID = 309213 品种:ec2404 账户:121666
413: 2023-12-14 09:21:01.317    【下单】EC00 账户121666 进入平今仓调整 委托:3 总:11 今:11 平:2
414: 2023-12-14 09:21:01.335    【指令】收到回报指令 ID = 1325317248 RefID = 309213 品种:ec2404 账户:121666
416: 2023-12-14 09:21:01.365    【指令】收到成交回报指令 REFID = 309213 vol = 1 Account = 121666
418: 2023-12-14 09:21:01.398    【回报】121666 : ec2404 - 已成交 1 价格:901.9 平 卖
420: 2023-12-14 09:21:01.432    【指令】收到成交回报指令 REFID = 309213 vol = 2 Account = 121666
422: 2023-12-14 09:21:01.465    【回报】121666 : ec2404 - 已成交 2 价格:901.9 平 卖
483: 2023-12-14 09:21:03.294    【滑点】帐号 121666 状态:已委托数量 0 未成交数量 0
842: 2023-12-14 09:21:12.839    【指令】收到回报指令 ID = 1325317245 RefID = 309210 品种:ec2404 账户:121666
844: 2023-12-14 09:21:12.871    【指令】收到回报指令 ID = 1325317245 RefID = 309210 品种:ec2404 账户:121666
846: 2023-12-14 09:21:12.898    【指令】收到成交回报指令 REFID = 309210 vol = 1 Account = 121666
848: 2023-12-14 09:21:12.926    【回报】121666 : ec2404 - 已成交 1 价格:904.7 平 卖
853: 2023-12-14 09:21:13.030    【指令】收到回报指令 ID = 1325317245 RefID = 309210 品种:ec2404 账户:121666
854: 2023-12-14 09:21:13.046    【指令】收到成交回报指令 REFID = 309210 vol = 2 Account = 121666
856: 2023-12-14 09:21:13.072    【回报】121666 : ec2404 - 已成交 2 价格:904.7 平 卖

887:2023-12-14 09:21:13.753    【后台】EC00 TBuy 第 50 行 策略:<日内曾1> K线:2023.12.14 13:22:00 出现信号
889: 2023-12-14 09:21:13.769    【后台】EC00 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:3 类型:1 账户:121666 品种:EC00
890: 2023-12-14 09:21:13.784    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 121666
892: 2023-12-14 09:21:13.814    【后台】CTP账户 121666 下单
893: 2023-12-14 09:21:13.829    【后台】CTP账户 121666 下单系数为1.000000
894: 2023-12-14 09:21:13.844    【后台】账户 121666 下单,系数调整后下单量:3
895: 2023-12-14 09:21:13.860    【滑点】后台方式委托滑点交易 报价 0.000000 数量 3 帐号 121666
921: 2023-12-14 09:21:14.234    【指令】收到回报指令 ID = 1325317251 RefID = 309216 品种:ec2404 账户:121666
923: 2023-12-14 09:21:14.262    【回报】121666 : ec2404 - 已报单 3 价格:905.1 开 买
925: 2023-12-14 09:21:14.287    【指令】收到回报指令 ID = 1325317251 RefID = 309216 品种:ec2404 账户:121666
926: 2023-12-14 09:21:14.301    【滑点】帐号 121666 状态:已委托数量 0 未成交数量 3
927: 2023-12-14 09:21:14.314    【下单】EC00 价0.000000 量3 买卖0 类型1 开平0 账户121666 Formula 1
996: 2023-12-14 09:21:16.220    【滑点】帐号 121666 状态:已委托数量 0 未成交数量 0
1048: 2023-12-14 09:21:17.319    【指令】收到回报指令 ID = 1325317251 RefID = 309216 品种:ec2404 账户:121666
1050: 2023-12-14 09:21:17.350    【指令】收到回报指令 ID = 1325317251 RefID = 309216 品种:ec2404 账户:121666
1052: 2023-12-14 09:21:17.377    【指令】收到成交回报指令 REFID = 309216 vol = 1 Account = 121666
1054: 2023-12-14 09:21:17.404    【回报】121666 : ec2404 - 已成交 1 价格:905.1 开 买
1056: 2023-12-14 09:21:17.431    【指令】收到回报指令 ID = 1325317251 RefID = 309216 品种:ec2404 账户:121666
1058: 2023-12-14 09:21:17.457    【指令】收到回报指令 ID = 1325317251 RefID = 309216 品种:ec2404 账户:121666
1060: 2023-12-14 09:21:17.486    【指令】收到成交回报指令 REFID = 309216 vol = 1 Account = 121666
1062: 2023-12-14 09:21:17.515    【回报】121666 : ec2404 - 已成交 1 价格:905.1 开 买
1064: 2023-12-14 09:21:17.535    【指令】收到回报指令 ID = 1325317251 RefID = 309216 品种:ec2404 账户:121666
1066: 2023-12-14 09:21:17.566    【指令】收到成交回报指令 REFID = 309216 vol = 1 Account = 121666
1068: 2023-12-14 09:21:17.596    【回报】121666 : ec2404 - 已成交 1 价格:905.1 开 买






金字塔提供一对一VIP专业技术指导服务,技术团队实时响应您的日常使用问题与策略编写。联系电话:021-20339086
回复

使用道具 举报

227

主题

881

帖子

881

积分

等级: 免费版

注册:
2022-4-2
曾用名:
 楼主| 发表于 2023-12-14 10:35 | 显示全部楼层
技术006 发表于 2023-12-14 10:30
日志中记录平仓触发下单数量是3手
之后时开仓下的记录【887行之后】
两次都是你策略触发完成的。大单拆分 ...

策略触发逻辑是多策略理论持仓与账户持仓不匹配才会下单
回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

Rank: 8Rank: 8

等级: 超级版主

注册:
2021-5-18
曾用名:
gxx978
发表于 2023-12-14 10:44 | 显示全部楼层
这个逻辑是不能用大单拆分的功能的,大单拆分的报单是先在本地存放,然后按拆分逻辑一步步拆分报单的,未成交单是获取不到报单的量的,所以你再用理论持仓和账户持仓之间匹配下单,可能开仓语句多次触发,然后不断矫正的。这个中间的逻辑你用debugfile跟踪调试下就知道了,信号的触发肯定是满足条件就触发的。
金字塔提供一对一VIP专业技术指导服务,技术团队实时响应您的日常使用问题与策略编写。联系电话:021-20339086
回复

使用道具 举报

227

主题

881

帖子

881

积分

等级: 免费版

注册:
2022-4-2
曾用名:
 楼主| 发表于 2023-12-14 10:47 | 显示全部楼层
技术010 发表于 2023-12-14 10:44
这个逻辑是不能用大单拆分的功能的,大单拆分的报单是先在本地存放,然后按拆分逻辑一步步拆分报单的,未成 ...

哦哦哦,明白了
回复

使用道具 举报

227

主题

881

帖子

881

积分

等级: 免费版

注册:
2022-4-2
曾用名:
 楼主| 发表于 2023-12-14 11:30 | 显示全部楼层
技术010 发表于 2023-12-14 10:44
这个逻辑是不能用大单拆分的功能的,大单拆分的报单是先在本地存放,然后按拆分逻辑一步步拆分报单的,未成 ...

那请问老师怎么解决好些,在代码里控制吗;将策略加载到N秒的K线,每走完一根增加一次仓位,直到实际持仓与理论持仓匹配
回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

Rank: 8Rank: 8

等级: 超级版主

注册:
2021-5-18
曾用名:
gxx978
发表于 2023-12-14 13:00 | 显示全部楼层
代码中也是不太好处理的,只能你代码中自己来指定下单的数量,不能直接用理论持仓和实际账户持仓的差值来作为下单手数了,需要从整体上重新梳理你的交易逻辑的。模式用走完K线模式。
金字塔提供一对一VIP专业技术指导服务,技术团队实时响应您的日常使用问题与策略编写。联系电话:021-20339086
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 微信登录

本版积分规则

手机版|小黑屋|上海金之塔信息技术有限公司 ( 沪ICP备13035422号 )

GMT+8, 2025-8-21 23:34 , Processed in 0.085593 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表