等级: 免费版
- 注册:
- 2022-7-5
- 曾用名:
|

楼主 |
发表于 2023-3-15 18:16
|
显示全部楼层
AA:=REF(O,DAYBARPOS-1),COLORRED;
DRAWSL(ISLASTBAR&&C>AA&&PERIOD<8,AA,0,-DAYBARPOS+1,0,RGB(0,128,255)),DASH;
DRAWSL(ISLASTBAR&&C<=AA&&PERIOD<8,AA,0,-DAYBARPOS+1,0,RGB(0,128,255)),DASH;
MA5:MA(C,5),RGB(0,128,0),LINETHICK2;
VERTLINE(DAYBARPOS=1&&PERIOD<>8&&BACKSET(ISLASTBAR,SUMBARS(DAYBARPOS=1,10)),RGB(194,194,194)),DOT;
5分钟:=DAYBARPOS;//
DRAWLINE3((REFX(ISLASTBAR,1)||CROSS(BACKSET(ISLASTBAR,5分钟+1),0.5))&&C<=REF(O,5分钟-1),HHV(MAX(H,O),5分钟),0,1,LLV(MIN(L,O),5分钟),0,0),COLORLIGHTGREEN,DOT;//右线
DRAWLINE3((REFX(ISLASTBAR,1)||CROSS(BACKSET(ISLASTBAR,5分钟+1),0.5))&&C<=REF(O,5分钟-1),HHV(MAX(H,O),5分钟),5分钟-1,1,LLV(MIN(L,O),5分钟),5分钟-1,0),COLORLIGHTGREEN,DOT;//左线
DRAWLINE3((REFX(ISLASTBAR,1)||CROSS(BACKSET(ISLASTBAR,5分钟+1),0.5))&&C<=REF(O,5分钟-1),HHV(MAX(H,O),5分钟),0,1,HHV(MAX(H,O),5分钟),5分钟-1,0),COLORLIGHTGREEN,DOT;//上线
DRAWLINE3((REFX(ISLASTBAR,1)||CROSS(BACKSET(ISLASTBAR,5分钟+1),0.5))&&C<=REF(O,5分钟-1),LLV(MIN(L,O),5分钟),0,1,LLV(MIN(L,O),5分钟),5分钟-1,0),COLORLIGHTGREEN,DOT;//下线
DRAWLINE3((REFX(ISLASTBAR,1)||CROSS(BACKSET(ISLASTBAR,5分钟+1),0.5))&&C<=REF(O,5分钟-1),(LLV(MIN(L,O),5分钟)+HHV(MAX(H,O),5分钟))/2,0,1,(LLV(MIN(L,O),5分钟)+HHV(MAX(H,O),5分钟))/2,5分钟-1,0),RGB(0,128,0),DOT;//中线
DRAWLINE3((REFX(ISLASTBAR,1)||CROSS(BACKSET(ISLASTBAR,5分钟+1),0.5))&&C>REF(O,5分钟-1),HHV(MAX(H,O),5分钟),0,1,LLV(MIN(L,O),5分钟),0,0),COLORLIGHTRED,DOT;//右线
DRAWLINE3((REFX(ISLASTBAR,1)||CROSS(BACKSET(ISLASTBAR,5分钟+1),0.5))&&C>REF(O,5分钟-1),HHV(MAX(H,O),5分钟),5分钟-1,1,LLV(MIN(L,O),5分钟),5分钟-1,0),COLORLIGHTRED,DOT;//左线
DRAWLINE3((REFX(ISLASTBAR,1)||CROSS(BACKSET(ISLASTBAR,5分钟+1),0.5))&&C>REF(O,5分钟-1),HHV(MAX(H,O),5分钟),0,1,HHV(MAX(H,O),5分钟),5分钟-1,0),COLORLIGHTRED,DOT;//上线
DRAWLINE3((REFX(ISLASTBAR,1)||CROSS(BACKSET(ISLASTBAR,5分钟+1),0.5))&&C>REF(O,5分钟-1),LLV(MIN(L,O),5分钟),0,1,LLV(MIN(L,O),5分钟),5分钟-1,0),COLORLIGHTRED,DOT;//下线
DRAWLINE3((REFX(ISLASTBAR,1)||CROSS(BACKSET(ISLASTBAR,5分钟+1),0.5))&&C>REF(O,5分钟-1),(LLV(MIN(L,O),5分钟)+HHV(MAX(H,O),5分钟))/2,0,1,(LLV(MIN(L,O),5分钟)+HHV(MAX(H,O),5分钟))/2,5分钟-1,0),RGB(128,0,0),DOT;//中线
DRAWCOLORKLINE(TIME>=1000&&TIME<1015&&PERIOD<6&&ISUP,RGB(0,128,255),1);
DRAWCOLORKLINE(TIME>=1000&&TIME<1015&&PERIOD<6&&ISDOWN,RGB(0,128,255),0);
DRAWCOLORKLINE(TIME>=1115&&TIME<1130&&PERIOD<6&&ISUP,COLORYELLOW,1);
DRAWCOLORKLINE(TIME>=1445&&TIME<1500&&PERIOD<6&&ISUP,COLORYELLOW,1);
DRAWCOLORKLINE(TIME>=2245&&TIME<2300&&PERIOD<6&&ISUP,COLORYELLOW,1);
DRAWCOLORKLINE(TIME>=1115&&TIME<1130&&PERIOD<6&&ISDOWN,COLORYELLOW,0);
DRAWCOLORKLINE(TIME>=1445&&TIME<1500&&PERIOD<6&&ISDOWN,COLORYELLOW,0);
DRAWCOLORKLINE(TIME>=2245&&TIME<2300&&PERIOD<6&&ISDOWN,COLORYELLOW,0);
TT:=TIME>=945&&TIME<1005||TIME=1435;
N:=80;
M:=3;
主趋势线:EMA(EMA(C,10),10),COLORRED,LINETHICK3;
B:=主趋势线>REF(主趋势线,1);
IF(B-1,主趋势线, NULL),COLORGREEN,LINETHICK3;
DRAWTEXT(CROSS(B,0.5)&&TT=0,L,'B'),COLORRED,FONTSIZE30,VALIGN0;
DRAWTEXT(CROSS(B=0,0.5)&&TT=0,H,'S'),COLORGREEN,FONTSIZE30;
此为箱体,修改 |
|