金字塔决策交易系统

 找回密码
 

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
收藏本版 |订阅

指标问题 今日: 11 |主题: 899|排名: 4 

作者 回复/查看 最后发表
CROSS在盘中的意义 103807 2022-1-17 10:13 33507 资深技术02 2022-1-17 11:03
老师好,怎么在代码的开仓条件中增加时间限制,比如9点40之后才开仓,9点55之后不... attach_img 103966 2022-1-15 11:13 44127 103966 2022-1-17 09:31
如何取盘口买一位置的封单量。 attach_img 代人发帖 2022-1-17 08:38 13743 资深技术02 2022-1-17 09:12
TBUY用作止损单的时候是是否跟TBUY的普通用法加入触发条件是一个意思??? 103759 实名认证 2022-1-15 19:11 33472 资深技术02 2022-1-16 13:26
请老师指导如何在开仓条件中加入背离的限制条件 attach_img  ...23 103966 2022-1-12 14:33 2010418 103966 2022-1-13 11:36
HS300期权公式更新后,图形有信号,但后台不执行开仓操作 新人帖 attach_img  ...2 103966 2022-1-11 16:08 187570 资深技术02 2022-1-12 10:58
所有品种都收盘前10分钟不开仓,是不是这么写的? 103782 实名认证 2022-1-4 23:26 33435 资深技术03 2022-1-8 13:25
滑点讨论和请教。 103782 实名认证 2022-1-6 21:41 33419 资深技术03 2022-1-8 13:22
请问我们金字塔有HURST指数吗?我在TB教程里看到的。 103782 实名认证 2022-1-4 17:03 43338 103782 2022-1-5 12:32
请教老师海龟实盘无法成交的情况可以怎么修改吗? 103782 实名认证 2022-1-4 20:38 12781 资深技术02 2022-1-5 08:56
数组的线性回归斜率怎么求? 103759 实名认证 2022-1-2 10:46 33165 资深技术02 2022-1-3 11:17
openminutes 的应用 103293 2021-12-30 09:52 54905 资深技术02 2021-12-31 09:26
请教EMA写法 600329 2021-12-30 13:41 43656 600329 2021-12-30 14:22
止盈 103767 2021-12-20 22:32 33362 资深技术02 2021-12-22 17:22
12月10日沪深300成分调整问题  ...2 103801 实名认证 2021-12-2 09:34 116227 资深技术02 2021-12-16 09:36
关于现实上次开仓价格和上次开仓周期函数的问题 600319 2021-12-15 10:12 13147 资深技术02 2021-12-15 10:14
成交价格的问题 attach_img 6002 实名认证 2021-12-13 13:56 64674 资深技术02 2021-12-14 15:23
如何调整debugfile2输出单个文件大小 103801 实名认证 2021-12-11 16:51 12823 资深技术03 2021-12-11 22:14
TAVGENTERPRICEEX2 103767 2021-12-9 14:18 23647 103767 2021-12-9 14:46
请教一个选择部分值算标准差的问题 102762 实名认证 2021-12-9 10:13 73904 资深技术02 2021-12-9 11:47
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 微信登录

本版积分规则

手机版|小黑屋|上海金之塔信息技术有限公司 ( 沪ICP备13035422号 )

GMT+8, 2025-12-3 18:37 , Processed in 0.133096 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块