金字塔决策交易系统

 找回密码
 

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
收藏本版 (35) |订阅

指标编写问题 今日: 1 |主题: 10053|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
请老师帮忙 attach_img 贤845011 实名认证 2023-6-20 23:10 42018 技术006 2023-6-25 08:16
255 100019656 实名认证 2023-6-24 11:54 01475 100019656 2023-6-24 11:54
请教MC里的这个函数可以用什么互换? attach_img 105093 实名认证 2023-6-21 15:50 42311 105027 2023-6-21 16:38
修改代码 103897 实名认证 2023-6-21 15:27 32008 技术009 2023-6-21 16:05
交易日 100020061 实名认证 2023-6-21 12:27 92139 技术009 2023-6-21 13:32
只想这个策略应用在9月的纯碱上面,其他品种都不显示。该怎么调用函数。 attach_img 代人发帖 2023-6-21 12:51 61981 技术009 2023-6-21 13:08
请教写法 105093 实名认证 2023-6-16 12:34 94437 技术006 2023-6-21 12:08
DRAWICON(30_5,L-5,4); 100020061 实名认证 2023-6-20 16:41 32008 技术009 2023-6-21 11:28
OBV 100020061 实名认证 2023-6-20 23:50 11619 技术009 2023-6-21 08:43
自定义数据50组问题  ...2 100020153 实名认证 2023-6-16 22:36 134628 100020153 2023-6-20 22:04
请教,EMA2函数替代 100019907 实名认证 2023-6-20 15:52 21793 100019907 2023-6-20 16:53
请老师看看交易部分写的对不对,并改正补充下 100019907 实名认证 2023-6-20 15:38 21787 100019907 2023-6-20 15:53
STKINDI问题 attach_img 100019907 实名认证 2023-6-20 10:53 82237 100019907 2023-6-20 15:44
计算问题 师军 实名认证 2023-6-20 15:10 11500 技术009 2023-6-20 15:28
这段代码为啥颜色用RGB表示会出现错误,只能用color函数? 代人发帖 2023-6-20 10:22 11700 技术009 2023-6-20 10:28
能帮我写一下模型吗? 新人帖 attach_img 道法自然 实名认证 2023-6-20 09:50 11645 技术009 2023-6-20 10:19
请老师帮我完善下代码,谢谢啦 attach_img 100019907 实名认证 2023-6-18 22:28 62328 100019907 2023-6-20 10:15
以5天为一个周期,昨天首次涨停板,怎么编写? 代人发帖 2023-6-20 09:05 11645 技术009 2023-6-20 09:09
tholdcount函数问题,品种数量达到X就不再开仓如何设置? 105057 实名认证 2023-6-20 08:24 61883 105057 2023-6-20 09:01
日盘开盘时间 胖虎爱吃鱼 实名认证 2023-6-20 08:09 31706 胖虎爱吃鱼 2023-6-20 08:48
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 微信登录

本版积分规则

手机版|小黑屋|上海金之塔信息技术有限公司 ( 沪ICP备13035422号 )

GMT+8, 2025-6-14 12:02 , Processed in 0.080846 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块