金字塔决策交易系统

 找回密码
 

微信登录

微信扫一扫,快速登录

搜索
收藏本版 (25) |订阅

软件使用问题 今日: 18 |主题: 10587|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
MKT市价下单问题 attach_img  ...2 106052 实名认证 2023-9-22 20:20 125809 技术006 2023-9-25 20:27
计算胜率的时候是不是应该把保本的单数也要计算在内? attach_img 代人发帖 2023-9-25 16:34 52964 技术006 2023-9-25 17:09
最大回撤幅度是正确的吗? attach_img 谁主沉浮 实名认证 2023-9-25 16:30 12541 技术006 2023-9-25 16:34
券商版保存form1出错 attach_img  ...23 wjtsuper 实名认证 2022-2-16 20:17 209644 技术006 2023-9-25 15:31
分析股指现货的数据,然后现货数据出现买点后,操作股指期货 是怎么操作啊? attach_img 销售166 2023-9-25 14:44 12668 技术006 2023-9-25 14:50
在回测的周期内有买卖信号,但是回测报告里没有交易记录 attach_img  ...2 代人发帖 2023-9-25 13:07 185962 姜492187 2023-9-25 14:22
30秒回测不一样 猛虎 2023-9-25 13:48 62973 技术006 2023-9-25 14:11
获取到比如20周期的高点当天的ATR值呢 代人发帖 2023-9-25 10:02 12455 技术010 2023-9-25 10:18
固定轮询与走完K线 胖虎爱吃鱼 实名认证 2023-9-25 09:53 12443 技术010 2023-9-25 10:00
改进建议 attach_img 100019719 实名认证 2023-9-25 08:04 62741 技术010 2023-9-25 09:22
前低点到当前k线的总分钟数,这句代码应如何写? 代人发帖 2023-9-25 08:54 12407 技术010 2023-9-25 09:04
20230925换月与平仓同时成立的一个bug 100013230 实名认证 2023-9-24 15:03 12295 技术006 2023-9-25 07:40
请问如何理解INDEXC函数?它指的是哪个指数? 代人发帖 2023-9-22 17:34 12677 技术006 2023-9-23 09:33
图标显示问题 attach_img 林坚 实名认证 2023-9-22 22:04 13794 技术006 2023-9-23 09:25
怎样将正常的窗口分成功能一模一样的左右两部分并且联动,只是周期不同? 秘境追踪 实名认证 2023-9-22 15:08 32766 技术003 2023-9-22 16:51
通达信指标转金字塔,不好用啥原因? 林子大了 实名认证 2023-9-22 14:24 22233 林子大了 2023-9-22 14:39
金字塔选股与通达信选股结果大不一样? attach_img  ...2 林子大了 实名认证 2023-9-21 18:13 114523 林子大了 2023-9-22 14:06
多品种交易 汇聚 实名认证 2023-9-22 11:30 12422 技术010 2023-9-22 12:55
程序化交易下单的问题:并不是在走完一个k线下单 attach_img 100019867 实名认证 2023-9-22 11:04 42696 100019867 2023-9-22 11:31
有没有偏移划线的函数 新人帖 时光少年 实名认证 2023-9-21 16:24 32238 技术010 2023-9-21 16:43
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 微信登录

本版积分规则

手机版|小黑屋|上海金之塔信息技术有限公司 ( 沪ICP备13035422号 )

GMT+8, 2025-8-22 23:42 , Processed in 0.178279 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块