海通期货
制表时间:20110113
----------------------------------------------------------------------------------------------------
交易结算单(盯市)
客户号: 85563 客户名称:85563
日期:20110113
资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存: 1000000.00 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
出 入 金: 0.00 期末结存: 993210.00 可用资金: 16607.40
平仓盈亏: 0.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 98.33%
持仓盯市盈亏: -6210.00 客户权益: 993210.00 应追加资金: 0.00
手 续 费: 580.00 保证金占用: 976602.60 基础保证金: 0.00
质押变化金额: 0.00
成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110113|上期所|白砂糖 | 1109 |买 |投 | 7095.00| 5| 354750.00|开 | 100.00| 0.00|96717 |
|20110113|上期所|黄金 | 1106 |买 |投 | 300.77| 2| 601540.00|开 | 40.00| 0.00|98443 |
|20110113|上期所|黄金 | 1106 |买 |投 | 300.77| 1| 300770.00|开 | 20.00| 0.00|98451 |
|20110113|上期所|黄金 | 1106 |买 |投 | 300.77| 1| 300770.00|开 | 20.00| 0.00|98507 |
|20110113|上期所|黄金 | 1106 |买 |投 | 300.77| 1| 300770.00|开 | 20.00| 0.00|98554 |
|20110113|上期所|黄金 | 1106 |买 |投 | 300.77| 1| 300770.00|开 | 20.00| 0.00|98637 |
|20110113|上期所|黄金 | 1106 |买 |投 | 300.77| 2| 601540.00|开 | 40.00| 0.00|98675 |
|20110113|上期所|黄金 | 1106 |买 |投 | 300.77| 2| 601540.00|开 | 40.00| 0.00|98720 |
|20110113|上期所|黄金 | 1106 |买 |投 | 300.77| 3| 902310.00|开 | 60.00| 0.00|98735 |
|20110113|上期所|黄金 | 1106 |买 |投 | 300.77| 3| 902310.00|开 | 60.00| 0.00|98838 |
|20110113|上期所|黄金 | 1106 |买 |投 | 300.77| 4| 1203080.00|开 | 80.00| 0.00|98861 |
|20110113|上期所|黄金 | 1106 |买 |投 | 300.77| 1| 300770.00|开 | 20.00| 0.00|98881 |
|20110113|上期所|黄金 | 1106 |买 |投 | 300.77| 3| 902310.00|开 | 60.00| 0.00|98917 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 13条| | | | | | | 29| 7573230.00| | 580.00| 0.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓明细
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|交易所| 品种 |交割期|开仓日期|投/保|买/卖| 持仓量| 开仓价 | 昨结算 | 结算价 | 浮动盈亏 | 盯市盈亏| 保证金 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|上期所| 白砂糖 | 1109 |20110113|投 |买 | 5| 7095.00| 7136.00| 7110.00| 750.00| 750.00| 39105.00|
|上期所| 黄金 | 1106 |20110113|投 |买 | 2| 300.77| 300.83| 300.48| -580.00| -580.00| 78124.80|
|上期所| 黄金 | 1106 |20110113|投 |买 | 1| 300.77| 300.83| 300.48| -290.00| -290.00| 39062.40|
|上期所| 黄金 | 1106 |20110113|投 |买 | 1| 300.77| 300.83| 300.48| -290.00| -290.00| 39062.40|
|上期所| 黄金 | 1106 |20110113|投 |买 | 1| 300.77| 300.83| 300.48| -290.00| -290.00| 39062.40|
|上期所| 黄金 | 1106 |20110113|投 |买 | 1| 300.77| 300.83| 300.48| -290.00| -290.00| 39062.40|
|上期所| 黄金 | 1106 |20110113|投 |买 | 2| 300.77| 300.83| 300.48| -580.00| -580.00| 78124.80|
|上期所| 黄金 | 1106 |20110113|投 |买 | 2| 300.77| 300.83| 300.48| -580.00| -580.00| 78124.80|
|上期所| 黄金 | 1106 |20110113|投 |买 | 3| 300.77| 300.83| 300.48| -870.00| -870.00|117187.20|
|上期所| 黄金 | 1106 |20110113|投 |买 | 3| 300.77| 300.83| 300.48| -870.00| -870.00|117187.20|
|上期所| 黄金 | 1106 |20110113|投 |买 | 4| 300.77| 300.83| 300.48| -1160.00| -1160.00|156249.60|
|上期所| 黄金 | 1106 |20110113|投 |买 | 1| 300.77| 300.83| 300.48| -290.00| -290.00| 39062.40|
|上期所| 黄金 | 1106 |20110113|投 |买 | 3| 300.77| 300.83| 300.48| -870.00| -870.00|117187.20|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共13条| | | | | | 29| | | | -6210.00| -6210.00|976602.60|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
持仓汇总
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 品种 |交割期| 买持 | 买均价 | 卖持 | 卖均价 | 昨结算 | 今结算 |持仓盯市盈亏| 保证金占用 |投保 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 白砂糖 | 1109 | 5| 7095.00| 0| 0.00| 7136.00| 7110.00| 750.00| 39105.00|投 |
| 黄金 | 1106 | 24| 300.77| 0| 0.00| 300.83| 300.48| -6960.00| 937497.60|投 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 2条 | | 29| | 0| | | | -6210.00| 976602.60| |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.市场风险莫测,务请谨慎从事!!!
2.对结算单如有疑问,请于下一交易日8:55前到结算部查询,过时责任自负!!!
海通期货
制表时间:20110114
----------------------------------------------------------------------------------------------------
交易结算单(盯市)
客户号: 85563 客户名称:85563
日期:20110114
资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存: 993210.00 交割手续费: 0.00 交割保证金: 0.00
出 入 金: 0.00 期末结存: 939255.00 可用资金: 939255.00
平仓盈亏: -52430.00 质 押 金: 0.00 风 险 度: 0.00%
持仓盯市盈亏: 0.00 客户权益: 939255.00 应追加资金: 0.00
手 续 费: 1525.00 保证金占用: 0.00 基础保证金: 0.00
质押变化金额: 0.00
成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 | 成交序号 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110114|上期所|白砂糖 | 1109 | 卖|投 | 7125.00| 5| 356250.00|平昨| 100.00| 750.00|49 |
|20110114|上期所|黄金 | 1106 | 卖|投 | 297.69| 1| 297690.00|平昨| 20.00| -2790.00|116338 |
|20110114|上期所|黄金 | 1106 | 卖|投 | 297.69| 1| 297690.00|平昨| 20.00| -2790.00|116435 |
|20110114|上期所|黄金 | 1106 | 卖|投 | 297.68| 3| 893040.00|平昨| 60.00| -8400.00|116488 |
|20110114|上期所|黄金 | 1106 | 卖|投 | 297.68| 19| 5655920.00|平昨| 380.00| -53200.00|116497 |
|20110114|上期所|锌 | 1104 |买 |投 |19355.00| 1| 96775.00|开 | 15.00| 0.00|119465 |
|20110114|上期所|锌 | 1104 |买 |投 |19320.00| 1| 96600.00|开 | 15.00| 0.00|119744 |
|20110114|上期所|锌 | 1104 |买 |投 |19320.00| 61| 5892600.00|开 | 915.00| 0.00|119772 |
|20110114|上期所|锌 | 1104 | 卖|投 |19365.00| 45| 4357125.00|平今| 0.00| 9950.00|202220 |
|20110114|上期所|锌 | 1104 | 卖|投 |19365.00| 18| 1742850.00|平今| 0.00| 4050.00|202228 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 10条| | | | | | | 155| 19686540.00| | 1525.00| -52430.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 | 开仓价 | 昨结算 | 成交价 | 平仓盈亏 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110114|上期所 |白砂糖 |1109 |20110113| 卖| 5| 7095.00| 7110.00| 7125.00| 750.00|
|20110114|上期所 |黄金 |1106 |20110113| 卖| 1| 300.77| 300.48| 297.69| -2790.00|
|20110114|上期所 |黄金 |1106 |20110113| 卖| 1| 300.77| 300.48| 297.69| -2790.00|
|20110114|上期所 |黄金 |1106 |20110113| 卖| 1| 300.77| 300.48| 297.68| -2800.00|
|20110114|上期所 |黄金 |1106 |20110113| 卖| 1| 300.77| 300.48| 297.68| -2800.00|
|20110114|上期所 |黄金 |1106 |20110113| 卖| 1| 300.77| 300.48| 297.68| -2800.00|
|20110114|上期所 |黄金 |1106 |20110113| 卖| 4| 300.77| 300.48| 297.68| -11200.00|
|20110114|上期所 |黄金 |1106 |20110113| 卖| 2| 300.77| 300.48| 297.68| -5600.00|
|20110114|上期所 |黄金 |1106 |20110113| 卖| 1| 300.77| 300.48| 297.68| -2800.00|
|20110114|上期所 |黄金 |1106 |20110113| 卖| 3| 300.77| 300.48| 297.68| -8400.00|
|20110114|上期所 |黄金 |1106 |20110113| 卖| 3| 300.77| 300.48| 297.68| -8400.00|
|20110114|上期所 |黄金 |1106 |20110113| 卖| 3| 300.77| 300.48| 297.68| -8400.00|
|20110114|上期所 |黄金 |1106 |20110113| 卖| 2| 300.77| 300.48| 297.68| -5600.00|
|20110114|上期所 |黄金 |1106 |20110113| 卖| 1| 300.77| 300.48| 297.68| -2800.00|
|20110114|上期所 |锌 |1104 |20110114| 卖| 43| 19320.00| 19480.00| 19365.00| 9675.00|
|20110114|上期所 |锌 |1104 |20110114| 卖| 1| 19355.00| 19480.00| 19365.00| 50.00|
|20110114|上期所 |锌 |1104 |20110114| 卖| 1| 19320.00| 19480.00| 19365.00| 225.00|
|20110114|上期所 |锌 |1104 |20110114| 卖| 18| 19320.00| 19480.00| 19365.00| 4050.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 18条| | | | | | 92| | | | -52430.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.市场风险莫测,务请谨慎从事!!!2.对结算单如有疑问,请于下一交易日8:55前到结算部查询,过时责任自负!!!
测试中发现的主要问题:三、打开程序化系统前要认真核对运行模式。我在测试时发现由于运行模式不同,结果完全不同。系列计算和逐周期计算是不同的。我们使用系统时如果忽视了核对运行模式,也会出现错误的开仓平仓、止损止盈的指令,导致不应有的损失。
序号 品种名称 下单时间 类型 交易量 价格 幅度 盈亏 帐户
1 WSY09强麦1109 2011/01/15 14:46:45 开多 189 2769 85563
2 TA05PTA1105 2011/01/15 15:04:41 开多 2 10770 85563
3 RO09菜油1109 2011/01/15 15:04:42 开多 2 10880 85563
4 M09豆粕1109 2011/01/15 15:04:43 开多 3 3495 85563
5 WSY09强麦1109 2011/01/15 15:04:44 开多 4 2769 85563
6 AX01豆一1201 2011/01/17 09:13:23 平空 2 4530 -0.11% -100.00 85563
7 L05塑料1105 2011/01/17 09:14:54 平空 2 12310 0.20% 250.00 85563
8 TA05PTA1105 2011/01/17 09:14:54 平空 2 10784 0.48% 520.00 85563
9 ER09籼稻1109 2011/01/17 09:15:05 平空 3 2540 -0.50% -380.00 85563
10 ZN04沪锌1104 2011/01/17 09:26:10 平空 5 19405 -0.03% -125.00 85563
11 RB05螺纹钢1105 2011/01/17 09:39:53 开多 2 4926 85563
12 M09豆粕1109 2011/01/17 09:44:48 开多 7 3535 85563
13 WSY09强麦1109 2011/01/17 09:44:49 开多 2 2799 85563
14 ER09籼稻1109 2011/01/17 09:44:49 开多 2 2538 85563
15 C09玉米1109 2011/01/17 09:44:49 开多 2 2352 85563
16 P09棕榈1109 2011/01/17 09:54:10 平多 5 9824 0.06% 300.00 85563
17 ZN04沪锌1104 2011/01/17 10:00:37 平多 2 19520 0.31% 600.00 85563
18 FU05燃油1105 2011/01/17 10:00:38 平多 5 4879 -0.02% -50.00 85563
19 WSY09强麦1109 2011/01/17 10:00:41 平多 2 2790 -0.32% -180.00 85563
20 ER09籼稻1109 2011/01/17 10:00:41 平多 2 2535 -0.12% -60.00 85563
21 SRY09白糖1109 2011/01/17 10:00:41 开多 3 7221 85563
22 FU05燃油1105 2011/01/17 10:10:12 开多 2 4877 85563
23 C09玉米1109 2011/01/17 10:33:42 平多 2 2341 -0.47% -220.00 85563
24 RB05螺纹钢1105 2011/01/17 10:35:20 平多 2 4923 -0.06% -60.00 85563
25 AX01豆一1201 2011/01/17 10:35:41 开多 3 4543 85563
26 SRY09白糖1109 2011/01/17 10:36:53 平多 3 7204 -0.24% -510.00 85563
27 ZN04沪锌1104 2011/01/17 10:39:19 开多 2 19475 85563
28 M09豆粕1109 2011/01/17 10:44:01 平多 7 3541 0.17% 420.00 85563
29 P09棕榈1109 2011/01/17 10:44:20 开多 2 9796 85563