Rss & SiteMap

金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 http://www.weistock.com/bbs/

专业程序化软件提供商
共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:Tsellholdingex和Tbuyholdingex

1楼
plsf99 发表于:2015/12/15 13:11:11
tsellholdingex('',品种1,1)或tsellholdingex('',品种1,0)有什么区别?好像持仓隔夜后,写tsellholdingex('',品种1,0)后台就不会开平
2楼
jinzhe 发表于:2015/12/15 13:21:22

0表示当日可用持仓

1表示全部可用持仓

函数解释有说明的

[此贴子已经被作者于2015/12/15 13:21:40编辑过]
3楼
plsf99 发表于:2015/12/15 13:37:54

2015-12-14 13:38:58.041    【下单】IC12 价7250.200195 量1 买卖1 类型0 开平0 账户606959 Formula 1
*************************************************************************************

2015-12-15 13:15:00.266    【下单】IC12 价0.000000 量1 买卖0 类型0 开平1 账户606959 Formula 1
*************************************************************************************

同一策略没任何修改,为何开仓IC12取到具体的价格,而平仓时却取不到??

4楼
jinzhe 发表于:2015/12/15 13:47:40

你所说的取不到具体价格,是不是指的是“价0.0000”这句?

那是因为你用了市价下单,市价下单就是以0 的价格下单

5楼
plsf99 发表于:2015/12/15 17:08:18

那是因为你用了市价下单,市价下单就是以0 的价格下单。//不是,这个我还是知道,开平都是LMT,DYNAINFO2(7,品种1),0....是和图表信号对比时,发现没成交,查到这个问题的。

6楼
jinzhe 发表于:2015/12/15 17:12:29
贴一下这一句日志的前后几句日志,把这一段完整的日志贴出来
7楼
plsf99 发表于:2015/12/15 18:35:24

2015-12-15 13:15:00.244    【后台】IC00 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:0 账户:606959 品种:IC00
2015-12-15 13:15:00.245    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 606959
2015-12-15 13:15:00.246    【后台】CTP登录账户 0 个
2015-12-15 13:15:00.247    【后台】金仕达登录账户 0 个
2015-12-15 13:15:00.248    【后台】恒生登录账户 0 个
2015-12-15 13:15:00.248    【后台】子账户 登录账户 0 个
2015-12-15 13:15:00.248    【后台】扩展接口 登录账户 1 个
2015-12-15 13:15:00.249    【后台】 分帐户 606959 下单
2015-12-15 13:15:00.249    【后台】账户 606959 下单系数为1.000000
2015-12-15 13:15:00.250    【后台】账户 606959 下单,系数调整后下单量:0
2015-12-15 13:15:00.250    【后台】实际账户 606959 持仓 1
2015-12-15 13:15:00.250    【后台】下单已发送

2015-12-15 13:15:00.250    【后台】下单已发送
2015-12-15 13:15:00.254    【后台】IF00 TSell 第 26 行出现信号
2015-12-15 13:15:00.254    【后台】IF00 TSell 已成功触发下单操作 价格:3694.600098 数量:0 类型:0 账户:606959 品种:IF00
2015-12-15 13:15:00.255    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 606959
2015-12-15 13:15:00.255    【后台】CTP登录账户 0 个
2015-12-15 13:15:00.255    【后台】金仕达登录账户 0 个
2015-12-15 13:15:00.256    【后台】恒生登录账户 0 个
2015-12-15 13:15:00.256    【后台】子账户 登录账户 0 个
2015-12-15 13:15:00.257    【后台】扩展接口 登录账户 1 个
2015-12-15 13:15:00.257    【后台】 分帐户 606959 下单
2015-12-15 13:15:00.257    【后台】账户 606959 下单系数为1.000000
2015-12-15 13:15:00.258    【后台】账户 606959 下单,系数调整后下单量:0
2015-12-15 13:15:00.258    【后台】实际账户 606959 持仓 2
2015-12-15 13:15:00.258    【后台】下单已发送
2015-12-15 13:15:00.260    【后台】IF00 TSellShort 第 27 行出现信号
2015-12-15 13:15:00.261    【后台】IH00 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:2386.000000 数量:0 类型:0 账户:606959 品种:IH00

2015-12-15 13:15:00.261    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 606959
2015-12-15 13:15:00.262    【后台】CTP登录账户 0 个
2015-12-15 13:15:00.262    【后台】金仕达登录账户 0 个
2015-12-15 13:15:00.262    【后台】恒生登录账户 0 个
2015-12-15 13:15:00.263    【后台】子账户 登录账户 0 个
2015-12-15 13:15:00.263    【后台】扩展接口 登录账户 1 个
2015-12-15 13:15:00.263    【后台】 分帐户 606959 下单
2015-12-15 13:15:00.264    【后台】账户 606959 下单系数为1.000000
2015-12-15 13:15:00.264    【后台】账户 606959 下单,系数调整后下单量:0
2015-12-15 13:15:00.265    【后台】实际账户 606959 持仓 1
2015-12-15 13:15:00.265    【后台】下单已发送
2015-12-15 13:15:00.266    【后台】IF00 运行结束
2015-12-15 13:15:00.266    【下单】已经调整为 实际持仓为 1
2015-12-15 13:15:00.266    【下单】IC12 价0.000000 量1 买卖0 类型0 开平1 账户606959 Formula 1

8楼
jinzhe 发表于:2015/12/16 8:36:53

怎么开头少了一句 多少行代码触发下单的日志?

你对照一下行数,然后发一下完整的代码

9楼
plsf99 发表于:2015/12/16 13:59:49
问题解决了,DYNAINFO2参数错误,之前没发现。
10楼
jinzhe 发表于:2015/12/16 14:09:55
ok
共10 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]


Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in 0.02344 s, 3 queries.