Rss & SiteMap

金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 http://www.weistock.com/bbs/

专业程序化软件提供商
共3 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:[求助]后台预警动作很多,可没下单啊

1楼
jason123 发表于:2015/8/25 10:59:23
日志如下
2015-08-25 10:48:59.826    【后台】IC09 TBuyShort 第 145 行出现信号
2015-08-25 10:48:59.828    【后台】IC09 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:6185.000000 数量:1 类型:0 账户:521810491 品种:IC09
2015-08-25 10:48:59.828    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 521810491
2015-08-25 10:48:59.829    【后台】CTP登录账户 1 个
2015-08-25 10:48:59.829    【后台】金仕达登录账户 0 个
2015-08-25 10:48:59.830    【后台】恒生登录账户 0 个
2015-08-25 10:48:59.830    【后台】子账户 登录账户 0 个
2015-08-25 10:48:59.831    【后台】扩展接口 登录账户 0 个
2015-08-25 10:48:59.833    【后台】IC09 TCANCELEX 出现信号 类型:4 帐号:521810491
2015-08-25 10:48:59.834    【后台】IC09 TCANCELEX 出现信号 类型:1 帐号:521810491

2015-08-25 10:49:00.192    【后台】IC09 TSellShort 第 252 行出现信号
2015-08-25 10:49:00.192    【后台】IC09 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:6191.000000 数量:0 类型:0 账户:521810491 品种:IC09
2015-08-25 10:49:00.193    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 521810491
2015-08-25 10:49:00.194    【后台】CTP登录账户 1 个
2015-08-25 10:49:00.195    【后台】金仕达登录账户 0 个
2015-08-25 10:49:00.195    【后台】恒生登录账户 0 个
2015-08-25 10:49:00.196    【后台】子账户 登录账户 0 个
2015-08-25 10:49:00.197    【后台】扩展接口 登录账户 0 个

2015-08-25 10:55:59.563    【后台】IC09 TSell 第 190 行出现信号
2015-08-25 10:55:59.563    【后台】IC09 TSell 已成功触发下单操作 价格:6192.799805 数量:0 类型:0 账户:521810491 品种:IC09
2015-08-25 10:55:59.564    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 521810491
2015-08-25 10:55:59.565    【后台】CTP登录账户 1 个
2015-08-25 10:55:59.565    【后台】金仕达登录账户 0 个
2015-08-25 10:55:59.565    【后台】恒生登录账户 0 个
2015-08-25 10:55:59.566    【后台】子账户 登录账户 0 个
2015-08-25 10:55:59.567    【后台】扩展接口 登录账户 0 个
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:22.png
图片点击可在新窗口打开查看
2楼
jason123 发表于:2015/8/25 11:05:18
解决了,原来账号写错了,怪不得不下单,谢谢版主
3楼
jinzhe 发表于:2015/8/25 11:07:19

。。。。

很明显日志里面都记录有下单了

但是你只发了那么几句,

后面有没有实际撤单都没发出来

共3 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]


Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in 0.02734 s, 3 queries.