
此主题相关图片如下:qq图片20150615093931.png

上图中怎么会出现那样的问题,开空根本没有那个价格也能成交?怎么解决?这是模拟盘
序号 时间 品种 类型 方向 价格 数量 开平 帐户 投保
1 2015/06/15 09:52:09 IH06 50股指1506 卖出 3363.2 1 开 512210074 投机
2 2015/06/15 09:52:09 IH06 50股指1506 卖出 3363.2 1 平 512210074 投机
3 2015/06/15 09:46:25 IH06 50股指1506 买入 3373.6 1 开 512210074 投机
4 2015/06/15 09:46:25 IH06 50股指1506 买入 3373.6 1 平 512210074 投机
5 2015/06/15 09:30:16 IH06 50股指1506 卖出 3397.8 1 开 512210074 投机
6 2015/06/15 09:30:16 IH06 50股指1506 卖出 3397.8 1 平 512210074 投机
7 2015/06/15 09:23:20 IH06 50股指1506 买入 3400.6 1 开 512210074 投机
8 2015/06/15 09:23:20 IH06 50股指1506 买入 3400.6 1 平 512210074 投机
9 2015/06/15 09:16:06 IH06 50股指1506 卖出 3401.8 1 开 512210074 投机
上面那8条记录里面哪一条是你所说的有问题的?
而你所说的3394是一个什么价格?当根k线的最高价?
9 2015/06/15 09:16:06 IH06 50股指1506 卖出 3401.8 1 开 512210074 投机
是这一条触发的。但是当时的价格是在3394应该再下一点
33694是信号指令价格
[此贴子已经被作者于2015/6/15 10:37:52编辑过]
下单日志,不是这个,下单日志会记录你这一条下单是什么原因什么价格的

此主题相关图片如下:1.png