之前使用飞狐,现在学习金字塔倍感亲切,由于水平不高,同时想利用金字塔尽快实盘操作, | ||||||
请老师帮帮忙,按下面编写下单代码,谢谢。 | ||||||
下单操作 | 价格 | 仓位 | 指定帐户资金 | |||
开空条件 | 多次成立 | 成交价 | 未成交 | 控制仓位 | 帐户资金100万 | |
开空条件1 | 1~6次 | 市价(买一) | 追至成交 | 20%_100万 | ||
开空条件2 | 市价 | 同上 | 平空量+ | 10%_100万 | ||
开空条件3 | 市价 | 同上 | 平空量+ | 10%_100万 | ||
平空条件 | 多次成立 | 成交价 | 未成交 | 持仓量 | ||
平空条件1 | 市价 | 追至成交 | 50% | |||
平空条件2 | 市价 | 同上 | 50% | |||
平空条件3 | 市价 | 同上 | 100% | |||
止损条件 | 多次成立 | 成交价 | 未成交 | 持仓量 | ||
止损条件 | 市价 | 追至成交 | 100% | |||
说明: | 1、不论多空所有条件不同,条件成立开空、平空下单操作 | |||||
2、因为条件由多指标多周期构成,不要循环 | ||||||
3、平空量+,是指如果有平空条件成立时,没有平空只是100万的10% | ||||||
4、由帐户资金100万控制仓位,就低不就高。 | ||||||
信托帐号不是期货公司的,那就不行了
图表做不到,使用到了实际的交易资金和买一价格