Rss & SiteMap

金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 http://www.weistock.com/bbs/

专业程序化软件提供商
共23 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]
[浏览完整版]

标题:后台交易1秒轮询,代码实际执行时间很短,为什么中间间隔时间那么长?

1楼
uranusmoon 发表于:2014/4/18 13:31:58
昨天提到我的后台交易模型,逐k线1秒轮询,执行一次需要时间过长,本来以为是代码中循环过多的问题,调试发现不是这样的。看下面DEBUGFILE的输出,-----begin-----是代码开头执行输出,end是代码结尾执行的输出,可见运行一遍只要毫秒级,但为什么两次运行之间间隔10多秒呢?
DEBUGFILE输出内容:
2014-04-18 13:24:56.092    -----------begin--------- :1000.0
2014-04-18 13:24:56.093    end :2000.0
2014-04-18 13:25:09.761    -----------begin--------- :1000.0
2014-04-18 13:25:09.763    end :2000.0
2014-04-18 13:25:23.476    -----------begin--------- :1000.0
2014-04-18 13:25:23.478    end :2000.0
2014-04-18 13:25:37.854    -----------begin--------- :1000.0
2014-04-18 13:25:37.857    end :2000.0
2014-04-18 13:25:51.322    -----------begin--------- :1000.0
2014-04-18 13:25:51.324    end :2000.0
2014-04-18 13:26:05.407    -----------begin--------- :1000.0
2014-04-18 13:26:05.411    end :2000.0
2014-04-18 13:26:19.792    -----------begin--------- :1000.0
2014-04-18 13:26:19.794    end :2000.0
2014-04-18 13:26:33.327    -----------begin--------- :1000.0
2014-04-18 13:26:33.329    end :2000.0
2014-04-18 13:26:47.010    -----------begin--------- :1000.0
2014-04-18 13:26:47.013    end :2000.0
2014-04-18 13:26:59.244    -----------begin--------- :1000.0
2014-04-18 13:26:59.246    end :2000.0
2014-04-18 13:27:11.992    -----------begin--------- :1000.0
2014-04-18 13:27:11.994    end :2000.0
2014-04-18 13:27:25.584    -----------begin--------- :1000.0
2014-04-18 13:27:25.588    end :2000.0
2014-04-18 13:27:40.437    -----------begin--------- :1000.0
2014-04-18 13:27:40.439    end :2000.0
2014-04-18 13:27:53.908    -----------begin--------- :1000.0
2014-04-18 13:27:53.912    end :2000.0
2014-04-18 13:28:19.368    -----------begin--------- :1000.0
2014-04-18 13:28:19.369    end :2000.0
2014-04-18 13:28:23.497    -----------begin--------- :1000.0
2014-04-18 13:28:23.499    end :2000.0
2014-04-18 13:28:27.607    -----------begin--------- :1000.0
2014-04-18 13:28:27.611    end :2000.0
2014-04-18 13:28:33.010    -----------begin--------- :1000.0
2014-04-18 13:28:33.011    end :2000.0
[此贴子已经被作者于2014/4/18 13:32:23编辑过]
2楼
jinzhe 发表于:2014/4/18 14:09:13
这个begin和end之间间隔很短,运行一次间隔10秒是从哪里判断的?
3楼
uranusmoon 发表于:2014/4/18 14:40:30
两个-----begin------之间的时间差。
4楼
jinzhe 发表于:2014/4/18 15:00:26

有记录下单日志吗?贴一下上面那段时间日志

5楼
uranusmoon 发表于:2014/4/18 15:03:52
没有下单代码,只是跑策略部分。
6楼
jinzhe 发表于:2014/4/18 15:11:08
那请耐心等待,这个我们需要具体咨询后有专门的人回复
7楼
uranusmoon 发表于:2014/4/18 15:59:30
好的,谢谢。等待中……
8楼
uranusmoon 发表于:2014/4/21 22:11:35

自己顶一下,还没有答案吗?

9楼
jinzhe 发表于:2014/4/22 9:02:14
你那个能不能在记录下单日志的情况下再跑一遍?
10楼
uranusmoon 发表于:2014/4/22 10:57:47
现在的情况是没信号的情况下策略空跑运行,因为策略代码的逻辑有些问题,一直出不来信号,还在一段一段调试。
共23 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1] [2][3]


Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in 0.04688 s, 3 queries.