逐K线计算,一分钟周期,MSGOUT(OPEN<CLOSE,'大阳线');
一秒钟会输出几百个重复值
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
2013-3-12 | 10:08:07 | 大阳线 |
逐k线公式吧,每根k线输出一遍值
加上条件限制,只在最后一根K线满足条件时,输出
IF islastbar then MSGOUT(OPEN<CLOSE,'大阳线');
用了楼上的方法,一分钟内还是有几十个重复的数据
2013/03/12 19:52:00 大阳线
2013/03/12 19:52:03 大阳线
2013/03/12 19:52:04 大阳线
2013/03/12 19:52:10 大阳线
2013/03/12 19:52:12 大阳线
2013/03/12 19:52:13 大阳线
2013/03/12 19:52:15 大阳线
2013/03/12 19:52:16 大阳线
2013/03/12 19:52:19 大阳线
2013/03/12 19:52:22 大阳线
2013/03/12 19:52:25 大阳线
2013/03/12 19:52:27 大阳线
2013/03/12 19:52:30 大阳线
2013/03/12 19:52:31 大阳线
2013/03/12 19:52:34 大阳线
2013/03/12 19:52:36 大阳线
2013/03/12 19:52:37 大阳线
2013/03/12 19:52:40 大阳线
2013/03/12 19:52:42 大阳线
2013/03/12 19:52:43 大阳线
2013/03/12 19:52:45 大阳线
2013/03/12 19:52:46 大阳线
2013/03/12 19:52:48 大阳线
2013/03/12 19:52:49 大阳线
2013/03/12 19:52:51 大阳线
2013/03/12 19:52:52 大阳线
2013/03/12 19:52:54 大阳线
如果你接收数据,那么每次刷新都会输出一遍,这很正常
//最后5秒满足条件,输出
IF OPEN<CLOSE and islastbar and barpos>extgbdata('bar') and time0-TIMETOT0(DYNAINFO(207))<5 then
begin
MSGOUT(1,'大阳线');
extgbdataset('bar',barpos);
end