策略写的都是用开盘价写的,但是测试出来却不是按开盘价出来的!
下面是用两种买卖指今得出的结果对比,开平仓的条件是一样的:
用BUY测得,结果交易价是错的, |
用ENTER 写的开仓,用本周期开盘价测得,是正确的
|
||||||||||||
2012-3-15 | 9:18:00 | 开多 | 2625.4 | 最新价 | 0 | 9:18:00 | 开多 | 2626 | 开盘价 | 0 | |||
2012-3-15 | 10:00:00 | 平多 | 2620.2/2625.7 | -1,638.72 | 最新价 | 8.47 | 10:00:00 | 最大损失 | 2623.6 | -798.78 | 1.96 | ||
2012-3-15 | 11:16:00 | 开空 | 2617.8 | 最新价 | 0 | 11:16:00 | 开空 | 2617 | 开盘价 | 0 | |||
2012-3-15 | 11:19:00 | 平空 | 2624.0/2617.5 | -1,938.50 | 8.47 | 11:17:00 | 最大损失 | 2617.8 | -318.53 | 1.96 | |||
2012-3-16 | 9:21:00 | 开多 | 2612 | 开盘价 | 0 | 9:21:00 | 开多 | 2612 | 开盘价 | 0 | |||
2012-3-16 | 10:44:00 | 平多 | 2621.6/2612.3 | 2,801.66 | 最高价 | 8.47 | 10:44:00 | 平多 | 2618.2/2612.3 | 1,781.62 | 开盘价 | 1.96 | |
2012-3-16 | 10:44:00 | 开空 | 2621.6 | 最高价 | 0 | 10:44:00 | 开空 | 2618.2 | 开盘价 | 0 | |||
2012-3-16 | 11:16:00 | 平空 | 2624.8/2621.3 | -1,038.65 | 收盘价 | 8.47 | 10:45:00 | 最大损失 | 2621.6 | -1,098.56 | 最新价 | 1.96 | |
2012-3-16 | 14:20:00 | 开多 | 2618 | 收盘价 | 0 | 14:20:00 | 开多 | 2617.6 | 开盘价 | 0 | |||
2012-3-16 | 14:28:00 | 平多 | 2614.0/2618.3 | -1,278.52 | 最底价 | 8.47 | 14:29:00 | 最大损失 | 2614 | -1,158.54 | 最底价 | 1.96 | |
|
用BUY 的语句如下:
////平仓
//sellshort(PKD AND HOLDING<0 ,HOLDING,LMT,O);
//sell(PDD AND HOLDING>0 ,HOLDING,LMT,O);
//
////开仓
//IF TOTALDAYTRADE=0 THEN BEGIN
//buy(KDD AND HOLDING=0,1,LMT,O);
//buyshort(KKD AND HOLDING=0,1,LMT,O);
//END;
//
////开仓
//IF TOTALDAYTRADE>0 THEN BEGIN
//buy(KDD AND HOLDING=0 AND TYPE(1)<>2,1,LMT,O);
//buyshort(KKD AND HOLDING=0 AND TYPE(1)<>4,1,LMT,O);
//END;
//
//////止损
//sell(L<BLINE AND HOLDING>0,HOLDING,LMT,O);
//sellshort(H>SLINE AND HOLDING<0 ,HOLDING,LMT,O);
//
//
那是你的策略条件有问题,建议你学习一下基本的金字塔调试技巧
参考 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=332 问题4