| 2014/1/2 | 9:05 | 4312 | 4312 | 4296 | 4299 | 1854 | 80374 |
| 2014/1/2 | 9:10 | 4300 | 4300 | 4289 | 4291 | 1338 | 80832 |
| 2014/1/2 | 9:15 | 4291 | 4295 | 4286 | 4294 | 988 | 81032 |
| 2014/1/2 | 9:20 | 4294 | 4296 | 4292 | 4293 | 900 | 81318 |
| 2014/1/2 | 9:25 | 4293 | 4297 | 4291 | 4295 | 758 | 81624 |
| 2014/1/2 | 9:30 | 4296 | 4300 | 4294 | 4294 | 370 | 81672 |
| 2014/1/2 | 9:35 | 4294 | 4294 | 4292 | 4292 | 196 | 81704 |
| 2014/1/2 | 9:40 | 4293 | 4295 | 4293 | 4294 | 170 | 81786 |
| 2014/1/2 | 9:45 | 4294 | 4295 | 4291 | 4294 | 250 | 81888 |
| 2014/1/2 | 9:50 | 4294 | 4295 | 4293 | 4294 | 162 | 81842 |
| 2014/1/2 | 9:55 | 4294 | 4296 | 4293 | 4296 | 146 | 81892 |
| 2014/1/2 | 10:00 | 4295 | 4296 | 4295 | 4295 | 232 | 81818 |
| 2014/1/2 | 10:05 | 4295 | 4295 | 4294 | 4294 | 204 | 81778 |
我购买了5分钟数据,csv格式,如上图显示,栏目分别是:日期,时间,开,高,低,收,成交量,持仓量
但是尝试导入就是不成功。我感觉所有格式都设置了,怎样才能导入?
另,文本格式设置那里,我前两个都选了“时间”,因为没有“日期”的选项,是不是这里出了问题?但似乎也没有其他选择
[此贴子已经被作者于2015/12/1 19:38:09编辑过]