晚上交易了下 系统交易只显示了两次交易 其实应该交易了多次的
图标程序化交易显示
序号 品种名称 公式名称 下单时间 类型 交易量 价格 滑点 帐户
1 Y01 豆油1601 DT8Y5X 15/10/27 22:25:01 开空 1 5544 0 606988
2 Y01 豆油1601 DT8Y5X 15/10/27 22:45:22 平空 1 5552 0 606988
实际
序号 时间 品种 类型 方向 价格 数量 开平 帐户 投保
1 2015/10/28 22:52:25 P01 棕榈1601 买入 4432 2 平 606988 投机
2 2015/10/28 22:52:25 P01 棕榈1601 买入 4432 1 平 606988 投机
3 2015/10/28 22:45:23 Y01 豆油1601 买入 5552 1 平 606988 投机
4 2015/10/28 22:25:34 Y01 豆油1601 卖出 5534 1 开 606988 投机
5 2015/10/28 22:25:34 P01 棕榈1601 卖出 4410 1 开 606988 投机
6 2015/10/28 22:25:34 P01 棕榈1601 卖出 4410 1 开 606988 投机
7 2015/10/28 22:19:56 P01 棕榈1601 卖出 4426 1 开 606988 投机
| 下载信息 [文件大小: 下载次数: ] | |
点击浏览该文件:pleaceorder.txt |
22:19:55.626 p1601 - 已报单 1
22:25:01.538 p1601 - 已报单 2
22:25:34.532 y1601 - 已报单 1
22:45:22.772 y1601 - 全部成交 1
22:52:25.717 p1601 - 已成交 2
日志中的记录 你可以对比看一下
日志中显示,你使用了持仓同步。
你图表中显示的记录只会记录图表中的开平仓记录,不会记录持仓同步的信息。而你账户栏中的成交记录中,不光会记录图表程序化开的仓,也会记录手动等开仓成交的信息。