2015-10-19 10:47:10.691 【后台】JM01 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:586.500000 数量:2 类型:0 账户:120519 品种:JM01
2015-10-19 10:47:10.691 【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 120519
2015-10-19 10:47:10.691 【后台】CTP登录账户 2 个
2015-10-19 10:47:10.691 【后台】CTP组 120519 下单
2015-10-19 10:47:10.691 【后台】CTP账户 120519 下单系数为1.000000
2015-10-19 10:47:10.691 【后台】账户 120519 下单,系数调整后下单量:2
2015-10-19 10:47:10.691 【后台】实际账户 120519 持仓 6
2015-10-19 10:47:10.691 【后台】下单已发送
2015-10-19 10:47:10.691 【后台】金仕达登录账户 0 个
2015-10-19 10:47:10.691 【后台】恒生登录账户 0 个
2015-10-19 10:47:10.691 【后台】子账户 登录账户 0 个
2015-10-19 10:47:10.691 【后台】扩展接口 登录账户 0 个
2015-10-19 10:47:10.691 【后台】JM01 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:586.500000 数量:1 类型:0 账户:805308 品种:JM01
2015-10-19 10:47:10.691 【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 805308
2015-10-19 10:47:10.691 【后台】CTP登录账户 2 个
2015-10-19 10:47:10.691 【后台】金仕达登录账户 0 个
2015-10-19 10:47:10.691 【后台】恒生登录账户 0 个
2015-10-19 10:47:10.691 【后台】子账户 登录账户 0 个
2015-10-19 10:47:10.691 【后台】扩展接口 登录账户 0 个
2015-10-19 10:47:10.691 【后台】JM01 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:586.500000 数量:1 类型:0 账户:805308 品种:JM01
2015-10-19 10:47:10.691 【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 805308
2015-10-19 10:47:10.691 【后台】CTP登录账户 2 个
2015-10-19 10:47:10.691 【后台】金仕达登录账户 0 个
2015-10-19 10:47:10.691 【后台】恒生登录账户 0 个
2015-10-19 10:47:10.691 【后台】子账户 登录账户 0 个
2015-10-19 10:47:10.691 【后台】扩展接口 登录账户 0 个
2015-10-19 10:47:10.691 【后台】JM01 运行结束
2015-10-19 10:47:10.691 【下单】JM01 价586.500000 量1 买卖0 类型0 开平1 账户56300006 Formula 1
2015-10-19 10:47:10.691 【下单】确认报单已发送 ID=1053989997 RefID = 36506
2015-10-19 10:47:10.691 【下单】JM01 价586.500000 量2 买卖0 类型0 开平1 账户120519 Formula 1
2015-10-19 10:47:10.691 【下单】确认报单已发送 ID=1053994397 RefID = 36516
2015-10-19 10:47:10.691 【后台】L01 运行结束
2015-10-19 10:47:10.707 【指令】收到回报指令 ID = 1053994397 RefID = 36516
2015-10-19 10:47:10.707 【指令】收到回报指令 ID = 1053989997 RefID = 36506
2015-10-19 10:47:10.707 【回报】120519 : jm1601 - 已报单 2 价格:587.0 平 买
2015-10-19 10:47:10.707 【回报】56300006 : jm1601 - 已报单 1 价格:587.0 平 买
2015-10-19 10:47:10.722 【指令】收到回报指令 ID = 1053994397 RefID = 36516
2015-10-19 10:47:10.738 【回报】120519 : jm1601 - 已撤单报单被拒绝DCE:价位不在涨跌幅度内! 量:2
2015-10-19 10:47:10.738 【指令】收到回报指令 ID = 1053989997 RefID = 36506
2015-10-19 10:47:10.738 【回报】56300006 : jm1601 - 已撤单报单被拒绝DCE:价位不在涨跌幅度内! 量:1
2015-10-19 10:47:11.113 【后台】JM01 运行结束
2015-10-19 10:47:11.113 【后台】AG12 运行结束