2015-06-03 11:25:19.721 【后台】子账户 登录账户 0 个
2015-06-03 11:25:19.721 【后台】扩展接口 登录账户 2 个
2015-06-03 11:25:19.721 【后台】IF06 TBuy 已成功触发下单操作 价格:5178.600098 数量:1 类型:0 账户:805308 品种:IF06
2015-06-03 11:25:19.721 【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 805308
2015-06-03 11:25:19.721 【后台】CTP登录账户 0 个
2015-06-03 11:25:19.721 【后台】金仕达登录账户 0 个
2015-06-03 11:25:19.721 【后台】恒生登录账户 0 个
2015-06-03 11:25:19.721 【后台】子账户 登录账户 0 个
2015-06-03 11:25:19.721 【后台】扩展接口 登录账户 2 个
2015-06-03 11:25:19.721 【后台】IF06 运行结束
2015-06-03 11:25:19.721 【后台】IF06 运行结束
2015-06-03 11:25:19.721 【下单】IF06 价5178.600098 量1 买卖0 类型0 开平0 账户600696 Formula 1
2015-06-03 11:25:19.752 【指令】收到回报指令 ID = -2034193249
2015-06-03 11:25:19.768 【回报】600696 : IF1506 - 已报单 1 价格:5178.6 开 买
2015-06-03 11:25:19.768 【指令】收到回报指令 ID = -2034193249
2015-06-03 11:25:19.768 【指令】收到回报指令 ID = -2034193249
2015-06-03 11:25:19.784 【指令】收到成交回报指令 ORDERID = -2034193249
2015-06-03 11:25:19.799 【回报】600696 : IF1506 - 已成交 1 价格:5177.8 开 买
2015-06-03 11:25:19.799 【回报】600696 : IF1506 - 全部成交 1
=========================上面这个是有下单的~有成交回报的=======================
2015-06-03 11:28:54.675 【后台】IF06 运行结束
2015-06-03 11:28:54.690 【后台】IF06 TSell 已成功触发下单操作 价格:4740.399902 数量:1 类型:0 账户:600969 品种:IF06
2015-06-03 11:28:54.690 【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 600969
2015-06-03 11:28:54.690 【后台】CTP登录账户 0 个
2015-06-03 11:28:54.706 【后台】金仕达登录账户 0 个
2015-06-03 11:28:54.706 【后台】恒生登录账户 0 个
2015-06-03 11:28:54.706 【后台】子账户 登录账户 0 个
2015-06-03 11:28:54.706 【后台】扩展接口 登录账户 2 个
2015-06-03 11:28:54.706 【后台】IF06 TSell 已成功触发下单操作 价格:4740.399902 数量:1 类型:0 账户:800052 品种:IF06
2015-06-03 11:28:54.706 【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 800052
2015-06-03 11:28:54.706 【后台】CTP登录账户 0 个
2015-06-03 11:28:54.706 【后台】金仕达登录账户 0 个
2015-06-03 11:28:54.706 【后台】恒生登录账户 0 个
2015-06-03 11:28:54.706 【后台】子账户 登录账户 0 个
2015-06-03 11:28:54.706 【后台】扩展接口 登录账户 2 个
2015-06-03 11:28:54.706 【后台】IF06 TSell 已成功触发下单操作 价格:4740.399902 数量:1 类型:0 账户:805308 品种:IF06
2015-06-03 11:28:54.706 【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 805308
2015-06-03 11:28:54.706 【后台】CTP登录账户 0 个
2015-06-03 11:28:54.706 【后台】金仕达登录账户 0 个
2015-06-03 11:28:54.706 【后台】恒生登录账户 0 个
2015-06-03 11:28:54.706 【后台】子账户 登录账户 0 个
2015-06-03 11:28:54.722 【后台】扩展接口 登录账户 2 个
2015-06-03 11:28:54.722 【后台】IF06 TSell 已成功触发下单操作 价格:4740.399902 数量:1 类型:0 账户:805308 品种:IF06
2015-06-03 11:28:54.722 【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 805308
2015-06-03 11:28:54.722 【后台】CTP登录账户 0 个
2015-06-03 11:28:54.722 【后台】金仕达登录账户 0 个
2015-06-03 11:28:54.722 【后台】恒生登录账户 0 个
2015-06-03 11:28:54.722 【后台】子账户 登录账户 0 个
2015-06-03 11:28:54.722 【后台】扩展接口 登录账户 2 个
2015-06-03 11:28:55.736 【后台】IF06 运行结束
2015-06-03 11:28:56.188 【后台】IF06 运行结束
2015-06-03 11:28:56.204 【后台】IF06 运行结束
2015-06-03 11:28:56.687 【后台】IF06 运行结束
2015-06-03 11:28:56.734 【后台】IF06 运行结束
2015-06-03 11:28:57.202 【后台】IF06 运行结束
2015-06-03 11:28:57.202 【后台】IF06 运行结束
2015-06-03 11:28:57.717 【后台】IF06 运行结束
2015-06-03 11:28:57.748 【后台】IF06 运行结束
这个是没下单只有预警~没有成交回报的
下单条件不同~一个复杂的是我需要调试的策略
但是老下不了单所以我就开了一个简单的试试是什么原因下不了单
1,预警账户和实际下单账户不一致?登陆了多账户? 另外看下代码里面没有指定账户下单吧
2,后台有预警不下单,看下后台账户下单系数设置,是不是账户没勾选等情况!
1 预警帐户与实际帐户一致都是600969这一个模拟帐户
2 后台没勾选多帐户下单系数~各个帐户下单都是写死在后台里面的