连接IB赢透,添加牛熊证,怎么也不成功,找不到合适的 种类(牛熊证:Security Type: IOPT )
这是一种 结构化产品 (structured products)
其他类似的 期权:opt,窝轮:war, 可以添加成功。
请问,该怎么添加 牛熊证, 谢谢!
牛熊证:Security Type: IOPT
在IB里的具体合约信息是什么样的?
| Hang Seng China Enterprise Index | |||
| Product | HHI.HK | ||
| Security Type | IOPT | ||
| Underlying | HHI IND | ||
| Marketing Name | CBBC | ||
| Short Name | UB#HSCEIRC1511A | ||
| Contract Month | NOV15 | ||
| Expiration | NOV 26 '15 | ||
| Strike | 13300 | ||
| Issuer | UBS | ||
| First Trading Date | APR 16 '15 | ||
| Right | Call | ||
| Knock-out Price | 13500 | ||
| Rebate Present | Yes | ||
| Currency | HKD | ||
| Multiplier | 0.0001 | ||
| Exchange | SEHK | ||
| Symbol | 69361 | ||
| Product Type | Equity Index | ||
| Settlement Method | Cash | ||
这个是国企指数,HHI.HK
国企指数系统自带的就有哦
你不是说牛熊证:Security Type: IOPT 添加不成功吗
恒指,国企指数,有几种交易方式:
期货: fut
期权: opt
窝轮: war
牛熊证:iopt
牛熊证,只是恒指,国企指数的一个交易"种类",
恒指的牛熊证,在IB里的具体合约信息是:
| Hang Seng Stock Index | |||
| Security Type | IOPT | ||
| ISIN | HK0000250438 | ||
| Underlying | HSI IND | ||
| Marketing Name | CBBC | ||
| Short Name | HS#HSI RP1603O | ||
| Contract Month | MAR16 | ||
| Expiration | MAR 29 '16 | ||
| Strike | 28188 | ||
| Issuer | HKSB | ||
| First Trading Date | MAY 13 '15 | ||
| Right | Put | ||
| Knock-out Price | 27988 | ||
| Rebate Present | Yes | ||
| Currency | HKD | ||
| Multiplier | 0.0000666667 | ||
| Exchange | SEHK | ||
| Symbol | 63512 | ||
| Product Type | Equity Index | ||
| Settlement Method | Cash | ||
| Exercise Style | European | ||
我明白您的意思了,是没有这种交易"种类",暂时不能交易。
我们会将您的问题提交到开发部门,感谢您
好的,请金字塔尽快支持赢透的 结构化产品 (structured products)
其他有些欧洲交易所,也都有这个问题,是一大种类。
谢谢 fly !