y01:= 0 < KPPL2a < 16;
y1:= 0 < KPPL1<15 AND 0 < KPPL2a <16;
y2:= 0 < KPPL1<15 AND KPPL2a >22;
y02:= 0 > KPPL2a > -16;
y3:= 0 > KPPL1>-15 AND 0 > KPPL2a >-16;
y4:= 0 > KPPL1>-15 AND KPPL2a <-22;
y03:= 0 < KPPL2o <16;
y5:= 0 < KPPL1<15 AND 0 < KPPL2o <16;
y6:= 0 < KPPL1<15 AND KPPL2o >22;
y04:= 0 > KPPL2o >-16;
y7:= 0 > KPPL1>-15 AND 0 > KPPL2o >-16;
y8:= 0 > KPPL1>-15 AND KPPL2o <-22;
此主题相关图片如下:捕获.png20150307.png