| 时间 | 类型 | 交易价/成本价 | 交易量 | 收益 | ||||
| 2005/2/22 | 开多 | 1173 | 1 | |||||
| 2005/3/22 | 平多 | 1301/1173 | 1 | 128 | ||||
| 2005/6/8 | 开多 | 1271 | 1 | |||||
| 2005/7/6 | 平多 | 1281/1271 | 1 | 10 | ||||
| 2005/7/11 | 开多 | 1301 | 1 | |||||
| 2005/8/8 | 平多 | 1227/1301 | 1 | -74 | ||||
| 2005/9/2 | 开多 | 1224 | 1 | |||||
| 2005/9/30 | 平多 | 1254/1224 | 1 | 30 | ||||
| 2005/11/3 | 开多 | 1288 | 1 | |||||
| 2005/12/1 | 平多 | 1270/1288 | 1 | -18 | ||||
| 2005/12/2 | 开多 | 1278 | 1 | |||||
| 2005/12/30 | 平多 | 1362/1278 | 1 | 84 | ||||
| 2006/4/6 | 开多 | 1425 | 1 | |||||
| 2006/4/28 | 开多 | 1430 | 1 | |||||
| 2006/5/11 | 平多 | 1463/1428 | 1 | 0 | ||||
| 2006/6/2 | 平多 | 1500/1392 | 1 | 108 | ||||
| 2006/8/18 | 开多 | 1396 | 1 | |||||
| 2006/9/6 | 开多 | 1400 | 1 | |||||
| 2006/9/15 | 平多 | 1408/1398 | 1 | 0 | ||||
| 2006/10/9 | 开多 | 1430 | 1 | |||||
| 2006/10/11 | 平多 | 1459/1409 | 1 | 0 | ||||
| 2006/11/6 | 平多 | 1520/1359 | 1 | 161 | ||||
| 2006/12/13 | 开多 | 1636 | 1 | |||||
| 2007/1/15 | 平多 | 1742/1636 | 1 | 106 | ||||
| 2007/1/16 | 开多 | 1704 | 1 | |||||
| 2007/1/31 | 开多 | 1672 | 1 | |||||
| 2007/2/13 | 平多 | 1666/1688 | 1 | 0 | ||||
| 2007/3/1 | 开多 | 1656 | 1 | |||||
| 2007/3/7 | 平多 | 1662/1683 | 1 | 0 | ||||
| 2007/3/29 | 平多 | 1650/1704 | 1 | -54 | ||||
| 2007/4/10 | 开多 | 1665 | 1 | |||||
| 2007/5/8 | 开多 | 1653 | 1 | |||||
| 2007/5/15 | 平多 | 1686/1659 | 1 | 0 | ||||
| 2007/6/5 | 平多 | 1681/1632 | 1 | 49 | ||||
| 2007/6/6 | 开多 | 1679 | 1 | |||||
| 2007/7/4 | 平多 | 1544/1679 | 1 | -135 | ||||
| 2007/8/1 | 开多 | 1526 | 1 | |||||
| 2007/8/29 | 平多 | 1595/1526 | 1 | 69 | ||||
| 2007/10/8 | 开多 | 1650 | 1 | |||||
| 2007/10/15 | 开多 | 1658 | 1 | |||||
| 2007/10/18 | 开多 | 1649 | 1 | |||||
| 2007/10/29 | 开多 | 1713 | 1 | |||||
| 2007/11/5 | 平多 | 1762/1668 | 1 | 0 | ||||
| 2007/11/12 | 平多 | 1766/1636 | 1 | 0 | ||||
| 2007/11/15 | 平多 | 1762/1571 | 1 | 0 | ||||
| 2007/11/26 | 平多 | 1784/1380 | 1 | 404 | ||||
| 2008/1/9 | 开多 | 1764 | 1 | |||||
| 2008/2/13 | 平多 | 1756/1764 | 1 | -8 | ||||
| 2008/2/13 | 开多 | 1756 | 1 | |||||
| 2008/3/12 | 平多 | 1824/1756 | 1 | 68 | ||||
| 2008/4/7 | 开多 | 1799 | 1 | |||||
| 2008/4/11 | 开多 | 1822 | 1 | |||||
| 2008/5/7 | 平多 | 1919/1811 | 1 | 0 | ||||
| 2008/5/13 | 平多 | 1923/1702 | 1 | 221 | ||||
| 2008/6/11 | 开多 | 1906 | 1 | |||||
| 2008/7/9 | 平多 | 1888/1906 | 1 | -18 | ||||
| 2008/8/29 | 开多 | 1795 | 1 | |||||
| 2008/10/6 | 平多 | 1602/1795 | 1 | -193 | ||||
| 2008/10/31 | 开多 | 1657 | 1 | |||||
| 2008/11/28 | 平多 | 1558/1657 | 1 | -99 | ||||
| 2008/12/24 | 开多 | 1540 | 1 | |||||
| 2009/1/23 | 平多 | 1599/1540 | 1 | 59 | ||||
| 2009/5/18 | 开多 | 1675 | 1 | |||||
| 2009/6/3 | 开多 | 1674 | 1 | |||||
| 2009/6/17 | 平多 | 1641/1675 | 1 | 0 | ||||
| 2009/7/1 | 平多 | 1644/1708 | 1 | -64 | ||||
| 2009/7/1 | 开多 | 1644 | 1 | |||||
| 2009/7/16 | 开多 | 1624 | 1 | |||||
| 2009/7/28 | 开多 | 1638 | 1 | |||||
| 2009/7/29 | 平多 | 1632/1635 | 1 | 0 | ||||
| 2009/8/13 | 平多 | 1706/1637 | 1 | 0 | ||||
| 2009/8/25 | 平多 | 1720/1568 | 1 | 152 | ||||
| 2009/10/15 | 开多 | 1733 | 1 | |||||
| 2009/11/11 | 开多 | 1753 | 1 | |||||
| 2009/11/12 | 平多 | 1761/1743 | 1 | 0 | ||||
| 2009/12/9 | 平多 | 1815/1725 | 1 | 90 |
从3.031版本以后,只有完整的平仓到0后才算交易一次。
否则是没法正确统计盈亏的。
如果你有特殊需求,可以在代码程序中自行统计的