有勾选交易日志吗,里面是怎么写的。
单账户能报单只有多账户不行??
报单确认发送 REFID = 8
2014-04-15 14:07:47.468 【回报】报单确认回执 ID = 1000089
2014-04-15 14:07:47.468 【回报】委托回报信息 ID = 1000089
2014-04-15 14:07:47.484 【回报】28393 : RU09 - 报单被拒 1 价格:15015 平 卖
2014-04-15 14:07:47.796 【回报】564190 : 委托同持仓、已委托之和大于买保值额度--564190,ru1409,买,开,保,1,15015.0000,02254977,sfe,b2bjztsh
2014-04-15 14:08:18.484 【回报】564190 : 已断开
2014-04-15 14:08:33.437 【回报】564190 : 登录成功
2014-04-15 14:08:47.703 【回报】564190 : 已断开
2014-04-15 14:10:06.421 【下单】IF04 价2239.600098 量1 买卖0 类型0 开平0 账户28393 Formula 1
2014-04-15 14:10:06.421 【指令】报单确认发送 REFID = 13
2014-04-15 14:10:06.421 【回报】28393 - 下单操作失败:交易类别[F4]下的指定类型[1]的交易编码[]不存在
2014-04-15 14:10:15.609 【下单】IF04 价2240.199951 量1 买卖0 类型0 开平0 账户28393 Formula 1
2014-04-15 14:10:15.609 【指令】报单确认发送 REFID = 14
2014-04-15 14:10:15.703 【回报】28393 - 下单操作失败:交易类别[F4]下的指定类型[1]的交易编码[]不存在
2014-04-15 14:10:26.187 【下单】AG06 价4126.000000 量1 买卖0 类型0 开平0 账户28393 Formula 1
2014-04-15 14:10:26.203 【指令】报单确认发送 REFID = 15
2014-04-15 14:10:26.296 【回报】报单确认回执 ID = 1000090
2014-04-15 14:10:26.296 【回报】委托回报信息 ID = 1000090
2014-04-15 14:10:26.312 【回报】28393 : AG06 - 报单被拒 1 价格:4126.00 平 卖
2014-04-15 14:11:35.453 【回报】564190 : 登录成功
2014-04-15 14:11:57.609 【下单】RU09 价15045.000000 量1 买卖1 类型0 开平1 账户564190 Formula 0
2014-04-15 14:11:59.312 【下单】RU09 价15045.000000 量1 买卖1 类型0 开平1 账户28393 Formula 0
2014-04-15 14:11:59.562 【回报】564190 : 委托手数超过可平今数量--564190,ru1409,卖,平今,保,1,15045.0000,02254977,sfe,b2bjztsz
2014-04-15 14:12:03.359 【指令】报单确认发送 REFID = 6
2014-04-15 14:12:03.453 【回报】28393 - 下单操作失败:委托数量[1]大于可用数量[0]
2014-04-15 14:12:22.171 【回报】564190 : 已断开
2014-04-15 14:21:49.093 【下单】RU09 价15075.000000 量1 买卖1 类型0 开平2 账户28393 Formula 0
2014-04-15 14:21:50.531 【指令】报单确认发送 REFID = 7
2014-04-15 14:21:50.531 【回报】28393 - 下单操作失败:委托数量[1]大于可用数量[0]
2014-04-15 14:24:06.953 【回报】委托回报信息 ID = 1000091
2014-04-15 14:24:06.953 【回报】成交回报信息 ID = 1000091
2014-04-15 14:26:39.187 【下单】IF04 价2232.199951 量1 买卖1 类型0 开平2 账户28393 Formula 0
2014-04-15 14:26:46.421 【下单】RU09 价15090.000000 量1 买卖1 类型0 开平2 账户28393 Formula 0
2014-04-15 14:26:47.718 【指令】报单确认发送 REFID = 8
2014-04-15 14:26:47.828 【回报】28393 - 下单操作失败:委托数量[1]大于可用数量[0]
2014-04-15 14:29:45.906 【回报】委托回报信息 ID = 1000092
2014-04-15 14:29:45.906 【回报】成交回报信息 ID = 1000092
2014-04-15 14:29:45.906 【回报】成交回报信息 ID = 1000092
2014-04-15 14:29:45.906 【回报】成交回报信息 ID = 1000092
2014-04-15 14:29:45.906 【回报】成交回报信息 ID = 1000092
2014-04-15 14:40:03.828 【回报】564190 : 登录成功
2014-04-15 14:40:39.328 【下单】RB10 价3361.000000 量1 买卖1 类型0 开平0 账户28393 Formula 1
2014-04-15 14:40:39.328 【指令】报单确认发送 REFID = 6
2014-04-15 14:40:39.421 【回报】报单确认回执 ID = 1000093
2014-04-15 14:40:39.421 【回报】委托回报信息 ID = 1000093
2014-04-15 14:40:39.500 【回报】28393 : RB10 - 报单被拒 1 价格:3361 平 买
2014-04-15 14:44:33.375 【下单】RU09 价15070.000000 量1 买卖0 类型0 开平0 账户28393 Formula 1
2014-04-15 14:44:33.375 【指令】报单确认发送 REFID = 7
2014-04-15 14:44:33.437 【回报】报单确认回执 ID = 1000094
2014-04-15 14:44:33.437 【回报】委托回报信息 ID = 1000094
2014-04-15 14:44:33.453 【回报】28393 : RU09 - 报单被拒 1 价格:15070 平 卖
2014-04-15 14:48:28.218 【下单】AG06 价4122.000000 量1 买卖0 类型0 开平0 账户28393 Formula 1
2014-04-15 14:48:28.218 【指令】报单确认发送 REFID = 8
2014-04-15 14:48:28.296 【回报】报单确认回执 ID = 1000095
2014-04-15 14:48:28.296 【回报】委托回报信息 ID = 1000095
2014-04-15 14:48:28.359 【回报】28393 : AG06 - 报单被拒 1 价格:4122.00 平 卖
什么原因呢?