| 换月记录 | 远减近 收盘价 | ||||
| 2010 | if05 | 4.16-5.14 | 20.4 | 474 | |
| if06 | 5.17-6.11 | 25.2 | 453.6 | ||
| if07 | 6.17-7.14 | 7.6 | 428.4 | ||
| if08 | 7.15-8.17 | 16 | 420.8 | ||
| if09 | 8.18-9.15 | 9.6 | 404.8 | ||
| if10 | 9.16-10.13 | 23.2 | 395.2 | ||
| if11 | 10.14-11.09 | 76 | 372 | ||
| if12 | 11.10-12.14 | 42 | 296 | ||
| if01 | 12.15-1.19 | 23.4 | 254 | ||
| 2011 | if02 | 1.20-2.11 | 20.2 | 230.6 | |
| if03 | 2.14-3.16 | 15.8 | 210.4 | ||
| if04 | 3.17-4.13 | 19 | 194.6 | ||
| if05 | 4.14-5.16 | 10.2 | 175.6 | ||
| if06 | 5.17-6.15 | 2.8 | 165.4 | ||
| if07 | 6.16-7.13 | 8.2 | 162.6 | ||
| if08 | 7.14-8.15 | 11 | 154.4 | ||
| if09 | 8.16-9.14 | 5.6 | 143.4 | ||
| if10 | 9.15-10.18 | -1 | 137.8 | ||
| if11 | 10.19-11.15 | 6.2 | 138.8 | ||
| if12 | 11.16-12.14 | 6.2 | 132.6 | ||
| if01 | 12.15-1.17 | 24.8 | 126.4 | ||
| 2012 | if02 | 1.18-2.15 | 12 | 101.6 | |
| if03 | 2.16-3.13 | 13.8 | 89.6 | ||
| if04 | 3.14-4.17 | 8.2 | 75.8 | ||
| if05 | 4.18-5.15 | 8.4 | 67.6 | ||
| if06 | 5.16-6.11 | -6.4 | 59.2 | ||
| if07 | 6.12-7.17 | 7.4 | 65.6 | ||
| if08 | 7.18-8.15 | 12.2 | 58.2 | ||
| if09 | 8.16-9.18 | 14.6 | 46 | ||
| if10 | 9.19-10.17 | 13.6 | 31.4 | ||
| if11 | 10.18-11.14 | 9 | 17.8 | ||
| if12 | 11.15-12.17 | 14.6 | 8.8 | ||
| 2013 | if01 | 12.18-1.15 | 16.6 | -5.8 | |
| if02 | 1.16-2.5 | 14.8 | -22.4 | ||
| if03 | 2.6-3.13 | 4.6 | -37.2 | ||
| if04 | 3.14-4.17 | -2.6 | -41.8 | ||
| if05 | 4.18-5.14 | -12.4 | -39.2 | ||
| if06 | 5.15-6.18 | -10.8 | -26.8 | ||
| if07 | 6.19-7.17 | -18.2 | -16 | ||
| if08 | 7.18-8.13 | 0.4 | 2.2 | ||
| if09 | 8.14-9.16 | 5.2 | 1.8 | ||
| if10 | 9.17-10.17 | -5.8 | -3.4 | ||
| if11 | 10.18-11.12 | -1.2 | 2.4 | ||
| if12 | 11.13-12.18 | 5.4 | 3.6 | ||
| 2014 | if01 | 12.19-1.16 | 8.2 | -1.8 | |
| if02 | 1.17-2.18 | 4.6 | -10 | ||
| if03 | 2.19-3.19 | -14.6 | -14.6 | ||
| if04 | 3.20- | ||||
建议很详细,会尽快提交到产品部进一步讨论的,非常感谢您.