请教金字塔能否导出类似下面格式每日的开高低收价?如何导出?
指标每日的数据能不能导出来 比如20均线每日的数据?谢谢
另 股指是2010年4月16上市的,金字塔的股指连续怎么是从4月22号开始的 少几天数据?
米太少 只够换3个金币
时间 | 高 | 开 | 低 | 收 |
2010-4-16 | 3488 | 3450 | 3413.2 | 3415.6 |
2010-4-19 | 3398 | 3396 | 3166.2 | 3197.4 |
2010-4-20 | 3240 | 3209.2 | 3168.8 | 3214.6 |
2010-4-21 | 3281.2 | 3215 | 3208 | 3267.2 |
2010-4-22 | 3274.4 | 3260.2 | 3211 | 3236.2 |
2010-4-23 | 3266 | 3241 | 3221 | 3221.2 |
2010-4-26 | 3252 | 3243 | 3211.8 | 3219.6 |
2010-4-27 | 3205 | 3201.2 | 3107.6 | 3138.8 |
2010-4-28 | 3142.6 | 3101.6 | 3094.2 | 3129 |
2010-4-29 | 3157.6 | 3141 | 3082.2 | 3083.8 |
2010-4-30 | 3119.6 | 3103 | 3043 | 3107 |
2010-5-4 | 3094.4 | 3079.8 | 3060.8 | 3076.4 |
2010-5-5 | 3087 | 3046.4 | 3031 | 3076.4 |
2010-5-6 | 3083.4 | 3078.6 | 2953.6 | 2967.4 |
2010-5-7 | 2959.8 | 2928 | 2862.2 | 2897.6 |
2010-5-10 | 2931 | 2910 | 2870 | 2918 |
2010-5-11 | 2957.8 | 2949 | 2797.2 | 2801.6 |
谢谢
选择 “查看”--“数据”--选择数据类型
最好每次导出数据不多于5000条,否则程序象死了一样,半天没反应!一般人我不告诉他!