Rss & SiteMap

金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 http://www.weistock.com/bbs/

专业程序化软件提供商
共5 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:有关文本格式引入5秒钟数问题

1楼
tdk1 发表于:2013/3/25 17:13:45

ZJIF00  2012/12/3 09:15:05  2139.6  2140.6    2139    2139    1233  791412096   79953
ZJIF00  2012/12/3 09:15:10    2139  2139.4  2138.6  2138.8     359  230372032   80091
ZJIF00  2012/12/3 09:15:15  2139.2  2139.2  2138.2  2138.2     526  337522368   80221
ZJIF00  2012/12/3 09:15:20    2138  2138.2  2137.8  2138.2     207  132761856   80224
ZJIF00  2012/12/3 09:15:25  2138.4  2138.4  2137.6    2138     234  150095232   80318
ZJIF00  2012/12/3 09:15:30  2137.8  2138.4  2137.8    2138     255  163560960   80363
ZJIF00  2012/12/3 09:15:35    2138  2138.4    2138  2138.2     194  124437504   80404
ZJIF00  2012/12/3 09:15:40    2138  2138.4  2137.8    2138      81   51954560   80442
ZJIF00  2012/12/3 09:15:45  2137.8    2138  2137.6  2137.6     117   75038208   80463
ZJIF00  2012/12/3 09:15:50  2137.6  2137.6    2137  2137.2     255  163495424   80432
ZJIF00  2012/12/3 09:15:55  2136.8  2137.2  2136.8  2136.8     325  208344064   80570
ZJIF00  2012/12/3 09:16:00    2137    2137  2136.2  2136.2     239  153202432   80569
ZJIF00  2012/12/3 09:16:05    2136  2136.8    2136  2136.6     402  257622528   80732

 

格式如上,引入5秒数据后发现每分钟只有一根K 线,请问是什么原因呢?

 

 

 

2楼
tdk1 发表于:2013/3/25 17:22:40

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:1.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
见上图:
3楼
fly 发表于:2013/3/25 17:25:20

从输出看,是5秒一个K线值的.

 

没看出问题在哪里

4楼
just 发表于:2013/3/25 17:26:10
噢?有这种事情? 你这个问题能否明天联系客服远程给你看看呢?
5楼
fly 发表于:2013/3/25 17:26:25
几分钟上引用的5秒数据
共5 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]


Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in 0.01563 s, 2 queries.