哪个为准,要是金字塔没有及时更新,希望能快点
| 名称 | 涨幅 | 最新 | 代码 | 名称 |
| 深发展A | -5.798 | 23.72 | SZ000001 | 深发展A |
| 万科A | -0.992 | 11.98 | SZ000002 | 万 科A |
| 中国宝安 | -0.756 | 13.13 | SZ000009 | 中国宝安 |
| 南玻A | 1.389 | 18.25 | SZ000012 | 南 玻A |
| 长城开发 | -1.592 | 13.6 | SZ000021 | 长城开发 |
| 招商地产 | 0.596 | 30.37 | SZ000024 | 招商地产 |
| 深圳能源 | -2.689 | 13.39 | SZ000027 | 深圳能源 |
| 中粮地产 | -0.586 | 13.57 | SZ000031 | 中粮地产 |
| 中集集团 | -3.331 | 12.19 | SZ000039 | 中集集团 |
| 泛海建设 | 0.177 | 17.02 | SZ000046 | 泛海建设 |
| 辽通化工 | -7.049 | 11.34 | SZ000059 | 辽通化工 |
| 中金岭南 | -0.628 | 28.5 | SZ000060 | 中金岭南 |
| 农产品 | -1.362 | 12.31 | SZ000061 | 农 产 品 |
| 中兴通讯 | -3.256 | 37.73 | SZ000063 | 中兴通讯 |
| 华侨城A | 0.092 | 21.71 | SZ000069 | 华侨城A |
| 盐田港 | -1.163 | 8.5 | SZ000089 | |
| 深圳机场 | -0.797 | 7.47 | SZ000100 | 深圳机场 |
| TCL集团 | -6.25 | 4.65 | SZ000157 | TCL 集团 |
| 中联重科 | -6.595 | 25.35 | SZ000301 | 中联重科 |
| 东方市场 | -6.892 | 6.62 | SZ000338 | 东方市场 |
| 潍柴动力 | -4.913 | 58.45 | SZ000401 | 潍柴动力 |
| 冀东水泥 | 0.168 | 17.93 | SZ000402 | 冀东水泥 |
| 金融街 | -2.651 | 14.32 | SZ000422 | 金 融 街 |
| 湖北宜化 | -3.35 | 19.62 | SZ000423 | 湖北宜化 |
| 东阿阿胶 | -5.88 | 22.41 | SZ000425 | 东阿阿胶 |
| 徐工机械 | -4.118 | 34.23 | SZ000488 | 徐工机械 |
| 晨鸣纸业 | -4.79 | 8.15 | SZ000527 | 晨鸣纸业 |
| 海虹控股 | -5.009 | 10.43 | SZ000528 | |
| 美的电器 | -4.685 | 20.14 | SZ000538 | 美的电器 |
| 柳工 | -5.961 | 19.09 | SZ000543 | 柳 工 |
| 云南白药 | 0.081 | 49.66 | SZ000559 | 云南白药 |
| 粤电力A | -5.882 | 8 | SZ000562 | |
| 皖能电力 | -5.336 | 9.58 | SZ000568 | 皖能电力 |
| 万向钱潮 | -8.025 | 7.45 | SZ000612 | 万向钱潮 |
| 宏源证券 | -5.458 | 22.69 | SZ000623 | 宏源证券 |
| 泸州老窖 | -6.515 | 37.02 | SZ000625 | 泸州老窖 |
| 焦作万方 | -3.162 | 22.66 | SZ000629 | 焦作万方 |
| 吉林敖东 | -5.764 | 47.25 | SZ000630 | 吉林敖东 |
| 长安汽车 | -6.292 | 13.85 | SZ000636 | 长安汽车 |
| 攀钢钢钒 | -2.577 | 7.94 | SZ000651 | 攀钢钢钒 |
| 铜陵有色 | 0.426 | 23.59 | SZ000652 | 铜陵有色 |
| 风华高科 | -7.862 | 8.79 | SZ000667 | 风华高科 |
| 格力电器 | -6.103 | 25.54 | SZ000680 | 格力电器 |
| 泰达股份 | -0.239 | 8.34 | SZ000685 | 泰达股份 |
| 名流置业 | -2.159 | 9.97 | SZ000686 | 名流置业 |
| 山推股份 | -4.203 | 12.08 | SZ000690 | 山推股份 |
| -6.086 | 39.35 | SZ000709 | 中山公用 | |
| 东北证券 | -4.747 | 9.43 | SZ000717 | 东北证券 |
不知道你是否有空帮助我们做这些资料整理工作,因为我们现在股票方面,确实没有人手来做。