20200820 | 222900 | 2887.289551 | 2887.289551 | 2887.289551 | 2887.289551 | 840 |
20200820 | 223000 | 2886.228736 | 2885.855308 | 2887.707411 | 2888.162722 | 265 |
20200820 | 223100 | 2886.397986 | 2885.073865 | 2887.949721 | 2888.485611 | 823 |
20200820 | 223200 | 2885.678241 | 2885.147901 | 2888.707623 | 2887.657758 | 1931 |
20200820 | 223300 | 2885.199859 | 2886.167131 | 2888.841608 | 2886.340865 | 5589 |
20200820 | 223400 | 2885.158068 | 2885.94862 | 2889.666603 | 2885.236814 | 781 |
20200820 | 223500 | 2885.976566 | 2884.24593 | 2890.769735 | 2886.78597 | 1005 |
20200820 | 223600 | 2888.594172 | 2883.925342 | 2892.023999 | 2884.973838 | 533 |
20200820 | 223700 | 2886.989065 | 2883.205207 | 2890.797152 | 2885.280852 | 2318 |
20200820 | 223800 | 2887.020967 | 2882.212086 | 2891.287788 | 2886.934591 | 750 |
20200820 | 223900 | 2887.483162 | 2882.664605 | 2890.740874 | 2882.675607 | 139 |
20200820 | 224000 | 2889.167885 | 2883.708231 | 2891.59492 | 2882.766611 | 169 |
20200820 | 224100 | 2889.307185 | 2883.815503 | 2891.440717 | 2881.386789 | 137 |
20200820 | 224200 | 2890.044411 | 2881.322523 | 2891.670392 | 2881.003744 | 271 |
20200820 | 224300 | 2890.812969 | 2880.276585 | 2891.089315 | 2881.994339 | 2157 |
20200820 | 224400 | 2890.898265 | 2879.170038 | 2889.454432 | 2880.263519 | 383 |
20200820 | 224500 | 2891.58894 | 2879.839724 | 2888.105316 | 2881.225676 | 112 |
20200820 | 224600 | 2891.222415 | 2879.845568 | 2888.083481 | 2881.265394 | 1181 |
20200820 | 224700 | 2891.952526 | 2880.164952 | 2888.107084 | 2879.807293 | 1260 |
20200820 | 224800 | 2890.79243 | 2881.741763 | 2886.671907 | 2878.305124 | 1082 |
导入上面的1分钟数据 问题 查看导入的K线 发现图里 时间 全部是20:00 开盘价 全部是 150000 导入的数据 格式 前两列 日期 时间 不对么
这个数据
还是 有问题 日期变为 2020/08/19 时间 为20:00 开盘价 22 高 2887 。。。 成交量 2887