46 M01 豆粕1701 KK 16/11/15 11:24:01 平多 1 2920 0 068275
47 CS01 淀粉1701 KK 16/11/15 11:24:01 平空 1 1886 1 068275
48 RM01 菜粕1701 KK 16/11/15 11:27:00 开空 1 2262 0 068275
49 CF01 棉花1701 KK 16/11/15 11:27:01 开空 1 15460 1 068275
50 M01 豆粕1701 KK 16/11/15 11:27:01 开空 1 2910 1 068275
51 CS01 淀粉1701 KK 16/11/15 11:27:01 开空 1 1883 0 068275
52 PP01 聚丙烯1701 KK 16/11/15 13:30:00 平多 1 8735 4 068275
53 PP01 聚丙烯1701 KK 16/11/15 13:30:00 开空 1 8735 4 068275
54 CF01 棉花1701 KK 16/11/15 13:30:00 开空 1 15480 0 068275
55 L01 塑料1701 KK 16/11/15 13:33:00 开空 1 9845 0 068275
56 L01 塑料1701 KK 16/11/15 13:33:00 平空 1 9850 1 068275
57 RU01 橡胶1701 KK 16/11/15 13:33:02 开空 1 15610 1 068275
58 SRY01 白糖1701 KK 16/11/15 13:36:00 开空 1 6835 1 068275
59 L01 塑料1701 KK 16/11/15 13:36:00 开空 1 9690 0 068275
60 RU01 橡胶1701 KK 16/11/15 13:36:02 开空 1 15530 0 068275
61 SRY01 白糖1701 KK 16/11/15 13:39:00 平空 1 6838 1 068275
62 SRY01 白糖1701 KK 16/11/15 13:42:00 开空 1 6832 0 068275
63 SRY01 白糖1701 KK 16/11/15 13:45:00 平空 1 6844 1 068275
64 SRY01 白糖1701 KK 16/11/15 13:54:00 开空 1 6831 1 068275
65 SRY01 白糖1701 KK 16/11/15 14:06:00 平空 2 6830 0 068275
66 SRY01 白糖1701 KK 16/11/15 14:18:00 开多 1 6841 1 068275
67 RU01 橡胶1701 KK 16/11/15 14:18:01 平空 2 15450 0 068275
68 L01 塑料1701 KK 16/11/15 14:30:01 平空 2 9650 1 068275
69 SRY01 白糖1701 KK 16/11/15 14:39:00 平多 1 6840 1 068275
70 SRY01 白糖1701 KK 16/11/15 14:45:00 开多 1 6847 1 068275
71 CF01 棉花1701 KK 16/11/15 14:54:00 平空 2 15415 0 068275
72 SRY01 白糖1701 KK 16/11/15 14:54:00 平多 1 6848 1 068275
就是理论图表显示持仓信号和实际实盘持仓数量不匹配,图表上信号显示已经平仓,但是实盘里还有持仓未平仓
你看看第一张图里面的橡胶信号,图表里面早就平仓了,但是实盘里面还持仓2手未平仓,挂在未成交委托里面