| Description/Name | Soybean Futures (ZS@) |
| Contract Information | |
|---|---|
| Description/Name | Soybean Futures |
| Symbol | ZS |
| Exchange | ECBOT |
| Contract Type | Futures |
| Country/Region | United States |
| Closing Price | 9.765 |
| Currency | U.S. Dollar (USD) |
| Contract Identifiers | |
|---|---|
| Conid | 173780230 |
| Futures Features | |
|---|---|
| Futures Type | Agriculture |
First Notice Date![]() | 28/02/2017 |
First Position Date![]() | 27/02/2017 |
| Last Trading Date | 14/03/2017 |
| Expiration Date | 14/03/2017 |
| Multiplier | 5000 |
工具-市场与板块
选中市场后自行修改小数位。
这个是因为数据源过来的报价单位和IB的不同