| 序号 | 客户号 | 上日结存 | 期末权益 |
| 1 | 800310 | 5940247 | 5940247 |
| 2 | 800825 | 3609666 | 3320237 |
| 3 | 800567 | 2768356 | 2933820 |
| 4 | 800572 | 2911402 | 2912724 |
| 5 | 800455 | 2962022 | 2754863 |
| 6 | 800336 | 2873995 | 2733329 |
| 7 | 800450 | 2548528 | 2723177 |
| 8 | 800451 | 2822166 | 2649999 |
| 9 | 800495 | 2562456 | 2584056 |
| 10 | 800317 | 2593468 | 2559097 |
| 11 | 800716 | 2522651 | 2522651 |
| 12 | 800708 | 2554810 | 2512810 |
| 13 | 800731 | 2398815 | 2507025 |
| 14 | 800412 | 2505134 | 2502571 |
| 15 | 800588 | 2561849 | 2488409 |
| 16 | 800389 | 2481778 | 2477889 |
| 17 | 800467 | 2461305 | 2472932 |
| 18 | 800356 | 2459095 | 2466284 |
| 19 | 800469 | 2513920 | 2396198 |
| 20 | 800365 | 2622427 | 2372105 |
| 21 | 800474 | 2286953 | 2368553 |
| 22 | 800404 | 2395272 | 2368132 |
| 23 | 800308 | 2295748 | 2361636 |
| 24 | 8001025 | 2409801 | 2360841 |
| 25 | 800737 | 2363400 | 2343400 |
| 26 | 800420 | 2365018 | 2341001 |
| 27 | 800953 | 2413869 | 2340429 |
| 28 | 800383 | 2379792 | 2336332 |
| 29 | 8001032 | 2368419 | 2307219 |
| 30 | 800440 | 2362351 | 2301068 |
| 31 | 800397 | 2314440 | 2299936 |
| 32 | 800438 | 2324863 | 2299863 |
| 33 | 800711 | 2296241 | 2296241 |
| 34 | 800718 | 2325638 | 2295836 |
| 35 | 800460 | 2336836 | 2294084 |
| 36 | 800333 | 2295714 | 2292714 |
| 37 | 800323 | 2346878 | 2292497 |
| 38 | 800466 | 2319300 | 2289797 |
| 39 | 800490 | 2281163 | 2281163 |
| 40 | 800569 | 2277270 | 2277270 |
| 41 | 8001000 | 2373195 | 2274151 |
| 42 | 800322 | 2251267 | 2271795 |
| 43 | 800373 | 2194887 | 2262803 |
| 44 | 800351 | 2267293 | 2260509 |
| 45 | 800544 | 2335476 | 2257956 |
| 46 | 800427 | 2248439 | 2248439 |
| 47 | 800721 | 2150448 | 2244288 |
| 48 | 800842 | 2340100 | 2234372 |
| 49 | 800488 | 2268931 | 2232211 |
| 50 | 800312 | 2147622 | 2221062 |
弱弱的问一下一天400到500次开平仓交易算不算高频?