欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件程序化交易实盘俱乐部 → 轮回股指实盘

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有7387人关注过本帖树形打印复制链接

主题:轮回股指实盘

帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
轮回股指实盘  发帖心情 Post By:2011/6/27 16:45:33 [只看该作者]

日期: 2011.6.20

 

                          

 资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:           2429271.12    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:           2407994.94    可用资金:           853442.94
平仓盈亏:             -7800.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:              64.56%
持仓盯市盈亏:         -1800.00    客户权益:           2407994.94    应追加资金:              0.00
手 续 费:             11676.18    保证金占用:         1554552.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|品种|交割期|买卖|投保|成交价|手数|成交额|开平|手续费|平仓盈亏成交序号|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |卖|投|2880.80|1|864240.00|开|129.64|0.00|22314|
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |卖|投|2880.80|1|864240.00|开|129.64|0.00|22316|
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |卖|投|2880.80|1|864240.00|开|129.64|0.00|22317|
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |卖|投|2880.80|1|864240.00|开|129.64|0.00|22322|
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |卖|投|2880.80|1|864240.00|开|129.64|0.00|22324|
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |卖|投|2880.80|2|1728480.00|开|259.27|0.00|22334|
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |卖|投|2880.80|3|2592720.00|开|388.91|0.00|22335|
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投|2880.20|4|3456240.00|平|518.44|720.00|27659|
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投|2880.20|1|864060.00|平|129.61|180.00|27660|
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投|2880.20|1|864060.00|平|129.61|180.00|27661|
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投| 2880.20|1|864060.00|平|129.61|180.00|27662|
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投| 2880.20|1|864060.00|平|129.61|180.00|27663|
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投| 2880.20|1|864060.00|平|129.61|180.00|27664|
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投| 2880.40|1|864120.00|平|129.62|120.00|27665|
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投 | 2880.40| 1|   864120.00|开  | 129.62|   0.00|27671    |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投 | 2880.40| 1|   864120.00|开  | 129.62|   0.00|27672    |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投 | 2880.60| 1|   864180.00|开  | 129.63|   0.00|27673    |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投 | 2880.60| 1|   864180.00|开  | 129.63|   0.00|27674    |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投 | 2880.60| 1|   864180.00|开  | 129.63|   0.00|27675    |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投  | 2880.60|     4|  3456720.00|开  |  518.51|      0.00|27676       |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投  | 2880.60|     1|   864180.00|开  |  129.63|      0.00|27677       |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投  | 2894.60|     2|  1736760.00|  平|  260.51|  -1680.00|3947        |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投  | 2894.60|     1|   868380.00|  平|  130.26|   -840.00|3948        |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投  | 2894.60|     1|   868380.00|  平|  130.26|   -840.00|3949        |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投  | 2894.60|     1|   868380.00|  平|  130.26|   -900.00|3950        |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投  | 2896.00|     1|   868800.00|  平|  130.32|  -1320.00|4017        |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投  | 2896.00|     1|   868800.00|  平|  130.32|  -1320.00|4022        |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投  | 2896.00|     1|   868800.00|  平|  130.32|  -1320.00|4039        |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投  | 2896.00|     1|   868800.00|  平|  130.32|  -1320.00|4044        |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投  | 2896.00|     1|   868800.00|  平|  130.32|  -1320.00|4045        |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |卖|投  | 2880.00|     1|   864000.00|  平|  129.60|   -120.00|41750       |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |卖|投  | 2880.00|     3|  2592000.00|  平|  388.80|   -480.00|41751       |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |卖|投  | 2880.00|     2|  1728000.00|  平|  259.20|   -360.00|41752       |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |卖|投  | 2880.00|     2|  1728000.00|  平|  259.20|   -360.00|41753       |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |卖|投  | 2880.00|     2|  1728000.00|  平|  259.20|   -360.00|41754       |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |卖|投  | 2880.00|     8|  6912000.00|开  | 1036.80|      0.00|41756       |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |卖|投  | 2880.00|     1|   864000.00|开  |  129.60|      0.00|41757       |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |卖|投  | 2880.00|     1|   864000.00|开  |  129.60|      0.00|41758       |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投  | 2879.00|     1|   863700.00|  平|  129.56|    300.00|49062       |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投  | 2879.00|     1|   863700.00|  平|  129.56|    300.00|49063       |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投  | 2879.00|     5|  4318500.00|  平|  647.78|   1500.00|49064       |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投  | 2879.00|     1|   863700.00|  平|  129.56|    300.00|49065       |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投  | 2879.00|     1|   863700.00|  平|  129.56|    300.00|49066       |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投  | 2879.00|     1|   863700.00|  平|  129.56|    300.00|49067       |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投  | 2879.20|     1|   863760.00|开  |  129.56|      0.00|49072       |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投  | 2879.20|     2|  1727520.00|开  |  259.13|      0.00|49073       |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投  | 2879.20|     1|   863760.00|开  |  129.56|      0.00|49074       |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投  | 2879.20|     1|   863760.00|开  |  129.56|      0.00|49075       |

|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投  | 2879.60|     1|   863880.00|开  |  129.58|      0.00|49076       |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投  | 2879.60|     1|   863880.00|开  |  129.58|      0.00|49077       |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投  | 2879.60|     1|   863880.00|开  |  129.58|      0.00|49078       |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投  | 2879.60|     1|   863880.00|开  |  129.58|      0.00|49079       |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |买|投  | 2879.60|     1|   863880.00|开  |  129.58|      0.00|49088 

|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |卖|投  | 2891.80|     1|   867540.00|开  |  130.13|      0.00|931         |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |卖|投  | 2891.80|     1|   867540.00|开  |  130.13|      0.00|932         |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |卖|投  | 2891.80|     1|   867540.00|开  |  130.13|      0.00|933         |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |卖|投  | 2891.80|     1|   867540.00|开  |  130.13|      0.00|934         |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |卖|投  | 2891.60|     1|   867480.00|开  |  130.12|      0.00|935         |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |卖|投  | 2891.60|     1|   867480.00|开  |  130.12|      0.00|936         |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |卖|投  | 2891.60|     1|   867480.00|开  |  130.12|      0.00|937         |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |卖|投  | 2891.60|     2|  1734960.00|开  |  260.24|      0.00|938         |
|20110620|中金所|沪深300指数     | 1107 |卖|投  | 2891.60|     1|   867480.00|开  |  130.12|      0.00|939         |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  62条|      |                |      |    |    |        |    90| 77840880.00|    |11676.18|  -7800.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[此贴子已经被作者于2011-6-27 17:01:13编辑过]


金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2011/6/27 16:46:13 [只看该作者]

日期:2011.6.21

 

  资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:           2407994.94    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:           2476888.94    可用资金:          2476888.94
平仓盈亏:             70200.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:           2476888.94    应追加资金:              0.00
手 续 费:              1306.00    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110621|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2902.20|     5|  4353300.00|  平|  653.00|  35100.00|56284       |
|20110621|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2902.20|     1|   870660.00|  平|  130.60|   7020.00|56285       |
|20110621|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2902.20|     1|   870660.00|  平|  130.60|   7020.00|56286       |
|20110621|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2902.20|     1|   870660.00|  平|  130.60|   7020.00|56287       |
|20110621|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2902.20|     2|  1741320.00|  平|  261.20|  14040.00|56288       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   5条|      |                |      |    |    |        |    10|  8706600.00|    | 1306.00|  70200.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2011/6/27 16:47:03 [只看该作者]

日期: 2011.6.22

 

      资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:           2476888.94    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:           2488277.73    可用资金:          2488277.73
平仓盈亏:             21840.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:           2488277.73    应追加资金:              0.00
手 续 费:             10451.21    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2911.80|     1|   873540.00|开  |  131.03|      0.00|1371        |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2911.80|     1|   873540.00|开  |  131.03|      0.00|1373        |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2911.80|     1|   873540.00|开  |  131.03|      0.00|1374        |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2911.80|     1|   873540.00|开  |  131.03|      0.00|1386        |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2910.80|     6|  5239440.00|开  |  785.92|      0.00|1461        |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2898.00|     1|   869400.00|  平|  130.41|  -4140.00|22570       |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2897.40|     1|   869220.00|  平|  130.38|  -4320.00|22571       |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2897.40|     1|   869220.00|  平|  130.38|  -4320.00|22572       |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2897.20|     1|   869160.00|  平|  130.37|  -4380.00|22573       |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2897.20|     3|  2607480.00|  平|  391.12| -12240.00|22582       |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2897.20|     1|   869160.00|  平|  130.37|  -4080.00|22585       |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2897.20|     1|   869160.00|  平|  130.37|  -4080.00|22586       |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2897.20|     1|   869160.00|  平|  130.37|  -4080.00|22590       |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2897.20|    10|  8691600.00|开  | 1303.74|      0.00|22619       |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2898.80|     1|   869640.00|  平|  130.45|   -480.00|36449       |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2898.80|     1|   869640.00|  平|  130.45|   -480.00|36450       |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2898.80|     3|  2608920.00|  平|  391.34|  -1440.00|36451       |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2898.80|     1|   869640.00|  平|  130.45|   -480.00|36452       |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2898.80|     1|   869640.00|  平|  130.45|   -480.00|36453       |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2898.80|     1|   869640.00|  平|  130.45|   -480.00|36454       |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2898.80|     2|  1739280.00|  平|  260.89|   -960.00|36455       |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2898.80|    10|  8696400.00|开  | 1304.46|      0.00|36460       |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2911.00|     1|   873300.00|  平|  131.00|   3660.00|47926       |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2911.00|     1|   873300.00|  平|  131.00|   3660.00|47927       |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2910.80|     2|  1746480.00|  平|  261.97|   7200.00|47928       |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2910.80|     6|  5239440.00|  平|  785.92|  21600.00|47929       |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2910.80|     2|  1746480.00|开  |  261.97|      0.00|47938       |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2910.80|     1|   873240.00|开  |  130.99|      0.00|47939       |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2910.80|     3|  2619720.00|开  |  392.96|      0.00|47940       |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2910.60|     4|  3492720.00|开  |  523.91|      0.00|47941       |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2900.00|     9|  7830000.00|  平| 1174.50|  28980.00|56538       |
|20110622|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2900.00|     1|   870000.00|  平|  130.50|   3180.00|56539       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  32条|      |                |      |    |    |        |    80| 69674640.00|    |10451.21|  21840.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

[此贴子已经被作者于2011-6-27 16:48:01编辑过]


金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2011/6/27 16:52:31 [只看该作者]

日期 :2011.6.23

 

  资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:           2488277.73    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:           2591310.76    可用资金:          2591310.76
平仓盈亏:            110940.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:           2591310.76    应追加资金:              0.00
手 续 费:              7906.97    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110623|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2891.40|     2|  1734840.00|开  |  260.23|      0.00|115         |
|20110623|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2891.40|     1|   867420.00|开  |  130.11|      0.00|118         |
|20110623|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2891.40|     1|   867420.00|开  |  130.11|      0.00|123         |
|20110623|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2891.40|     1|   867420.00|开  |  130.11|      0.00|124         |
|20110623|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2891.40|     1|   867420.00|开  |  130.11|      0.00|127         |
|20110623|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2891.40|     1|   867420.00|开  |  130.11|      0.00|130         |
|20110623|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2891.60|     1|   867480.00|开  |  130.12|      0.00|143         |
|20110623|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2891.60|     1|   867480.00|开  |  130.12|      0.00|144         |
|20110623|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2891.60|     1|   867480.00|开  |  130.12|      0.00|145         |
|20110623|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2902.00|     1|   870600.00|  平|  130.59|  -3180.00|15189       |
|20110623|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2902.00|     2|  1741200.00|  平|  261.18|  -6360.00|15190       |
|20110623|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2902.00|     1|   870600.00|  平|  130.59|  -3180.00|15191       |
|20110623|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2902.00|     2|  1741200.00|  平|  261.18|  -6360.00|15192       |
|20110623|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2902.00|     1|   870600.00|  平|  130.59|  -3180.00|15193       |
|20110623|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2902.20|     2|  1741320.00|  平|  261.20|  -6360.00|15194       |
|20110623|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2902.20|     1|   870660.00|  平|  130.60|  -3180.00|15195       |
|20110623|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2902.60|     2|  1741560.00|开  |  261.23|      0.00|15210       |
|20110623|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2902.60|     1|   870780.00|开  |  130.62|      0.00|15211       |
|20110623|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2902.80|     3|  2612520.00|开  |  391.88|      0.00|15212       |
|20110623|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2902.80|     1|   870840.00|开  |  130.63|      0.00|15213       |
|20110623|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2902.80|     1|   870840.00|开  |  130.63|      0.00|15214       |
|20110623|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2903.00|     2|  1741800.00|开  |  261.27|      0.00|15215       |
|20110623|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2956.40|    10|  8869200.00|  平| 1330.38| 160860.00|66207       |
|20110623|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2956.20|     8|  7094880.00|开  | 1064.23|      0.00|66212       |
|20110623|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2956.00|     2|  1773600.00|开  |  266.04|      0.00|66213       |
|20110623|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2962.20|     1|   888660.00|  平|  133.30|  -1800.00|69404       |
|20110623|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2962.20|     9|  7997940.00|  平| 1199.69| -16320.00|69406       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  27条|      |                |      |    |    |        |    60| 52713180.00|    | 7906.97| 110940.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2011/6/27 16:52:57 [只看该作者]

日期 :2011.6.24

 

 

                                      资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:           2591310.76    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:           2740559.06    可用资金:          2740559.06
平仓盈亏:            158100.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:           2740559.06    应追加资金:              0.00
手 续 费:              8851.70    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2975.00|    10|  8925000.00|  平| 1338.75|  26280.00|15787       |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2986.40|     1|   895920.00|开  |  134.39|      0.00|25199       |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2986.60|     1|   895980.00|开  |  134.40|      0.00|25200       |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2986.60|     1|   895980.00|开  |  134.40|      0.00|25212       |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2986.60|     1|   895980.00|开  |  134.40|      0.00|25225       |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2986.60|     1|   895980.00|开  |  134.40|      0.00|25228       |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2986.60|     2|  1791960.00|开  |  268.79|      0.00|25229       |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2987.00|     3|  2688300.00|开  |  403.25|      0.00|25244       |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2958.80|     1|   887640.00|开  |  133.15|      0.00|273         |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2958.80|     1|   887640.00|开  |  133.15|      0.00|274         |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2958.80|     1|   887640.00|开  |  133.15|      0.00|282         |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2958.80|     1|   887640.00|开  |  133.15|      0.00|283         |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 2959.80|     9|  7991460.00|开  | 1198.72|      0.00|325         |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3039.40|     1|   911820.00|  平|  136.77|  15900.00|70812       |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3039.40|     1|   911820.00|  平|  136.77|  15840.00|70813       |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3039.40|     1|   911820.00|  平|  136.77|  15840.00|70814       |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3039.40|     1|   911820.00|  平|  136.77|  15840.00|70815       |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3039.20|     1|   911760.00|  平|  136.76|  15780.00|70816       |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3039.20|     1|   911760.00|  平|  136.76|  15780.00|70817       |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |  卖|投  | 3039.00|     4|  3646800.00|  平|  547.02|  62520.00|70818       |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2966.00|     2|  1779600.00|  平|  266.94|  -4320.00|9720        |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2966.00|     1|   889800.00|  平|  133.47|  -2160.00|9721        |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2966.00|     1|   889800.00|  平|  133.47|  -2160.00|9722        |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2966.00|     1|   889800.00|  平|  133.47|  -1860.00|9723        |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2966.00|     1|   889800.00|  平|  133.47|  -1860.00|9724        |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2966.00|     1|   889800.00|  平|  133.47|  -1860.00|9725        |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2966.00|     1|   889800.00|  平|  133.47|  -1860.00|9726        |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2966.20|     1|   889860.00|  平|  133.48|  -1920.00|9727        |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2966.20|     1|   889860.00|  平|  133.48|  -1920.00|9728        |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2966.20|     1|   889860.00|  平|  133.48|  -1920.00|9729        |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2966.20|     1|   889860.00|  平|  133.48|  -1920.00|9730        |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2966.20|     1|   889860.00|  平|  133.48|  -1920.00|9731        |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2966.20|     1|   889860.00|开  |  133.48|      0.00|9736        |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2966.20|     1|   889860.00|开  |  133.48|      0.00|9737        |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2966.20|     4|  3559440.00|开  |  533.92|      0.00|9738        |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2966.20|     1|   889860.00|开  |  133.48|      0.00|9739        |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2966.20|     1|   889860.00|开  |  133.48|      0.00|9740        |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2966.40|     1|   889920.00|开  |  133.49|      0.00|9741        |
|20110624|中金所|沪深300指数     | 1107 |买  |投  | 2966.40|     1|   889920.00|开  |  133.49|      0.00|9742        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  39条|      |                |      |    |    |        |    66| 59011140.00|    | 8851.70| 158100.00|            |
