欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件程序化交易实盘俱乐部 → 金字塔 天眼日内 后台全自动模型 实盘测试贴 之二

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有7540人关注过本帖树形打印复制链接

主题:金字塔 天眼日内 后台全自动模型 实盘测试贴 之二

美女呀,离线,留言给我吧!
hyp918
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:156 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2009/11/6 21:28:01
金字塔 天眼日内 后台全自动模型 实盘测试贴 之二  发帖心情 Post By:2011/3/13 16:54:53 [只看该作者]

图片点击可在新窗口打开查看 Post By:2011-1-12 21:33:58

适用平台:金子塔专业版以上软件

使用模型:“天眼日内”投资模型

程序化方式:后台全自动实盘

交易品种:糖,PTA,铜,锌,胶,棉,塑料;

  

说明:1 每天14:58强平所有单;

        2 实测市场活跃品种;每天最多只做两个品种,因为是测试,不以盈利为目的,所以任何品种只开一手,多于一手的就是错开单;

        3 因特殊原因,测试帐户不能公开,只发每天的成交明细和结算单;

        4 因电脑故障 停电 以及网络等特殊原因,无法做单外,每天不论赚亏都贴成交明细和结算单,有条件也贴图;希望此贴能伴随 金字塔 成长.

        5 交流联系:QQ 476386722 群号:120789925

        6 此贴同时在http://bbs.jrj.com.cn/futures并行发布。


[此贴子已经被作者于2011-3-13 17:09:48编辑过]

 回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
hyp918
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:156 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2009/11/6 21:28:01
  发帖心情 Post By:2011/3/13 17:07:39 [只看该作者]

日期:20110311

          资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:             70382.57    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:             70698.57    可用资金:            70698.57
平仓盈亏:               400.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:             70698.57    应追加资金:              0.00
手 续 费:                84.00    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种          |交割期 |买卖|投保| 成交价   | 手数 |   成交额      |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110311|郑商所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |30930.00|     1|   154650.00|开  |    7.00|      0.00  |031100893510|
|20110311|郑商所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |31005.00|     1|   155025.00|  平|    7.00|   -375.00|031100899571|
|20110311|郑商所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |30990.00|     1|   154950.00|开  |    7.00|      0.00  |031100901413|
|20110311|郑商所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |31015.00|     1|   155075.00|  平|    7.00|   -125.00|031100915546|
|20110311|郑商所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |30885.00|     1|   154425.00|开  |    7.00|      0.00  |031101180311|
|20110311|郑商所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |30605.00|     1|   153025.00|  平|    7.00|   1400.00|031101262320|
|20110311|郑商所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |30695.00|     1|   153475.00|开  |    7.00|      0.00  |031101473218|
|20110311|郑商所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |30725.00|     1|   153625.00|  平|    7.00|   -150.00|031101529104|
|20110311|郑商所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |30845.00|     1|   154225.00|开  |    7.00|      0.00  |031101583147|
|20110311|郑商所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |30800.00|     1|   154000.00|  平|    7.00|   -225.00|031101592637|
|20110311|郑商所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |30680.00|     1|   153400.00|开  |    7.00|      0.00  |031101637043|
|20110311|郑商所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |30705.00|     1|   153525.00|  平|    7.00|   -125.00|031101646873|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  12条|      |                |      |    |    |                           |    12|  1849400.00|    |   84.00|    400.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种          |交割期 |开仓日期   |买/卖|   手数 |  开仓价     |  昨结算      |  成交价     |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110311|郑商所  |一号棉花        |1109  |20110311|买   |         1|  30930.00|  31190.00|  31005.00|     -375.00|
|20110311|郑商所  |一号棉花        |1109  |20110311|买   |         1|  30990.00|  31190.00|  31015.00|     -125.00|
|20110311|郑商所  |一号棉花        |1109  |20110311|买   |         1|  30885.00|  31190.00|  30605.00|     1400.00|
|20110311|郑商所  |一号棉花        |1109  |20110311|买   |         1|  30695.00|  31190.00|  30725.00|     -150.00|
|20110311|郑商所  |一号棉花        |1109  |20110311|   卖|         1|  30845.00|  31190.00|  30800.00|     -225.00|
|20110311|郑商所  |一号棉花        |1109  |20110311|买   |         1|  30680.00|  31190.00|  30705.00|     -125.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   6条|          |            |        |        |                        |         6|          |          |                            |      400.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
日内杀手
  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:37 积分:243 威望:0 精华:0 注册:2011/3/8 15:41:29
  发帖心情 Post By:2011/3/13 21:49:48 [只看该作者]

支持楼主实盘

 回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
hyp918
  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:156 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2009/11/6 21:28:01
  发帖心情 Post By:2011/3/15 8:53:29 [只看该作者]

日期:20110314

                         资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:             70698.57    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:             70972.57    可用资金:            70972.57
平仓盈亏:               400.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:             70972.57    应追加资金:              0.00
手 续 费:               126.00    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种            |交割期|买卖|投保| 成交价  | 手数 |   成交额      |开平| 手续费 | 平仓盈亏    |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110314|郑商所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |29900.00|     1|   149500.00|开  |    7.00|      0.00     |031400830517|
|20110314|郑商所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |29970.00|     1|   149850.00|  平|    7.00|   -350.00   |031400850278|
|20110314|郑商所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |29740.00|     1|   148700.00|开  |    7.00|      0.00     |031400868755|
|20110314|郑商所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |29720.00|     1|   148600.00|  平|    7.00|    100.00    |031400907611|
|20110314|郑商所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |29735.00|     1|   148675.00|开  |    7.00|      0.00      |031401346793|
|20110314|郑商所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |29745.00|     1|   148725.00|  平|    7.00|    -50.00    |031401346953|
|20110314|郑商所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |29530.00|     1|   147650.00|开  |    7.00|      0.00     |031401476522|
|20110314|郑商所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |29380.00|     1|   146900.00|  平|    7.00|    750.00   |031401552264|
|20110314|郑商所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |29340.00|     1|   146700.00|开  |    7.00|      0.00     |031401556420|
|20110314|郑商所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |29185.00|     1|   145925.00|  平|    7.00|    775.00   |031401621400|
|20110314|郑商所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |29080.00|     1|   145400.00|开  |    7.00|      0.00     |031401829036|
|20110314|郑商所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |29275.00|     1|   146375.00|  平|    7.00|   -975.00   |031401910521|
|20110314|郑商所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |29410.00|     1|   147050.00|开  |    7.00|      0.00 ,   |031402024926|
|20110314|郑商所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |29435.00|     1|   147175.00|  平|    7.00|    125.00   |031402066615|
|20110314|郑商所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |29565.00|     1|   147825.00|开  |    7.00|      0.00     |031402179960|
|20110314|郑商所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |29585.00|     1|   147925.00|  平|    7.00|    100.00   |031402210309|
|20110314|郑商所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |29605.00|     1|   148025.00|开  |    7.00|      0.00     |031402219231|
|20110314|郑商所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |29590.00|     1|   147950.00|  平|    7.00|    -75.00    |031402231834|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  18条|      |                |      |    |    |                           |    18|  2658950.00|    |  126.00|    400.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种          |交割期|开仓日期    |买/卖|   手数  |  开仓价      |  昨结算     |  成交价     |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110314|郑商所  |一号棉花        |1109  |20110314|买   |         1|  29900.00|  30955.00|  29970.00|     -350.00|
|20110314|郑商所  |一号棉花        |1109  |20110314|买   |         1|  29740.00|  30955.00|  29720.00|      100.00|
|20110314|郑商所  |一号棉花        |1109  |20110314|买   |         1|  29735.00|  30955.00|  29745.00|      -50.00|
|20110314|郑商所  |一号棉花        |1109  |20110314|买   |         1|  29530.00|  30955.00|  29380.00|      750.00|
|20110314|郑商所  |一号棉花        |1109  |20110314|买   |         1|  29340.00|  30955.00|  29185.00|      775.00|
|20110314|郑商所  |一号棉花        |1109  |20110314|买   |         1|  29080.00|  30955.00|  29275.00|     -975.00|
|20110314|郑商所  |一号棉花        |1109  |20110314|   卖|         1|  29410.00|  30955.00|  29435.00|      125.00|
|20110314|郑商所  |一号棉花        |1109  |20110314|   卖|         1|  29565.00|  30955.00|  29585.00|      100.00|
|20110314|郑商所  |一号棉花        |1109  |20110314|   卖|         1|  29605.00|  30955.00|  29590.00|      -75.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   9条|          |            |        |        |                        |         9|          |          |                            |      400.00|
----------------------------------------------------

 

 

可惜早上的好行情,自动盘不做,莫名其妙!

[此贴子已经被作者于2011-3-15 8:58:30编辑过]

 回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
hyp918
  5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:156 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2009/11/6 21:28:01
  发帖心情 Post By:2011/3/16 8:54:32 [只看该作者]

日期:20110315

                            资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:             70972.57    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:             70875.48    可用资金:            70875.48
平仓盈亏:                25.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:             70875.48    应追加资金:              0.00
手 续 费:               122.09    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种           |交割期|买卖|投保| 成交价   | 手数 |   成交额      |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110315|上期所|天然橡胶        | 1109 |买  |投  |33185.00|     1|   165925.00|开  |   27.05|      0.00|114569      |
|20110315|上期所|天然橡胶        | 1109 |  卖|投  |33200.00|     1|   166000.00|平今|   27.06|     75.00|122566      |
|20110315|上期所|天然橡胶        | 1109 |  卖|投  |33135.00|     1|   165675.00|开  |   27.01|      0.00|479269      |
|20110315|上期所|天然橡胶        | 1109 |买  |投  |33090.00|     1|   165450.00|平今|   26.97|    225.00|482489      |
|20110315|郑商所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |29355.00|     1|   146775.00|开  |    7.00|      0.00|031500804867|
|20110315|郑商所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |29410.00|     1|   147050.00|  平|    7.00|   -275.00|031500812892|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   6条|      |                |      |    |    |        |     6|   956875.00|    |  122.09|     25.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110315|上期所  |天然橡胶        |1109  |20110315|   卖|         1|  33185.00|  33160.00|  33200.00|       75.00|
|20110315|上期所  |天然橡胶        |1109  |20110315|买   |         1|  33135.00|  33160.00|  33090.00|      225.00|
|20110315|郑商所  |一号棉花        |1109  |20110315|买   |         1|  29355.00|  29930.00|  29410.00|     -275.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   3条|          |            |        |        |                         |         3|          |          |          |       25.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

这两自动盘软件不正常,大多时间不做盘,错过了好行情

 


 回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
hyp918
  6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:156 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2009/11/6 21:28:01
  发帖心情 Post By:2011/3/17 11:38:49 [只看该作者]

日期:20110316

             资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:             70875.48    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:             68697.20    可用资金:            68697.20
平仓盈亏:             -1530.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:             68697.20    应追加资金:              0.00
手 续 费:               648.28    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种           |交割期|买卖|投保| 成交价   | 手数 |   成交额      |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110316|上期所|天然橡胶        | 1109 |  卖|投  |33280.00|     1|   166400.00|开  |   27.12|      0.00|

|20110316|上期所|天然橡胶        | 1109 |买  |投  |33355.00|     1|   166775.00|平今|   27.18|   -375.00|

|20110316|上期所|天然橡胶        | 1109 |  卖|投  |33260.00|     1|   166300.00|开  |   27.11|      0.00|

|20110316|上期所|天然橡胶        | 1109 |买  |投  |33470.00|     1|   167350.00|平今|   27.28|  -1050.00|

|20110316|上期所|天然橡胶        | 1109 |买  |投  |33680.00|     1|   168400.00|开  |   27.44|      0.00

|20110316|上期所|天然橡胶        | 1109 |  卖|投  |33780.00|     1|   168900.00|平今|   27.52|    500.00

|20110316|上期所|天然橡胶        | 1109 |买  |投  |33855.00|     1|   169275.00|开  |   27.58|      0.00|344610      |
|20110316|上期所|天然橡胶        | 1109 |  卖|投  |33875.00|     1|   169375.00|平今|   27.60|    100.00|352360      |
|20110316|上期所|天然橡胶        | 1109 |买  |投  |34015.00|     1|   170075.00|开  |   27.71|      0.00|371402      |
|20110316|上期所|天然橡胶        | 1109 |  卖|投  |34035.00|     1|   170175.00|平今|   27.73|    100.00|376518      |
|20110316|上期所|天然橡胶        | 1109 |买  |投  |34075.00|     1|   170375.00|开  |   27.76|      0.00|420059      |
|20110316|上期所|天然橡胶        | 1109 |  卖|投  |34115.00|     1|   170575.00|平今|   27.79|    200.00|428668      |
|20110316|上期所|天然橡胶        | 1109 |买  |投  |33515.00|     1|   167575.00|开  |   27.31|      0.00|58089       |
|20110316|上期所|天然橡胶        | 1109 |  卖|投  |33480.00|     1|   167400.00|平今|   27.28|   -175.00|59616       |
|20110316|上期所|天然橡胶        | 1109 |买  |投  |33510.00|     1|   167550.00|开  |   27.31|      0.00|60184       |
|20110316|上期所|天然橡胶        | 1109 |  卖|投  |33485.00|     1|   167425.00|平今|   27.29|   -125.00|61057       |
|20110316|上期所|天然橡胶        | 1109 |买  |投  |33565.00|     1|   167825.00|开  |   27.35|      0.00|76277       |
|20110316|上期所|天然橡胶        | 1109 |  卖|投  |33555.00|     1|   167775.00|平今|   27.34|    -50.00|79676       |
|20110316|上期所|天然橡胶        | 1109 |买  |投  |33580.00|     1|   167900.00|开  |   27.36|      0.00|87161       |
|20110316|上期所|天然橡胶        | 1109 |  卖|投  |33395.00|     1|   166975.00|平今|   27.22|   -925.00|90639       |
|20110316|郑商所|精对苯二甲酸    | 1109 |买  |投  |10948.00|     1|    54740.00|开  |    5.00|      0.00|031601428513|
|20110316|郑商所|精对苯二甲酸    | 1109 |  卖|投  |10928.00|     1|    54640.00|  平|    5.00|   -100.00|031601440968|
|20110316|郑商所|精对苯二甲酸    | 1109 |买  |投  |10938.00|     1|    54690.00|开  |    5.00|      0.00|031601512944|
|20110316|郑商所|精对苯二甲酸    | 1109 |  卖|投  |10920.00|     1|    54600.00|  平|    5.00|    -90.00|031601573626|
|20110316|郑商所|精对苯二甲酸    | 1109 |买  |投  |10964.00|     1|    54820.00|开  |    5.00|      0.00|031601625346|
|20110316|郑商所|精对苯二甲酸    | 1109 |  卖|投  |10976.00|     1|    54880.00|  平|    5.00|     60.00|031601653709|
|20110316|郑商所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |28680.00|     1|   143400.00|开  |    7.00|      0.00|031600799015|
|20110316|郑商所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |28705.00|     1|   143525.00|  平|    7.00|   -125.00|031600924940|
|20110316|郑商所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |28895.00|     1|   144475.00|开  |    7.00|      0.00|031601324318|
|20110316|郑商所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |28920.00|     1|   144600.00|  平|    7.00|    125.00|031601375762|
|20110316|郑商所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |29170.00|     1|   145850.00|开  |    7.00|      0.00|031601522837|
|20110316|郑商所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |29310.00|     1|   146550.00|  平|    7.00|    700.00|031601643747|
|20110316|郑商所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |29715.00|     1|   148575.00|开  |    7.00|      0.00|031602002240|
|20110316|郑商所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |29700.00|     1|   148500.00|  平|    7.00|    -75.00|031602013950|
|20110316|郑商所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |29725.00|     1|   148625.00|开  |    7.00|      0.00|031602017952|
|20110316|郑商所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |29680.00|     1|   148400.00|  平|    7.00|   -225.00|031602029312|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  36条|      |                |      |    |    |                           |    36|  5155270.00|    |  648.28|  -1530.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    |  


 回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
hyp918
  7楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:156 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2009/11/6 21:28:01
  发帖心情 Post By:2011/3/17 11:42:19 [只看该作者]

         平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种           |交割期|开仓日期    |买/卖|   手数 |  开仓价     |  昨结算       |  成交价   |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110316|上期所  |天然橡胶        |1109  |20110316|买   |         1|  33280.00|  33120.00|  33355.00|     -375.00|
|20110316|上期所  |天然橡胶        |1109  |20110316|买   |         1|  33260.00|  33120.00|  33470.00|    -1050.00|
|20110316|上期所  |天然橡胶        |1109  |20110316|   卖|         1|  33680.00|  33120.00|  33780.00|      500.00|
|20110316|上期所  |天然橡胶        |1109  |20110316|   卖|         1|  33855.00|  33120.00|  33875.00|      100.00|
|20110316|上期所  |天然橡胶        |1109  |20110316|   卖|         1|  34015.00|  33120.00|  34035.00|      100.00|
|20110316|上期所  |天然橡胶        |1109  |20110316|   卖|         1|  34075.00|  33120.00|  34115.00|      200.00|
|20110316|上期所  |天然橡胶        |1109  |20110316|   卖|         1|  33515.00|  33120.00|  33480.00|     -175.00|
|20110316|上期所  |天然橡胶        |1109  |20110316|   卖|         1|  33510.00|  33120.00|  33485.00|     -125.00|
|20110316|上期所  |天然橡胶        |1109  |20110316|   卖|         1|  33565.00|  33120.00|  33555.00|      -50.00|
|20110316|上期所  |天然橡胶        |1109  |20110316|   卖|         1|  33580.00|  33120.00|  33395.00|     -925.00|
|20110316|郑商所  |精对苯二甲酸    |1109  |20110316|   卖|         1|  10948.00|  10930.00|  10928.00|     -100.00|
|20110316|郑商所  |精对苯二甲酸    |1109  |20110316|   卖|         1|  10938.00|  10930.00|  10920.00|      -90.00|
|20110316|郑商所  |精对苯二甲酸    |1109  |20110316|   卖|         1|  10964.00|  10930.00|  10976.00|       60.00|
|20110316|郑商所  |一号棉花        |1109  |20110316|买   |         1|  28680.00|  29170.00|  28705.00|     -125.00|
|20110316|郑商所  |一号棉花        |1109  |20110316|   卖|         1|  28895.00|  29170.00|  28920.00|      125.00|
|20110316|郑商所  |一号棉花        |1109  |20110316|   卖|         1|  29170.00|  29170.00|  29310.00|      700.00|
|20110316|郑商所  |一号棉花        |1109  |20110316|   卖|         1|  29715.00|  29170.00|  29700.00|      -75.00|
|20110316|郑商所  |一号棉花        |1109  |20110316|   卖|         1|  29725.00|  29170.00|  29680.00|     -225.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  18条|          |            |        |        |                      |        18|    

 

 

胶从早上收盘前的大赚,下午一开盘就变成了巨亏,是当天亏损最大的一笔,做日内教训很深,以后所有持单早上收盘前也只能全平掉了!

[此贴子已经被作者于2011-3-17 11:44:26编辑过]

 回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
hyp918
  8楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:156 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2009/11/6 21:28:01
  发帖心情 Post By:2011/6/14 0:14:17 [只看该作者]

图片点击可在新窗口打开查看

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
rooco_jiao
  9楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:9 积分:66 威望:0 精华:0 注册:2010/9/24 12:41:52
  发帖心情 Post By:2011/7/3 10:36:03 [只看该作者]

支持楼主实盘

 回到顶部