欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → 有描述账户总持仓的函数么?

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有3196人关注过本帖树形打印复制链接

主题:有描述账户总持仓的函数么?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
qq代人发帖
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:18691 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2013/7/15 9:22:16
有描述账户总持仓的函数么?  发帖心情 Post By:2014/10/29 13:26:48    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

请教:在单一账户有很多品种的情况下,有描述账户总持仓的函数么?

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2014/10/29 13:38:58    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

没有主动的显示当前账户有多少品种多少持仓的函数,只能用tbuyholding,tsellholding来进行指定获取



金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
小米粥
  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:220 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/2/19 10:36:31
  发帖心情 Post By:2014/10/29 16:33:05    Post IP:222.171.114.217[只看该作者]

感觉有的时候tholidng来控制发单控制不住,请问后台程序化一般用什么控制发单,我用了全局变量发现也控制不了。

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2014/10/29 16:39:18    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

把当前的情况讲详细点,用的是什么方法导致想控制什么没有成功


金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
小米粥
  5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:220 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/2/19 10:36:31
  发帖心情 Post By:2014/10/30 8:59:46    Post IP:222.171.114.217[只看该作者]

用了个全局变量记录行情时间extgbdataset('hq_time',dynainfo(207));放在了程序的最后面,然后在开仓条件里面设置了dynainfo(207)<>hq_time条件来控制同一时间不重复发单,还设置了tholding=0开仓来控制,但是还是连续发了3次

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2014/10/30 9:15:03    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

同一时间发了3次单?一个策略下的一个合约里面?

发下单日志



金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
小米粥
  7楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:220 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/2/19 10:36:31
  发帖心情 Post By:2014/10/30 9:27:56    Post IP:222.171.114.217[只看该作者]

2014-10-30 09:25:17.004    【后台】 启动后台程式化交易
2014-10-30 09:25:17.008    【后台】RB05 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:5 类型:1 账户:806225 品种:RB05
2014-10-30 09:25:17.010    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:17.011    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.012    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:17.014    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:17.015    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:17.016    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:5 
2014-10-30 09:25:17.017    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:17.017    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.018    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.028    【后台】RU01 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:5 类型:1 账户:806225 品种:RU01
2014-10-30 09:25:17.029    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:17.029    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.030    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:17.031    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:17.031    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:17.032    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:5 
2014-10-30 09:25:17.033    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:17.034    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.034    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.043    【后台】M05 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:5 类型:1 账户:806225 品种:M05
2014-10-30 09:25:17.044    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:17.045    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.045    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:17.046    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:17.046    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:17.047    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:5 
2014-10-30 09:25:17.047    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:17.048    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.049    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.052    【后台】RM05 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:5 类型:1 账户:806225 品种:RM05
2014-10-30 09:25:17.053    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:17.053    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.054    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:17.054    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:17.055    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:17.055    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:5 
2014-10-30 09:25:17.056    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:17.057    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.057    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.061    【后台】RB05 运行结束
2014-10-30 09:25:17.061    【后台】RU01 运行结束
2014-10-30 09:25:17.061    【下单】RB05 价0.000000 量5 买卖0 类型1 开平0 账户806225 Formula 1
2014-10-30 09:25:17.062    【后台】RB05 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:5 类型:1 账户:806225 品种:RB05
2014-10-30 09:25:17.062    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:17.063    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.063    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:17.064    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:17.064    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:17.065    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:5 
2014-10-30 09:25:17.065    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:17.066    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.067    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.070    【后台】RU01 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:5 类型:1 账户:806225 品种:RU01
2014-10-30 09:25:17.070    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:17.071    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.071    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:17.072    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:17.072    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:17.073    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:5 
2014-10-30 09:25:17.073    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:17.074    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.075    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.078    【后台】M05 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:5 类型:1 账户:806225 品种:M05
2014-10-30 09:25:17.078    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:17.079    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.079    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:17.080    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:17.080    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:17.081    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:5 
2014-10-30 09:25:17.081    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:17.082    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.082    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.085    【后台】RM05 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:5 类型:1 账户:806225 品种:RM05
2014-10-30 09:25:17.086    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:17.087    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.087    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:17.088    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:17.088    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:17.089    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:5 
2014-10-30 09:25:17.089    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:17.090    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.090    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.093    【后台】M05 运行结束
2014-10-30 09:25:17.094    【后台】RB05 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:5 类型:1 账户:806225 品种:RB05
2014-10-30 09:25:17.094    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:17.095    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.096    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:17.096    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:17.097    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:17.097    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:5 
2014-10-30 09:25:17.098    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:17.099    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.099    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.102    【后台】RU01 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:5 类型:1 账户:806225 品种:RU01
2014-10-30 09:25:17.103    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:17.104    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.104    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:17.105    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:17.105    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:17.106    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:5 
2014-10-30 09:25:17.106    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:17.107    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.107    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.110    【后台】M05 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:5 类型:1 账户:806225 品种:M05
2014-10-30 09:25:17.111    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:17.112    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.112    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:17.113    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:17.113    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:17.114    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:5 
2014-10-30 09:25:17.114    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:17.115    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.115    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.118    【后台】RM05 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:5 类型:1 账户:806225 品种:RM05
2014-10-30 09:25:17.119    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:17.120    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.120    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:17.121    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:17.121    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:17.122    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:5 
2014-10-30 09:25:17.122    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:17.123    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.123    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.126    【后台】RM05 运行结束
2014-10-30 09:25:17.127    【下单】RU01 价0.000000 量5 买卖1 类型1 开平0 账户806225 Formula 1
2014-10-30 09:25:17.127    当前尚有未处理完事件 - 6021
2014-10-30 09:25:17.128    【下单】M05 价0.000000 量5 买卖1 类型1 开平0 账户806225 Formula 1
2014-10-30 09:25:17.128    当前尚有未处理完事件 - 6021
2014-10-30 09:25:17.129    【下单】RM05 价0.000000 量5 买卖0 类型1 开平0 账户806225 Formula 1
2014-10-30 09:25:17.130    当前尚有未处理完事件 - 6021
2014-10-30 09:25:17.130    【下单】RB05 价0.000000 量5 买卖0 类型1 开平0 账户806225 Formula 1
2014-10-30 09:25:17.131    当前尚有未处理完事件 - 6021
2014-10-30 09:25:17.131    【下单】RU01 价0.000000 量5 买卖1 类型1 开平0 账户806225 Formula 1
2014-10-30 09:25:17.132    当前尚有未处理完事件 - 6021
2014-10-30 09:25:17.132    【下单】M05 价0.000000 量5 买卖1 类型1 开平0 账户806225 Formula 1
2014-10-30 09:25:17.133    当前尚有未处理完事件 - 6021
2014-10-30 09:25:17.133    【下单】RM05 价0.000000 量5 买卖0 类型1 开平0 账户806225 Formula 1
2014-10-30 09:25:17.134    当前尚有未处理完事件 - 6021
2014-10-30 09:25:17.134    【下单】RB05 价0.000000 量5 买卖0 类型1 开平0 账户806225 Formula 1
2014-10-30 09:25:17.135    当前尚有未处理完事件 - 6021
2014-10-30 09:25:17.135    【下单】RU01 价0.000000 量5 买卖1 类型1 开平0 账户806225 Formula 1
2014-10-30 09:25:17.136    当前尚有未处理完事件 - 6021
2014-10-30 09:25:17.136    【下单】M05 价0.000000 量5 买卖1 类型1 开平0 账户806225 Formula 1
2014-10-30 09:25:17.137    当前尚有未处理完事件 - 6021
2014-10-30 09:25:17.137    【下单】RM05 价0.000000 量5 买卖0 类型1 开平0 账户806225 Formula 1
2014-10-30 09:25:17.138    当前尚有未处理完事件 - 6021
2014-10-30 09:25:17.292    【回报】806225 : RB05 - 正在申报 5 价格:2615.000 开仓 买入
2014-10-30 09:25:17.345    【回报】806225 : RB05 全部成交 5 价格:2611 开 买
2014-10-30 09:25:17.405    【回报】806225 : RU01 - 正在申报 5 价格:13405.000 开仓 卖出
2014-10-30 09:25:17.466    【回报】806225 : RU01 全部成交 5 价格:13420 开 卖
2014-10-30 09:25:17.562    【回报】806225 : M05 - 正在申报 5 价格:3035.000 开仓 卖出
2014-10-30 09:25:17.585    【回报】806225 : M05 全部成交 5 价格:3038 开 卖
2014-10-30 09:25:17.639    【回报】806225 : RM05 - 正在申报 5 价格:2385.000 开仓 买入
2014-10-30 09:25:17.705    【回报】806225 : RM05 全部成交 5 价格:2381 开 买
2014-10-30 09:25:17.759    【回报】806225 : RB05 - 正在申报 5 价格:2615.000 开仓 买入
2014-10-30 09:25:17.821    【回报】806225 : RB05 全部成交 5 价格:2611 开 买
2014-10-30 09:25:17.872    【回报】806225 : RU01 - 正在申报 5 价格:13405.000 开仓 卖出
2014-10-30 09:25:17.937    【回报】806225 : RU01 全部成交 5 价格:13425 开 卖
2014-10-30 09:25:17.992    【回报】806225 : M05 - 正在申报 5 价格:3035.000 开仓 卖出
2014-10-30 09:25:18.001    【后台】RB05 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:RB05
2014-10-30 09:25:18.002    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.002    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.003    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.004    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.004    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.005    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.005    【后台】实际账户 806225 持仓 0
2014-10-30 09:25:18.006    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.006    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.014    【后台】RB05 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:RB05
2014-10-30 09:25:18.015    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.016    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.016    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.017    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.017    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.018    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.019    【后台】实际账户 806225 持仓 10
2014-10-30 09:25:18.019    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:18.020    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.020    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.024    【后台】RU01 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:RU01
2014-10-30 09:25:18.025    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.025    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.026    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.026    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.027    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.027    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.028    【后台】实际账户 806225 持仓 10
2014-10-30 09:25:18.028    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:18.029    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.030    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.033    【后台】RU01 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:RU01
2014-10-30 09:25:18.034    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.034    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.035    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.035    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.036    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.036    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.037    【后台】实际账户 806225 持仓 0
2014-10-30 09:25:18.037    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.038    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.041    【后台】M05 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:M05
2014-10-30 09:25:18.042    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.042    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.043    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.043    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.044    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.044    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.045    【后台】实际账户 806225 持仓 5
2014-10-30 09:25:18.045    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:18.046    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.047    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.050    【后台】M05 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:M05
2014-10-30 09:25:18.051    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.052    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.052    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.053    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.053    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.054    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.054    【后台】实际账户 806225 持仓 0
2014-10-30 09:25:18.055    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.055    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.058    【后台】RM05 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:RM05
2014-10-30 09:25:18.059    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.060    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.060    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.061    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.061    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.062    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.062    【后台】实际账户 806225 持仓 0
2014-10-30 09:25:18.063    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.063    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.068    【后台】RM05 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:RM05
2014-10-30 09:25:18.069    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.069    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.070    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.071    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.071    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.072    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.072    【后台】实际账户 806225 持仓 5
2014-10-30 09:25:18.073    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:18.073    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.074    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.077    【后台】RB05 运行结束
2014-10-30 09:25:18.078    【后台】RB05 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:RB05
2014-10-30 09:25:18.079    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.079    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.080    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.080    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.081    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.081    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.082    【后台】实际账户 806225 持仓 0
2014-10-30 09:25:18.082    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.083    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.086    【后台】RB05 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:RB05
2014-10-30 09:25:18.087    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.087    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.088    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.088    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.089    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.089    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.090    【后台】实际账户 806225 持仓 10
2014-10-30 09:25:18.090    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:18.091    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.091    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.095    【后台】RU01 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:RU01
2014-10-30 09:25:18.095    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.096    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.096    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.097    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.097    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.098    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.098    【后台】实际账户 806225 持仓 10
2014-10-30 09:25:18.099    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:18.100    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.100    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.104    【后台】RU01 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:RU01
2014-10-30 09:25:18.104    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.105    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.105    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.106    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.107    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.107    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.108    【后台】实际账户 806225 持仓 0
2014-10-30 09:25:18.108    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.109    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.112    【后台】M05 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:M05
2014-10-30 09:25:18.113    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.113    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.114    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.115    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.115    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.116    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.116    【后台】实际账户 806225 持仓 5
2014-10-30 09:25:18.117    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:18.117    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.118    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.121    【后台】M05 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:M05
2014-10-30 09:25:18.122    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.122    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.123    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.123    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.124    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.124    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.125    【后台】实际账户 806225 持仓 0
2014-10-30 09:25:18.125    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.126    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.129    【后台】RM05 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:RM05
