欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件金字塔软件问题提交 → 后台程式化交易出现发出5手开仓指令连续发了三次

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有2958人关注过本帖树形打印复制链接

主题:后台程式化交易出现发出5手开仓指令连续发了三次

帅哥哟,离线,有人找我吗?
qq代人发帖
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:18691 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2013/7/15 9:22:16
后台程式化交易出现发出5手开仓指令连续发了三次  发帖心情 Post By:2014/10/29 16:41:34 [只看该作者]

请教:后台程式化交易出现发出5手开仓指令连续发了三次,一秒内连续成交了15手,
开仓指令里面已经用tholding=0控制,有可能是刷新秒数设置的比较短的问题么?
还是就是单纯的重复发单了?

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
FexTel
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:5960 积分:0 威望:0 精华:2 注册:2014/6/12 11:29:04
  发帖心情 Post By:2014/10/29 16:46:48 [只看该作者]

1,什么周期/?是同一行代码发出的指令?

如果是同一条开仓语句,没根K只会执行一次。除非信号闪烁

THODLING要实际成交后才会返回值,如果你时间过短很容易起不到控制作用



金字塔—专业程序化交易量化投资平台

产品部

-----------------------------------------------------------

欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
小米粥
  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:220 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/2/19 10:36:31
  发帖心情 Post By:2014/10/30 9:02:52 [只看该作者]

用的是1分钟周期,固定时间间隔为1秒,肯定是同一个指令,只不过品种比较多,
tbuy(PZ1KD AND tholding=0,SL,MKT,0,0,'806225',pz1zs);
tbuySHORT(PZ1KK AND tholding=0,SL,MKT,0,0,'806225',pz1zs);//品种1
tbuy(PZ2KD AND tholding=0,SL,MKT,0,0,'806225',pz2zs);
tbuySHORT(PZ2KK AND tholding=0,SL,MKT,0,0,'806225',pz2zs);//品种2
tbuy(PZ3KD AND tholding=0,SL,MKT,0,0,'806225',pz3zs);
tbuySHORT(PZ3KK AND tholding=0,SL,MKT,0,0,'806225',pz3zs);//品种3
tbuy(PZ4KD AND tholding=0,SL,MKT,0,0,'806225',pz4zs);
tbuySHORT(PZ4KK AND tholding=0,SL,MKT,0,0,'806225',pz4zs);//品种4

每次都是同时开仓,但是就是每次四个品种都连续开三次

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
FexTel
  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:5960 积分:0 威望:0 精华:2 注册:2014/6/12 11:29:04
  发帖心情 Post By:2014/10/30 9:06:21 [只看该作者]

交易日志贴出来看下


金字塔—专业程序化交易量化投资平台

产品部

-----------------------------------------------------------

欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com
 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
小米粥
  5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:220 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2014/2/19 10:36:31
  发帖心情 Post By:2014/10/30 9:26:32 [只看该作者]

2014-10-30 09:25:17.004    【后台】 启动后台程式化交易
2014-10-30 09:25:17.008    【后台】RB05 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:5 类型:1 账户:806225 品种:RB05
2014-10-30 09:25:17.010    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:17.011    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.012    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:17.014    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:17.015    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:17.016    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:5 
2014-10-30 09:25:17.017    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:17.017    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.018    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.028    【后台】RU01 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:5 类型:1 账户:806225 品种:RU01
2014-10-30 09:25:17.029    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:17.029    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.030    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:17.031    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:17.031    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:17.032    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:5 
2014-10-30 09:25:17.033    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:17.034    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.034    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.043    【后台】M05 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:5 类型:1 账户:806225 品种:M05
2014-10-30 09:25:17.044    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:17.045    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.045    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:17.046    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:17.046    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:17.047    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:5 
2014-10-30 09:25:17.047    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:17.048    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.049    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.052    【后台】RM05 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:5 类型:1 账户:806225 品种:RM05
2014-10-30 09:25:17.053    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:17.053    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.054    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:17.054    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:17.055    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:17.055    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:5 
2014-10-30 09:25:17.056    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:17.057    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.057    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.061    【后台】RB05 运行结束
2014-10-30 09:25:17.061    【后台】RU01 运行结束
2014-10-30 09:25:17.061    【下单】RB05 价0.000000 量5 买卖0 类型1 开平0 账户806225 Formula 1
2014-10-30 09:25:17.062    【后台】RB05 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:5 类型:1 账户:806225 品种:RB05
2014-10-30 09:25:17.062    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:17.063    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.063    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:17.064    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:17.064    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:17.065    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:5 
2014-10-30 09:25:17.065    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:17.066    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.067    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.070    【后台】RU01 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:5 类型:1 账户:806225 品种:RU01
2014-10-30 09:25:17.070    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:17.071    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.071    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:17.072    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:17.072    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:17.073    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:5 
2014-10-30 09:25:17.073    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:17.074    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.075    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.078    【后台】M05 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:5 类型:1 账户:806225 品种:M05
2014-10-30 09:25:17.078    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:17.079    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.079    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:17.080    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:17.080    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:17.081    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:5 
2014-10-30 09:25:17.081    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:17.082    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.082    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.085    【后台】RM05 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:5 类型:1 账户:806225 品种:RM05
2014-10-30 09:25:17.086    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:17.087    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.087    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:17.088    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:17.088    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:17.089    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:5 
2014-10-30 09:25:17.089    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:17.090    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.090    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.093    【后台】M05 运行结束
2014-10-30 09:25:17.094    【后台】RB05 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:5 类型:1 账户:806225 品种:RB05
2014-10-30 09:25:17.094    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:17.095    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.096    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:17.096    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:17.097    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:17.097    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:5 
2014-10-30 09:25:17.098    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:17.099    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.099    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.102    【后台】RU01 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:5 类型:1 账户:806225 品种:RU01
2014-10-30 09:25:17.103    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:17.104    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.104    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:17.105    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:17.105    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:17.106    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:5 
2014-10-30 09:25:17.106    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:17.107    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.107    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.110    【后台】M05 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:5 类型:1 账户:806225 品种:M05
2014-10-30 09:25:17.111    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:17.112    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.112    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:17.113    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:17.113    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:17.114    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:5 
2014-10-30 09:25:17.114    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:17.115    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.115    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.118    【后台】RM05 TBuy 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:5 类型:1 账户:806225 品种:RM05
2014-10-30 09:25:17.119    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:17.120    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.120    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:17.121    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:17.121    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:17.122    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:5 
2014-10-30 09:25:17.122    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:17.123    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.123    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:17.126    【后台】RM05 运行结束
2014-10-30 09:25:17.127    【下单】RU01 价0.000000 量5 买卖1 类型1 开平0 账户806225 Formula 1
2014-10-30 09:25:17.127    当前尚有未处理完事件 - 6021
2014-10-30 09:25:17.128    【下单】M05 价0.000000 量5 买卖1 类型1 开平0 账户806225 Formula 1
2014-10-30 09:25:17.128    当前尚有未处理完事件 - 6021
2014-10-30 09:25:17.129    【下单】RM05 价0.000000 量5 买卖0 类型1 开平0 账户806225 Formula 1
2014-10-30 09:25:17.130    当前尚有未处理完事件 - 6021
2014-10-30 09:25:17.130    【下单】RB05 价0.000000 量5 买卖0 类型1 开平0 账户806225 Formula 1
2014-10-30 09:25:17.131    当前尚有未处理完事件 - 6021
2014-10-30 09:25:17.131    【下单】RU01 价0.000000 量5 买卖1 类型1 开平0 账户806225 Formula 1
2014-10-30 09:25:17.132    当前尚有未处理完事件 - 6021
2014-10-30 09:25:17.132    【下单】M05 价0.000000 量5 买卖1 类型1 开平0 账户806225 Formula 1
2014-10-30 09:25:17.133    当前尚有未处理完事件 - 6021
2014-10-30 09:25:17.133    【下单】RM05 价0.000000 量5 买卖0 类型1 开平0 账户806225 Formula 1
2014-10-30 09:25:17.134    当前尚有未处理完事件 - 6021
2014-10-30 09:25:17.134    【下单】RB05 价0.000000 量5 买卖0 类型1 开平0 账户806225 Formula 1
2014-10-30 09:25:17.135    当前尚有未处理完事件 - 6021
2014-10-30 09:25:17.135    【下单】RU01 价0.000000 量5 买卖1 类型1 开平0 账户806225 Formula 1
2014-10-30 09:25:17.136    当前尚有未处理完事件 - 6021
2014-10-30 09:25:17.136    【下单】M05 价0.000000 量5 买卖1 类型1 开平0 账户806225 Formula 1
2014-10-30 09:25:17.137    当前尚有未处理完事件 - 6021
2014-10-30 09:25:17.137    【下单】RM05 价0.000000 量5 买卖0 类型1 开平0 账户806225 Formula 1
2014-10-30 09:25:17.138    当前尚有未处理完事件 - 6021
2014-10-30 09:25:17.292    【回报】806225 : RB05 - 正在申报 5 价格:2615.000 开仓 买入
2014-10-30 09:25:17.345    【回报】806225 : RB05 全部成交 5 价格:2611 开 买
2014-10-30 09:25:17.405    【回报】806225 : RU01 - 正在申报 5 价格:13405.000 开仓 卖出
2014-10-30 09:25:17.466    【回报】806225 : RU01 全部成交 5 价格:13420 开 卖
2014-10-30 09:25:17.562    【回报】806225 : M05 - 正在申报 5 价格:3035.000 开仓 卖出
2014-10-30 09:25:17.585    【回报】806225 : M05 全部成交 5 价格:3038 开 卖
2014-10-30 09:25:17.639    【回报】806225 : RM05 - 正在申报 5 价格:2385.000 开仓 买入
2014-10-30 09:25:17.705    【回报】806225 : RM05 全部成交 5 价格:2381 开 买
2014-10-30 09:25:17.759    【回报】806225 : RB05 - 正在申报 5 价格:2615.000 开仓 买入
2014-10-30 09:25:17.821    【回报】806225 : RB05 全部成交 5 价格:2611 开 买
2014-10-30 09:25:17.872    【回报】806225 : RU01 - 正在申报 5 价格:13405.000 开仓 卖出
2014-10-30 09:25:17.937    【回报】806225 : RU01 全部成交 5 价格:13425 开 卖
2014-10-30 09:25:17.992    【回报】806225 : M05 - 正在申报 5 价格:3035.000 开仓 卖出
2014-10-30 09:25:18.001    【后台】RB05 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:RB05
2014-10-30 09:25:18.002    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.002    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.003    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.004    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.004    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.005    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.005    【后台】实际账户 806225 持仓 0
2014-10-30 09:25:18.006    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.006    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.014    【后台】RB05 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:RB05
2014-10-30 09:25:18.015    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.016    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.016    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.017    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.017    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.018    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.019    【后台】实际账户 806225 持仓 10
2014-10-30 09:25:18.019    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:18.020    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.020    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.024    【后台】RU01 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:RU01
2014-10-30 09:25:18.025    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.025    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.026    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.026    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.027    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.027    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.028    【后台】实际账户 806225 持仓 10
2014-10-30 09:25:18.028    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:18.029    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.030    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.033    【后台】RU01 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:RU01
2014-10-30 09:25:18.034    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.034    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.035    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.035    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.036    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.036    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.037    【后台】实际账户 806225 持仓 0
2014-10-30 09:25:18.037    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.038    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.041    【后台】M05 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:M05
2014-10-30 09:25:18.042    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.042    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.043    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.043    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.044    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.044    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.045    【后台】实际账户 806225 持仓 5
2014-10-30 09:25:18.045    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:18.046    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.047    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.050    【后台】M05 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:M05
2014-10-30 09:25:18.051    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.052    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.052    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.053    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.053    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.054    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.054    【后台】实际账户 806225 持仓 0
2014-10-30 09:25:18.055    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.055    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.058    【后台】RM05 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:RM05
2014-10-30 09:25:18.059    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.060    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.060    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.061    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.061    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.062    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.062    【后台】实际账户 806225 持仓 0
2014-10-30 09:25:18.063    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.063    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.068    【后台】RM05 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:RM05
2014-10-30 09:25:18.069    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.069    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.070    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.071    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.071    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.072    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.072    【后台】实际账户 806225 持仓 5
2014-10-30 09:25:18.073    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:18.073    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.074    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.077    【后台】RB05 运行结束
2014-10-30 09:25:18.078    【后台】RB05 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:RB05
2014-10-30 09:25:18.079    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.079    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.080    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.080    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.081    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.081    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.082    【后台】实际账户 806225 持仓 0
2014-10-30 09:25:18.082    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.083    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.086    【后台】RB05 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:RB05
2014-10-30 09:25:18.087    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.087    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.088    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.088    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.089    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.089    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.090    【后台】实际账户 806225 持仓 10
2014-10-30 09:25:18.090    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:18.091    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.091    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.095    【后台】RU01 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:RU01
2014-10-30 09:25:18.095    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.096    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.096    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.097    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.097    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.098    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.098    【后台】实际账户 806225 持仓 10
2014-10-30 09:25:18.099    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:18.100    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.100    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.104    【后台】RU01 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:RU01
2014-10-30 09:25:18.104    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.105    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.105    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.106    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.107    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.107    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.108    【后台】实际账户 806225 持仓 0
2014-10-30 09:25:18.108    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.109    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.112    【后台】M05 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:M05
2014-10-30 09:25:18.113    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.113    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.114    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.115    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.115    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.116    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.116    【后台】实际账户 806225 持仓 5
2014-10-30 09:25:18.117    【后台】下单已发送
2014-10-30 09:25:18.117    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.118    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.121    【后台】M05 TSell 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:M05
2014-10-30 09:25:18.122    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.122    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.123    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.123    【后台】 金仕达 806225 下单
2014-10-30 09:25:18.124    【后台】账户 806225 下单系数为1.000000 
2014-10-30 09:25:18.124    【后台】账户 806225 下单,系数调整后下单量:0 
2014-10-30 09:25:18.125    【后台】实际账户 806225 持仓 0
2014-10-30 09:25:18.125    【后台】恒生登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.126    【后台】子账户 登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.129    【后台】RM05 TSellShort 已成功触发下单操作 价格:0.000000 数量:0 类型:1 账户:806225 品种:RM05
2014-10-30 09:25:18.130    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 806225
2014-10-30 09:25:18.130    【后台】CTP登录账户 0 个
2014-10-30 09:25:18.131    【后台】金仕达登录账户 1 个
2014-10-30 09:25:18.131    【后台】 金仕达 806225 下单
