欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件程序化交易实盘俱乐部 → 后台程序化交易每天交易结算单(盯市)

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有14817人关注过本帖树形打印复制链接

主题:后台程序化交易每天交易结算单(盯市)

帅哥哟,离线,有人找我吗?
clq1967
  11楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:138 积分:614 威望:0 精华:1 注册:2011/1/13 18:17:25
日内后台程序化交易实时账单  发帖心情 Post By:2011/1/17 16:52:45 [显示全部帖子]

序号    品种名称          下单时间               类型    交易量    价格     幅度      盈亏       帐户
1       WSY09强麦1109     2011/01/15 14:46:45    开多    189       2769                          85563
2       TA05PTA1105       2011/01/15 15:04:41    开多    2         10770                         85563
3       RO09菜油1109      2011/01/15 15:04:42    开多    2         10880                         85563
4       M09豆粕1109       2011/01/15 15:04:43    开多    3         3495                          85563
5       WSY09强麦1109     2011/01/15 15:04:44    开多    4         2769                          85563
6       AX01豆一1201      2011/01/17 09:13:23    平空    2         4530     -0.11%    -100.00    85563
7       L05塑料1105       2011/01/17 09:14:54    平空    2         12310    0.20%     250.00     85563
8       TA05PTA1105       2011/01/17 09:14:54    平空    2         10784    0.48%     520.00     85563
9       ER09籼稻1109      2011/01/17 09:15:05    平空    3         2540     -0.50%    -380.00    85563
10      ZN04沪锌1104      2011/01/17 09:26:10    平空    5         19405    -0.03%    -125.00    85563
11      RB05螺纹钢1105    2011/01/17 09:39:53    开多    2         4926                          85563
12      M09豆粕1109       2011/01/17 09:44:48    开多    7         3535                          85563
13      WSY09强麦1109     2011/01/17 09:44:49    开多    2         2799                          85563
14      ER09籼稻1109      2011/01/17 09:44:49    开多    2         2538                          85563
15      C09玉米1109       2011/01/17 09:44:49    开多    2         2352                          85563
16      P09棕榈1109       2011/01/17 09:54:10    平多    5         9824     0.06%     300.00     85563
17      ZN04沪锌1104      2011/01/17 10:00:37    平多    2         19520    0.31%     600.00     85563
18      FU05燃油1105      2011/01/17 10:00:38    平多    5         4879     -0.02%    -50.00     85563
19      WSY09强麦1109     2011/01/17 10:00:41    平多    2         2790     -0.32%    -180.00    85563
20      ER09籼稻1109      2011/01/17 10:00:41    平多    2         2535     -0.12%    -60.00     85563
21      SRY09白糖1109     2011/01/17 10:00:41    开多    3         7221                          85563
22      FU05燃油1105      2011/01/17 10:10:12    开多    2         4877                          85563
23      C09玉米1109       2011/01/17 10:33:42    平多    2         2341     -0.47%    -220.00    85563
24      RB05螺纹钢1105    2011/01/17 10:35:20    平多    2         4923     -0.06%    -60.00     85563
25      AX01豆一1201      2011/01/17 10:35:41    开多    3         4543                          85563
26      SRY09白糖1109     2011/01/17 10:36:53    平多    3         7204     -0.24%    -510.00    85563
27      ZN04沪锌1104      2011/01/17 10:39:19    开多    2         19475                         85563
28      M09豆粕1109       2011/01/17 10:44:01    平多    7         3541     0.17%     420.00     85563
29      P09棕榈1109       2011/01/17 10:44:20    开多    2         9796                          85563
30      FU05燃油1105      2011/01/17 11:15:10    平多    2         4867     -0.21%    -200.00    85563
31      RO09菜油1109      2011/01/17 11:16:21    开多    2         10836                         85563
32      P09棕榈1109       2011/01/17 11:20:52    平多    4         9802     -0.10%    -400.00    85563
33      RO09菜油1109      2011/01/17 11:20:52    平多    2         10822    -0.13%    -140.00    85563
34      AX01豆一1201      2011/01/17 11:20:53    平多    3         4541     -0.04%    -60.00     85563
35      C09玉米1109       2011/01/17 11:20:54    开空    20        2340                          85563
36      ZN04沪锌1104      2011/01/17 11:21:01    平多    2         19445    -0.15%    -300.00    85563
37      RU05橡胶1105      2011/01/17 11:21:02    开空    2         38480                         85563
38      WSY09强麦1109     2011/01/17 11:21:13    开空    2         2781                          85563
39      WSY09强麦1109     2011/01/17 13:30:09    平空    2         2775     0.22%     120.00     85563
40      RU05橡胶1105      2011/01/17 13:30:16    平空    2         38200    0.73%     2800.00    85563
41      Y09豆油1109       2011/01/17 13:30:27    开空    4         10504                         85563
42      TA05PTA1105       2011/01/17 15:06:05    平空    0         10786                         85563
43      RO09菜油1109      2011/01/17 15:06:05    平空    0         10800                         85563
44      Y09豆油1109       2011/01/17 15:06:06    平空    0         10522                         85563

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
clq1967
  12楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:138 积分:614 威望:0 精华:1 注册:2011/1/13 18:17:25
  发帖心情 Post By:2011/1/18 8:46:36 [显示全部帖子]

序号    品种名称          下单时间               类型    交易量    价格     幅度      盈亏       帐户
1       WSY09强麦1109     2011/01/15 14:46:45    开多    189       2769                          85563
2       TA05PTA1105       2011/01/15 15:04:41    开多    2         10770                         85563
3       RO09菜油1109      2011/01/15 15:04:42    开多    2         10880                         85563
4       M09豆粕1109       2011/01/15 15:04:43    开多    3         3495                          85563
5       WSY09强麦1109     2011/01/15 15:04:44    开多    4         2769                          85563
6       AX01豆一1201      2011/01/17 09:13:23    平空    2         4530     -0.11%    -100.00    85563
7       L05塑料1105       2011/01/17 09:14:54    平空    2         12310    0.20%     250.00     85563
8       TA05PTA1105       2011/01/17 09:14:54    平空    2         10784    0.48%     520.00     85563
9       ER09籼稻1109      2011/01/17 09:15:05    平空    3         2540     -0.50%    -380.00    85563
10      ZN04沪锌1104      2011/01/17 09:26:10    平空    5         19405    -0.03%    -125.00    85563
11      RB05螺纹钢1105    2011/01/17 09:39:53    开多    2         4926                          85563
12      M09豆粕1109       2011/01/17 09:44:48    开多    7         3535                          85563
13      WSY09强麦1109     2011/01/17 09:44:49    开多    2         2799                          85563
14      ER09籼稻1109      2011/01/17 09:44:49    开多    2         2538                          85563
15      C09玉米1109       2011/01/17 09:44:49    开多    2         2352                          85563
16      P09棕榈1109       2011/01/17 09:54:10    平多    5         9824     0.06%     300.00     85563
17      ZN04沪锌1104      2011/01/17 10:00:37    平多    2         19520    0.31%     600.00     85563
18      FU05燃油1105      2011/01/17 10:00:38    平多    5         4879     -0.02%    -50.00     85563
19      WSY09强麦1109     2011/01/17 10:00:41    平多    2         2790     -0.32%    -180.00    85563
20      ER09籼稻1109      2011/01/17 10:00:41    平多    2         2535     -0.12%    -60.00     85563
21      SRY09白糖1109     2011/01/17 10:00:41    开多    3         7221                          85563
22      FU05燃油1105      2011/01/17 10:10:12    开多    2         4877                          85563
23      C09玉米1109       2011/01/17 10:33:42    平多    2         2341     -0.47%    -220.00    85563
24      RB05螺纹钢1105    2011/01/17 10:35:20    平多    2         4923     -0.06%    -60.00     85563
25      AX01豆一1201      2011/01/17 10:35:41    开多    3         4543                          85563
26      SRY09白糖1109     2011/01/17 10:36:53    平多    3         7204     -0.24%    -510.00    85563
27      ZN04沪锌1104      2011/01/17 10:39:19    开多    2         19475                         85563
28      M09豆粕1109       2011/01/17 10:44:01    平多    7         3541     0.17%     420.00     85563
29      P09棕榈1109       2011/01/17 10:44:20    开多    2         9796                          85563
30      FU05燃油1105      2011/01/17 11:15:10    平多    2         4867     -0.21%    -200.00    85563
31      RO09菜油1109      2011/01/17 11:16:21    开多    2         10836                         85563
32      P09棕榈1109       2011/01/17 11:20:52    平多    4         9802     -0.10%    -400.00    85563
33      RO09菜油1109      2011/01/17 11:20:52    平多    2         10822    -0.13%    -140.00    85563
34      AX01豆一1201      2011/01/17 11:20:53    平多    3         4541     -0.04%    -60.00     85563
35      C09玉米1109       2011/01/17 11:20:54    开空    20        2340                          85563
36      ZN04沪锌1104      2011/01/17 11:21:01    平多    2         19445    -0.15%    -300.00    85563
37      RU05橡胶1105      2011/01/17 11:21:02    开空    2         38480                         85563
38      WSY09强麦1109     2011/01/17 11:21:13    开空    2         2781                          85563
39      WSY09强麦1109     2011/01/17 13:30:09    平空    2         2775     0.22%     120.00     85563
40      RU05橡胶1105      2011/01/17 13:30:16    平空    2         38200    0.73%     2800.00    85563
41      Y09豆油1109       2011/01/17 13:30:27    开空    4         10504                         85563
42      TA05PTA1105       2011/01/17 15:06:05    平空    0         10786                         85563
43      RO09菜油1109      2011/01/17 15:06:05    平空    0         10800                         85563
44      Y09豆油1109       2011/01/17 15:06:06    平空    0         10522                         85563

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
clq1967
  13楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:138 积分:614 威望:0 精华:1 注册:2011/1/13 18:17:25
  发帖心情 Post By:2011/1/18 8:48:46 [显示全部帖子]

                                              海通期货                                             
                                                                                  制表时间:20110117
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          交易结算单(盯市)                                         
客户号:  85563          客户名称:85563
日期:20110117

 

                                        资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:            939255.00    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:            934554.07    可用资金:           809432.97
平仓盈亏:               940.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:              13.39%
持仓盯市盈亏:         -2760.00    客户权益:            934554.07    应追加资金:              0.00
手 续 费:              2880.93    保证金占用:          125121.10    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110117|上期所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7221.00|     3|   216630.00|开  |   60.00|      0.00|64061       |
|20110117|上期所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7204.00|     3|   216120.00|平今|   36.00|   -510.00|85425       |
|20110117|上期所|菜籽油          | 1109 |买  |投  |10836.00|     1|    54180.00|开  |   20.00|      0.00|120586      |
|20110117|上期所|菜籽油          | 1109 |买  |投  |10836.00|     1|    54180.00|开  |   20.00|      0.00|120587      |
|20110117|上期所|菜籽油          | 1109 |  卖|投  |10822.00|     2|   108220.00|平今|   24.00|   -140.00|124084      |
|20110117|上期所|菜籽油          | 1109 |  卖|投  |10794.00|     2|   107940.00|开  |   40.00|      0.00|150221      |
|20110117|上期所|菜籽油          | 1109 |  卖|投  |10810.00|     3|   162150.00|开  |   60.00|      0.00|222915      |
|20110117|上期所|菜籽油          | 1109 |买  |投  |10808.00|     5|   270200.00|平今|   60.00|   -110.00|224557      |
|20110117|上期所|菜籽油          | 1109 |  卖|投  |10798.00|     4|   215960.00|开  |   80.00|      0.00|229804      |
|20110117|上期所|菜籽油          | 1109 |  卖|投  |10798.00|     1|    53990.00|开  |   20.00|      0.00|229927      |
|20110117|上期所|豆粕            | 1109 |买  |投  | 3500.00|     1|    35000.00|平今|   12.00|    -30.00|123         |
|20110117|上期所|豆粕            | 1109 |  卖|投  | 3497.00|     1|    34970.00|开  |   20.00|      0.00|3           |
|20110117|上期所|豆粕            | 1109 |买  |投  | 3535.00|     7|   247450.00|开  |  140.00|      0.00|46891       |
|20110117|上期所|豆粕            | 1109 |  卖|投  | 3497.00|     2|    69940.00|开  |   40.00|      0.00|6           |
|20110117|上期所|豆粕            | 1109 |  卖|投  | 3541.00|     7|   247870.00|平今|   84.00|    420.00|93129       |
|20110117|上期所|豆粕            | 1109 |买  |投  | 3501.00|     2|    70020.00|平今|   24.00|    -80.00|96          |
|20110117|上期所|豆油            | 1109 |  卖|投  |10504.00|     4|   420160.00|开  |   80.00|      0.00|135897      |
|20110117|上期所|黄大豆1号       | 1201 |  卖|投  | 4541.00|     3|   136230.00|平今|    0.00|    -60.00|124101      |
|20110117|上期所|黄大豆1号       | 1201 |买  |投  | 4530.00|     2|    90600.00|平今|    0.00|   -100.00|15425       |
|20110117|上期所|黄大豆1号       | 1201 |买  |投  | 4543.00|     3|   136290.00|开  |   45.00|      0.00|84448       |
|20110117|上期所|黄大豆1号       | 1201 |  卖|投  | 4525.00|     2|    90500.00|开  |   30.00|      0.00|87          |
|20110117|上期所|黄玉米          | 1109 |  卖|投  | 2340.00|    20|   468000.00|开  |  400.00|      0.00|124131      |
|20110117|上期所|黄玉米          | 1109 |买  |投  | 2342.00|     2|    46840.00|平今|   24.00|    -40.00|222802      |
|20110117|上期所|黄玉米          | 1109 |买  |投  | 2342.00|    18|   421560.00|平今|  216.00|   -360.00|222804      |
|20110117|上期所|黄玉米          | 1109 |买  |投  | 2352.00|     2|    47040.00|开  |   40.00|      0.00|46907       |
|20110117|上期所|黄玉米          | 1109 |  卖|投  | 2341.00|     1|    23410.00|平今|   12.00|   -110.00|81703       |
|20110117|上期所|黄玉米          | 1109 |  卖|投  | 2341.00|     1|    23410.00|平今|   12.00|   -110.00|81704       |
|20110117|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |10784.00|     2|   107840.00|平今|   24.00|    520.00|16504       |
|20110117|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |10780.00|     3|   161700.00|开  |   60.00|      0.00|222825      |
|20110117|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |10776.00|     3|   161640.00|平今|   36.00|     60.00|224531      |
|20110117|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |10784.00|     5|   269600.00|开  |  100.00|      0.00|229803      |
|20110117|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |10836.00|     2|   108360.00|开  |   40.00|      0.00|79          |
|20110117|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8115.00|     2|    81150.00|开  |   12.00|      0.00|138447      |
|20110117|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8135.00|     2|    81350.00|平今|    0.00|   -200.00|142970      |
|20110117|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8190.00|     3|   122850.00|平今|    0.00|    -75.00|25567       |
|20110117|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8185.00|     3|   122775.00|开  |   18.00|      0.00|277         |
|20110117|上期所|螺纹钢          | 1105 |买  |投  | 4926.00|     2|    98520.00|开  |    4.93|      0.00|41220       |
|20110117|上期所|螺纹钢          | 1105 |  卖|投  | 4923.00|     2|    98460.00|平今|    0.00|    -60.00|84025       |
|


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
clq1967
  14楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:138 积分:614 威望:0 精华:1 注册:2011/1/13 18:17:25
  发帖心情 Post By:2011/1/18 8:49:22 [显示全部帖子]

20110117|上期所|燃料油          | 1105 |  卖|投  | 4867.00|     2|    97340.00|平今|   24.00|   -200.00|119504      |
|20110117|上期所|燃料油          | 1105 |买  |投  | 4888.00|     4|   195520.00|开  |   80.00|      0.00|25992       |
|20110117|上期所|燃料油          | 1105 |  卖|投  | 4876.00|     4|   195040.00|平今|   48.00|   -480.00|46674       |
|20110117|上期所|燃料油          | 1105 |买  |投  | 4880.00|     5|   244000.00|开  |  100.00|      0.00|56732       |
|20110117|上期所|燃料油          | 1105 |  卖|投  | 4879.00|     1|    48790.00|平今|   12.00|    -10.00|63986       |
|20110117|上期所|燃料油          | 1105 |  卖|投  | 4879.00|     1|    48790.00|平今|   12.00|    -10.00|63996       |
|20110117|上期所|燃料油          | 1105 |  卖|投  | 4879.00|     3|   146370.00|平今|   36.00|    -30.00|64006       |
|20110117|上期所|燃料油          | 1105 |买  |投  | 4877.00|     1|    48770.00|开  |   20.00|      0.00|72361       |
|20110117|上期所|燃料油          | 1105 |买  |投  | 4877.00|     1|    48770.00|开  |   20.00|      0.00|72370       |
|20110117|上期所|天然橡胶        | 1105 |  卖|投  |38480.00|     2|   384800.00|开  |   10.00|      0.00|124331      |
|20110117|上期所|天然橡胶        | 1105 |买  |投  |38200.00|     2|   382000.00|平今|    0.00|   2800.00|135457      |
|20110117|上期所|线型低密度聚乙烯| 1105 |买  |投  |12310.00|     2|   123100.00|平今|   24.00|    250.00|16503       |
|20110117|上期所|线型低密度聚乙烯| 1105 |  卖|投  |12335.00|     2|   123350.00|开  |   40.00|      0.00|91          |
|20110117|上期所|锌              | 1104 |  卖|投  |19445.00|     2|   194450.00|平今|    0.00|   -300.00|124307      |
|20110117|上期所|锌              | 1104 |  卖|投  |19400.00|     5|   485000.00|开  |   75.00|      0.00|146         |
|20110117|上期所|锌              | 1104 |买  |投  |19405.00|     5|   485125.00|平今|    0.00|   -125.00|25884       |
|20110117|上期所|锌              | 1104 |买  |投  |19460.00|     2|   194600.00|开  |   30.00|      0.00|56731       |
|20110117|上期所|锌              | 1104 |  卖|投  |19520.00|     2|   195200.00|平今|    0.00|    600.00|63969       |
|20110117|上期所|锌              | 1104 |买  |投  |19475.00|     2|   194750.00|开  |   30.00|      0.00|87403       |
|20110117|上期所|优质强筋小麦    | 1109 |  卖|投  | 2781.00|     2|    55620.00|开  |   40.00|      0.00|124623      |
|20110117|上期所|优质强筋小麦    | 1109 |买  |投  | 2775.00|     2|    55500.00|平今|   24.00|    120.00|135197      |
|20110117|上期所|优质强筋小麦    | 1109 |买  |投  | 2799.00|     2|    55980.00|开  |   40.00|      0.00|46905       |
|20110117|上期所|优质强筋小麦    | 1109 |  卖|投  | 2790.00|     2|    55800.00|平今|   24.00|   -180.00|64047       |

 


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
clq1967
  15楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:138 积分:614 威望:0 精华:1 注册:2011/1/13 18:17:25
  发帖心情 Post By:2011/1/18 8:50:05 [显示全部帖子]

|20110117|上期所|早籼稻          | 1109 |  卖|投  | 2526.00|     1|    25260.00|开  |    2.00|      0.00|134         |
|20110117|上期所|早籼稻          | 1109 |买  |投  | 2537.00|     1|    25370.00|平今|    0.00|   -110.00|16509       |
|20110117|上期所|早籼稻          | 1109 |买  |投  | 2540.00|     2|    50800.00|平今|    0.00|   -240.00|16616       |
|20110117|上期所|早籼稻          | 1109 |  卖|投  | 2527.00|     1|    25270.00|开  |    2.00|      0.00|189         |
|20110117|上期所|早籼稻          | 1109 |  卖|投  | 2529.00|     1|    25290.00|开  |    2.00|      0.00|249         |
|20110117|上期所|早籼稻          | 1109 |买  |投  | 2538.00|     2|    50760.00|开  |    4.00|      0.00|46906       |
|20110117|上期所|早籼稻          | 1109 |  卖|投  | 2535.00|     2|    50700.00|平今|    0.00|    -60.00|64060       |
|20110117|上期所|棕榈油          | 1109 |  卖|投  | 9802.00|     4|   392080.00|平今|   48.00|   -400.00|124083      |
|20110117|上期所|棕榈油          | 1109 |买  |投  | 9818.00|     5|   490900.00|开  |  100.00|      0.00|50          |
|20110117|上期所|棕榈油          | 1109 |  卖|投  | 9824.00|     5|   491200.00|平今|   60.00|    300.00|56686       |
|20110117|上期所|棕榈油          | 1109 |买  |投  | 9828.00|     2|   196560.00|开  |   40.00|      0.00|56733       |
|20110117|上期所|棕榈油          | 1109 |买  |投  | 9796.00|     1|    97960.00|开  |   20.00|      0.00|93510       |
|20110117|上期所|棕榈油          | 1109 |买  |投  | 9796.00|     1|    97960.00|开  |   20.00|      0.00|93514       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  74条|      |                |      |    |    |        |   216| 11561880.00|    | 2880.93|    940.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110117|上期所  |白砂糖          |1109  |20110117|   卖|         3|   7221.00|   7166.00|   7204.00|     -510.00|
|20110117|上期所  |菜籽油          |1109  |20110117|   卖|         1|  10836.00|  10850.00|  10822.00|      -70.00|
|20110117|上期所  |菜籽油          |1109  |20110117|   卖|         1|  10836.00|  10850.00|  10822.00|      -70.00|
|20110117|上期所  |菜籽油          |1109  |20110117|买   |         2|  10794.00|  10850.00|  10808.00|     -140.00|
|20110117|上期所  |菜籽油          |1109  |20110117|买   |         3|  10810.00|  10850.00|  10808.00|       30.00|
|20110117|上期所  |豆粕            |1109  |20110117|买   |         1|   3497.00|   3485.00|   3500.00|      -30.00|
|20110117|上期所  |豆粕            |1109  |20110117|   卖|         7|   3535.00|   3485.00|   3541.00|      420.00|
|20110117|上期所  |豆粕            |1109  |20110117|买   |         1|   3497.00|   3485.00|   3501.00|      -40.00|
|20110117|上期所  |豆粕            |1109  |20110117|买   |         1|   3497.00|   3485.00|   3501.00|      -40.00|
|20110117|上期所  |黄大豆1号       |1201  |20110117|   卖|         3|   4543.00|   4519.00|   4541.00|      -60.00|
|20110117|上期所  |黄大豆1号       |1201  |20110117|买   |         2|   4525.00|   4519.00|   4530.00|     -100.00|
|20110117|上期所  |黄玉米          |1109  |20110117|买   |         2|   2340.00|   2335.00|   2342.00|      -40.00|
|20110117|上期所  |黄玉米          |1109  |20110117|买   |        18|   2340.00|   2335.00|   2342.00|     -360.00|
|20110117|上期所  |黄玉米          |1109  |20110117|   卖|         1|   2352.00|   2335.00|   2341.00|     -110.00|
|20110117|上期所  |黄玉米          |1109  |20110117|   卖|         1|   2352.00|   2335.00|   2341.00|     -110.00|
|20110117|上期所  |精对苯二甲酸    |1105  |20110117|买   |         2|  10836.00|  10778.00|  10784.00|      520.00|
|20110117|上期所  |精对苯二甲酸    |1105  |20110117|买   |         3|  10780.00|  10778.00|  10776.00|       60.00|
|20110117|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110117|买   |         2|   8115.00|   8165.00|   8135.00|     -200.00|
|20110117|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110117|买   |         3|   8185.00|   8165.00|   8190.00|      -75.00|
|20110117|上期所  |螺纹钢          |1105  |20110117|   卖|         2|   4926.00|   4891.00|   4923.00|      -60.00|
|20110117|上期所  |燃料油          |1105  |20110117|   卖|         1|   4877.00|   4868.00|   4867.00|     -100.00|
|20110117|上期所  |燃料油          |1105  |20110117|   卖|         1|   4877.00|   4868.00|   4867.00|     -100.00|
|20110117|上期所  |燃料油          |1105  |20110117|   卖|         4|   4888.00|   4868.00|   4876.00|     -480.00|
|20110117|上期所  |燃料油          |1105  |20110117|   卖|         1|   4880.00|   4868.00|   4879.00|      -10.00|
|20110117|上期所  |燃料油          |1105  |20110117|   卖|         1|   4880.00|   4868.00|   4879.00|      -10.00|
|20110117|上期所  |燃料油          |1105  |20110117|   卖|         3|   4880.00|   4868.00|   4879.00|      -30.00|
|20110117|上期所  |天然橡胶        |1105  |20110117|买   |         2|  38480.00|  38040.00|  38200.00|     2800.00|
|20110117|上期所  |线型低密度聚乙烯|1105  |20110117|买   |         2|  12335.00|  12285.00|  12310.00|      250.00|
|20110117|上期所  |锌              |1104  |20110117|   卖|         2|  19475.00|  19345.00|  19445.00|     -300.00|
|20110117|上期所  |锌              |1104  |20110117|买   |         5|  19400.00|  19345.00|  19405.00|     -125.00|
|20110117|上期所  |锌              |1104  |20110117|   卖|         2|  19460.00|  19345.00|  19520.00|      600.00|
|20110117|上期所  |优质强筋小麦    |1109  |20110117|买   |         2|   2781.00|   2764.00|   2775.00|      120.00|
|20110117|上期所  |优质强筋小麦    |1109  |20110117|   卖|         2|   2799.00|   2764.00|   2790.00|     -180.00|

 


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
clq1967
  16楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:138 积分:614 威望:0 精华:1 注册:2011/1/13 18:17:25
  发帖心情 Post By:2011/1/18 8:50:36 [显示全部帖子]

|20110117|上期所  |早籼稻          |1109  |20110117|买   |         1|   2526.00|   2529.00|   2537.00|     -110.00|
|20110117|上期所  |早籼稻          |1109  |20110117|买   |         1|   2527.00|   2529.00|   2540.00|     -130.00|
|20110117|上期所  |早籼稻          |1109  |20110117|买   |         1|   2529.00|   2529.00|   2540.00|     -110.00|
|20110117|上期所  |早籼稻          |1109  |20110117|   卖|         2|   2538.00|   2529.00|   2535.00|      -60.00|
|20110117|上期所  |棕榈油          |1109  |20110117|   卖|         1|   9796.00|   9810.00|   9802.00|       60.00|
|20110117|上期所  |棕榈油          |1109  |20110117|   卖|         1|   9796.00|   9810.00|   9802.00|       60.00|
|20110117|上期所  |棕榈油          |1109  |20110117|   卖|         2|   9828.00|   9810.00|   9802.00|     -520.00|
|20110117|上期所  |棕榈油          |1109  |20110117|   卖|         5|   9818.00|   9810.00|   9824.00|      300.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  41条|          |            |        |        |     |       101|          |          |          |      940.00|

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       持仓明细
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|交易所|      品种      |交割期|开仓日期|投/保|买/卖| 持仓量| 开仓价 | 昨结算 | 结算价 | 浮动盈亏 | 盯市盈亏| 保证金  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|上期所|     菜籽油     | 1109 |20110117|投  |   卖|      4|10798.00|10850.00|10830.00|   -640.00|  -640.00| 28158.00|
|上期所|     菜籽油     | 1109 |20110117|投  |   卖|      1|10798.00|10850.00|10830.00|   -160.00|  -160.00|  7039.50|
|上期所|      豆油      | 1109 |20110117|投  |   卖|      4|10504.00|10560.00|10538.00|  -1360.00| -1360.00| 54797.60|
|上期所|  精对苯二甲酸  | 1105 |20110117|投  |   卖|      5|10784.00|10778.00|10808.00|   -600.00|  -600.00| 35126.00|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 4条|                |      |        |     |     |     14|        |        |        |  -2760.00| -2760.00|125121.10|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                       持仓汇总
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      品种      |交割期| 买持 |   买均价  | 卖持 |   卖均价   |  昨结算  |  今结算  |持仓盯市盈亏| 保证金占用 |投保  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     菜籽油     | 1109 |     0|       0.00|     5|    10798.00|  10850.00|  10830.00|     -800.00|    35197.50|投    |
|      豆油      | 1109 |     0|       0.00|     4|    10504.00|  10560.00|  10538.00|    -1360.00|    54797.60|投    |
|  精对苯二甲酸  | 1105 |     0|       0.00|     5|    10784.00|  10778.00|  10808.00|     -600.00|    35126.00|投    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 3条          |      |     0|           |    14|            |          |          |    -2760.00|   125121.10|      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.市场风险莫测,务请谨慎从事!!!2.对结算单如有疑问,请于下一交易日8:55前到结算部查询,过时责任自负!!!  


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
clq1967
  17楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:138 积分:614 威望:0 精华:1 注册:2011/1/13 18:17:25
测试中碰到的新难题?????  发帖心情 Post By:2011/1/18 17:45:12 [显示全部帖子]

序号    品种名称           下单时间               类型    交易量    价格      幅度      盈亏        帐户
1       WSY09强麦1109      2011/01/15 14:46:45    开多    189       2769                            85563
2       TA05PTA1105        2011/01/15 15:04:41    开多    2         10770                           85563
3       RO09菜油1109       2011/01/15 15:04:42    开多    2         10880                           85563
4       M09豆粕1109        2011/01/15 15:04:43    开多    3         3495                            85563
5       WSY09强麦1109      2011/01/15 15:04:44    开多    4         2769                            85563
6       AX01豆一1201       2011/01/17 09:13:23    平空    2         4530      -0.11%    -100.00     85563
