欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件程序化交易实盘俱乐部 → 后台程序化交易每天交易结算单(盯市)

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有14514人关注过本帖树形打印复制链接

主题:后台程序化交易每天交易结算单(盯市)

帅哥哟,离线,有人找我吗?
clq1967
  21楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:138 积分:614 威望:0 精华:1 注册:2011/1/13 18:17:25
测试中碰到的新难题?????  发帖心情 Post By:2011/1/19 8:19:22 [只看该作者]

日期:20110118

 

                                        资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:            934554.07    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:            930906.14    可用资金:           930906.14
平仓盈亏:             -2145.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:            930906.14    应追加资金:              0.00
手 续 费:              1502.93    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110118|上期所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7091.00|     3|   212730.00|开  |   60.00|      0.00|147539      |
|20110118|上期所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7094.00|     3|   212820.00|平今|   36.00|    -90.00|150003      |
|20110118|上期所|菜籽油          | 1109 |买  |投  |10774.00|     5|   269350.00|平昨|  100.00|   1400.00|8005        |
|20110118|上期所|豆粕            | 1109 |  卖|投  | 3522.00|     3|   105660.00|平今|   36.00|     90.00|144598      |
|20110118|上期所|豆粕            | 1109 |买  |投  | 3519.00|     3|   105570.00|开  |   60.00|      0.00|43394       |
|20110118|上期所|豆油            | 1109 |买  |投  |10478.00|     4|   419120.00|平昨|   80.00|   2400.00|6           |
|20110118|上期所|黄金            | 1106 |  卖|投  |  294.23|     2|   588460.00|开  |   40.00|      0.00|147099      |
|20110118|上期所|黄金            | 1106 |买  |投  |  294.34|     2|   588680.00|平今|   24.00|   -220.00|205640      |
|20110118|上期所|黄金            | 1106 |  卖|投  |  293.77|     2|   587540.00|开  |   40.00|      0.00|22351       |
|20110118|上期所|黄金            | 1106 |买  |投  |  293.94|     2|   587880.00|平今|   24.00|   -340.00|26380       |
|20110118|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |10932.00|    10|   546600.00|开  |  200.00|      0.00|142250      |
|20110118|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |10938.00|    10|   546900.00|平今|  120.00|    300.00|144551      |
|20110118|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |10926.00|     4|   218520.00|开  |   80.00|      0.00|150060      |
|20110118|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |10904.00|     5|   272600.00|开  |  100.00|      0.00|2189        |
|20110118|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |10878.00|     4|   217560.00|平今|   48.00|   -520.00|21933       |
|20110118|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |10878.00|     1|    54390.00|平今|   12.00|   -130.00|21936       |
|20110118|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |10986.00|     4|   219720.00|平今|   48.00|   1200.00|231832      |
|20110118|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |10882.00|     5|   272050.00|平昨|  100.00|  -1850.00|4118        |
|20110118|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8145.00|     4|   162900.00|平今|    0.00|    300.00|144544      |
|20110118|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8130.00|     4|   162600.00|开  |   24.00|      0.00|66314       |
|20110118|上期所|螺纹钢          | 1105 |买  |投  | 4912.00|    13|   638560.00|开  |   31.93|      0.00|38988       |
|20110118|上期所|螺纹钢          | 1105 |  卖|投  | 4905.00|    13|   637650.00|平今|    0.00|   -910.00|75327       |
|20110118|上期所|锌              | 1104 |买  |投  |19160.00|     5|   479000.00|平今|    0.00|  -3375.00|142239      |
|20110118|上期所|锌              | 1104 |  卖|投  |19025.00|     5|   475625.00|开  |   75.00|      0.00|77290       |
|20110118|上期所|优质强筋小麦    | 1109 |  卖|投  | 2780.00|     5|   139000.00|平今|   60.00|   -400.00|21963       |
|20110118|上期所|优质强筋小麦    | 1109 |买  |投  | 2788.00|     5|   139400.00|开  |  100.00|      0.00|4352        |
|20110118|上期所|早籼稻          | 1109 |  卖|投  | 2529.00|     2|    50580.00|平今|    0.00|      0.00|14810       |
|20110118|上期所|早籼稻          | 1109 |买  |投  | 2529.00|     2|    50580.00|开  |    4.00|      0.00|6472        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  28条|      |                |      |    |    |        |   130|  8962045.00|    | 1502.93|  -2145.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
clq1967
  22楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:138 积分:614 威望:0 精华:1 注册:2011/1/13 18:17:25
测试中碰到的新难题?????  发帖心情 Post By:2011/1/19 8:20:00 [只看该作者]

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110118|上期所  |白砂糖          |1109  |20110118|买   |         3|   7091.00|   7178.00|   7094.00|      -90.00|
|20110118|上期所  |菜籽油          |1109  |20110117|买   |         4|  10798.00|  10830.00|  10774.00|     1120.00|
|20110118|上期所  |菜籽油          |1109  |20110117|买   |         1|  10798.00|  10830.00|  10774.00|      280.00|
|20110118|上期所  |豆粕            |1109  |20110118|   卖|         3|   3519.00|   3529.00|   3522.00|       90.00|
|20110118|上期所  |豆油            |1109  |20110117|买   |         4|  10504.00|  10538.00|  10478.00|     2400.00|
|20110118|上期所  |黄金            |1106  |20110118|买   |         2|    294.23|    294.00|    294.34|     -220.00|
|20110118|上期所  |黄金            |1106  |20110118|买   |         2|    293.77|    294.00|    293.94|     -340.00|
|20110118|上期所  |精对苯二甲酸    |1105  |20110117|买   |         5|  10784.00|  10808.00|  10882.00|    -1850.00|
|20110118|上期所  |精对苯二甲酸    |1105  |20110118|   卖|        10|  10932.00|  10808.00|  10938.00|      300.00|
|20110118|上期所  |精对苯二甲酸    |1105  |20110118|   卖|         4|  10904.00|  10808.00|  10878.00|     -520.00|
|20110118|上期所  |精对苯二甲酸    |1105  |20110118|   卖|         1|  10904.00|  10808.00|  10878.00|     -130.00|
|20110118|上期所  |精对苯二甲酸    |1105  |20110118|   卖|         4|  10926.00|  10808.00|  10986.00|     1200.00|
|20110118|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110118|   卖|         4|   8130.00|   8130.00|   8145.00|      300.00|
|20110118|上期所  |螺纹钢          |1105  |20110118|   卖|        13|   4912.00|   4915.00|   4905.00|     -910.00|
|20110118|上期所  |锌              |1104  |20110118|买   |         5|  19025.00|  19405.00|  19160.00|    -3375.00|
|20110118|上期所  |优质强筋小麦    |1109  |20110118|   卖|         5|   2788.00|   2790.00|   2780.00|     -400.00|
|20110118|上期所  |早籼稻          |1109  |20110118|   卖|         2|   2529.00|   2533.00|   2529.00|        0.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  17条|          |            |        |        |     |        72|          |          |          |    -2145.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.市场风险莫测,务请谨慎从事!!!2.对结算单如有疑问,请于下一交易日8:55前到结算部查询,过时责任自负!!!                       客户(执行人)签字:


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
clq1967
  23楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:138 积分:614 威望:0 精华:1 注册:2011/1/13 18:17:25
测试中碰到的新难题?????  发帖心情 Post By:2011/1/19 17:01:35 [只看该作者]

序号    品种名称           下单时间               类型    交易量    价格      幅度      盈亏        帐户

11      RB05螺纹钢1105     2011/01/17 09:39:53    开多    2         4926                            85563
12      M09豆粕1109        2011/01/17 09:44:48    开多    7         3535                            85563
13      WSY09强麦1109      2011/01/17 09:44:49    开多    2         2799                            85563
14      ER09籼稻1109       2011/01/17 09:44:49    开多    2         2538                            85563
15      C09玉米1109        2011/01/17 09:44:49    开多    2         2352                            85563
16      P09棕榈1109        2011/01/17 09:54:10    平多    5         9824      0.06%     300.00      85563
17      ZN04沪锌1104       2011/01/17 10:00:37    平多    2         19520     0.31%     600.00      85563
18      FU05燃油1105       2011/01/17 10:00:38    平多    5         4879      -0.02%    -50.00      85563
19      WSY09强麦1109      2011/01/17 10:00:41    平多    2         2790      -0.32%    -180.00     85563
20      ER09籼稻1109       2011/01/17 10:00:41    平多    2         2535      -0.12%    -60.00      85563
21      SRY09白糖1109      2011/01/17 10:00:41    开多    3         7221                            85563
22      FU05燃油1105       2011/01/17 10:10:12    开多    2         4877                            85563
23      C09玉米1109        2011/01/17 10:33:42    平多    2         2341      -0.47%    -220.00     85563
24      RB05螺纹钢1105     2011/01/17 10:35:20    平多    2         4923      -0.06%    -60.00      85563
25      AX01豆一1201       2011/01/17 10:35:41    开多    3         4543                            85563
26      SRY09白糖1109      2011/01/17 10:36:53    平多    3         7204      -0.24%    -510.00     85563
27      ZN04沪锌1104       2011/01/17 10:39:19    开多    2         19475                           85563
28      M09豆粕1109        2011/01/17 10:44:01    平多    7         3541      0.17%     420.00      85563
29      P09棕榈1109        2011/01/17 10:44:20    开多    2         9796                            85563
30      FU05燃油1105       2011/01/17 11:15:10    平多    2         4867      -0.21%    -200.00     85563
31      RO09菜油1109       2011/01/17 11:16:21    开多    2         10836                           85563
32      P09棕榈1109        2011/01/17 11:20:52    平多    4         9802      -0.10%    -400.00     85563
33      RO09菜油1109       2011/01/17 11:20:52    平多    2         10822     -0.13%    -140.00     85563
34      AX01豆一1201       2011/01/17 11:20:53    平多    3         4541      -0.04%    -60.00      85563
35      C09玉米1109        2011/01/17 11:20:54    开空    20        2340                            85563
36      ZN04沪锌1104       2011/01/17 11:21:01    平多    2         19445     -0.15%    -300.00     85563
37      RU05橡胶1105       2011/01/17 11:21:02    开空    2         38480                           85563
38      WSY09强麦1109      2011/01/17 11:21:13    开空    2         2781                            85563
39      WSY09强麦1109      2011/01/17 13:30:09    平空    2         2775      0.22%     120.00      85563
40      RU05橡胶1105       2011/01/17 13:30:16    平空    2         38200     0.73%     2800.00     85563
41      Y09豆油1109        2011/01/17 13:30:27    开空    4         10504                           85563
42      Y09豆油1109        2011/01/18 09:00:11    平空    4         10478     0.57%     2400.00     85563
43      TA05PTA1105        2011/01/18 09:05:08    开多    5         10904                           85563
44      TA05PTA1105        2011/01/18 09:25:06    平多    5         10878     -0.24%    -650.00     85563
45      WSY09强麦1109      2011/01/18 09:25:08    平多    5         2780      -0.29%    -400.00     85563
46      AU06黄金1106       2011/01/18 09:28:57    平空    2         293.94    -0.06%    -340.02     85563
47      V05聚氯乙烯1105    2011/01/18 10:00:26    开多    4         8130                            85563
48      ZN04沪锌1104       2011/01/18 10:08:36    开空    5         19025                           85563
49      ZN04沪锌1104       2011/01/18 11:24:55    平空    5         19160     -0.71%    -3375.00    85563
50      TA05PTA1105        2011/01/18 11:24:56    开多    10        10932                           85563
51      V05聚氯乙烯1105    2011/01/18 11:27:07    平多    4         8145      0.18%     300.00      85563
52      TA05PTA1105        2011/01/18 11:27:07    平多    10        10938     0.05%     300.00      85563
53      M09豆粕1109        2011/01/18 11:27:09    平多    3         3522      0.09%     90.00       85563
54      SRY09白糖1109      2011/01/18 13:30:11    开空    3         7091                            85563
55      SRY09白糖1109      2011/01/18 13:32:21    平空    3         7094      -0.04%    -90.00      85563
56      TA05PTA1105        2011/01/18 13:32:25    开多    4         10926                           85563
57      TA05PTA1105        2011/01/18 14:57:01    平多    4         10986     0.55%     1200.00     85563
58      RU05橡胶1105       2011/01/19 11:28:31    开多    3         39195                           85563

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
clq1967
  24楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:138 积分:614 威望:0 精华:1 注册:2011/1/13 18:17:25
  发帖心情 Post By:2011/1/21 14:18:58 [只看该作者]

                                              海通期货                                             
                                                                                  制表时间:20110120
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          交易结算单(盯市)                                         
客户号:  85563          客户名称:85563
日期:20110120

 

                                        资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:            931220.18    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:            919806.98    可用资金:           919806.98
平仓盈亏:             -6935.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:            919806.98    应追加资金:              0.00
手 续 费:              4478.20    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110120|上期所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7143.00|     2|   142860.00|开  |   40.00|      0.00|12912       |
|20110120|上期所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7196.00|    16|  1151360.00|开  |  320.00|      0.00|130446      |
|20110120|上期所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7196.00|     4|   287840.00|开  |   80.00|      0.00|130451      |
|20110120|上期所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7189.00|    20|  1437800.00|平今|  240.00|  -1400.00|131182      |
|20110120|上期所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7147.00|     2|   142940.00|平今|   24.00|    -80.00|40185       |
|20110120|上期所|豆粕            | 1109 |  卖|投  | 3500.00|    10|   350000.00|开  |  200.00|      0.00|131705      |
|20110120|上期所|豆粕            | 1109 |买  |投  | 3503.00|    10|   350300.00|平今|  120.00|   -300.00|133035      |
|20110120|上期所|豆粕            | 1109 |买  |投  | 3501.00|     3|   105030.00|平昨|   60.00|    810.00|40148       |
|20110120|上期所|豆油            | 1109 |  卖|投  |10604.00|    13|  1378520.00|平今|  156.00|  -1040.00|129174      |
|20110120|上期所|豆油            | 1109 |买  |投  |10612.00|    13|  1379560.00|开  |  260.00|      0.00|66300       |
|20110120|上期所|黄大豆1号       | 1201 |  卖|投  | 4576.00|     2|    91520.00|开  |   30.00|      0.00|129281      |
|20110120|上期所|黄大豆1号       | 1201 |买  |投  | 4572.00|     2|    91440.00|平今|    0.00|     80.00|133052      |
|20110120|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |10892.00|    37|  2015020.00|开  |  740.00|      0.00|187910      |
|20110120|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |10894.00|     4|   217880.00|开  |   80.00|      0.00|188045      |
|20110120|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |10896.00|    41|  2233680.00|平今|  492.00|   -780.00|188395      |
|20110120|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8265.00|     2|    82650.00|平今|    0.00|    450.00|40119       |
|20110120|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8220.00|     2|    82200.00|开  |   12.00|      0.00|6345        |
|20110120|上期所|螺纹钢          | 1105 |  卖|投  | 4918.00|     5|   245900.00|开  |   12.30|      0.00|132829      |
|20110120|上期所|螺纹钢          | 1105 |买  |投  | 4919.00|     5|   245950.00|平今|    0.00|    -50.00|133030      |
|20110120|上期所|螺纹钢          | 1105 |  卖|投  | 4920.00|    15|   738000.00|平昨|   36.90|   -900.00|52          |
|20110120|上期所|燃料油          | 1105 |买  |投  | 4858.00|    13|   631540.00|开  |  260.00|      0.00|40242       |
|20110120|上期所|燃料油          | 1105 |  卖|投  | 4854.00|    13|   631020.00|平今|  156.00|   -520.00|67551       |
|20110120|上期所|天然橡胶        | 1105 |  卖|投  |39885.00|     3|   598275.00|平今|    0.00|  -1275.00|129148      |
|20110120|上期所|天然橡胶        | 1105 |买  |投  |39970.00|     3|   599550.00|开  |   15.00|      0.00|68579       |
|20110120|上期所|线型低密度聚乙烯| 1105 |买  |投  |12200.00|     2|   122000.00|平今|   24.00|    -50.00|129151      |
|20110120|上期所|线型低密度聚乙烯| 1105 |买  |投  |12200.00|    10|   610000.00|开  |  200.00|      0.00|129242      |
|20110120|上期所|线型低密度聚乙烯| 1105 |  卖|投  |12185.00|    10|   609250.00|平今|  120.00|   -750.00|131509      |
|20110120|上期所|线型低密度聚乙烯| 1105 |买  |投  |12200.00|     2|   122000.00|开  |   40.00|      0.00|66695       |
|20110120|上期所|线型低密度聚乙烯| 1105 |  卖|投  |12195.00|     2|   121950.00|开  |   40.00|      0.00|66700       |
|20110120|上期所|线型低密度聚乙烯| 1105 |  卖|投  |12210.00|     2|   122100.00|平今|   24.00|    100.00|68178       |
|20110120|上期所|锌              | 1104 |  卖|投  |19155.00|     2|   191550.00|平今|    0.00|    -50.00|40094       |
|20110120|上期所|锌              | 1104 |买  |投  |19160.00|     2|   191600.00|开  |   30.00|      0.00|4311        |
|20110120|上期所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |29600.00|     1|   148000.00|平今|    0.00|   -400.00|10663       |
|20110120|上期所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |29600.00|     3|   444000.00|平今|    0.00|  -1200.00|10664       |
|20110120|上期所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |29740.00|     2|   297400.00|开  |   30.00|      0.00|130763      |
|20110120|上期所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |29725.00|     2|   297250.00|平今|    0.00|   -150.00|132741      |
|20110120|上期所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |29680.00|     4|   593600.00|开  |   60.00|      0.00|2497        |
|20110120|上期所|优质强筋小麦    | 1109 |  卖|投  | 2778.00|    15|   416700.00|开  |  300.00|      0.00|10681       |
|20110120|上期所|优质强筋小麦    | 1109 |  卖|投  | 2780.00|     3|    83400.00|开  |   60.00|      0.00|131725      |
|20110120|上期所|优质强筋小麦    | 1109 |买  |投  | 2781.00|     3|    83430.00|平今|   36.00|    -30.00|133023      |
|20110120|上期所|优质强筋小麦    | 1109 |买  |投  | 2774.00|    15|   416100.00|平今|  180.00|    600.00|40166       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  41条|      |                |      |    |    |        |   320| 20101165.00|    | 4478.20|  -6935.00|            |

 


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
clq1967
  25楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:138 积分:614 威望:0 精华:1 注册:2011/1/13 18:17:25
  发帖心情 Post By:2011/1/21 14:19:25 [只看该作者]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110120|上期所  |白砂糖          |1109  |20110120|   卖|        16|   7196.00|   7155.00|   7189.00|    -1120.00|
|20110120|上期所  |白砂糖          |1109  |20110120|   卖|         4|   7196.00|   7155.00|   7189.00|     -280.00|
|20110120|上期所  |白砂糖          |1109  |20110120|买   |         2|   7143.00|   7155.00|   7147.00|      -80.00|
|20110120|上期所  |豆粕            |1109  |20110119|买   |         3|   3528.00|   3528.00|   3501.00|      810.00|
|20110120|上期所  |豆粕            |1109  |20110120|买   |        10|   3500.00|   3528.00|   3503.00|     -300.00|
|20110120|上期所  |豆油            |1109  |20110120|   卖|        13|  10612.00|  10552.00|  10604.00|    -1040.00|
|20110120|上期所  |黄大豆1号       |1201  |20110120|买   |         2|   4576.00|   4609.00|   4572.00|       80.00|
|20110120|上期所  |精对苯二甲酸    |1105  |20110120|买   |        37|  10892.00|  11006.00|  10896.00|     -740.00|
|20110120|上期所  |精对苯二甲酸    |1105  |20110120|买   |         4|  10894.00|  11006.00|  10896.00|      -40.00|
|20110120|上期所  |聚氯乙烯        |1105  |20110120|   卖|         2|   8220.00|   8205.00|   8265.00|      450.00|
|20110120|上期所  |螺纹钢          |1105  |20110119|   卖|         5|   4927.00|   4926.00|   4920.00|     -300.00|
|20110120|上期所  |螺纹钢          |1105  |20110119|   卖|         8|   4927.00|   4926.00|   4920.00|     -480.00|
|20110120|上期所  |螺纹钢          |1105  |20110119|   卖|         2|   4926.00|   4926.00|   4920.00|     -120.00|
|20110120|上期所  |螺纹钢          |1105  |20110120|买   |         5|   4918.00|   4926.00|   4919.00|      -50.00|
|20110120|上期所  |燃料油          |1105  |20110120|   卖|        13|   4858.00|   4871.00|   4854.00|     -520.00|
|20110120|上期所  |天然橡胶        |1105  |20110120|   卖|         3|  39970.00|  39005.00|  39885.00|    -1275.00|
|20110120|上期所  |线型低密度聚乙烯|1105  |20110120|买   |         2|  12195.00|  12150.00|  12200.00|      -50.00|
|20110120|上期所  |线型低密度聚乙烯|1105  |20110120|   卖|        10|  12200.00|  12150.00|  12185.00|     -750.00|
|20110120|上期所  |线型低密度聚乙烯|1105  |20110120|   卖|         2|  12200.00|  12150.00|  12210.00|      100.00|
|20110120|上期所  |锌              |1104  |20110120|   卖|         2|  19160.00|  19305.00|  19155.00|      -50.00|
|20110120|上期所  |一号棉花        |1109  |20110120|   卖|         1|  29680.00|  29530.00|  29600.00|     -400.00|
|20110120|上期所  |一号棉花        |1109  |20110120|   卖|         3|  29680.00|  29530.00|  29600.00|    -1200.00|
|20110120|上期所  |一号棉花        |1109  |20110120|   卖|         2|  29740.00|  29530.00|  29725.00|     -150.00|
|20110120|上期所  |优质强筋小麦    |1109  |20110120|买   |         3|   2780.00|   2798.00|   2781.00|      -30.00|
|20110120|上期所  |优质强筋小麦    |1109  |20110120|买   |        15|   2778.00|   2798.00|   2774.00|      600.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  25条|          |            |        |        |     |       169|          |          |          |    -6935.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.市场风险莫测,务请谨慎从事!!!2.对结算单如有疑问,请于下一交易日8:55前到结算部查询,过时责任自负!!! 


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
clq1967
  26楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:138 积分:614 威望:0 精华:1 注册:2011/1/13 18:17:25
  发帖心情 Post By:2011/1/21 14:21:18 [只看该作者]

2011-01-21 09:12:59
85563 : v1105 - 已报单 50 价格:8125 开 买

2011-01-21 09:12:59
85563 : v1105 - 已成交 15 价格:8120 开 买

2011-01-21 09:13:01
85563 : v1105 - 已成交 16 价格:8120 开 买

2011-01-21 09:13:04
85563 : v1105 - 已成交 16 价格:8120 开 买

2011-01-21 09:13:04
85563 : v1105 - 已成交 3 价格:8120 开 买

2011-01-21 09:13:08
85563 : v1105 - 已报单 50 价格:8110 平 卖

2011-01-21 09:13:08
85563 : v1105 - 已成交 30 价格:8115 平 卖

2011-01-21 09:13:08
85563 : v1105 - 已成交 20 价格:8115 平 卖

2011-01-21 09:16:40
85563 : TA105 - 已报单 37 价格:10820 开 买

2011-01-21 09:16:40
85563 : TA105 - 已成交 37 价格:10802 开 买

2011-01-21 09:16:52
85563 : TA105 - 已报单 3 价格:10820 开 买

2011-01-21 09:16:52
85563 : TA105 - 已成交 3 价格:10802 开 买

 


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
clq1967
  27楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:138 积分:614 威望:0 精华:1 注册:2011/1/13 18:17:25
  发帖心情 Post By:2011/1/21 15:08:26 [只看该作者]

2011-01-21 09:12:59
85563 : v1105 - 已报单 50 价格:8125 开 买

2011-01-21 09:12:59
85563 : v1105 - 已成交 15 价格:8120 开 买

2011-01-21 09:13:01
85563 : v1105 - 已成交 16 价格:8120 开 买

2011-01-21 09:13:04
85563 : v1105 - 已成交 16 价格:8120 开 买

2011-01-21 09:13:04
85563 : v1105 - 已成交 3 价格:8120 开 买

2011-01-21 09:13:08
85563 : v1105 - 已报单 50 价格:8110 平 卖

2011-01-21 09:13:08
85563 : v1105 - 已成交 30 价格:8115 平 卖

2011-01-21 09:13:08
85563 : v1105 - 已成交 20 价格:8115 平 卖

2011-01-21 09:16:40
85563 : TA105 - 已报单 37 价格:10820 开 买

2011-01-21 09:16:40
85563 : TA105 - 已成交 37 价格:10802 开 买

2011-01-21 09:16:52
85563 : TA105 - 已报单 3 价格:10820 开 买

2011-01-21 09:16:52
85563 : TA105 - 已成交 3 价格:10802 开 买

2011-01-21 14:57:09
85563 : TA105 - 已报单 40 价格:11030 平 卖

2011-01-21 14:57:09
85563 : TA105 - 已成交 40 价格:11032 平 卖


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
clq1967
  28楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:138 积分:614 威望:0 精华:1 注册:2011/1/13 18:17:25
  发帖心情 Post By:2011/1/22 8:01:47 [只看该作者]

                                              海通期货                                             
                                                                                  制表时间:20110121
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                          交易结算单(盯市)                                         
客户号:  85563          客户名称:85563
日期:20110121

 

                                        资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:            919806.98    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:            953272.98    可用资金:           953272.98
平仓盈亏:             36900.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:            953272.98    应追加资金:              0.00
手 续 费:              3434.00    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110121|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |10802.00|    37|  1998370.00|开  |  740.00|      0.00|14470       |
|20110121|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |10802.00|     3|   162030.00|开  |   60.00|      0.00|14478       |
|20110121|上期所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |11032.00|    40|  2206400.00|平今|  480.00|  46000.00|225496      |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8120.00|    15|   609000.00|开  |   90.00|      0.00|13168       |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8120.00|    16|   649600.00|开  |   96.00|      0.00|13192       |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8120.00|    16|   649600.00|开  |   96.00|      0.00|13250       |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8120.00|     3|   121800.00|开  |   18.00|      0.00|13257       |
|20110121|上期所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8115.00|    30|  1217250.00|平今|    0.00|   -750.00|13332       |
