欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件程序化交易实盘俱乐部 → 金字塔 天眼日内模型 实盘测试贴

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有22116人关注过本帖树形打印复制链接

主题:金字塔 天眼日内模型 实盘测试贴

美女呀,离线,留言给我吧!
hyp918
  21楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:156 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2009/11/6 21:28:01
  发帖心情 Post By:2011/1/26 10:44:05 [只看该作者]

选错了品种嫁错了郎,做聚苯乙烯做白糖

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
newbasic
  22楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:121 积分:446 威望:0 精华:0 注册:2010/7/28 15:47:11
  发帖心情 Post By:2011/1/26 12:46:24 [只看该作者]

还好啊


 回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
hyp918
  23楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:156 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2009/11/6 21:28:01
  发帖心情 Post By:2011/1/26 15:49:31 [只看该作者]

图片点击可在新窗口打开查看

 回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
hyp918
  24楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:156 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2009/11/6 21:28:01
  发帖心情 Post By:2011/1/26 15:49:54 [只看该作者]

图片点击可在新窗口打开查看

 回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
hyp918
  25楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:156 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2009/11/6 21:28:01
  发帖心情 Post By:2011/1/26 15:50:30 [只看该作者]

 
图片点击可在新窗口打开查看
今天的自动盘出了2个问题,一是白糖一手开成了2手,二是下午 图片点击可在新窗口打开查看 有信号了,自动盘也报单了,帐户不响应
不明究里,只有人工补单,弄在了最高处图片点击可在新窗口打开查看,还在找原因。看来自动盘要做好,各方面都要配合好才行,公式只是一个方面。
[此贴子已经被作者于2011-1-26 15:56:11编辑过]

 回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
hyp918
  26楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:156 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2009/11/6 21:28:01
  发帖心情 Post By:2011/1/26 18:30:39 [只看该作者]

日期:20110126

 

                                        资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:             76425.29    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:             75588.29    可用资金:            75588.29
平仓盈亏:              -685.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:             75588.29    应追加资金:              0.00
手 续 费:               152.00    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种         |交割期  |买卖|投保| 成交价  | 手数 |   成交额     |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110126|大商所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8015.00|     1|    40075.00|开  |    7.00|      0.00|10038100    |
|20110126|大商所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8015.00|     1|    40075.00|  平|    7.00|      0.00|10053383    |
|20110126|大商所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8000.00|     1|    40000.00|开  |    7.00|      0.00|10060536    |
|20110126|大商所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8005.00|     1|    40025.00|  平|    7.00|    -25.00|10075858    |
|20110126|大商所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8150.00|     2|    81500.00|开  |   14.00|      0.00|10294745    |
|20110126|大商所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8120.00|     2|    81200.00|  平|   14.00|   -300.00|10328826    |
|20110126|大商所|棕榈油          | 1109 |买  |投  | 9584.00|     1|    95840.00|开  |    5.00|      0.00|10301321    |
|20110126|大商所|棕榈油          | 1109 |  卖|投  | 9572.00|     1|    95720.00|  平|    5.00|   -120.00|10305506    |
|20110126|大商所|棕榈油          | 1109 |买  |投  | 9590.00|     1|    95900.00|开  |    5.00|      0.00|10307952    |
|20110126|大商所|棕榈油          | 1109 |  卖|投  | 9586.00|     1|    95860.00|  平|    5.00|    -40.00|10309471    |
|20110126|大商所|棕榈油          | 1109 |买  |投  | 9586.00|     1|    95860.00|开  |    5.00|      0.00|10344500    |
|20110126|大商所|棕榈油          | 1109 |  卖|投  | 9590.00|     1|    95900.00|  平|    5.00|     40.00|10350932    |
|20110126|郑商所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7200.00|     1|    72000.00|开  |    5.00|      0.00|012600212232|
|20110126|郑商所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7208.00|     1|    72080.00|  平|    5.00|     80.00|012600241066|
|20110126|郑商所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7217.00|     1|    72170.00|开  |    5.00|      0.00|012600309888|
|20110126|郑商所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7219.00|     1|    72190.00|开  |    5.00|      0.00|012600310267|
|20110126|郑商所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7204.00|     1|    72040.00|  平|    5.00|   -130.00|012600316928|
|20110126|郑商所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7204.00|     1|    72040.00|  平|    5.00|   -150.00|012600316929|
|20110126|郑商所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7217.00|     1|    72170.00|开  |    5.00|      0.00|012600368941|
|20110126|郑商所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7210.00|     1|    72100.00|  平|    5.00|    -70.00|012600383270|
|20110126|郑商所|菜籽油          | 1109 |  卖|投  |10538.00|     1|    52690.00|开  |    3.00|      0.00|012600176513|
|20110126|郑商所|菜籽油          | 1109 |买  |投  |10540.00|     1|    52700.00|  平|    3.00|    -10.00|012600177058|
|20110126|郑商所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |11438.00|     1|    57190.00|开  |    5.00|      0.00|012600992826|
|20110126|郑商所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |11428.00|     1|    57140.00|  平|    5.00|    -50.00|012601006697|
|20110126|郑商所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |11456.00|     1|    57280.00|开  |    5.00|      0.00|012601074833|
|20110126|郑商所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |11474.00|     1|    57370.00|  平|    5.00|     90.00|012601098151|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  26条|      |                |      |    |    |        |    28|  1809115.00|    |  152.00|   -685.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110126|大商所  |聚氯乙烯        |1105  |20110126|买   |         1|   8015.00|   8100.00|   8015.00|        0.00|
|20110126|大商所  |聚氯乙烯        |1105  |20110126|买   |         1|   8000.00|   8100.00|   8005.00|      -25.00|
|20110126|大商所  |聚氯乙烯        |1105  |20110126|   卖|         2|   8150.00|   8100.00|   8120.00|     -300.00|
|20110126|大商所  |棕榈油          |1109  |20110126|   卖|         1|   9584.00|   9888.00|   9572.00|     -120.00|
|20110126|大商所  |棕榈油          |1109  |20110126|   卖|         1|   9590.00|   9888.00|   9586.00|      -40.00|
|20110126|大商所  |棕榈油          |1109  |20110126|   卖|         1|   9586.00|   9888.00|   9590.00|       40.00|
|20110126|郑商所  |白砂糖          |1109  |20110126|   卖|         1|   7200.00|   7219.00|   7208.00|       80.00|
|20110126|郑商所  |白砂糖          |1109  |20110126|   卖|         1|   7217.00|   7219.00|   7204.00|     -130.00|
|20110126|郑商所  |白砂糖          |1109  |20110126|   卖|         1|   7219.00|   7219.00|   7204.00|     -150.00|
|20110126|郑商所  |白砂糖          |1109  |20110126|   卖|         1|   7217.00|   7219.00|   7210.00|      -70.00|
|20110126|郑商所  |菜籽油          |1109  |20110126|买   |         1|  10538.00|  10842.00|  10540.00|      -10.00|
|20110126|郑商所  |精对苯二甲酸    |1105  |20110126|   卖|         1|  11438.00|  11468.00|  11428.00|      -50.00|
|20110126|郑商所  |精对苯二甲酸    |1105  |20110126|   卖|         1|  11456.00|  11468.00|  11474.00|       90.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  13条|          |            |        |        |     |        14|          |          |          |     -685.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

今天的自动盘出了2个问题,一是白糖一手开成了2手,二是下午聚氯乙烯有了信号,自动盘也报单了,帐户不响应

不明究里,只有人工补单,弄在了最高处图片点击可在新窗口打开查看,还在找原因。看来自动盘要做好,各方面都要配合好才行,公式只是一个方面。
 
另外,总想着PTA没跌透,留做补空品种,没让做多(总想着补跌),结果走出了大涨的行情。原来选的补涨品种,表现太差,涨不上去,跌不下来,教训很深,以后小品种 以及补涨补跌的品种不做,只做大品种,活跃的品种。
 
选错了品种嫁错了郎,做聚苯乙烯做白糖

 

[此贴子已经被作者于2011-1-26 18:39:40编辑过]

 回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
hyp918
  27楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:156 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2009/11/6 21:28:01
  发帖心情 Post By:2011/1/27 15:30:04 [只看该作者]

图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看

 回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
hyp918
  28楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:156 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2009/11/6 21:28:01
  发帖心情 Post By:2011/1/27 15:31:29 [只看该作者]

图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看
 
 
今天也出现了和昨天一样的问题,但只有白糖不报单
 
因为胶和棉高开太多,没做
[此贴子已经被作者于2011-1-27 15:35:03编辑过]

 回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
hyp918
  29楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:156 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2009/11/6 21:28:01
  发帖心情 Post By:2011/1/27 19:04:57 [只看该作者]

日期:20110127

 

                                        资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:             75588.29    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:             75264.29    可用资金:            75264.29
平仓盈亏:              -130.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:             75264.29    应追加资金:              0.00
手 续 费:               194.00    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110127|大商所|棕榈油          | 1109 |买  |投  | 9686.00|     1|    96860.00|开  |    5.00|      0.00|10121869    |
|20110127|大商所|棕榈油          | 1109 |  卖|投  | 9694.00|     1|    96940.00|  平|    5.00|     80.00|10126199    |
|20110127|大商所|棕榈油          | 1109 |买  |投  | 9710.00|     1|    97100.00|开  |    5.00|      0.00|10134739    |
|20110127|大商所|棕榈油          | 1109 |  卖|投  | 9700.00|     1|    97000.00|  平|    5.00|   -100.00|10139509    |
|20110127|大商所|棕榈油          | 1109 |买  |投  | 9716.00|     1|    97160.00|开  |    5.00|      0.00|10148819    |
|20110127|大商所|棕榈油          | 1109 |  卖|投  | 9754.00|     1|    97540.00|  平|    5.00|    380.00|10159004    |
|20110127|大商所|棕榈油          | 1109 |买  |投  | 9752.00|     1|    97520.00|开  |    5.00|      0.00|10159318    |
|20110127|大商所|棕榈油          | 1109 |  卖|投  | 9744.00|     1|    97440.00|  平|    5.00|    -80.00|10160579    |
|20110127|大商所|棕榈油          | 1109 |  卖|投  | 9678.00|     1|    96780.00|开  |    5.00|      0.00|10197398    |
|20110127|大商所|棕榈油          | 1109 |买  |投  | 9686.00|     1|    96860.00|  平|    5.00|    -80.00|10199777    |
|20110127|大商所|棕榈油          | 1109 |  卖|投  | 9670.00|     1|    96700.00|开  |    5.00|      0.00|10237080    |
|20110127|大商所|棕榈油          | 1109 |买  |投  | 9678.00|     1|    96780.00|  平|    5.00|    -80.00|10237499    |
|20110127|郑商所|菜籽油          | 1109 |买  |投  |10640.00|     1|    53200.00|开  |    3.00|      0.00|012700513816|
|20110127|郑商所|菜籽油          | 1109 |  卖|投  |10636.00|     1|    53180.00|  平|    3.00|    -20.00|012700524311|
|20110127|郑商所|菜籽油          | 1109 |买  |投  |10656.00|     1|    53280.00|开  |    3.00|      0.00|012700565095|
|20110127|郑商所|菜籽油          | 1109 |  卖|投  |10648.00|     1|    53240.00|  平|    3.00|    -40.00|012700592568|
|20110127|郑商所|菜籽油          | 1109 |买  |投  |10664.00|     1|    53320.00|开  |    3.00|      0.00|012700623886|
|20110127|郑商所|菜籽油          | 1109 |  卖|投  |10654.00|     1|    53270.00|  平|    3.00|    -50.00|012700641264|
|20110127|郑商所|菜籽油          | 1109 |买  |投  |10666.00|     1|    53330.00|开  |    3.00|      0.00|012700674403|
|20110127|郑商所|菜籽油          | 1109 |  卖|投  |10702.00|     1|    53510.00|  平|    3.00|    180.00|012700716531|
|20110127|郑商所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |11552.00|     1|    57760.00|开  |    5.00|      0.00|012700360144|
|20110127|郑商所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |11558.00|     1|    57790.00|  平|    5.00|    -30.00|012700360534|
|20110127|郑商所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |11560.00|     1|    57800.00|开  |    5.00|      0.00|012700424076|
|20110127|郑商所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |11560.00|     1|    57800.00|  平|    5.00|      0.00|012700424702|
|20110127|郑商所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |11552.00|     1|    57760.00|开  |    5.00|      0.00|012700433551|
|20110127|郑商所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |11562.00|     1|    57810.00|  平|    5.00|    -50.00|012700442205|
|20110127|郑商所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |11528.00|     1|    57640.00|开  |    5.00|      0.00|012700470791|
|20110127|郑商所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |11530.00|     1|    57650.00|  平|    5.00|    -10.00|012700499300|
|20110127|郑商所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |11596.00|     1|    57980.00|开  |    5.00|      0.00|012700530311|
|20110127|郑商所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |11612.00|     1|    58060.00|  平|    5.00|     80.00|012700550768|
|20110127|郑商所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |11572.00|     1|    57860.00|开  |    5.00|      0.00|012700843709|
|20110127|郑商所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |11570.00|     1|    57850.00|  平|    5.00|     10.00|012700854644|
|20110127|郑商所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |11570.00|     1|    57850.00|开  |    5.00|      0.00|012700855721|
|20110127|郑商所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |11586.00|     1|    57930.00|  平|    5.00|    -80.00|012700858640|
|20110127|郑商所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |11636.00|     1|    58180.00|开  |    5.00|      0.00|012700923663|
|20110127|郑商所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |11628.00|     1|    58140.00|  平|    5.00|    -40.00|012700928059|
|20110127|郑商所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |11660.00|     1|    58300.00|开  |    5.00|      0.00|012701055311|
|20110127|郑商所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |11638.00|     1|    58190.00|  平|    5.00|   -110.00|012701060772|
|20110127|郑商所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |11648.00|     1|    58240.00|开  |    5.00|      0.00|012701103715|
|20110127|郑商所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |11644.00|     1|    58220.00|  平|    5.00|    -20.00|012701104781|
|20110127|郑商所|精对苯二甲酸    | 1105 |买  |投  |11666.00|     1|    58330.00|开  |    5.00|      0.00|012701111342|
|20110127|郑商所|精对苯二甲酸    | 1105 |  卖|投  |11652.00|     1|    58260.00|  平|    5.00|    -70.00|012701125760|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  42条|      |                |      |    |    |        |    42|  2866410.00|    |  194.00|   -130.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[此贴子已经被作者于2011-1-27 19:08:34编辑过]

 回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
hyp918
  30楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:156 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2009/11/6 21:28:01
  发帖心情 Post By:2011/1/27 19:05:10 [只看该作者]

                                     平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |  开仓价  |  昨结算  |  成交价  |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110127|大商所  |棕榈油          |1109  |20110127|   卖|         1|   9686.00|   9542.00|   9694.00|       80.00|
|20110127|大商所  |棕榈油          |1109  |20110127|   卖|         1|   9710.00|   9542.00|   9700.00|     -100.00|
|20110127|大商所  |棕榈油          |1109  |20110127|   卖|         1|   9716.00|   9542.00|   9754.00|      380.00|
|20110127|大商所  |棕榈油          |1109  |20110127|   卖|         1|   9752.00|   9542.00|   9744.00|      -80.00|
|20110127|大商所  |棕榈油          |1109  |20110127|买   |         1|   9678.00|   9542.00|   9686.00|      -80.00|
|20110127|大商所  |棕榈油          |1109  |20110127|买   |         1|   9670.00|   9542.00|   9678.00|      -80.00|
|20110127|郑商所  |菜籽油          |1109  |20110127|   卖|         1|  10640.00|  10546.00|  10636.00|      -20.00|
|20110127|郑商所  |菜籽油          |1109  |20110127|   卖|         1|  10656.00|  10546.00|  10648.00|      -40.00|
|20110127|郑商所  |菜籽油          |1109  |20110127|   卖|         1|  10664.00|  10546.00|  10654.00|      -50.00|
|20110127|郑商所  |菜籽油          |1109  |20110127|   卖|         1|  10666.00|  10546.00|  10702.00|      180.00|
|20110127|郑商所  |精对苯二甲酸    |1105  |20110127|买   |         1|  11552.00|  11466.00|  11558.00|      -30.00|
|20110127|郑商所  |精对苯二甲酸    |1105  |20110127|买   |         1|  11560.00|  11466.00|  11560.00|        0.00|
|20110127|郑商所  |精对苯二甲酸    |1105  |20110127|买   |         1|  11552.00|  11466.00|  11562.00|      -50.00|
|20110127|郑商所  |精对苯二甲酸    |1105  |20110127|买   |         1|  11528.00|  11466.00|  11530.00|      -10.00|
|20110127|郑商所  |精对苯二甲酸    |1105  |20110127|   卖|         1|  11596.00|  11466.00|  11612.00|       80.00|
|20110127|郑商所  |精对苯二甲酸    |1105  |20110127|买   |         1|  11572.00|  11466.00|  11570.00|       10.00|
|20110127|郑商所  |精对苯二甲酸    |1105  |20110127|买   |         1|  11570.00|  11466.00|  11586.00|      -80.00|
|20110127|郑商所  |精对苯二甲酸    |1105  |20110127|   卖|         1|  11636.00|  11466.00|  11628.00|      -40.00|
|20110127|郑商所  |精对苯二甲酸    |1105  |20110127|   卖|         1|  11660.00|  11466.00|  11638.00|     -110.00|
|20110127|郑商所  |精对苯二甲酸    |1105  |20110127|   卖|         1|  11648.00|  11466.00|  11644.00|      -20.00|
|20110127|郑商所  |精对苯二甲酸    |1105  |20110127|   卖|         1|  11666.00|  11466.00|  11652.00|      -70.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  21条|          |            |        |        |     |        21|          |          |          |     -130.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 回到顶部
总数 65 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页