欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件程序化交易实盘俱乐部 → 金字塔 天眼日内模型 实盘测试贴

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有22118人关注过本帖树形打印复制链接

主题:金字塔 天眼日内模型 实盘测试贴

帅哥,在线噢!
admin
  11楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:管理员 帖子:7302 积分:32559 威望:1000 精华:45 注册:2003/12/30 16:34:32
  发帖心情 Post By:2011/1/21 21:04:42 [只看该作者]

楼主这种断断徐徐的贴记录,是没有人会信服的,你得赶紧想办法才是

推荐你看看 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=8&Id=4706 期指实盘的做法


 回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
hyp918
  12楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:156 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2009/11/6 21:28:01
  发帖心情 Post By:2011/1/24 9:03:24 [只看该作者]

补上因停电丢失的交易纪录,因

停电只做了早上一会儿的单

 

日期:20110121

 

                                        资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:             73093.29    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:             74075.29    可用资金:            74075.29
平仓盈亏:              1050.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:             74075.29    应追加资金:              0.00
手 续 费:                68.00    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期  |买卖 |投保 | 成交价   | 手数 |   成交额    |开平  | 手续费    | 平仓盈亏       |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110121|郑商所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7240.00|     1|    72400.00|开  |    5.00|      0.00    |012100058506|
|20110121|郑商所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7238.00|     1|    72380.00|  平|    5.00|    -20.00   |012100073640|
|20110121|郑商所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7249.00|     1|    72490.00|开  |    5.00|      0.00    |012100138266|
|20110121|郑商所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7249.00|     1|    72490.00|  平|    5.00|      0.00    |012100149256|
|20110121|郑商所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7259.00|     1|    72590.00|开  |    5.00|      0.00    |012100166918|
|20110121|郑商所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7272.00|     1|    72720.00|  平|    5.00|    130.00   |012100195739|
|20110121|郑商所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7297.00|     1|    72970.00|开  |    5.00|      0.00|    012100492169|
|20110121|郑商所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7296.00|     1|    72960.00|  平|    5.00|    -10.00|   012100524482|
|20110121|郑商所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |29820.00|     1|   149100.00|开  |    7.00|      0.00|012100064038|
|20110121|郑商所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |29940.00|     1|   149700.00|  平|    7.00|    600.00|012100087658|
|20110121|郑商所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |29985.00|     1|   149925.00|开  |    7.00|      0.00|012100138097|
|20110121|郑商所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |30055.00|     1|   150275.00|  平|    7.00|    350.00|012100168418|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  12条|      |                |      |    |    |        |    12|  1180000.00|    |   68.00|   1050.00|

[此贴子已经被作者于2011-1-24 9:04:07编辑过]

 回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
hyp918
  13楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:156 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2009/11/6 21:28:01
  发帖心情 Post By:2011/1/24 11:35:51 [只看该作者]

自动实盘测试,不以盈利为目的,旨在测试自动盘的稳定性,所以不管任何品种,只开一手,多于一手的,就是错误多报单

 回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
hyp918
  14楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:156 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2009/11/6 21:28:01
  发帖心情 Post By:2011/1/24 15:18:05 [只看该作者]

 序号    品种名称                   下单时间               类型    交易量    价格      幅度          盈亏      
1       CF09棉花1109    2011/01/24 09:11:01    开多    1         31310                        
2       CF09棉花1109    2011/01/24 09:15:05    平多    1         31455    0.46%     725.00    
3       CF09棉花1109    2011/01/24 09:15:28    开多    1         31510                       
4       CF09棉花1109    2011/01/24 09:17:17    平多    1         31505    -0.02%    -25.00    
5       CF09棉花1109    2011/01/24 09:26:43    开多    1         31640                        
6       CF09棉花1109    2011/01/24 09:33:58    开多    1         31910                       
7       CF09棉花1109    2011/01/24 09:37:11    平多    1         32255    1.08%     1725.00   
8       P09棕榈1109     2011/01/24 09:51:05    平多    1         10050    0.00%     0.00      
9       P09棕榈1109     2011/01/24 09:51:44    开多    1         10068                        
10      P09棕榈1109     2011/01/24 09:53:04    平多    1         10058    -0.10%    -100.00   
11      RO09菜油1109    2011/01/24 14:34:13    开空    1         11002                        
12      RO09菜油1109    2011/01/24 14:38:43    平空    1         11010    -0.07%    -40.00    
13      RO09菜油1109    2011/01/24 14:44:13    开空    1         10998                       
14      RO09菜油1109    2011/01/24 14:46:12    平空    1         11006    -0.07%    -40.00    
15      RO09菜油1109    2011/01/24 14:50:42    开空    1         10980                        
16      RO09菜油1109    2011/01/24 14:52:08    平空    1         10936    0.40%     220.00    
17      RO09菜油1109    2011/01/24 14:53:15    开空    1         10930                        

 

序号    品种名称                    下单时间               类型    交易量    价格         幅度      盈亏      
1       P09棕榈1109      2011/01/24 10:01:04    开多    1         10078                       
2       P09棕榈1109      2011/01/24 10:05:07    平多    1         10114    0.36%     360.00    
3       P09棕榈1109      2011/01/24 10:05:14    开多    1         10116                       
4       P09棕榈1109      2011/01/24 10:08:15    平多    1         10150    0.34%     340.00    
5       SRY09白糖1109    2011/01/24 10:30:06    平多    4         7310     -0.33%    -980.00   
6       SRY09白糖1109    2011/01/24 10:40:07    开多    1         7323                         
7       SRY09白糖1109    2011/01/24 10:45:16    平多    1         7323     0.00%     0.00      
8       SRY09白糖1109    2011/01/24 10:48:43    开多    1         7331                         
9       SRY09白糖1109    2011/01/24 10:50:06    平多    1         7326     -0.07%    -50.00    
10      SRY09白糖1109    2011/01/24 10:52:52    开多    1         7328                         
11      SRY09白糖1109    2011/01/24 11:00:08    平多    1         7317     -0.15%    -110.00   
12      SRY09白糖1109    2011/01/24 14:33:22    开空    1         7304                        
13      SRY09白糖1109    2011/01/24 14:40:09    平空    1         7298     0.08%     60.00     
14      SRY09白糖1109    2011/01/24 14:41:51    开空    1         7287                         
15      SRY09白糖1109    2011/01/24 14:51:21    开空    1         7284                         


 

 

一手白糖怎么就开成4手了,而且是亏的,是当天亏的最多的,可能与报单不成交,以后反复报单造成的

[此贴子已经被作者于2011-1-24 15:20:23编辑过]

 回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
hyp918
  15楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:156 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2009/11/6 21:28:01
  发帖心情 Post By:2011/1/24 15:23:51 [只看该作者]


 回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
hyp918
  16楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:156 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2009/11/6 21:28:01
  发帖心情 Post By:2011/1/25 0:06:19 [只看该作者]

日期:20110124

 

                                        资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:             74075.29    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:             77085.29    可用资金:            77085.29
平仓盈亏:              3230.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:             77085.29    应追加资金:              0.00
手 续 费:               220.00    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期    |买卖|投保| 成交价    | 手数 |   成交额     |开平| 手续费| 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110124|大商所|棕榈油          | 1109 |买  |投  |10050.00|     1|   100500.00|开  |    5.00|      0.00 |10130625    |
|20110124|大商所|棕榈油          | 1109 |  卖|投  |10050.00|     1|   100500.00|  平|    5.00|      0.00 |10134776    |
|20110124|大商所|棕榈油          | 1109 |买  |投  |10068.00|     1|   100680.00|开  |    5.00|      0.00 |10136126    |
|20110124|大商所|棕榈油          | 1109 |  卖|投  |10058.00|     1|   100580.00|  平|    5.00|   -100.00|10139587    |
|20110124|大商所|棕榈油          | 1109 |买  |投  |10078.00|     1|   100780.00|开  |    5.00|      0.00 |10159600    |
|20110124|大商所|棕榈油          | 1109 |  卖|投  |10114.00|     1|   101140.00|  平|    5.00|    360.00|10171224    |
|20110124|大商所|棕榈油          | 1109 |买  |投  |10116.00|     1|   101160.00|开  |    5.00|      0.00 |10171450    |
|20110124|大商所|棕榈油          | 1109 |  卖|投  |10150.00|     1|   101500.00|  平|    5.00|    340.00|10182089    |
|20110124|郑商所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7336.00|     1|    73360.00|开  |    5.00|      0.00   |012400467047|
|20110124|郑商所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7336.00|     1|    73360.00|开  |    5.00|      0.00   |012400467049|
|20110124|郑商所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7333.00|     2|   146660.00|开  |   10.00|      0.00 |012400468617|
|20110124|郑商所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7310.00|     1|    73100.00|  平|    5.00|   -260.00 |012400485435|
|20110124|郑商所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7310.00|     1|    73100.00|  平|    5.00|   -260.00 |012400485438|
|20110124|郑商所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7310.00|     2|   146200.00|  平|   10.00|   -460.00|012400485439|
|20110124|郑商所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7323.00|     1|    73230.00|开  |    5.00|      0.00   |012400524639|
|20110124|郑商所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7323.00|     1|    73230.00|  平|    5.00|      0.00   |012400539746|
|20110124|郑商所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7331.00|     1|    73310.00|开  |    5.00|      0.00   |012400549491|
|20110124|郑商所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7326.00|     1|    73260.00|  平|    5.00|    -50.00  |012400553773|
|20110124|郑商所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7328.00|     1|    73280.00|开  |    5.00|      0.00   |012400560658|
|20110124|郑商所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7317.00|     1|    73170.00|  平|    5.00|   -110.00 |012400584449|
|20110124|郑商所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7304.00|     1|    73040.00|开  |    5.00|      0.00   |012400818147|
|20110124|郑商所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7298.00|     1|    72980.00|  平|    5.00|     60.00  |012400859767|
|20110124|郑商所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7287.00|     1|    72870.00|开  |    5.00|      0.00   |012400868054|
|20110124|郑商所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7290.00|     1|    72900.00|  平|    5.00|    -30.00  |012400879827|
|20110124|郑商所|白砂糖          | 1109 |  卖|投  | 7284.00|     1|    72840.00|开  |    5.00|      0.00   |012400895152|
|20110124|郑商所|白砂糖          | 1109 |买  |投  | 7284.00|     1|    72840.00|  平|    5.00|      0.00   |012400915950|
|20110124|郑商所|菜籽油          | 1109 |  卖|投  |11002.00|     1|    55010.00|开  |    3.00|      0.00  |012400823626|
|20110124|郑商所|菜籽油          | 1109 |买  |投  |11010.00|     1|    55050.00|  平|    3.00|    -40.00 |012400850398|
|20110124|郑商所|菜籽油          | 1109 |  卖|投  |10998.00|     1|    54990.00|开  |    3.00|      0.00  |012400874753|
|20110124|郑商所|菜籽油          | 1109 |买  |投  |11006.00|     1|    55030.00|  平|    3.00|    -40.00 |012400880025|
|20110124|郑商所|菜籽油          | 1109 |  卖|投  |10980.00|     1|    54900.00|开  |    3.00|      0.00  |012400890428|
|20110124|郑商所|菜籽油          | 1109 |买  |投  |10936.00|     1|    54680.00|  平|    3.00|    220.00 |012400899018|
|20110124|郑商所|菜籽油          | 1109 |  卖|投  |10930.00|     1|    54650.00|开  |    3.00|      0.00  |012400902962|
|20110124|郑商所|菜籽油          | 1109 |买  |投  |10920.00|     1|    54600.00|  平|    3.00|     50.00 |012400918100|
|20110124|郑商所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |31310.00|     1|   156550.00|开  |    7.00|      0.00 |012400101701|
|20110124|郑商所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |31455.00|     1|   157275.00|  平|    7.00|    725.00|012400140119|
|20110124|郑商所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |31510.00|     1|   157550.00|开  |    7.00|      0.00  |012400144142|
|20110124|郑商所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |31505.00|     1|   157525.00|  平|    7.00|    -25.00 |012400156754|
|20110124|郑商所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |31640.00|     1|   158200.00|开  |    7.00|      0.00  |012400208489|
|20110124|郑商所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |31865.00|     1|   159325.00|  平|    7.00|   1125.00|012400261931|
|20110124|郑商所|一号棉花        | 1109 |买  |投  |31910.00|     1|   159550.00|开  |    7.00|      0.00  |012400264593|
|20110124|郑商所|一号棉花        | 1109 |  卖|投  |32255.00|     1|   161275.00|  平|    7.00|   1725.00|012400297463|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  42条|      |                |      |    |    |        |    44|  3975730.00|    |  220.00|   3230.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  


 回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
hyp918
  17楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:156 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2009/11/6 21:28:01
  发帖心情 Post By:2011/1/25 0:06:40 [只看该作者]

                                     平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期      |开仓日期  |买/卖|   手数   |  开仓价   |  昨结算   |  成交价      |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110124|大商所  |棕榈油          |1109  |20110124|   卖|         1|  10050.00|   9838.00|  10050.00|        0.00|
|20110124|大商所  |棕榈油          |1109  |20110124|   卖|         1|  10068.00|   9838.00|  10058.00|     -100.00|
|20110124|大商所  |棕榈油          |1109  |20110124|   卖|         1|  10078.00|   9838.00|  10114.00|      360.00|
|20110124|大商所  |棕榈油          |1109  |20110124|   卖|         1|  10116.00|   9838.00|  10150.00|      340.00|
|20110124|郑商所  |白砂糖          |1109  |20110124|   卖|         1|   7336.00|   7264.00|   7310.00|     -260.00|
|20110124|郑商所  |白砂糖          |1109  |20110124|   卖|         1|   7336.00|   7264.00|   7310.00|     -260.00|
|20110124|郑商所  |白砂糖          |1109  |20110124|   卖|         2|   7333.00|   7264.00|   7310.00|     -460.00|
|20110124|郑商所  |白砂糖          |1109  |20110124|   卖|         1|   7323.00|   7264.00|   7323.00|        0.00|
|20110124|郑商所  |白砂糖          |1109  |20110124|   卖|         1|   7331.00|   7264.00|   7326.00|      -50.00|
|20110124|郑商所  |白砂糖          |1109  |20110124|   卖|         1|   7328.00|   7264.00|   7317.00|     -110.00|
|20110124|郑商所  |白砂糖          |1109  |20110124|买   |         1|   7304.00|   7264.00|   7298.00|       60.00|
|20110124|郑商所  |白砂糖          |1109  |20110124|买   |         1|   7287.00|   7264.00|   7290.00|      -30.00|
|20110124|郑商所  |白砂糖          |1109  |20110124|买   |         1|   7284.00|   7264.00|   7284.00|        0.00|
|20110124|郑商所  |菜籽油          |1109  |20110124|买   |         1|  11002.00|  10842.00|  11010.00|      -40.00|
|20110124|郑商所  |菜籽油          |1109  |20110124|买   |         1|  10998.00|  10842.00|  11006.00|      -40.00|
|20110124|郑商所  |菜籽油          |1109  |20110124|买   |         1|  10980.00|  10842.00|  10936.00|      220.00|
|20110124|郑商所  |菜籽油          |1109  |20110124|买   |         1|  10930.00|  10842.00|  10920.00|       50.00|
|20110124|郑商所  |一号棉花        |1109  |20110124|   卖|         1|  31310.00|  30500.00|  31455.00|      725.00|
|20110124|郑商所  |一号棉花        |1109  |20110124|   卖|         1|  31510.00|  30500.00|  31505.00|      -25.00|
|20110124|郑商所  |一号棉花        |1109  |20110124|   卖|         1|  31640.00|  30500.00|  31865.00|     1125.00|
|20110124|郑商所  |一号棉花        |1109  |20110124|   卖|         1|  31910.00|  30500.00|  32255.00|     1725.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  21条|          |            |        |        |     |        22|          |          |          |     3230.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
hyp918
  18楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:156 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2009/11/6 21:28:01
  发帖心情 Post By:2011/1/25 15:19:03 [只看该作者]

序号    品种名称                        下单时间               类型    交易量     价格      幅度      盈亏     
1       V05聚氯乙烯1105    2011/01/25 09:06:05    开空    1         8145                       
2       V05聚氯乙烯1105    2011/01/25 09:07:02    平空    1         8150    -0.06%    -25.00   
3       V05聚氯乙烯1105    2011/01/25 09:09:30    开空    1         8140                       
4       V05聚氯乙烯1105    2011/01/25 09:15:03    平空    1         8155    -0.18%    -75.00  
5       V05聚氯乙烯1105    2011/01/25 10:13:54    开空    1         8090                       
6       V05聚氯乙烯1105    2011/01/25 10:30:06    平空    1         8105    -0.19%    -75.00   
7       V05聚氯乙烯1105    2011/01/25 10:35:04    开空    1         8080                      
8       V05聚氯乙烯1105    2011/01/25 10:38:38    平空    1         8095    -0.19%    -75.00   
9       V05聚氯乙烯1105    2011/01/25 14:21:34    开空    1         8085                       
10      V05聚氯乙烯1105    2011/01/25 14:22:38    平空    1         8095    -0.12%    -50.00   
11      V05聚氯乙烯1105    2011/01/25 14:25:36    开空    1         8090                       
12      V05聚氯乙烯1105    2011/01/25 14:30:05    平空    1         8090    0.00%     0.00     
13      V05聚氯乙烯1105    2011/01/25 14:31:14    开空    1         8080                    
14      V05聚氯乙烯1105    2011/01/25 14:33:14    平空    1         8095    -0.19%    -75.00   
15      V05聚氯乙烯1105    2011/01/25 14:36:00    开空    1         8080                      
16      V05聚氯乙烯1105    2011/01/25 14:52:16    开空    1         8060                       
17      V05聚氯乙烯1105    2011/01/25 14:55:06    平空    1         8065    -0.06%    -25.00   
   

 

做盘思路:前一个晚上就选了两个补涨品种,原计划仍然是做涨势的;但盘面变化,所选品种开盘自动盘就做空了,但又跌不动,反复至损,想着在补涨品种上做空不宜,就人工干预,停止做空,没想到这时候,市场大跌,改变策略已来不及,眼睁睁看着市场跌,没让自动盘再做。以后的几波下跌就成鸡肋了。残痛!全天小止损。

[此贴子已经被作者于2011-1-25 15:28:33编辑过]

 回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
hyp918
  19楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:156 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2009/11/6 21:28:01
  发帖心情 Post By:2011/1/25 15:20:09 [只看该作者]

序号    品种名称                    下单时间               类型    交易量    价格         幅度      盈亏      
1       RO09菜油1109    2011/01/25 09:19:04    开空    1         10860                        
2       RO09菜油1109    2011/01/25 10:35:02    开空    1         10810                        
3       RO09菜油1109    2011/01/25 10:38:31    平空    1         10840    -0.28%    -150.00   
4       RO09菜油1109    2011/01/25 14:21:19    开空    1         10822                        
5       RO09菜油1109    2011/01/25 14:29:05    开空    1         10804                       
6       RO09菜油1109    2011/01/25 14:29:57    平空    1         10816    -0.11%    -60.00    
[此贴子已经被作者于2011-1-25 15:20:44编辑过]

 回到顶部
美女呀,离线,留言给我吧!
hyp918
  20楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:156 积分:659 威望:0 精华:0 注册:2009/11/6 21:28:01
  发帖心情 Post By:2011/1/25 19:23:19 [只看该作者]

日期:20110125

 

                                        资金状况
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:             77085.29    交割手续费:               0.00    交割保证金:              0.00
出 入 金:                 0.00    期末结存:             76425.29    可用资金:            76425.29
平仓盈亏:              -510.00    质 押 金:                 0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:             0.00    客户权益:             76425.29    应追加资金:              0.00
手 续 费:               150.00    保证金占用:               0.00    基础保证金:              0.00
质押变化金额:             0.00

                                       成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期     |买卖|投保| 成交价  | 手数 |   成交额     |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |  成交序号  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110125|大商所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8145.00|     1|    40725.00|开  |    7.00|      0.00|10026885    |
|20110125|大商所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8150.00|     1|    40750.00|  平|    7.00|    -25.00|10029231    |
|20110125|大商所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8140.00|     1|    40700.00|开  |    7.00|      0.00|10037310    |
|20110125|大商所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8155.00|     1|    40775.00|  平|    7.00|    -75.00|10052176    |
|20110125|大商所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8090.00|     1|    40450.00|开  |    7.00|      0.00|10182670    |
|20110125|大商所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8105.00|     1|    40525.00|  平|    7.00|    -75.00|10185448    |
|20110125|大商所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8080.00|     1|    40400.00|开  |    7.00|      0.00|10194763    |
|20110125|大商所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8095.00|     1|    40475.00|  平|    7.00|    -75.00|10204668    |
|20110125|大商所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8085.00|     1|    40425.00|开  |    7.00|      0.00|10317951    |
|20110125|大商所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8095.00|     1|    40475.00|  平|    7.00|    -50.00|10320394    |
|20110125|大商所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8090.00|     1|    40450.00|开  |    7.00|      0.00|10325357    |
|20110125|大商所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8090.00|     1|    40450.00|  平|    7.00|      0.00|10334473    |
|20110125|大商所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8080.00|     1|    40400.00|开  |    7.00|      0.00|10336756    |
|20110125|大商所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8095.00|     1|    40475.00|  平|    7.00|    -75.00|10339031    |
|20110125|大商所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8080.00|     1|    40400.00|开  |    7.00|      0.00|10342024    |
|20110125|大商所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8060.00|     1|    40300.00|  平|    7.00|    100.00|10367260    |
|20110125|大商所|聚氯乙烯        | 1105 |  卖|投  | 8060.00|     1|    40300.00|开  |    7.00|      0.00|10367383    |
|20110125|大商所|聚氯乙烯        | 1105 |买  |投  | 8065.00|     1|    40325.00|  平|    7.00|    -25.00|10371878    |
|20110125|郑商所|菜籽油          | 1109 |  卖|投  |10860.00|     1|    54300.00|开  |    3.00|      0.00|012500186125|
|20110125|郑商所|菜籽油          | 1109 |买  |投  |10862.00|     1|    54310.00|  平|    3.00|    -10.00|012500207855|
|20110125|郑商所|菜籽油          | 1109 |  卖|投  |10810.00|     1|    54050.00|开  |    3.00|      0.00|012500695043|
|20110125|郑商所|菜籽油          | 1109 |买  |投  |10840.00|     1|    54200.00|  平|    3.00|   -150.00|012500732033|
|20110125|郑商所|菜籽油          | 1109 |  卖|投  |10822.00|     1|    54110.00|开  |    3.00|      0.00|012501212320|
|20110125|郑商所|菜籽油          | 1109 |买  |投  |10820.00|     1|    54100.00|  平|    3.00|     10.00|012501236874|
|20110125|郑商所|菜籽油          | 1109 |  卖|投  |10804.00|     1|    54020.00|开  |    3.00|      0.00|012501270678|
|20110125|郑商所|菜籽油          | 1109 |买  |投  |10816.00|     1|    54080.00|  平|    3.00|    -60.00|012501276709|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  26条|      |                |      |    |    |        |    26|  1161970.00|    |  150.00|   -510.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种         |交割期  |开仓日期   |买/卖|   手数  |  开仓价    |  昨结算    |  成交价     |  平仓盈亏  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20110125|大商所  |聚氯乙烯        |1105  |20110125|买   |         1|   8145.00|   8225.00|   8150.00|      -25.00|
|20110125|大商所  |聚氯乙烯        |1105  |20110125|买   |         1|   8140.00|   8225.00|   8155.00|      -75.00|
|20110125|大商所  |聚氯乙烯        |1105  |20110125|买   |         1|   8090.00|   8225.00|   8105.00|      -75.00|
|20110125|大商所  |聚氯乙烯        |1105  |20110125|买   |         1|   8080.00|   8225.00|   8095.00|      -75.00|
|20110125|大商所  |聚氯乙烯        |1105  |20110125|买   |         1|   8085.00|   8225.00|   8095.00|      -50.00|
|20110125|大商所  |聚氯乙烯        |1105  |20110125|买   |         1|   8090.00|   8225.00|   8090.00|        0.00|
|20110125|大商所  |聚氯乙烯        |1105  |20110125|买   |         1|   8080.00|   8225.00|   8095.00|      -75.00|
|20110125|大商所  |聚氯乙烯        |1105  |20110125|买   |         1|   8080.00|   8225.00|   8060.00|      100.00|
|20110125|大商所  |聚氯乙烯        |1105  |20110125|买   |         1|   8060.00|   8225.00|   8065.00|      -25.00|
|20110125|郑商所  |菜籽油          |1109  |20110125|买   |         1|  10860.00|  10992.00|  10862.00|      -10.00|
|20110125|郑商所  |菜籽油          |1109  |20110125|买   |         1|  10810.00|  10992.00|  10840.00|     -150.00|
|20110125|郑商所  |菜籽油          |1109  |20110125|买   |         1|  10822.00|  10992.00|  10820.00|       10.00|
|20110125|郑商所  |菜籽油          |1109  |20110125|买   |         1|  10804.00|  10992.00|  10816.00|      -60.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  13条|          |            |        |        |     |        13|          |          |          |     -510.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 回到顶部
总数 65 上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页