欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件公式模型编写问题提交 → 请教跨模块调用参数的问题

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有3128人关注过本帖树形打印复制链接

主题:请教跨模块调用参数的问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  11楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2016/1/14 14:45:30    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

把你的代码都贴一下


金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
panda1987
  12楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:98 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/1/14 13:53:54
  发帖心情 Post By:2016/1/14 14:48:59    Post IP:113.119.142.147[只看该作者]

2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:33  1000000
2016/01/14 14:48:34  1000000
2016/01/14 14:48:34  1000000
2016/01/14 14:48:42  1000000
2016/01/14 14:48:45  1000000
2016/01/14 14:48:51  1000000
2016/01/14 14:48:54  1000000
2016/01/14 14:49:00  1000000
2016/01/14 14:49:09  1000000
2016/01/14 14:49:11  1000000
2016/01/14 14:49:14  1000000
2016/01/14 14:49:17  1000000
2016/01/14 14:49:21  1000000
2016/01/14 14:49:26  1000000
2016/01/14 14:49:32  1000000
2016/01/14 14:49:35  1000000
2016/01/14 14:49:36  1000000


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  13楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2016/1/14 14:50:04    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

我说的是贴代码。。。。原封不动的复制过来


金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
panda1987
  14楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:98 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/1/14 13:53:54
  发帖心情 Post By:2016/1/14 14:54:09    Post IP:113.119.142.147[只看该作者]

B:

_MA_VOL:=REF(MA(VOL,10),1);
PARAM:=VOL/_MA_VOL;

TEST:=#A(PARAM)#;


A:
INPUT:P(0,0,1000000,1);
MSGOUT(1,NUMTOSTR(P,0));

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  15楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2016/1/14 15:00:23    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

没有你那样的现象,试了几个品种是1,2,3

你用在哪个品种哪个周期上了?



金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
panda1987
  16楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:98 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/1/14 13:53:54
  发帖心情 Post By:2016/1/14 15:01:50    Post IP:113.119.142.147[只看该作者]

我也试了很多品种,股票,沥青,铜,都试了

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  17楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2016/1/14 15:03:44    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

用在图表还是后台上?


金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
panda1987
  18楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:98 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/1/14 13:53:54
  发帖心情 Post By:2016/1/14 15:13:48    Post IP:113.119.142.147[只看该作者]

图表

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jinzhe
  19楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:罗宾汉 帖子:46311 积分:50819 威望:0 精华:2 注册:2011/3/23 8:50:25
  发帖心情 Post By:2016/1/14 15:22:41    Post IP:58.246.57.26[只看该作者]

这不应该,你看看这两个数值分别是多少

_MA_VOL:REF(MA(VOL,10),1);
PARAM:VOL/_MA_VOL;


金字塔—专业程序化交易量化投资平台

客户服务部

----------------------------------------------------------- 欢迎您参加我公司的技术培训,具体培训需求请发邮件到service@weistock.com

您的宝贵建议或者投诉,请发往邮箱:weiwei@weistock.com

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
panda1987
  20楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:新手上路 帖子:98 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2016/1/14 13:53:54
  发帖心情 Post By:2016/1/14 15:35:58    Post IP:113.119.142.147[只看该作者]

我在B里面直接打印PARAM都是正确的,但是一到A里面就不对了。我搞了整整一天了,晕死。

 回到顶部
总数 21 上一页 1 2 3 下一页