欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件金字塔软件问题提交 → [求助]为啥报单不成功?

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有2817人关注过本帖树形打印复制链接

主题:[求助]为啥报单不成功?

帅哥哟,离线,有人找我吗?
jason123
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:246 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2015/7/20 9:05:58
[求助]为啥报单不成功?  发帖心情 Post By:2015/8/18 9:26:47 [显示全部帖子]

2015-08-18 09:07:09.919    【回报】512810491 : 已登录
2015-08-18 09:07:51.277    【后台】 启动后台程式化交易
2015-08-18 09:14:59.235    【后台】IC08 TBuy 第 143 行出现信号
2015-08-18 09:14:59.235    【后台】IC08 TBuy 已成功触发下单操作 价格:8692.000000 数量:1 类型:0 账户:512810491 品种:IC08
2015-08-18 09:14:59.235    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 512810491
2015-08-18 09:14:59.235    【后台】CTP登录账户 1 个
2015-08-18 09:14:59.235    【后台】CTP组 512810491 下单
2015-08-18 09:14:59.235    【后台】CTP账户 512810491 下单系数为1.000000 
2015-08-18 09:14:59.235    【后台】账户 512810491 下单,系数调整后下单量:1 
2015-08-18 09:14:59.235    【后台】下单已发送
2015-08-18 09:14:59.235    【后台】金仕达登录账户 0 个
2015-08-18 09:14:59.235    【后台】恒生登录账户 0 个
2015-08-18 09:14:59.235    【后台】子账户 登录账户 0 个
2015-08-18 09:14:59.235    【后台】扩展接口 登录账户 0 个
2015-08-18 09:14:59.250    【后台】IC08 运行结束
2015-08-18 09:14:59.250    【下单】IC08 价8692.000000 量1 买卖0 类型0 开平0 账户512810491 Formula 1
2015-08-18 09:14:59.250    【下单】确认报单已发送 ID=-2060580704 RefID = 970
2015-08-18 09:14:59.375    【指令】收到回报指令 ID = -2060580704 RefID = 970
2015-08-18 09:14:59.391    【回报】512810491 : IC1508 - 已报单 1 价格:8692.0 开 买
2015-08-18 09:14:59.471    【指令】收到回报指令 ID = -2060580704 RefID = 970
2015-08-18 09:14:59.471    【回报】512810491 : IC1508 - 已撤单报单被拒绝CFFEX:当前状态禁止此项

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jason123
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:246 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2015/7/20 9:05:58
  发帖心情 Post By:2015/8/18 9:37:58 [显示全部帖子]

我一直就这样设置的,应该不是这个原因
我设置了止损代码,在下止损单之前,撤销所有未成功撤单,应该是这个原因造成的,日志如下

2015-08-18 09:30:30.192    【后台】IC08 TBuyShort 第 217 行出现信号
2015-08-18 09:30:30.194    【后台】IC08 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:8733.200195 数量:1 类型:0 账户:512810491 品种:IC08
2015-08-18 09:30:30.196    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 512810491
2015-08-18 09:30:30.198    【后台】CTP登录账户 1 个
2015-08-18 09:30:30.200    【后台】CTP组 512810491 下单
2015-08-18 09:30:30.202    【后台】CTP账户 512810491 下单系数为1.000000 
2015-08-18 09:30:30.204    【后台】账户 512810491 下单,系数调整后下单量:1 
2015-08-18 09:30:30.206    【后台】下单已发送
2015-08-18 09:30:30.210    【后台】金仕达登录账户 0 个
2015-08-18 09:30:30.211    【后台】恒生登录账户 0 个
2015-08-18 09:30:30.213    【后台】子账户 登录账户 0 个
2015-08-18 09:30:30.214    【后台】扩展接口 登录账户 0 个
2015-08-18 09:30:30.216    【后台】IC08 TCANCELEX 出现信号 类型:0 帐号:512810491
2015-08-18 09:30:30.216    【后台】IC08 运行结束
2015-08-18 09:30:30.217    【下单】IC08 价8733.200195 量1 买卖1 类型0 开平0 账户512810491 Formula 1
2015-08-18 09:30:30.218    【下单】确认报单已发送 ID=-2060580694 RefID = 980
2015-08-18 09:30:30.230    【指令】收到回报指令 ID = -2060580694 RefID = 980
2015-08-18 09:30:30.243    【回报】512810491 : IC1508 - 已报单 1 价格:8733.2 开 卖
2015-08-18 09:30:30.281    【指令】收到回报指令 ID = -2060580694 RefID = 980
2015-08-18 09:30:30.313    【后台】IC08 TCANCELEX 出现信号 类型:0 帐号:512810491
2015-08-18 09:30:30.314    【后台】IC08 运行结束
2015-08-18 09:30:30.336    【指令】收到回报指令 ID = -2060580694 RefID = 980
2015-08-18 09:30:30.378    【指令】收到回报指令 ID = -2060580694 RefID = 980
2015-08-18 09:30:30.385    【回报】512810491 : IC1508 - 已撤单 量:1
2015-08-18 09:30:30.713    【后台】IC08 TCANCELEX 出现信号 类型:0 帐号:512810491
2015-08-18 09:30:30.716    【后台】IC08 运行结束
2015-08-18 09:30:30.826    【后台】IC08 TCANCELEX 出现信号 类型:0 帐号:512810491
2015-08-18 09:30:30.827    【后台】IC08 运行结束
2015-08-18 09:30:31.128    【后台】IC08 TCANCELEX 出现信号 类型:0 帐号:512810491

止损代码如下,我应该怎样修改呢?
IF (TAVGENTERPRICEEX(AC,PZ)-LOW>=ZSJJ AND TAVGENTERPRICEEX(AC,PZ)-LOW<ZSJX)  THEN BEGIN
  TCANCELEX(1,0,AC,PZ); //本意是撤销所有未成交的挂单
  //多损:=SELL(1,B04,LIMITR,A01-ZSDS,1);
  if Islastbar then
begin
DEBUGFILE('D:\TEST500.TXT','   成本价:'&numtostr(TAVGENTERPRICEEX(AC,PZ),2)&'   浮动盈亏:'&numtostr(TOPENPROFIT,2)&'   亏损次数:'&numtostr(TNUMLOSSTRADE,0)&'   资产:'&numtostr(TASSET,3)&'   盈利次数:'&numtostr(TNUMWINTRADE,0)&'  交易胜率:'&numtostr(TPERCENTWIN,2)&'   最大连亏金额:'&numtostr(TSEQLOSS,2)&'   最大连盈金额:'&numtostr(TSEQWIN,2)&'   HIGH:'&numtostr(HIGH,2)&'   B01:'&numtostr(B01,0)&'   TISREMAIN:'&numtostr(TISREMAIN(0),0)&'   THOLDING2:'&numtostr(THOLDING2,0),0); 
end
  多损:=TSELL((TISREMAIN(0)=0 AND (THOLDING = 1)),B04,LMT,A01-ZSDS,0,AC,PZ);

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jason123
  3楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:246 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2015/7/20 9:05:58
  发帖心情 Post By:2015/8/18 9:44:05 [显示全部帖子]

2015-08-18 09:30:59.684    【后台】IC08 TBuyShort 已成功触发下单操作 价格:8718.000000 数量:1 类型:0 账户:512810491 品种:IC08
2015-08-18 09:30:59.685    【后台】多账户及策略系数 委托账户或者组: 512810491
2015-08-18 09:30:59.687    【后台】CTP登录账户 1 个
2015-08-18 09:30:59.688    【后台】CTP组 512810491 下单
2015-08-18 09:30:59.690    【后台】CTP账户 512810491 下单系数为1.000000 
2015-08-18 09:30:59.692    【后台】账户 512810491 下单,系数调整后下单量:1 
2015-08-18 09:30:59.694    【后台】下单已发送
2015-08-18 09:30:59.697    【后台】金仕达登录账户 0 个
2015-08-18 09:30:59.698    【后台】恒生登录账户 0 个
2015-08-18 09:30:59.700    【后台】子账户 登录账户 0 个
2015-08-18 09:30:59.701    【后台】扩展接口 登录账户 0 个
2015-08-18 09:30:59.703    【后台】IC08 TCANCELEX 出现信号 类型:0 帐号:512810491
2015-08-18 09:30:59.704    【后台】IC08 运行结束
2015-08-18 09:30:59.705    【下单】IC08 价8718.000000 量1 买卖1 类型0 开平0 账户512810491 Formula 1
2015-08-18 09:30:59.706    【下单】确认报单已发送 ID=-2060580684 RefID = 990
2015-08-18 09:30:59.723    【指令】收到回报指令 ID = -2060580684 RefID = 990
2015-08-18 09:30:59.729    【回报】512810491 : IC1508 - 已报单 1 价格:8718.0 开 卖
2015-08-18 09:30:59.735    【后台】IC08 TCANCELEX 出现信号 类型:0 帐号:512810491
2015-08-18 09:30:59.736    【后台】IC08 运行结束
2015-08-18 09:30:59.757    【指令】收到回报指令 ID = -2060580684 RefID = 990
2015-08-18 09:30:59.764    【指令】收到回报指令 ID = -2060580684 RefID = 990
2015-08-18 09:30:59.776    【指令】收到回报指令 ID = -2060580684 RefID = 990
2015-08-18 09:30:59.777    【指令】收到成交回报指令 REFID = 990 vol = 1
2015-08-18 09:30:59.782    【回报】512810491 : IC1508 - 已成交 1 价格:8720.2 开 卖
2015-08-18 09:30:59.820    【回报】CFFEX:报单已经全部成交
2015-08-18 09:30:59.821    【回报】CFFEX:报单已经全部成交

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jason123
  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:246 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2015/7/20 9:05:58
  发帖心情 Post By:2015/8/18 9:51:28 [显示全部帖子]

为啥4楼
2015-08-18 09:30:30.243    【回报】512810491 : IC1508 - 已报单 1 价格:8733.2 开 卖
这里被撤单了?
然后又第二次报单,才成交
2015-08-18 09:30:59.729    【回报】512810491 : IC1508 - 已报单 1 价格:8718.0 开 卖

求解????

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jason123
  5楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:246 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2015/7/20 9:05:58
  发帖心情 Post By:2015/8/18 10:01:15 [显示全部帖子]

勾上了的 不是因为交易时间的问题 被撤单

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jason123
  6楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:246 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2015/7/20 9:05:58
  发帖心情 Post By:2015/8/18 10:19:39 [显示全部帖子]

谢谢指点,我修改下,把low改为 DYNAINFO(7)试试

 回到顶部