欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。


金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商金字塔软件金字塔软件问题提交 → 昨天的交易记录出问题了

   

欢迎使用金字塔普通技术服务论坛,您可以在相关区域发表技术支持贴。
我司技术服务人员将优先处理 VIP客服论坛 服务贴,普通区问题处理速度慢,请耐心等待。谢谢您对我们的支持与理解。    


  共有2409人关注过本帖树形打印复制链接

主题:昨天的交易记录出问题了

帅哥哟,离线,有人找我吗?
jianshi2020
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 帖子:391 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2013/7/26 15:58:25
昨天的交易记录出问题了  发帖心情 Post By:2013/9/5 8:59:38 [显示全部帖子]

序号    时间        品种             类型    方向    价格      数量    开平    帐户      投保
1       14:52:53    IF09 股指1309            卖出    2346.8    1       平      802034    投机
2       14:43:50    IF09 股指1309            买入    2344.0    1       开      802034    投机
3       14:42:50    IF09 股指1309            买入    2343.8    1       平      802034    投机
4       14:39:50    IF09 股指1309            卖出    2342.4    1       开      802034    投机
5       14:38:49    IF09 股指1309            买入    2344.6    1       平      802034    投机
6       14:36:49    IF09 股指1309            卖出    2343.8    1       开      802034    投机
7       14:35:48    IF09 股指1309            卖出    2344.2    1       平      802034    投机
8       14:33:47    IF09 股指1309            买入    2344.4    1       开      802034    投机
9       14:31:47    IF09 股指1309            卖出    2343.2    1       平      802034    投机
10      14:24:46    IF09 股指1309            买入    2342.6    1       开      802034    投机
11      14:23:44    IF09 股指1309            买入    2343.0    1       平      802034    投机
12      14:21:44    IF09 股指1309            卖出    2342.4    1       开      802034    投机
13      14:17:43    IF09 股指1309            买入    2344.0    1       平      802034    投机
14      14:16:44    IF09 股指1309            卖出    2342.4    1       开      802034    投机
15      14:12:41    IF09 股指1309            卖出    2343.4    1       平      802034    投机
16      14:07:41    IF09 股指1309            买入    2344.0    1       开      802034    投机
17      14:06:40    IF09 股指1309            买入    2343.8    1       平      802034    投机
18      13:49:36    IF09 股指1309            卖出    2348.6    1       开      802034    投机
19      13:48:37    IF09 股指1309            卖出    2348.8    1       平      802034    投机
20      13:45:53    IF09 股指1309            卖出    2348.2    1       平      802034    投机
21      13:39:34    IF09 股指1309            买入    2347.4    1       开      802034    投机
22      13:37:34    IF09 股指1309            卖出    2346.6    1       平      802034    投机
23      13:36:53    IF09 股指1309            买入    2348.4    1       开      802034    投机
24      13:36:33    IF09 股指1309            买入    2347.0    1       开      802034    投机
25      13:34:52    IF09 股指1309            卖出    2345.8    1       平      802034    投机
26      13:34:52    IF09 股指1309            卖出    2345.8    1       平      802034    投机
27      13:34:32    IF09 股指1309            卖出    2346.0    1       平      802034    投机
28      13:33:52    IF09 股指1309            买入    2347.8    1       开      802034    投机
29      13:33:52    IF09 股指1309            买入    2347.8    1       开      802034    投机
30      13:33:33    IF09 股指1309            买入    2347.4    1       开      802034    投机
31      13:31:52    IF09 股指1309            卖出    2345.4    1       平      802034    投机
32      13:31:52    IF09 股指1309            卖出    2345.4    1       平      802034    投机
33      13:30:52    IF09 股指1309            买入    2348.0    1       开      802034    投机
34      13:30:52    IF09 股指1309            买入    2348.0    1       开      802034    投机
35      13:30:31    IF09 股指1309            买入    2347.4    1       平      802034    投机
36      13:27:52    IF09 股指1309            买入    2348.0    1       平      802034    投机
37      13:27:52    IF09 股指1309            买入    2348.0    1       平      802034    投机
38      13:27:52    IF09 股指1309            买入    2348.0    1       平      802034    投机
39      13:27:31    IF09 股指1309            卖出    2346.6    1       开      802034    投机
40      13:26:31    IF09 股指1309            卖出    2347.2    1       平      802034    投机
41      13:24:52    IF09 股指1309            卖出    2346.0    1       开      802034    投机
42      13:24:52    IF09 股指1309            卖出    2346.0    1       开      802034    投机
43      13:24:52    IF09 股指1309            卖出    2346.0    1       开      802034    投机
44      13:23:53    IF09 股指1309            卖出    2346.8    1       平      802034    投机
45      13:23:53    IF09 股指1309            卖出    2346.8    1       平      802034    投机
46      13:23:53    IF09 股指1309            卖出    2346.8    1       平      802034    投机
47      13:22:30    IF09 股指1309            买入    2348.2    1       开      802034    投机
48      13:21:29    IF09 股指1309            买入    2347.6    1       平      802034    投机
49      13:19:53    IF09 股指1309            买入    2348.8    1       开      802034    投机
50      13:19:53    IF09 股指1309            买入    2348.8    1       开      802034    投机
51      13:19:53    IF09 股指1309            买入    2348.8    1       开      802034    投机
52      13:18:52    IF09 股指1309            买入    2348.4    1       平      802034    投机
53      13:18:52    IF09 股指1309            买入    2348.4    1       平      802034    投机
54      13:18:52    IF09 股指1309            买入    2348.4    1       平      802034    投机
55      13:16:28    IF09 股指1309            卖出    2346.8    1       开      802034    投机
56      13:15:28    IF09 股指1309            卖出    2347.0    1       平      802034    投机
57      13:13:52    IF09 股指1309            卖出    2346.0    1       开      802034    投机
58      13:13:52    IF09 股指1309            卖出    2346.0    1       开      802034    投机
59      13:13:52    IF09 股指1309            卖出    2346.0    1       开      802034    投机
60      13:12:52    IF09 股指1309            卖出    2346.2    1       平      802034    投机
61      13:12:52    IF09 股指1309            卖出    2346.2    1       平      802034    投机
62      13:12:52    IF09 股指1309            卖出    2346.2    1       平      802034    投机
63      13:09:27    IF09 股指1309            买入    2345.8    1       开      802034    投机
64      13:07:26    IF09 股指1309            卖出    2344.4    1       平      802034    投机
65      13:06:53    IF09 股指1309            买入    2346.4    1       开      802034    投机
66      13:06:53    IF09 股指1309            买入    2346.4    1       开      802034    投机
67      13:06:53    IF09 股指1309            买入    2346.4    1       开      802034    投机
68      13:06:53    IF09 股指1309            买入    2346.4    1       开      802034    投机
69      13:04:52    IF09 股指1309            卖出    2344.0    1       平      802034    投机
70      13:04:52    IF09 股指1309            卖出    2344.0    1       平      802034    投机
71      13:04:52    IF09 股指1309            卖出    2344.0    1       平      802034    投机
72      13:04:52    IF09 股指1309            卖出    2344.0    1       平      802034    投机
73      13:04:25    IF09 股指1309            买入    2345.4    1       开      802034    投机
74      13:03:25    IF09 股指1309            买入    2345.2    1       平      802034    投机
75      13:01:52    IF09 股指1309            买入    2346.0    1       开      802034    投机
76      13:01:52    IF09 股指1309            买入    2346.0    1       开      802034    投机
77      13:01:52    IF09 股指1309            买入    2346.0    1       开      802034    投机
78      13:01:52    IF09 股指1309            买入    2346.0    1       开      802034    投机
79      13:00:53    IF09 股指1309            买入    2346.2    1       平      802034    投机
80      13:00:53    IF09 股指1309            买入    2346.2    1       平      802034    投机
81      13:00:53    IF09 股指1309            买入    2346.2    1       平      802034    投机
82      13:00:53    IF09 股指1309            买入    2346.2    1       平      802034    投机
83      11:28:14    IF09 股指1309            卖出    2344.0    1       开      802034    投机
84      11:26:13    IF09 股指1309            买入    2345.6    1       平      802034    投机
85      11:25:53    IF09 股指1309            卖出    2343.4    1       开      802034    投机
86      11:25:53    IF09 股指1309            卖出    2343.4    1       开      802034    投机
87      11:25:53    IF09 股指1309            卖出    2343.4    1       开      802034    投机
88      11:25:53    IF09 股指1309            卖出    2343.4    1       开      802034    投机
89      11:25:13    IF09 股指1309            卖出    2344.0    1       开      802034    投机
90      11:24:13    IF09 股指1309            买入    2345.6    1       平      802034    投机
91      11:23:52    IF09 股指1309            买入    2346.6    1       平      802034    投机
92      11:23:52    IF09 股指1309            买入    2346.6    1       平      802034    投机
93      11:23:52    IF09 股指1309            买入    2346.6    1       平      802034    投机
94      11:23:52    IF09 股指1309            买入    2346.6    1       平      802034    投机
95      11:23:13    IF09 股指1309            卖出    2344.6    1       开      802034    投机
96      11:22:52    IF09 股指1309            卖出    2343.2    1       开      802034    投机
97      11:22:52    IF09 股指1309            卖出    2343.2    1       开      802034    投机
98      11:22:52    IF09 股指1309            卖出    2343.2    1       开      802034    投机
99      11:22:52    IF09 股指1309            卖出    2343.2    1       开      802034    投机
100     11:21:53    IF09 股指1309            买入    2346.2    1       平      802034    投机
101     11:21:53    IF09 股指1309            买入    2346.2    1       平      802034    投机
102     11:21:53    IF09 股指1309            买入    2346.2    1       平      802034    投机
103     11:21:53    IF09 股指1309            买入    2346.2    1       平      802034    投机
104     11:20:53    IF09 股指1309            卖出    2343.8    1       开      802034    投机
105     11:20:53    IF09 股指1309            卖出    2343.8    1       开      802034    投机
106     11:20:53    IF09 股指1309            卖出    2343.8    1       开      802034    投机
107     11:20:53    IF09 股指1309            卖出    2343.8    1       开      802034    投机
108     11:19:12    IF09 股指1309            卖出    2344.8    1       平      802034    投机
109     11:16:53    IF09 股指1309            卖出    2344.0    1       平      802034    投机
110     11:16:53    IF09 股指1309            卖出    2344.0    1       平      802034    投机
111     11:16:53    IF09 股指1309            卖出    2344.0    1       平      802034    投机
112     11:16:53    IF09 股指1309            卖出    2344.0    1       平      802034    投机
113     11:11:10    IF09 股指1309            买入    2342.4    1       开      802034    投机
114     11:08:53    IF09 股指1309            买入    2343.0    1       开      802034    投机
115     11:08:53    IF09 股指1309            买入    2343.0    1       开      802034    投机
116     11:08:53    IF09 股指1309            买入    2343.0    1       开      802034    投机
117     11:08:53    IF09 股指1309            买入    2343.0    1       开      802034    投机
118     11:07:09    IF09 股指1309            买入    2341.6    1       平      802034    投机
119     11:05:09    IF09 股指1309            卖出    2341.0    1       开      802034    投机
120     11:04:53    IF09 股指1309            买入    2342.8    1       平      802034    投机
121     11:04:53    IF09 股指1309            买入    2342.8    1       平      802034    投机
122     11:04:53    IF09 股指1309            买入    2342.8    1       平      802034    投机
123     11:04:53    IF09 股指1309            买入    2342.8    1       平      802034    投机
124     11:04:08    IF09 股指1309            买入    2343.2    1       平      802034    投机
125     11:02:53    IF09 股指1309            卖出    2340.4    1       开      802034    投机
126     11:02:53    IF09 股指1309            卖出    2340.4    1       开      802034    投机
127     11:02:53    IF09 股指1309            卖出    2340.4    1       开      802034    投机
128     11:02:53    IF09 股指1309            卖出    2340.4    1       开      802034    投机
129     11:01:53    IF09 股指1309            买入    2343.8    1       平      802034    投机
130     11:01:53    IF09 股指1309            买入    2343.8    1       平      802034    投机
131     11:01:53    IF09 股指1309            买入    2343.8    1       平      802034    投机
132     11:01:53    IF09 股指1309            买入    2343.8    1       平      802034    投机
133     10:59:07    IF09 股指1309            卖出    2344.0    1       开      802034    投机
134     10:58:07    IF09 股指1309            卖出    2344.2    1       平      802034    投机
135     10:56:53    IF09 股指1309            卖出    2343.2    1       开      802034    投机
136     10:56:53    IF09 股指1309            卖出    2343.2    1       开      802034    投机
137     10:56:53    IF09 股指1309            卖出    2343.2    1       开      802034    投机
138     10:56:53    IF09 股指1309            卖出    2343.2    1       开      802034    投机
139     10:56:06    IF09 股指1309            买入    2345.0    1       开      802034    投机
140     10:55:53    IF09 股指1309            卖出    2343.6    1       平      802034    投机
141     10:55:53    IF09 股指1309            卖出    2343.6    1       平      802034    投机
142     10:55:53    IF09 股指1309            卖出    2343.6    1       平      802034    投机
143     10:55:53    IF09 股指1309            卖出    2343.6    1       平      802034    投机
144     10:55:06    IF09 股指1309            买入    2344.8    1       平      802034    投机
145     10:53:52    IF09 股指1309            买入    2345.8    1       开      802034    投机
146     10:53:52    IF09 股指1309            买入    2345.8    1       开      802034    投机
147     10:53:52    IF09 股指1309            买入    2345.8    1       开      802034    投机
148     10:53:52    IF09 股指1309            买入    2345.8    1       开      802034    投机
149     10:52:53    IF09 股指1309            买入    2345.6    1       平      802034    投机
150     10:52:53    IF09 股指1309            买入    2345.6    1       平      802034    投机
151     10:52:53    IF09 股指1309            买入    2345.6    1       平      802034    投机
152     10:52:53    IF09 股指1309            买入    2345.6    1       平      802034    投机
153     10:47:05    IF09 股指1309            卖出    2344.4    1       开      802034    投机
154     10:46:05    IF09 股指1309            卖出    2345.6    1       平      802034    投机
155     10:44:53    IF09 股指1309            卖出    2343.6    1       开      802034    投机
156     10:44:53    IF09 股指1309            卖出    2343.6    1       开      802034    投机
157     10:44:53    IF09 股指1309            卖出    2343.6    1       开      802034    投机
158     10:44:53    IF09 股指1309            卖出    2343.6    1       开      802034    投机
159     10:43:53    IF09 股指1309            卖出    2345.0    1       平      802034    投机
160     10:43:53    IF09 股指1309            卖出    2345.0    1       平      802034    投机
161     10:43:53    IF09 股指1309            卖出    2345.0    1       平      802034    投机
162     10:43:53    IF09 股指1309            卖出    2345.0    1       平      802034    投机
163     10:40:05    IF09 股指1309            买入    2345.0    1       开      802034    投机
164     10:39:05    IF09 股指1309            买入    2345.0    1       平      802034    投机
165     10:38:05    IF09 股指1309            卖出    2343.8    1       开      802034    投机
166     10:37:53    IF09 股指1309            买入    2345.6    1       开      802034    投机
167     10:37:53    IF09 股指1309            买入    2345.6    1       开      802034    投机
168     10:37:53    IF09 股指1309            买入    2345.6    1       开      802034    投机
169     10:37:53    IF09 股指1309            买入    2345.6    1       开      802034    投机
170     10:37:05    IF09 股指1309            买入    2344.2    1       平      802034    投机
171     10:36:54    IF09 股指1309            买入    2346.0    1       平      802034    投机
172     10:36:54    IF09 股指1309            买入    2346.0    1       平      802034    投机
173     10:36:54    IF09 股指1309            买入    2346.0    1       平      802034    投机
174     10:36:54    IF09 股指1309            买入    2346.0    1       平      802034    投机
175     10:35:53    IF09 股指1309            卖出    2343.0    1       开      802034    投机
176     10:35:53    IF09 股指1309            卖出    2343.0    1       开      802034    投机
177     10:35:53    IF09 股指1309            卖出    2343.0    1       开      802034    投机
178     10:35:53    IF09 股指1309            卖出    2343.0    1       开      802034    投机
179     10:34:53    IF09 股指1309            买入    2345.2    1       平      802034    投机
180     10:34:53    IF09 股指1309            买入    2345.2    1       平      802034    投机
181     10:34:53    IF09 股指1309            买入    2345.2    1       平      802034    投机
182     10:34:53    IF09 股指1309            买入    2345.2    1       平      802034    投机
183     10:34:04    IF09 股指1309            卖出    2344.8    1       开      802034    投机
184     10:33:04    IF09 股指1309            卖出    2344.8    1       平      802034    投机
185     10:31:52    IF09 股指1309            卖出    2344.0    1       开      802034    投机
186     10:31:52    IF09 股指1309            卖出    2344.0    1       开      802034    投机
187     10:31:52    IF09 股指1309            卖出    2344.0    1       开      802034    投机
188     10:31:52    IF09 股指1309            卖出    2344.0    1       开      802034    投机
189     10:31:04    IF09 股指1309            买入    2344.8    1       开      802034    投机
190     10:30:53    IF09 股指1309            卖出    2344.0    1       平      802034    投机
191     10:30:53    IF09 股指1309            卖出    2344.0    1       平      802034    投机
192     10:30:53    IF09 股指1309            卖出    2344.0    1       平      802034    投机
193     10:30:53    IF09 股指1309            卖出    2344.0    1       平      802034    投机
194     10:30:04    IF09 股指1309            买入    2345.8    1       平      802034    投机
195     10:28:53    IF09 股指1309            买入    2346.0    1       开      802034    投机
196     10:28:53    IF09 股指1309            买入    2346.0    1       开      802034    投机
197     10:28:53    IF09 股指1309            买入    2346.0    1       开      802034    投机
198     10:28:53    IF09 股指1309            买入    2346.0    1       开      802034    投机
199     10:28:03    IF09 股指1309            卖出    2344.0    1       开      802034    投机
200     10:27:53    IF09 股指1309            买入    2346.4    1       平      802034    投机
201     10:27:53    IF09 股指1309            买入    2346.4    1       平      802034    投机
202     10:27:53    IF09 股指1309            买入    2346.4    1       平      802034    投机
203     10:27:53    IF09 股指1309            买入    2346.4    1       平      802034    投机
204     10:27:03    IF09 股指1309            卖出    2343.8    1       平      802034    投机
205     10:26:03    IF09 股指1309            买入    2345.2    1       开      802034    投机
206     10:25:53    IF09 股指1309            卖出    2343.2    1       开      802034    投机
207     10:25:53    IF09 股指1309            卖出    2343.2    1       开      802034    投机
208     10:25:53    IF09 股指1309            卖出    2343.2    1       开      802034    投机
209     10:25:53    IF09 股指1309            卖出    2343.2    1       开      802034    投机
210     10:25:02    IF09 股指1309            买入    2345.2    1       平      802034    投机
211     10:24:53    IF09 股指1309            卖出    2343.2    1       平      802034    投机
212     10:24:53    IF09 股指1309            卖出    2343.2    1       平      802034    投机
213     10:24:53    IF09 股指1309            卖出    2343.2    1       平      802034    投机
214     10:24:53    IF09 股指1309            卖出    2343.2    1       平      802034    投机
215     10:23:54    IF09 股指1309            买入    2346.0    1       开      802034    投机
216     10:23:54    IF09 股指1309            买入    2346.0    1       开      802034    投机
217     10:23:54    IF09 股指1309            买入    2346.0    1       开      802034    投机
218     10:23:54    IF09 股指1309            买入    2346.0    1       开      802034    投机
219     10:22:53    IF09 股指1309            买入    2345.8    1       平      802034    投机
220     10:22:53    IF09 股指1309            买入    2345.8    1       平      802034    投机
221     10:22:53    IF09 股指1309            买入    2345.8    1       平      802034    投机
222     10:22:53    IF09 股指1309            买入    2345.8    1       平      802034    投机
223     10:21:02    IF09 股指1309            卖出    2345.2    1       开      802034    投机
224     10:20:01    IF09 股指1309            买入    2346.8    1       平      802034    投机
225     10:18:54    IF09 股指1309            卖出    2344.6    1       开      802034    投机
226     10:18:54    IF09 股指1309            卖出    2344.6    1       开      802034    投机
227     10:18:54    IF09 股指1309            卖出    2344.6    1       开      802034    投机
228     10:18:54    IF09 股指1309            卖出    2344.6    1       开      802034    投机
229     10:17:53    IF09 股指1309            买入    2347.4    1       平      802034    投机
230     10:17:53    IF09 股指1309            买入    2347.4    1       平      802034    投机
231     10:17:53    IF09 股指1309            买入    2347.4    1       平      802034    投机
232     10:17:53    IF09 股指1309            买入    2347.4    1       平      802034    投机
233     10:17:01    IF09 股指1309            卖出    2346.2    1       开      802034    投机
234     10:16:00    IF09 股指1309            卖出    2347.8    1       平      802034    投机
235     10:14:53    IF09 股指1309            卖出    2345.6    1       开      802034    投机
236     10:14:53    IF09 股指1309            卖出    2345.6    1       开      802034    投机
237     10:14:53    IF09 股指1309            卖出    2345.6    1       开      802034    投机
238     10:14:53    IF09 股指1309            卖出    2345.6    1       开      802034    投机
239     10:13:53    IF09 股指1309            卖出    2347.0    1       平      802034    投机
240     10:13:53    IF09 股指1309            卖出    2347.0    1       平      802034    投机
241     10:13:53    IF09 股指1309            卖出    2347.0    1       平      802034    投机
242     10:13:53    IF09 股指1309            卖出    2347.0    1       平      802034    投机
243     10:10:59    IF09 股指1309            买入    2347.4    1       开      802034    投机
244     10:08:59    IF09 股指1309            卖出    2345.6    1       平      802034    投机
245     10:08:53    IF09 股指1309            买入    2348.0    1       开      802034    投机
246     10:08:53    IF09 股指1309            买入    2348.0    1       开      802034    投机
247     10:08:53    IF09 股指1309            买入    2348.0    1       开      802034    投机
248     10:08:53    IF09 股指1309            买入    2348.0    1       开      802034    投机
249     10:07:58    IF09 股指1309            买入    2346.4    1       开      802034    投机
250     10:06:58    IF09 股指1309            买入    2346.2    1       平      802034    投机
251     10:06:53    IF09 股指1309            卖出    2344.4    1       平      802034    投机
252     10:06:53    IF09 股指1309            卖出    2344.4    1       平      802034    投机
253     10:06:53    IF09 股指1309            卖出    2344.4    1       平      802034    投机
254     10:06:53    IF09 股指1309            卖出    2344.4    1       平      802034    投机
255     10:05:53    IF09 股指1309            买入    2347.0    1       开      802034    投机
256     10:05:53    IF09 股指1309            买入    2347.0    1       开      802034    投机
257     10:05:53    IF09 股指1309            买入    2347.0    1       开      802034    投机
258     10:05:53    IF09 股指1309            买入    2347.0    1       开      802034    投机
259     10:04:53    IF09 股指1309            买入    2346.8    1       平      802034    投机
260     10:04:53    IF09 股指1309            买入    2346.8    1       平      802034    投机
261     10:04:53    IF09 股指1309            买入    2346.8    1       平      802034    投机
262     10:04:53    IF09 股指1309            买入    2346.8    1       平      802034    投机
263     10:00:57    IF09 股指1309            卖出    2346.6    1       开      802034    投机
264     09:59:56    IF09 股指1309            卖出    2347.4    1       平      802034    投机
265     09:58:54    IF09 股指1309            卖出    2346.0    1       开      802034    投机
266     09:58:54    IF09 股指1309            卖出    2346.0    1       开      802034    投机
267     09:58:54    IF09 股指1309            卖出    2346.0    1       开      802034    投机
268     09:58:54    IF09 股指1309            卖出    2346.0    1       开      802034    投机
269     09:57:53    IF09 股指1309            卖出    2346.8    1       平      802034    投机
270     09:57:53    IF09 股指1309            卖出    2346.8    1       平      802034    投机
271     09:57:53    IF09 股指1309            卖出    2346.8    1       平      802034    投机
272     09:57:53    IF09 股指1309            卖出    2346.8    1       平      802034    投机
273     09:56:56    IF09 股指1309            买入    2347.2    1       开      802034    投机
274     09:55:55    IF09 股指1309            买入    2347.2    1       平      802034    投机
275     09:54:53    IF09 股指1309            买入    2347.8    1       开      802034    投机
276     09:54:53    IF09 股指1309            买入    2347.8    1       开      802034    投机
277     09:54:53    IF09 股指1309            买入    2347.8    1       开      802034    投机
278     09:54:53    IF09 股指1309            买入    2347.8    1       开      802034    投机
279     09:53:53    IF09 股指1309            买入    2347.8    1       平      802034    投机
280     09:53:53    IF09 股指1309            买入    2347.8    1       平      802034    投机
281     09:53:53    IF09 股指1309            买入    2347.8    1       平      802034    投机
282     09:53:53    IF09 股指1309            买入    2347.8    1       平      802034    投机
283     09:50:54    IF09 股指1309            卖出    2349.4    1       开      802034    投机
284     09:48:53    IF09 股指1309            卖出    2348.6    1       开      802034    投机
285     09:48:53    IF09 股指1309            卖出    2348.6    1       开      802034    投机
286     09:48:53    IF09 股指1309            卖出    2348.6    1       开      802034    投机
287     09:48:53    IF09 股指1309            卖出    2348.6    1       开      802034    投机
288     09:47:53    IF09 股指1309            卖出    2349.6    1       平      802034    投机
289     09:45:53    IF09 股指1309            卖出    2348.8    1       平      802034    投机
290     09:45:53    IF09 股指1309            卖出    2348.8    1       平      802034    投机
291     09:45:53    IF09 股指1309            卖出    2348.8    1       平      802034    投机
292     09:45:53    IF09 股指1309            卖出    2348.8    1       平      802034    投机
293     09:43:52    IF09 股指1309            买入    2349.4    1       开      802034    投机
294     09:41:53    IF09 股指1309            买入    2350.0    1       开      802034    投机
295     09:41:53    IF09 股指1309            买入    2350.0    1       开      802034    投机
296     09:41:53    IF09 股指1309            买入    2350.0    1       开      802034    投机
297     09:41:53    IF09 股指1309            买入    2350.0    1       开      802034    投机
298     09:41:52    IF09 股指1309            买入    2347.8    1       平      802034    投机
299     09:40:51    IF09 股指1309            卖出    2346.6    1       开      802034    投机
300     09:39:54    IF09 股指1309            买入    2348.6    1       平      802034    投机
301     09:39:54    IF09 股指1309            买入    2348.6    1       平      802034    投机
302     09:39:54    IF09 股指1309            买入    2348.6    1       平      802034    投机
303     09:39:54    IF09 股指1309            买入    2348.6    1       平      802034    投机
304     09:39:51    IF09 股指1309            卖出    2347.4    1       平      802034    投机
305     09:38:53    IF09 股指1309            卖出    2345.8    1       开      802034    投机
306     09:38:53    IF09 股指1309            卖出    2345.8    1       开      802034    投机
307     09:38:53    IF09 股指1309            卖出    2345.8    1       开      802034    投机
308     09:38:53    IF09 股指1309            卖出    2345.8    1       开      802034    投机
309     09:37:53    IF09 股指1309            卖出    2346.6    1       平      802034    投机
310     09:37:53    IF09 股指1309            卖出    2346.6    1       平      802034    投机
311     09:37:53    IF09 股指1309            卖出    2346.6    1       平      802034    投机
312     09:37:53    IF09 股指1309            卖出    2346.6    1       平      802034    投机
313     09:33:50    IF09 股指1309            买入    2347.2    1       开      802034    投机
314     09:32:49    IF09 股指1309            卖出    2344.8    1       平      802034    投机
315     09:31:54    IF09 股指1309            买入    2348.0    1       开      802034    投机
316     09:31:54    IF09 股指1309            买入    2348.0    1       开      802034    投机
317     09:31:54    IF09 股指1309            买入    2348.0    1       开      802034    投机
318     09:31:54    IF09 股指1309            买入    2348.0    1       开      802034    投机
319     09:31:49    IF09 股指1309            买入    2345.6    1       开      802034    投机
320     09:30:53    IF09 股指1309            卖出    2343.8    1       平      802034    投机
321     09:30:53    IF09 股指1309            卖出    2343.8    1       平      802034    投机
322     09:30:53    IF09 股指1309            卖出    2343.8    1       平      802034    投机
323     09:30:53    IF09 股指1309            卖出    2343.8    1       平      802034    投机
324     09:29:53    IF09 股指1309            买入    2346.2    1       开      802034    投机
325     09:29:53    IF09 股指1309            买入    2346.2    1       开      802034    投机
326     09:29:53    IF09 股指1309            买入    2346.2    1       开      802034    投机
327     09:29:53    IF09 股指1309            买入    2346.2    1       开      802034    投机

 

这个怎么一连串的买入卖出操作啊?

我的监控记录可不是这样:

 

序号    品种名称        下单时间               类型    交易量    价格      幅度      盈亏       周期    流水号    帐户
1       IF09股指1309    2013/09/04 09:31:49    开多    1         2345.6                         374     0         802034
2       IF09股指1309    2013/09/04 09:32:49    平多    1         2344.8    -0.03%    -240.01    375     1         802034
3       IF09股指1309    2013/09/04 09:33:50    开多    1         2347.2                         376     2         802034
4       IF09股指1309    2013/09/04 09:39:51    平多    1         2347.4    0.01%     59.99      382     3         802034
5       IF09股指1309    2013/09/04 09:40:51    开空    1         2346.6                         383     4         802034
6       IF09股指1309    2013/09/04 09:41:52    平空    1         2347.8    -0.05%    -359.99    384     5         802034
7       IF09股指1309    2013/09/04 09:43:52    开多    1         2349.4                         386     6         802034
8       IF09股指1309    2013/09/04 09:47:53    平多    1         2349.6    0.01%     60.06      390     7         802034
9       IF09股指1309    2013/09/04 09:50:54    开空    1         2349.4                         393     8         802034
10      IF09股指1309    2013/09/04 09:55:55    平空    1         2347.2    0.09%     659.99     398     9         802034
11      IF09股指1309    2013/09/04 09:56:56    开多    1         2347.2                         399     10        802034
12      IF09股指1309    2013/09/04 09:59:56    平多    1         2347.4    0.01%     59.99      402     11        802034
13      IF09股指1309    2013/09/04 10:00:57    开空    1         2346.6                         403     12        802034
14      IF09股指1309    2013/09/04 10:06:58    平空    1         2346.2    0.02%     120.04     409     13        802034
15      IF09股指1309    2013/09/04 10:07:58    开多    1         2346.4                         410     14        802034
16      IF09股指1309    2013/09/04 10:08:59    平多    1         2345.6    -0.03%    -239.94    411     15        802034
17      IF09股指1309    2013/09/04 10:10:59    开多    1         2347.4                         413     16        802034
18      IF09股指1309    2013/09/04 10:16:00    平多    1         2347.8    0.02%     120.04     418     17        802034
19      IF09股指1309    2013/09/04 10:17:01    开空    1         2346.2                         419     18        802034
20      IF09股指1309    2013/09/04 10:20:01    平空    1         2346.8    -0.03%    -180.03    422     19        802034
21      IF09股指1309    2013/09/04 10:21:02    开空    1         2345.2                         423     20        802034
22      IF09股指1309    2013/09/04 10:25:02    平空    1         2345.2    0.00%     0.00       427     21        802034
23      IF09股指1309    2013/09/04 10:26:03    开多    1         2345.2                         428     22        802034
24      IF09股指1309    2013/09/04 10:27:03    平多    1         2343.8    -0.06%    -419.97    429     23        802034
25      IF09股指1309    2013/09/04 10:28:03    开空    1         2344.0                         430     24        802034
26      IF09股指1309    2013/09/04 10:30:04    平空    1         2345.8    -0.08%    -540.01    432     25        802034
27      IF09股指1309    2013/09/04 10:31:04    开多    1         2344.8                         433     26        802034
28      IF09股指1309    2013/09/04 10:33:04    平多    1         2344.8    0.00%     0.00       435     27        802034
29      IF09股指1309    2013/09/04 10:34:04    开空    1         2344.8                         436     28        802034
30      IF09股指1309    2013/09/04 10:37:05    平空    1         2344.2    0.03%     180.03     439     29        802034
31      IF09股指1309    2013/09/04 10:38:05    开空    1         2343.8                         440     30        802034
32      IF09股指1309    2013/09/04 10:39:05    平空    1         2345.0    -0.05%    -359.99    441     31        802034
33      IF09股指1309    2013/09/04 10:40:05    开多    1         2345.0                         442     32        802034
34      IF09股指1309    2013/09/04 10:46:05    平多    1         2345.6    0.03%     180.03     448     33        802034
35      IF09股指1309    2013/09/04 10:47:05    开空    1         2344.4                         449     34        802034
36      IF09股指1309    2013/09/04 10:55:06    平空    1         2344.8    -0.02%    -120.04    457     35        802034
37      IF09股指1309    2013/09/04 10:56:06    开多    1         2345.0                         458     36        802034
38      IF09股指1309    2013/09/04 10:58:07    平多    1         2344.2    -0.03%    -240.01    460     37        802034
39      IF09股指1309    2013/09/04 10:59:07    开空    1         2344.0                         461     38        802034
40      IF09股指1309    2013/09/04 11:04:08    平空    1         2343.2    0.03%     240.01     466     39        802034
